Bayerischer Schachbund e.V.

Endstand - Landesliga Süd

Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 Man.Pkt. Brt.P
1. SK Gräfelfing 2147 ** 4 2 3 9 - 1 14.0
2. SK Ingolstadt 2 2010 0 ** 3 3 3 8 - 2 11.5
3. MTV Ingolstadt 1973 2 ** 2 6 - 4 10.5
4. SG Pang-Rosenheim 2133 1 ** 4 - 6 11.0
5. PTSV Rosenheim 1865 1 1 ½ ** 3 2 - 8 7.0
6. SG Donauwörth 1787 1 2 ½ 1 ** 1 - 9 6.0

Siegerfoto (SK Gräfelfing)

Mannschafts-Teilnehmerliste

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr Mannschaft   NWZ ELO
Brett Teilnehmer Titel NWZ ELO
1 PTSV Rosenheim   1815 2065
1 Mylius,Felix   1783  
2 Semmler,Josef   1863 2065
3 Geltinger,Andreas   1815  
4 Braun,Peter   1798  
 
2 MTV Ingolstadt   1931 1956
1 Ott,Ian   1823 1824
2 Muharemagic,Asim   1939 2123
3 Glawe,Ralf   1937 1920
4 Vollnhals,Michael   2025  
 
3 SG Donauwörth   1730 2072
1 Quere,Alexandre     2072
2 Ritzka,Simon   1825  
3 Hager,Michael   1930  
4 Baur,Hans   1684  
5 Jank,Christian   1677  
6 Reitsam,David   1536  
 
4 SK Ingolstadt 2   1968 2177
1 Sailer,Wolfgang   2052 2206
2 Spieß,Martin   2092 2147
3 Rimmelspacher,Udo,Prof. Dr.   2007  
4 Winterholler,Christina   1700  
5 Duraku,Emin   1990  
 
5 SK Gräfelfing   2061 2178
1 Riedel,Wolfgang FM 2174 2301
2 Uhlmann,Helge   2053  
3 Olbrich,Joachim FM 2009 2150
4 Sörgel,Thomas   2008 2084
 
6 SG Pang-Rosenheim   2119 2133
1 Neuschmied,Siegfried FM 2319 2327
2 Lindenberg,Georg   2133 2131
3 Boes,Christoph   1897 1918
4 Heubusch,Michael   2127 2156

Einzelspielerwertung

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBer Brett
1. Riedel,Wolfgang FM 2301 SK Gräfelfing 4 1 0 4.5 9.75 1
2. Uhlmann,Helge   2053 SK Gräfelfing 4 1 0 4.5 9.75 2
3. Sailer,Wolfgang   2206 SK Ingolstadt 2 4 0 1 4.0 6.50 1
4. Muharemagic,Asim   2123 MTV Ingolstadt 2 3 0 3.5 6.75 2
5. Heubusch,Michael   2156 SG Pang-Rosenheim 3 1 1 3.5 7.25 4
6. Vollnhals,Michael   2025 MTV Ingolstadt 2 3 0 3.5 7.00 4
7. Neuschmied,Siegfried FM 2327 SG Pang-Rosenheim 3 0 2 3.0 3.50 1
8. Spieß,Martin   2147 SK Ingolstadt 2 2 2 1 3.0 4.25 2
9. Glawe,Ralf   1920 MTV Ingolstadt 3 0 2 3.0 6.50 3
10. Braun,Peter   1798 PTSV Rosenheim 2 2 1 3.0 5.75 4
11. Rimmelspacher,Udo   2007 SK Ingolstadt 2 1 3 1 2.5 6.00 3
12. Olbrich,Joachim FM 2150 SK Gräfelfing 2 1 2 2.5 5.25 3
13. Boes,Christoph   1918 SG Pang-Rosenheim 1 3 1 2.5 4.75 3
14. Sörgel,Thomas   2084 SK Gräfelfing 2 1 2 2.5 3.75 4
15. Hager,Michael   1930 SG Donauwörth 1 2 1 2.0 5.00 3
16. Lindenberg,Georg   2131 SG Pang-Rosenheim 1 2 2 2.0 2.75 2
17. Winterholler,Chri   1700 SK Ingolstadt 2 1 2 2 2.0 5.75 4
18. Jank,Christian   1677 SG Donauwörth 1 1 1 1.5 3.50 5
19. Quere,Alexandre   2072 SG Donauwörth 1 1 3 1.5 2.75 1
20. Mylius,Felix   1783 PTSV Rosenheim 1 1 3 1.5 1.75 1
21. Geltinger,Andreas   1815 PTSV Rosenheim 0 3 2 1.5 3.50 3
22. Semmler,Josef   2065 PTSV Rosenheim 0 2 3 1.0 2.00 2
23. Ritzka,Simon   1825 SG Donauwörth 0 1 2 0.5 0.50 2
24. Baur,Hans   1684 SG Donauwörth 0 1 2 0.5 1.00 4
25. Ott,Ian   1824 MTV Ingolstadt 0 1 4 0.5 0.75 1
26. Reitsam,David   1536 SG Donauwörth 0 0 2 0.0 0.00 6
Sitemap anzeigen
PDF-Version dieser Seite erzeugen
Diese Seite drucken