Bayerischer Schachbund e.V.

Endstand nach neun Runden

Name Elo DWZ Verein Pkt. BuH BuS
1. GM Krivoborodov, Egor 2522 2520 SC Garching 1980 8.0 48.0 422.0
2. FM Menacher, Manfred 2275 2178 SC Bavaria Regensburg 1881 7.0 48.5 409.0
3. Wengler, Jörg 2066 2070 FC Bayern München 6.0 46.0 377.5
4. IM Reich, Thomas 2406 2393 FC Bayern München 5.5 49.0 396.5
5. FM Nuber, Korbinian 2281 2267 SC Dillingen 5.5 47.0 396.5
6. FM Seyb, Dieter 2280 2223 SC Forchheim 5.5 45.5 388.0
7. Zajogin, Alexander 2380 2325 FC Bayern München 5.5 45.0 388.0
8. FM Lentrodt, Thomas 2279 2233 FC Bayern München 5.5 44.5 379.5
9. Etlender, Roman, Dr. 2176 2104 SK Ingolstadt 5.5 44.0 402.0
10. Reis, Gerhard 2197 2152 SW Nürnberg Süd 5.5 43.5 390.0
11. Krauß, Josef 2108 1998 SK Schweinfurt 2000 5.5 40.5 374.5
12. IM Fedorovsky, Michael 2452 2448 FC Bayern München 5.0 50.5 395.0
13. Schubert, Josef 1990 SK Landshut 5.0 44.0 405.5
14. FM Knechtel, Roland 2264 2217 SV Röhrnbach 5.0 44.0 382.5
15. Parashchenko, Oleg 2139 2100 SK Freising 5.0 39.5 361.5
16. Buehler, Florian 2065 2009 SG Kötz/Ichenhausen 5.0 38.5 357.5
17. FM Löw, Gerald 2238 2224 TSV Bindlach Aktionär 4.5 50.0 388.5
18. Häußler, Phillip 2105 SK Bad Aibling 4.5 47.5 375.0
19. Schlichtmann, Robin 2162 2205 SK Bruckmühl 4.5 42.5 386.5
20. Lorenz, Mark 2222 2102 1. FC Marktleuthen 4.5 42.0 383.5
21. Rajic, Ivica 2162 2035 FC Bayern München 4.5 37.5 359.0
22. Blodig, Constantin 2039 2075 SK Kelheim 1910 4.5 33.5 351.0
23. FM Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. 2180 2070 SK 1933 Bad Neustadt 4.0 38.0 351.0
24. Bäuml, Ulrich 2095 2029 SC Dillingen 4.0 38.0 345.5
25. Bichlmeier, Jürgen 1963 SC Rottal 4.0 32.0 333.0
26. Paar, Johannes 1985 1951 SK Schwandorf 4.0 32.0 327.5
27. Shashkin, Igor 2121 2115 PTSV SK Hof 1892 4.0 32.0 326.0
28. Rösch, Gerald 1926 SG Siemens Amberg 3.5 36.0 327.0
29. CM Schatz, Christian 2168 2112 TSV 1869 Rottendorf 3.5 35.5 337.5
30. Adelhütte, Dennis 2000 1934 SC Erlangen 48/88 3.5 35.5 330.5
31. FM Zenker, Ulrich 2207 2116 SU Ebersberg-Grafing 3.0 39.0 349.0
32. Helgert, Johannes 2027 1985 SV Würzburg 1865 3.0 36.0 327.5
33. Schmaus, Horst 2040 1989 SK Landshut 3.0 36.0 309.0
34. Beesk, Kevin 1921 1992 SK Neumarkt 3.0 35.0 333.5
35. Gil, Arthur 2054 1962 SU Ebersberg-Grafing 2.5 31.5 310.0
36. Stoffel, Matthias 2105 2009 SK Bruckmühl 0.0 28.5 220.5
Sitemap anzeigen
PDF-Version dieser Seite erzeugen
Diese Seite drucken