Bayerischer Schachbund e.V.
Endstand nach neun Runden
| | Name | Elo | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | BuH |
1. | GM | Krivoborodov,Egor | 2519 | 2503 | 4s½ | 10w1 | 9w1 | 2s1 | 8w1 | 3s1 | 7s1 | 5w1 | 13s1 | 8.5 | 43.5 |
2. | FM | Lentrodt,Thomas | 2255 | 2208 | 3s1 | 12w1 | 7s1 | 1w0 | 15s1 | 8w1 | 5s1 | 4w1 | 10s1 | 8.0 | 42.5 |
3. | | Rajic,Ivica | 2091 | 2037 | 2w0 | 16s1 | 6w1 | 9s1 | 12w1 | 1w0 | 8s1 | 7w1 | 4s0 | 6.0 | 44.0 |
4. | | Parashchenko,Oleg | 2139 | 2066 | 1w½ | 8s0 | 14w½ | 5s0 | 13w1 | 15s1 | 9w1 | 2s0 | 3w1 | 5.0 | 44.5 |
5. | FM | Pitschka,Claus | 2230 | 2208 | 9w0 | 15s0 | 10s1 | 4w1 | 11s1 | 16w1 | 2w0 | 1s0 | 7s1 | 5.0 | 42.5 |
6. | | Kuehn,Daniel | 2052 | 1998 | 7s0 | 13w1 | 3s0 | 11w0 | 10s0 | 14s1 | 16w1 | 12w½ | 9s1 | 4.5 | 34.5 |
7. | | Wengler,Jörg | 2134 | 2126 | 6w1 | 14s1 | 2w0 | 8s0 | 9w1 | 12s1 | 1w0 | 3s0 | 5w0 | 4.0 | 46.5 |
8. | | Jergler,Karl-Heinz | 2242 | 2112 | 10s½ | 4w1 | 11s1 | 7w1 | 1s0 | 2s0 | 3w0 | 9s0 | 16w½ | 4.0 | 46.0 |
9. | | Englert,Jan | 2102 | 2039 | 5s1 | 11w1 | 1s0 | 3w0 | 7s0 | 10w1 | 4s0 | 8w1 | 6w0 | 4.0 | 45.0 |
10. | | Bergerhoff,Andreas | 2086 | 1910 | 8w½ | 1s0 | 5w0 | 13s½ | 6w1 | 9s0 | 15w1 | 14s1 | 2w0 | 4.0 | 43.0 |
11. | | Michalek,Michal | 2145 | 2133 | 15w1 | 9s0 | 8w0 | 6s1 | 5w0 | 13s0 | 14w0 | 16s1 | 12w1 | 4.0 | 32.5 |
12. | | Herrmann,Michael | 2078 | 2002 | 16w1 | 2s0 | 15w1 | 14s1 | 3s0 | 7w0 | 13w0 | 6s½ | 11s0 | 3.5 | 38.0 |
13. | | Nickel,Rüdiger | 2218 | 2081 | 14w0 | 6s0 | 16w0 | 10w½ | 4s0 | 11w1 | 12s1 | 15s1 | 1w0 | 3.5 | 37.5 |
14. | | Adelhütte,Dennis | 1962 | 1887 | 13s1 | 7w0 | 4s½ | 12w0 | 16s0 | 6w0 | 11s1 | 10w0 | 15w½ | 3.0 | 33.5 |
15. | | Blodig,Reinhard | 2114 | 2004 | 11s0 | 5w1 | 12s0 | 16s1 | 2w0 | 4w0 | 10s0 | 13w0 | 14s½ | 2.5 | 38.5 |
16. | | Schindler,Viktor | 2109 | 2131 | 12s0 | 3w0 | 13s1 | 15w0 | 14w1 | 5s0 | 6s0 | 11w0 | 8s½ | 2.5 | 36.0 |
Fortschrittstabelle mit Vereinsnamen als pdf