Tabelle nach der 9. Runde
Rang | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkt | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Philipp | 2171 | 2203 | SK Rochade Augsburg | 7.5 | 45.0 | 418.5 | |
2. | Belezky,Alexander | IM | 2382 | 2369 | FC Bayern München | 6.5 | 49.5 | 405.0 |
3. | Hess,Max | FM | 2378 | 2345 | SC Garching | 6.5 | 47.0 | 420.0 |
4. | Kolb,Tobias | 2174 | 2181 | SC Bamberg | 6.0 | 50.0 | 407.5 | |
5. | Miller,Eduard | FM | 2392 | 2384 | SC Erlangen | 6.0 | 49.5 | 404.5 |
6. | Schmid,Roland | FM | 2331 | 2332 | Post Regensburg | 6.0 | 43.0 | 388.5 |
7. | Schatz,Christian | CM | 2150 | 2122 | SC Postbauer-Heng | 5.5 | 48.5 | 403.5 |
8. | Ciolek,Andreas | FM | 2230 | 2238 | Münchener SC | 5.5 | 48.5 | 399.5 |
9. | Böhme,Sebastian | 2133 | 2207 | SC Uttenreuth | 5.5 | 43.0 | 380.5 | |
10. | Schulz,Lukas | FM | 2293 | 2267 | SC Erlangen | 5.5 | 42.0 | 378.5 |
11. | Michalek,Michal | 2160 | 2144 | 1.FC Marktleuthen | 5.5 | 39.5 | 376.0 | |
12. | Goldbeck,Lars | FM | 2285 | 2280 | SC Bavaria Regensburg v | 5.0 | 49.0 | 379.5 |
13. | Mehling,Katharina | 1947 | 1922 | Spvgg Stetten | 5.0 | 39.0 | 305.5 | |
14. | Kanewski,Josef | 2069 | 1986 | SK Weiden | 5.0 | 38.0 | 377.5 | |
15. | Kobl,Rudolf | 1922 | 2022 | SK Wasserburg | 5.0 | 36.0 | 339.5 | |
16. | Vuckovic,Zarko | 2264 | 2270 | SF Augsburg | 4.5 | 47.5 | 385.5 | |
17. | Preßler,Paul | 1837 | 1994 | SC Ammersee | 4.5 | 44.5 | 366.0 | |
18. | Bunk,Wolfgang | 1998 | 1937 | SC Bavaria Regensburg v | 4.5 | 43.5 | 381.0 | |
19. | Salvermoser,Bernd | FM | 2205 | 2171 | SK Penzberg | 4.5 | 41.0 | 372.0 |
20. | Kessler,Jan | 2062 | 2003 | SC Unterhaching | 4.5 | 41.0 | 368.5 | |
21. | Prediger,Rupert | FM | 2233 | 2181 | SG Pang-Rosenheim | 4.0 | 42.5 | 377.5 |
22. | Heimrath,Reiner | FM | 2235 | 2184 | SC Noris-Tarrasch Nürnb | 4.0 | 41.5 | 353.5 |
23. | Khrapko,Marharyta | 2065 | 2129 | SC Roter Turm Altstadt | 4.0 | 39.5 | 343.5 | |
24. | Großhans,Ralf-Michael | 2056 | 2099 | SC Bamberg | 4.0 | 37.5 | 346.5 | |
25. | Albert,Markus | 1636 | 1724 | SC Ansbach | 4.0 | 35.0 | 331.0 | |
26. | Höfelsauer,Thomas | FM | 2374 | 2369 | SK München Südost | 3.5 | 42.5 | 324.0 |
27. | Wunder,Stefan | 2033 | 1989 | FC Nordhalben | 3.5 | 40.5 | 355.0 | |
28. | Sesselmann,Christoph | 1822 | 1845 | SK Kulmbach | 3.5 | 37.0 | 338.5 | |
29. | Höller,Armin | 1989 | 1995 | SK Weilheim | 3.5 | 35.0 | 324.0 | |
30. | Brunner,Tobias | 2003 | 2002 | SC Windischeschenbach | 3.5 | 34.0 | 344.5 | |
31. | Riemer,Ralf | 2023 | 2044 | SC Bamberg | 3.5 | 32.5 | 336.0 | |
32. | Jergler,Karl-Heinz | 2105 | 2092 | SC Rottal-Inn | 3.5 | 30.5 | 322.5 | |
33. | Koppen,Harald | 2013 | 2001 | SF Deisenhofen | 3.5 | 29.5 | 316.5 | |
34. | Rieber,René | 1882 | 1782 | SC Ansbach | 2.5 | 31.5 | 311.0 | |
35. | Kotitschke,Karlheinz | 1935 | 1811 | SK Rothenburg | 2.0 | 33.5 | 303.0 | |
36. | Glaser,Max | 2025 | 1999 | SC Furth Waldmünchen | 0.0 | 25.5 | 150.0 |
9. Runde
Ti | TNr | Teilnehmer | Punk | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. | Müller,Philipp | (6½) | 11. | Ciolek,Andreas | (5½) | 1 - 0 | |
2 | 2. | Belezky,Alexander | (6) | 13. | Kolb,Tobias | (5½) | ½ - ½ | |
3 | 3. | Hess,Max | (5½) | 16. | Schatz,Christian | (5½) | 1 - 0 | |
4 | 1. | Miller,Eduard | (5) | 19. | Kanewski,Josef | (5) | 1 - 0 | |
5 | 7. | Goldbeck,Lars | (5) | 5. | Schmid,Roland | (5) | 0 - 1 | |
6 | 6. | Schulz,Lukas | (4½) | 28. | Bunk,Wolfgang | (4½) | 1 - 0 | |
7 | 15. | Michalek,Michal | (4½) | 8. | Vuckovic,Zarko | (4½) | 1 - 0 | |
8 | 17. | Böhme,Sebastian | (4½) | 12. | Salvermoser,Bernd | (4½) | 1 - 0 | |
9 | 30. | Mehling,Katharina | (4) | 9. | Heimrath,Reiner | (4) | 1 - 0 | |
10 | 32. | Kobl,Rudolf | (4) | 10. | Prediger,Rupert | (4) | 1 - 0 | |
11 | 34. | Preßler,Paul | (4) | 21. | Kessler,Jan | (4) | ½ - ½ | |
12 | 36. | Albert,Markus | (3½) | 22. | Großhans,Ralf-Michael | (3½) | ½ - ½ | |
13 | 35. | Sesselmann,Christoph | (3½) | 20. | Khrapko,Marharyta | (3) | 0 - 1 | |
14 | 23. | Wunder,Stefan | (3) | 25. | Riemer,Ralf | (3) | ½ - ½ | |
15 | 27. | Brunner,Tobias | (3) | 26. | Koppen,Harald | (3) | ½ - ½ | |
16 | 29. | Höller,Armin | (2½) | 33. | Rieber,René | (2½) | 1 - 0 | |
17 | 31. | Kotitschke,Karlheinz | (2) | 18. | Jergler,Karl-Heinz | (2½) | 0 - 1 |
8. Runde
Ti | TNr | Teilnehmer | Punk | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Hess,Max | (5) | 2. | Belezky,Alexander | (5½) | ½ - ½ | |
2 | 14. | Müller,Philipp | (5½) | 7. | Goldbeck,Lars | (5) | 1 - 0 | |
3 | 11. | Ciolek,Andreas | (4½) | 1. | Miller,Eduard | (5) | 1 - 0 | |
4 | 13. | Kolb,Tobias | (4½) | 6. | Schulz,Lukas | (4½) | 1 - 0 | |
5 | 16. | Schatz,Christian | (4½) | 8. | Vuckovic,Zarko | (4½) | 1 - 0 | |
6 | 5. | Schmid,Roland | (4) | 30. | Mehling,Katharina | (4) | 1 - 0 | |
7 | 17. | Böhme,Sebastian | (4) | 15. | Michalek,Michal | (4) | ½ - ½ | |
8 | 19. | Kanewski,Josef | (4) | 34. | Preßler,Paul | (4) | 1 - 0 | |
9 | 12. | Salvermoser,Bernd | (3½) | 4. | Höfelsauer,Thomas | (3½) | 1 - 0 | |
10 | 10. | Prediger,Rupert | (3½) | 21. | Kessler,Jan | (3½) | ½ - ½ | |
11 | 28. | Bunk,Wolfgang | (3½) | 23. | Wunder,Stefan | (3) | 1 - 0 | |
12 | 27. | Brunner,Tobias | (3) | 9. | Heimrath,Reiner | (3) | 0 - 1 | |
13 | 32. | Kobl,Rudolf | (3) | 20. | Khrapko,Marharyta | (3) | 1 - 0 | |
14 | 18. | Jergler,Karl-Heinz | (2½) | 36. | Albert,Markus | (2½) | 0 - 1 | |
15 | 22. | Großhans,Ralf-Michael | (2½) | 29. | Höller,Armin | (2½) | 1 - 0 | |
16 | 33. | Rieber,René | (2½) | 35. | Sesselmann,Christoph | (2½) | 0 - 1 | |
17 | 25. | Riemer,Ralf | (2) | 31. | Kotitschke,Karlheinz | (2) | 1 - 0 | |
18 | 26. | Koppen,Harald | (2) | 37. | spielfrei | (0) | + - - |
7. Runde
Ti | TNr | Teilnehmer | Punk | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Miller,Eduard | (4½) | 14. | Müller,Philipp | (5) | ½ - ½ | |
2 | 2. | Belezky,Alexander | (4½) | 5. | Schmid,Roland | (4) | 1 - 0 | |
3 | 34. | Preßler,Paul | (4) | 3. | Hess,Max | (4) | 0 - 1 | |
4 | 7. | Goldbeck,Lars | (4) | 15. | Michalek,Michal | (4) | 1 - 0 | |
5 | 13. | Kolb,Tobias | (4) | 16. | Schatz,Christian | (4) | ½ - ½ | |
6 | 11. | Ciolek,Andreas | (4) | 17. | Böhme,Sebastian | (3½) | ½ - ½ | |
7 | 6. | Schulz,Lukas | (3½) | 4. | Höfelsauer,Thomas | (3½) | 1 - 0 | |
8 | 8. | Vuckovic,Zarko | (3½) | 10. | Prediger,Rupert | (3½) | 1 - 0 | |
9 | 9. | Heimrath,Reiner | (3) | 19. | Kanewski,Josef | (3) | 0 - 1 | |
10 | 21. | Kessler,Jan | (3) | 12. | Salvermoser,Bernd | (3) | ½ - ½ | |
11 | 30. | Mehling,Katharina | (3) | 22. | Großhans,Ralf-Michael | (2½) | 1 - 0 | |
12 | 23. | Wunder,Stefan | (2½) | 27. | Brunner,Tobias | (2½) | ½ - ½ | |
13 | 35. | Sesselmann,Christoph | (2½) | 28. | Bunk,Wolfgang | (2½) | 0 - 1 | |
14 | 29. | Höller,Armin | (2) | 18. | Jergler,Karl-Heinz | (2) | ½ - ½ | |
15 | 20. | Khrapko,Marharyta | (2) | 25. | Riemer,Ralf | (2) | 1 - 0 | |
16 | 26. | Koppen,Harald | (2) | 33. | Rieber,René | (1½) | 0 - 1 | |
17 | 31. | Kotitschke,Karlheinz | (1½) | 36. | Albert,Markus | (2) | ½ - ½ | |
18 | 32. | Kobl,Rudolf | (2) | 37. | spielfrei | (0) | + - - |
6. Runde
Ti | TNr | Teilnehmer | Punk | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. | Müller,Philipp | (4) | 13. | Kolb,Tobias | (4) | 1 - 0 | |
2 | 3. | Hess,Max | (3½) | 1. | Miller,Eduard | (4) | ½ - ½ | |
3 | 10. | Prediger,Rupert | (3½) | 2. | Belezky,Alexander | (3½) | 0 - 1 | |
4 | 5. | Schmid,Roland | (3½) | 34. | Preßler,Paul | (3½) | ½ - ½ | |
5 | 16. | Schatz,Christian | (3½) | 11. | Ciolek,Andreas | (3½) | ½ - ½ | |
6 | 12. | Salvermoser,Bernd | (3) | 7. | Goldbeck,Lars | (3) | 0 - 1 | |
7 | 15. | Michalek,Michal | (3) | 9. | Heimrath,Reiner | (3) | 1 - 0 | |
8 | 4. | Höfelsauer,Thomas | (2½) | 23. | Wunder,Stefan | (2½) | 1 - 0 | |
9 | 27. | Brunner,Tobias | (2½) | 6. | Schulz,Lukas | (2½) | 0 - 1 | |
10 | 28. | Bunk,Wolfgang | (2½) | 8. | Vuckovic,Zarko | (2½) | 0 - 1 | |
11 | 17. | Böhme,Sebastian | (2½) | 20. | Khrapko,Marharyta | (2) | 1 - 0 | |
12 | 18. | Jergler,Karl-Heinz | (2) | 30. | Mehling,Katharina | (2) | 0 - 1 | |
13 | 19. | Kanewski,Josef | (2) | 26. | Koppen,Harald | (2) | 1 - 0 | |
14 | 36. | Albert,Markus | (2) | 21. | Kessler,Jan | (2) | 0 - 1 | |
15 | 22. | Großhans,Ralf-Michael | (2) | 35. | Sesselmann,Christoph | (2) | ½ - ½ | |
16 | 25. | Riemer,Ralf | (1½) | 32. | Kobl,Rudolf | (1½) | ½ - ½ | |
17 | 33. | Rieber,René | (1) | 31. | Kotitschke,Karlheinz | (1) | ½ - ½ | |
18 | 29. | Höller,Armin | (1) | 37. | spielfrei | (0) | + - - |
5. Runde
Ti | TNr | Teilnehmer | Punk | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Miller,Eduard | (3) | 13. | Kolb,Tobias | (4) | 1 - 0 | |
2 | 11. | Ciolek,Andreas | (3) | 3. | Hess,Max | (3) | ½ - ½ | |
3 | 16. | Schatz,Christian | (3) | 5. | Schmid,Roland | (3) | ½ - ½ | |
4 | 34. | Preßler,Paul | (3) | 10. | Prediger,Rupert | (3) | ½ - ½ | |
5 | 8. | Vuckovic,Zarko | (2½) | 14. | Müller,Philipp | (3) | 0 - 1 | |
6 | 2. | Belezky,Alexander | (2½) | 28. | Bunk,Wolfgang | (2½) | 1 - 0 | |
7 | 6. | Schulz,Lukas | (2) | 17. | Böhme,Sebastian | (2) | ½ - ½ | |
8 | 7. | Goldbeck,Lars | (2) | 19. | Kanewski,Josef | (2) | 1 - 0 | |
9 | 9. | Heimrath,Reiner | (2) | 22. | Großhans,Ralf-Michael | (2) | 1 - 0 | |
10 | 35. | Sesselmann,Christoph | (2) | 12. | Salvermoser,Bernd | (2) | 0 - 1 | |
11 | 15. | Michalek,Michal | (2) | 30. | Mehling,Katharina | (2) | 1 - 0 | |
12 | 20. | Khrapko,Marharyta | (2) | 4. | Höfelsauer,Thomas | (1½) | 0 - 1 | |
13 | 23. | Wunder,Stefan | (1½) | 32. | Kobl,Rudolf | (1½) | 1 - 0 | |
14 | 27. | Brunner,Tobias | (1½) | 25. | Riemer,Ralf | (1½) | 1 - 0 | |
15 | 26. | Koppen,Harald | (1½) | 36. | Albert,Markus | (1½) | ½ - ½ | |
16 | 33. | Rieber,René | (1) | 18. | Jergler,Karl-Heinz | (1) | 0 - 1 | |
17 | 21. | Kessler,Jan | (1) | 29. | Höller,Armin | (1) | 1 - 0 | |
18 | 31. | Kotitschke,Karlheinz | (0) | 37. | spielfrei | (0) | + - - |
4. Runde
Ti | TNr | Teilnehmer | Punk | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. | Kolb,Tobias | (3) | 11. | Ciolek,Andreas | (3) | 1 - 0 | |
2 | 14. | Müller,Philipp | (2½) | 16. | Schatz,Christian | (2½) | ½ - ½ | |
3 | 1. | Miller,Eduard | (2) | 9. | Heimrath,Reiner | (2) | 1 - 0 | |
4 | 8. | Vuckovic,Zarko | (2) | 2. | Belezky,Alexander | (2) | ½ - ½ | |
5 | 3. | Hess,Max | (2) | 7. | Goldbeck,Lars | (2) | 1 - 0 | |
6 | 5. | Schmid,Roland | (2) | 17. | Böhme,Sebastian | (2) | 1 - 0 | |
7 | 10. | Prediger,Rupert | (2) | 6. | Schulz,Lukas | (2) | 1 - 0 | |
8 | 34. | Preßler,Paul | (2) | 4. | Höfelsauer,Thomas | (1½) | + - - | |
9 | 12. | Salvermoser,Bernd | (1½) | 20. | Khrapko,Marharyta | (1½) | ½ - ½ | |
10 | 19. | Kanewski,Josef | (1½) | 35. | Sesselmann,Christoph | (1½) | ½ - ½ | |
11 | 32. | Kobl,Rudolf | (1½) | 28. | Bunk,Wolfgang | (1½) | 0 - 1 | |
12 | 25. | Riemer,Ralf | (1) | 22. | Großhans,Ralf-Michael | (1½) | ½ - ½ | |
13 | 29. | Höller,Armin | (1) | 15. | Michalek,Michal | (1) | 0 - 1 | |
14 | 30. | Mehling,Katharina | (1) | 21. | Kessler,Jan | (1) | 1 - 0 | |
15 | 36. | Albert,Markus | (1) | 23. | Wunder,Stefan | (1) | ½ - ½ | |
16 | 18. | Jergler,Karl-Heinz | (½) | 26. | Koppen,Harald | (1) | ½ - ½ | |
17 | 31. | Kotitschke,Karlheinz | (0) | 27. | Brunner,Tobias | (½) | 0 - 1 | |
18 | 33. | Rieber,René | (0) | 24. | Glaser,Max | (0) | + - - |
3. Runde
Ti | TNr | Teilnehmer | Punk | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Ciolek,Andreas | (2) | 8. | Vuckovic,Zarko | (2) | 1 - 0 | |
2 | 13. | Kolb,Tobias | (2) | 10. | Prediger,Rupert | (2) | 1 - 0 | |
3 | 2. | Belezky,Alexander | (1½) | 16. | Schatz,Christian | (2) | ½ - ½ | |
4 | 7. | Goldbeck,Lars | (1½) | 1. | Miller,Eduard | (1½) | ½ - ½ | |
5 | 4. | Höfelsauer,Thomas | (1½) | 14. | Müller,Philipp | (1½) | 0 - 1 | |
6 | 21. | Kessler,Jan | (1) | 3. | Hess,Max | (1) | 0 - 1 | |
7 | 23. | Wunder,Stefan | (1) | 5. | Schmid,Roland | (1) | 0 - 1 | |
8 | 6. | Schulz,Lukas | (1) | 25. | Riemer,Ralf | (1) | 1 - 0 | |
9 | 9. | Heimrath,Reiner | (1) | 29. | Höller,Armin | (1) | 1 - 0 | |
10 | 22. | Großhans,Ralf-Michael | (1) | 12. | Salvermoser,Bernd | (1) | ½ - ½ | |
11 | 15. | Michalek,Michal | (1) | 34. | Preßler,Paul | (1) | 0 - 1 | |
12 | 17. | Böhme,Sebastian | (1) | 36. | Albert,Markus | (1) | 1 - 0 | |
13 | 28. | Bunk,Wolfgang | (1) | 19. | Kanewski,Josef | (1) | ½ - ½ | |
14 | 20. | Khrapko,Marharyta | (½) | 18. | Jergler,Karl-Heinz | (½) | 1 - 0 | |
15 | 35. | Sesselmann,Christoph | (½) | 27. | Brunner,Tobias | (½) | 1 - 0 | |
16 | 24. | Glaser,Max | (0) | 32. | Kobl,Rudolf | (½) | 0 - 1 | |
17 | 26. | Koppen,Harald | (0) | 31. | Kotitschke,Karlheinz | (0) | 1 - 0 | |
18 | 30. | Mehling,Katharina | (0) | 33. | Rieber,René | (0) | 1 - 0 |
2. Runde
Ti | TNr | Teilnehmer | Punk | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. | Müller,Philipp | (1) | 2. | Belezky,Alexander | (1) | ½ - ½ | |
2 | 3. | Hess,Max | (1) | 13. | Kolb,Tobias | (1) | 0 - 1 | |
3 | 8. | Vuckovic,Zarko | (1) | 17. | Böhme,Sebastian | (1) | 1 - 0 | |
4 | 16. | Schatz,Christian | (1) | 9. | Heimrath,Reiner | (1) | 1 - 0 | |
5 | 10. | Prediger,Rupert | (1) | 22. | Großhans,Ralf-Michael | (1) | 1 - 0 | |
6 | 36. | Albert,Markus | (1) | 11. | Ciolek,Andreas | (1) | 0 - 1 | |
7 | 1. | Miller,Eduard | (½) | 28. | Bunk,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |
8 | 18. | Jergler,Karl-Heinz | (½) | 4. | Höfelsauer,Thomas | (½) | 0 - 1 | |
9 | 21. | Kessler,Jan | (½) | 6. | Schulz,Lukas | (½) | ½ - ½ | |
10 | 32. | Kobl,Rudolf | (½) | 7. | Goldbeck,Lars | (½) | 0 - 1 | |
11 | 23. | Wunder,Stefan | (½) | 15. | Michalek,Michal | (½) | ½ - ½ | |
12 | 5. | Schmid,Roland | (0) | 35. | Sesselmann,Christoph | (½) | 1 - 0 | |
13 | 12. | Salvermoser,Bernd | (0) | 30. | Mehling,Katharina | (0) | 1 - 0 | |
14 | 19. | Kanewski,Josef | (0) | 31. | Kotitschke,Karlheinz | (0) | 1 - 0 | |
15 | 27. | Brunner,Tobias | (0) | 20. | Khrapko,Marharyta | (0) | ½ - ½ | |
16 | 29. | Höller,Armin | (0) | 24. | Glaser,Max | (0) | 1 - 0 | |
17 | 25. | Riemer,Ralf | (0) | 33. | Rieber,René | (0) | 1 - 0 | |
18 | 34. | Preßler,Paul | (0) | 26. | Koppen,Harald | (0) | 1 - 0 |
1. Runde
Ti | TNr | Teilnehmer | Punk | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Belezky,Alexander | () | 19. | Kanewski,Josef | () | 1 - 0 | |
2 | 20. | Khrapko,Marharyta | () | 3. | Hess,Max | () | 0 - 1 | |
3 | 4. | Höfelsauer,Thomas | () | 21. | Kessler,Jan | () | ½ - ½ | |
4 | 22. | Großhans,Ralf-Michael | () | 5. | Schmid,Roland | () | 1 - 0 | |
5 | 7. | Goldbeck,Lars | () | 23. | Wunder,Stefan | () | ½ - ½ | |
6 | 24. | Glaser,Max | () | 8. | Vuckovic,Zarko | () | 0 - 1 | |
7 | 9. | Heimrath,Reiner | () | 25. | Riemer,Ralf | () | 1 - 0 | |
8 | 26. | Koppen,Harald | () | 10. | Prediger,Rupert | () | 0 - 1 | |
9 | 11. | Ciolek,Andreas | () | 27. | Brunner,Tobias | () | 1 - 0 | |
10 | 28. | Bunk,Wolfgang | () | 12. | Salvermoser,Bernd | () | 1 - 0 | |
11 | 13. | Kolb,Tobias | () | 29. | Höller,Armin | () | 1 - 0 | |
12 | 31. | Kotitschke,Karlheinz | () | 14. | Müller,Philipp | () | 0 - 1 | |
13 | 15. | Michalek,Michal | () | 32. | Kobl,Rudolf | () | ½ - ½ | |
14 | 33. | Rieber,René | () | 16. | Schatz,Christian | () | 0 - 1 | |
15 | 17. | Böhme,Sebastian | () | 34. | Preßler,Paul | () | 1 - 0 | |
16 | 35. | Sesselmann,Christoph | () | 18. | Jergler,Karl-Heinz | () | ½ - ½ | |
17 | 36. | Albert,Markus | () | 37. | spielfrei | () | + - - | |
18 | 6. | Schulz,Lukas | () | 1. | Miller,Eduard | () | ½ - ½ |
Teilnehmer nach Elo sortiert
LfdN | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miller,Eduard | FM | 2392 | 2384 | SC Erlangen | GER |
2. | Belezky,Alexander | IM | 2382 | 2369 | FC Bayern München | GER |
3. | Hess,Max | FM | 2378 | 2345 | SC Garching | GER |
4. | Höfelsauer,Thomas | FM | 2374 | 2369 | SK München Südost | GER |
5. | Schmid,Roland | FM | 2331 | 2332 | Post Regensburg | GER |
6. | Schulz,Lukas | FM | 2293 | 2267 | SC Erlangen | GER |
7. | Goldbeck,Lars | FM | 2285 | 2280 | SC Bavaria Regensburg von | GER |
8. | Vuckovic,Zarko | 2264 | 2270 | SF Augsburg | GER | |
9. | Heimrath,Reiner | FM | 2235 | 2184 | SC Noris-Tarrasch Nürnber | GER |
10. | Prediger,Rupert | FM | 2233 | 2181 | SG Pang-Rosenheim | GER |
11. | Ciolek,Andreas | FM | 2230 | 2238 | Münchener SC | GER |
12. | Salvermoser,Bernd | FM | 2205 | 2171 | SK Penzberg | GER |
13. | Kolb,Tobias | 2174 | 2181 | SC Bamberg | GER | |
14. | Müller,Philipp | 2171 | 2203 | SK Rochade Augsburg | GER | |
15. | Michalek,Michal | 2160 | 2144 | 1.FC Marktleuthen | SVK | |
16. | Schatz,Christian | CM | 2150 | 2122 | SC Postbauer-Heng | GER |
17. | Böhme,Sebastian | 2133 | 2207 | SC Uttenreuth | GER | |
18. | Jergler,Karl-Heinz | 2105 | 2092 | SC Rottal-Inn | GER | |
19. | Kanewski,Josef | 2069 | 1986 | SK Weiden | GER | |
20. | Khrapko,Marharyta | 2065 | 2129 | SC Roter Turm Altstadt | BLR | |
21. | Kessler,Jan | 2062 | 2003 | SC Unterhaching | GER | |
22. | Großhans,Ralf-Michael | 2056 | 2099 | SC Bamberg | GER | |
23. | Wunder,Stefan | 2033 | 1989 | FC Nordhalben | GER | |
24. | Glaser,Max | 2025 | 1999 | SC Furth Waldmünchen | GER | |
25. | Riemer,Ralf | 2023 | 2044 | SC Bamberg | GER | |
26. | Koppen,Harald | 2013 | 2001 | SF Deisenhofen | GER | |
27. | Brunner,Tobias | 2003 | 2002 | SC Windischeschenbach | GER | |
28. | Bunk,Wolfgang | 1998 | 1937 | SC Bavaria Regensburg von | GER | |
29. | Höller,Armin | 1989 | 1995 | SK Weilheim | GER | |
30. | Mehling,Katharina | 1947 | 1922 | Spvgg Stetten | GER | |
31. | Kotitschke,Karlheinz | 1935 | 1811 | SK Rothenburg | GER | |
32. | Kobl,Rudolf | 1922 | 2022 | SK Wasserburg | GER | |
33. | Rieber,René | 1882 | 1782 | SC Ansbach | GER | |
34. | Preßler,Paul | 1837 | 1994 | SC Ammersee | GER | |
35. | Sesselmann,Christoph | 1822 | 1845 | SK Kulmbach | GER | |
36. | Albert,Markus | 1636 | 1724 | SC Ansbach | GER | |
37. | spielfrei |