Tabelle nach der 9. Runde
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spiel,Marianne | WFM | 1869 | W | FC Bayern Münch | GER | 7 | 1 | 0 | 7.5 | 25.50 | 7 |
2. | Braun,Kristin | 1925 | W | SC JÄKLECHEMIE | GER | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 18.00 | 5 | |
2. | Perez Celis,Alba | 1860 | W | SK Bad Neustadt | GER | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 17.50 | 6 | |
4. | Roos,Karin | 1738 | W | FC Bayern Münch | GER | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 13.00 | 5 | |
5. | Albayrak,Berrak | 1484 | W | SC Noris-Tarras | GER | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 11.00 | 4 | |
6. | Racky,Selina | 1309 | W | SG Vogtareuth-P | GER | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 7.50 | 4 | |
7. | Albayrak,Aylin | 1697 | W | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 1.00 | 2 | |
8. | Birke,Stefanie | 1543 | W | FC Nordhalben | GER | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
9. | Homfeldt,Maren | 1162 | W | SC Noris-Tarras | GER | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0 |
9. Runde
Ergebnisse der 9. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Racky,Selina | (4) | - | 4. | Braun,Kristin | (5) | 0 - 1 | |||
2 | 7. | Albayrak,Berrak | (4½) | - | 3. | Perez Celis,Alba | (5) | 0 - 1 | |||
3 | 8. | Spiel,Marianne | (6½) | - | 2. | Albayrak,Aylin | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 9. | Roos,Karin | (4) | - | 1. | Birke,Stefanie | (1) | 1 - 0 | |||
5 | 5. | Homfeldt,Maren | (0) | - | 10. | (0) | - |
8. Runde
Ergebnisse der 8. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Racky,Selina | (3) | - | 2. | Albayrak,Aylin | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 7. | Albayrak,Berrak | (3½) | - | 1. | Birke,Stefanie | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 8. | Spiel,Marianne | (5½) | - | 9. | Roos,Karin | (4) | 1 - 0 | |||
4 | 5. | Homfeldt,Maren | (0) | - | 3. | Perez Celis,Alba | (4) | 0 - 1 | |||
5 | 4. | Braun,Kristin | (5) | - | 10. | (0) | - |
7. Runde
Ergebnisse der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Roos,Karin | (4) | - | 7. | Albayrak,Berrak | (2½) | 0 - 1 | |||
2 | 1. | Birke,Stefanie | (1) | - | 6. | Racky,Selina | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Perez Celis,Alba | (3) | - | 4. | Braun,Kristin | (5) | 1 - 0 | |||
4 | 2. | Albayrak,Aylin | (1) | - | 5. | Homfeldt,Maren | (0) | 1 - 0 | |||
5 | 10. | (0) | - | 8. | Spiel,Marianne | (5½) | - |
6. Runde
Ergebnisse der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Braun,Kristin | (4) | - | 2. | Albayrak,Aylin | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 6. | Racky,Selina | (2) | - | 9. | Roos,Karin | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 7. | Albayrak,Berrak | (2½) | - | 8. | Spiel,Marianne | (4½) | 0 - 1 | |||
4 | 5. | Homfeldt,Maren | (0) | - | 1. | Birke,Stefanie | (0) | 0 - 1 | |||
5 | 3. | Perez Celis,Alba | (3) | - | 10. | (0) | - |
5. Runde
Ergebnisse der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Spiel,Marianne | (3½) | - | 6. | Racky,Selina | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 1. | Birke,Stefanie | (0) | - | 4. | Braun,Kristin | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 2. | Albayrak,Aylin | (1) | - | 3. | Perez Celis,Alba | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 9. | Roos,Karin | (2) | - | 5. | Homfeldt,Maren | (0) | 1 - 0 | |||
5 | 10. | (0) | - | 7. | Albayrak,Berrak | (2½) | - |
4. Runde
Ergebnisse der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Perez Celis,Alba | (1) | - | 1. | Birke,Stefanie | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 4. | Braun,Kristin | (2) | - | 9. | Roos,Karin | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 6. | Racky,Selina | (1) | - | 7. | Albayrak,Berrak | (2½) | 1 - 0 | |||
4 | 5. | Homfeldt,Maren | (0) | - | 8. | Spiel,Marianne | (2½) | 0 - 1 | |||
5 | 2. | Albayrak,Aylin | (1) | - | 10. | (0) | - |
3. Runde
Ergebnisse der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Birke,Stefanie | (0) | - | 8. | Spiel,Marianne | (1½) | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Albayrak,Aylin | (1) | - | 7. | Albayrak,Berrak | (1½) | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Perez Celis,Alba | (0) | - | 6. | Racky,Selina | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Braun,Kristin | (1) | - | 5. | Homfeldt,Maren | (0) | 1 - 0 | |||
5 | 10. | (0) | - | 9. | Roos,Karin | (2) | - |
2. Runde
Ergebnisse der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Spiel,Marianne | (1) | - | 4. | Braun,Kristin | (½) | ½ - ½ | |||
2 | 9. | Roos,Karin | (1) | - | 3. | Perez Celis,Alba | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 1. | Birke,Stefanie | (0) | - | 2. | Albayrak,Aylin | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 7. | Albayrak,Berrak | (½) | - | 5. | Homfeldt,Maren | (0) | 1 - 0 | |||
5 | 10. | (0) | - | 6. | Racky,Selina | (1) | - |
1. Runde
Ergebnisse der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Albayrak,Aylin | () | - | 9. | Roos,Karin | () | 0 - 1 | |||
2 | 3. | Perez Celis,Alba | () | - | 8. | Spiel,Marianne | () | 0 - 1 | |||
3 | 4. | Braun,Kristin | () | - | 7. | Albayrak,Berrak | () | ½ - ½ | |||
4 | 5. | Homfeldt,Maren | () | - | 6. | Racky,Selina | () | 0 - 1 | |||
5 | 1. | Birke,Stefanie | () | - | 10. | () | - |
Teilnehmerinnen nach Elo sortiert
LfdNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun,Kristin | 1925 | 1951 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 1997 | |
2. | Spiel,Marianne | WFM | 1869 | 1764 | FC Bayern München | GER | 1968 |
3. | Perez Celis,Alba | 1860 | 1817 | SK Bad Neustadt | GER | 1990 | |
4. | Roos,Karin | 1738 | 1671 | FC Bayern München | GER | 1963 | |
5. | Albayrak,Aylin | 1697 | 1667 | SC Noris-Tarrasch Nürnber | GER | 1969 | |
6. | Birke,Stefanie | 1543 | 1448 | FC Nordhalben | GER | 1983 | |
7. | Albayrak,Berrak | 1484 | 1600 | SC Noris-Tarrasch Nürnber | GER | 2003 | |
8. | Racky,Selina | 1309 | 1560 | SG Vogtareuth-Prutting | GER | 2006 | |
9. | Homfeldt,Maren | 1162 | 1073 | SC Noris-Tarrasch Nürnber | GER | 1973 |