Hinweis
Die vollstängigen Adressen der Mannschaftsführer werden nur registrierten Benutzern angezeigt.
Hier können Sie sich mit Ihrem Benutzernamen anmelden.
Hier können Sie ein neues Konto erstellen.
TSV 1863 Trostberg e.V. Abt. Schach
| Mannschaftsführer: | Moser Wolfgang |
| Spiellokal: | Hotel Pfaubräu Hauptstr. 2 83308 Trostberg Telefon: 08621-98290 |
| TSV Trostberg | |||
|---|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ | ELO |
| 1 | Anka,Emil | 2412 | 2425 |
| 2 | Huch,Reiner | 2321 | 2325 |
| 3 | Durakovic,Alman | ||
| 4 | Hartl,Aldo | 2131 | 2155 |
| 5 | Marchhart,Matthias | 2126 | 2162 |
| 6 | Moser,Wolfgang | 2041 | |
| 7 | Endthaler,Arnold | ||
| 8 | Steinberg,Sven | 1959 | 2204 |
| 9 | Huber,Hans | 1916 | |
| 10 | Penn,Peter | 1868 | |
| 11 | Perzl,Michael | 1827 | |
| 12 | Huber,Fritz | 1865 | |
| 13 | Spohn,Oliver | 1802 | |
| 14 | Schauer,Gerhard | 1746 | 1790 |
| 15 | Maier,Konrad | 1735 | |
| 16 | Lebert,Helmut | 1674 | |
| 17 | Blank,Georg | 1622 | |
| 18 | Bauer,Stefan | 1598 | |
| 19 | Rapport,Richard | ||
| 20 | Azad,Razik | 1733 | |
TV Tegernsee II
| Mannschaftsführer: | Thomas Leckner |
| Spiellokal: | Hotel Guggemos Hauptstr. 23 83684 Tegernsee Telefon: 08022-9140 |
| TV Tegernsee II | |||
|---|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ | ELO |
| 1 | Pezerovic,Edin | 2383 | 2428 |
| 2 | Taeger,Winfried | 2262 | 2314 |
| 3 | Nitsche,Dirk | 2167 | 2265 |
| 4 | Kaiser,Günter | 2063 | |
| 5 | Gnegel,Boris-Igor | 2038 | 2097 |
| 6 | Lettl,Gerhard | 2038 | |
| 7 | Marquardt,Christian | 2019 | 2075 |
| 8 | Leckner,Horst | 1982 | |
| 9 | Steiner,Marcus | 1967 | |
| 10 | Billenkamp,Thomas | 1959 | |
| 11 | Devens,Malcolm | 1883 | 1970 |
| 12 | Saveljev,Juri | 1832 | |
| 13 | Walesch,Robert | 1849 | |
| 14 | Schuetzhold,Frank | 1808 | 1955 |
| 15 | Leckner,Thomas | 1739 | |
| 16 | Pezerovic,Asim | 1716 | |
| 17 | Erlacher,Alexander | 1585 | |
SC Straubing
| Mannschaftsführer: | Stroeher Wolfgang |
| Spiellokal: | Malteser-Hilfsdienst-Seminarraum Johannes-Kepler-Str. 11 d 94315 Straubing Telefon: 09421/55060 Notfall b. 10.00 Uhr am Spieltag: Telefon: 0160/99458779 |
| SC Straubing | |||
|---|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ | ELO |
| 1 | Stroeher,Wolfgang | 2035 | |
| 2 | Huwa,Walter | 2139 | |
| 3 | Scheipl,Ralf | 2184 | 2255 |
| 4 | Von Maffei,Christian | 2011 | |
| 5 | Grimm,Stefan | 1921 | |
| 6 | Fischer,Michael,Dr. | 2056 | |
| 7 | Demmer,Joachim,Dr. | 1832 | |
| 8 | Grimm,Markus | 1855 | |
| 9 | Jurasic,Marinko,Dr. | 1859 | |
| 10 | Haletzki,Bernd | 1896 | |
| 11 | Pissinger,Martin | 1928 | |
| 12 | König,Josef | 1868 | |
| 13 | Bauer,Markward | 1860 | |
| 14 | Leibl,Ludwig | 1823 | |
| 15 | Heidgen,Andreas | 1849 | |
| 16 | Griesbeck,Robert | 1781 | |
| 17 | Lomasov,Igor | 1695 | |
| 18 | Holzmann,Max | 1804 | |
Schachklub Gräfelfing
| Mannschaftsführer: | Richard Schneider |
| Spiellokal: | Antoniuskeller (Freitreppe in den Keller) Bahnhofstr. 110 82166 Gräfelfing |
| SK Gräfelfing | |||
|---|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ | ELO |
| 1 | Riedel,Wolfgang | 2253 | 2303 |
| 2 | Gesing,Oliver | 2146 | 2189 |
| 3 | Hofmann,Juergen | 2152 | |
| 4 | Schneider,Richard | 2146 | 2182 |
| 5 | Luft,Martin | 2074 | 2114 |
| 6 | Habdank,Christoph | 2072 | |
| 7 | Reichert,Leif | 2175 | |
| 8 | Kühn,Karsten | 2036 | 2153 |
| 9 | Sörgel,Thomas | 1998 | 2131 |
| 10 | Hock,Martin | 1959 | 2162 |
| 11 | Meier,Desiderius | 1947 | 2038 |
| 12 | Gashi,Gazmend | 1927 | 1938 |
| 13 | Seifried,Johannes | 1842 | 1880 |
| 14 | Schmid,Dominik | 1818 | 2028 |
| 15 | Jordan,Tobias | 1820 | |
| 16 | Klapper,Juergen | 1734 | |
| 17 | Rüger,Matthias,Dr. | 1690 | |
| 18 | Obermayer,Christoph | 1755 | |
| 19 | Bothe,Lea | 1544 | |
| 20 | Lüßmann,Thomas | 1382 | |
SK Passau 2
| Mannschaftsführer: | Richard Holzer |
| Spiellokal: | Tourist-Hotel "Am Jesuitenschlößl" Kapuzinerstr. 32 94032 Passau Telefon: 0851-386401 |
| SK Passau II | |||
|---|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ | ELO |
| 1 | Geller,Arpad,Dr. | 2128 | 2269 |
| 2 | Testor,Sebastian | 2214 | 2233 |
| 3 | Lautner,Josef | 2192 | 2262 |
| 4 | Eizenhammer,Peter | 2097 | 2150 |
| 5 | Holzer,Richard | 2165 | 2294 |
| 6 | Kaiser,Wolfgang | 2286 | 2278 |
| 7 | Ipfelkofer,Frank | 2100 | |
| 8 | Heyne,Gerhard | 1979 | 2102 |
| 9 | Schneider,Roland | 2040 | 2141 |
| 10 | Prosch,Sebastian | 2039 | 2090 |
| 11 | Klinger,Joseph | 1812 | |
| 12 | Stauber,Volker | 1887 | |
| 13 | Baier,Rupert | 1989 | |
| 14 | Loderbauer,Gerhard | 1849 | |
| 15 | Zboril,Josef | 1718 | |
| 16 | Kaisin,Viktor | 1607 | |
| 17 | Kuran,Wilfried | 1767 | |
| 18 | Schwabeneder,Markus | 1786 | |
| 19 | Kuran,Avelino | 1924 | 1993 |
| 20 | Wösner,Richard | 1833 | 1986 |
SG Pang-Rosenheim 1910 II
| Mannschaftsführer: | Michael Heubusch |
| Spiellokal: | Sportgaststätte Pang Widden 1 83026 Rosenheim Telefon: 08031-9006700 |
| SG Pang-Rosenheim II | |||
|---|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ | ELO |
| 1 | Heubusch,Michael | 2191 | |
| 2 | Wimmer,Herbert | 2114 | 2223 |
| 3 | Wittmann,Matthias | 2138 | |
| 4 | Riedl,Johannes | 2136 | 2143 |
| 5 | Richter,Martin,Dr. | 2103 | |
| 6 | Kapferer,Romed | 2099 | 2065 |
| 7 | Thöny,Hermann,Dr. | 2088 | 2175 |
| 8 | Markl,Martin | 2086 | 2198 |
| 9 | Steinbacher,Thomas | 2075 | 2099 |
| 10 | Rosner,Gerhard | 2046 | 2101 |
| 11 | Lindenberg,Georg | 2037 | 2122 |
| 12 | Kiener,Georg | 2032 | |
| 13 | Meingast,Markus | 2024 | 2084 |
| 14 | Graf,Christian | 2008 | 2168 |
| 15 | Kranebitter,Gerhard | 2063 | 2091 |
| 16 | Holzner,Stefan | 1914 | 2023 |
| 17 | Meingast,Matthias | 1879 | 2112 |
| 18 | Schmid,Dieter | 1804 | |
| 19 | Heigermoser,Robert | 1961 | 2047 |
| 20 | Berchtenbreiter,Maximilian | 1746 | 1956 |
SK Landshut
| Mannschaftsführer: | Wolfgang Schmidt |
| Spiellokal: | Weißes Bräuhaus am Krenkl Altstadt 107 84028 Landshut Telefon: 0871-24801 |
| SK Landshut | |||
|---|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ | ELO |
| 1 | Schmaus,Horst | 2083 | 2082 |
| 2 | Schmidt,Wolfgang | 2284 | 2268 |
| 3 | Plöhn,Heiko | 2139 | |
| 4 | Nurbekoglu,Michael | 2045 | 2179 |
| 5 | Siebert,Joachim | 1935 | 2061 |
| 6 | Schratzenstaller,Andreas | 1968 | 2123 |
| 7 | Schubert,Josef | 1948 | |
| 8 | Bock,Ortwin | 1858 | |
| 9 | Latzel,Wolfgang | 1864 | 2099 |
| 10 | Spitzlsperger,Gerhard | 2011 | 2300 |
| 11 | Wist,Alexander | ||
| 12 | Kunz,Heinz | 1845 | |
| 13 | Strangmueller,Andreas | 1812 | |
| 14 | Sellmayer,Johann | 1801 | |
| 15 | Korber,Eduard | 1726 | |
| 16 | Koenig,Karl | 1639 | |
| 17 | Schuster,Herbert | 1608 | 1804 |
SV Ilmmünster
| Mannschaftsführer: | Edwin Huber |
| Spiellokal: | Gasthaus Grünberger Riedermühler Straße 13 85304 Ilmmünster |
| SV Ilmmünster | |||
|---|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ | ELO |
| 1 | Issakadze,Georgi | 1849 | |
| 2 | Seisenberger,Georg | 1996 | |
| 3 | Loder,Wilhelm | 2115 | 2045 |
| 4 | Kampert,Andreas | 2079 | |
| 5 | Baier,Herbert | 1991 | |
| 6 | Maier,Josef | 1953 | |
| 7 | Reischl,Markus | 2022 | |
| 8 | Gruentaler,Gerhard | 2049 | |
| 9 | Huber,Edwin | 2024 | |
| 10 | Eichinger,Günther | 1855 | |
| 11 | Schwertler,Philipp | 1860 | |
| 12 | Fröschle,Andreas | 1843 | |
| 13 | Winkelmeier,Alfred | 1859 | |
| 14 | Peter,Herbert | 1807 | |
| 15 | Eichinger,Theo | 1739 | |
| 16 | Stahlschmidt,Karsten | 1732 | |
| 17 | Langenegger,Georg | 1716 | |
| 18 | Holzmayr,Norbert | 1622 | 1702 |
SK Freising I
| Mannschaftsführer: | Robert Bauer |
| Spiellokal: | Rotkreuzheim Rotkreuzstr. 13-15 85356 Freising |
| SK Freising | |||
|---|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ | ELO |
| 1 | König,Bernhard | 2297 | 2180 |
| 2 | Klinger,Sebastian | 2196 | 2169 |
| 3 | Zill,Christoph | 2176 | 2288 |
| 4 | Knitl,Anton | 2185 | 2191 |
| 5 | Braun,Christoph | 2058 | 2143 |
| 6 | Bauer,Robert | 2050 | 2211 |
| 7 | Flassak,Bernhard | 2010 | |
| 8 | Dost,Andreas | 1978 | |
| 9 | Kempter,Klaus | 1982 | 2131 |
| 10 | Benischek,Wolfgang | 1947 | |
| 11 | Wolf,Dietrich Hans | 1949 | |
| 12 | Trapp,Robert | 2019 | 2118 |
| 13 | Lanzinner,Denis | 1933 | |
| 14 | Trapp,Sascha | 1902 | 2006 |
| 15 | Königer,Philipp | 1925 | |
| 16 | Schwenck,Mathias | 1900 | |
| 17 | Gervinskas,Vidmant | 1887 | 1956 |
| 18 | Schneider,Wolfgang | 1877 | |
| 19 | Trapp,Maximilian | 1898 | 2009 |
| 20 | Zill,Frederic | 1203 | |
Schachunion Ebersberg-Grafing
| Mannschaftsführer: | Georg Schweiger Stellv. Ulrich Zenker |
| Spiellokal: | Klosterbauhof Ebersberg Raum 101 Bürgerhaus 85560 Ebersberg |
| SU Ebersberg | |||
|---|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ | ELO |
| 1 | Zenker,Ulrich | 2156 | 2295 |
| 2 | Maksimovic,Marko | 2105 | 2146 |
| 3 | Kislinger,Georg | 2099 | |
| 4 | Brem,Stephan | 2056 | 2142 |
| 5 | Gil,Arthur | 2015 | 2059 |
| 6 | Krause,Christian | 2023 | 2170 |
| 7 | Schweiger,Georg | 2029 | 2176 |
| 8 | Meunier,Matthias | 1909 | |
| 9 | Bauer,Frank | 1947 | |
| 10 | Peter,Christian | 2023 | 2169 |
| 11 | Ries,Berthold | 1934 | 2067 |
| 12 | Hartmann,Karl-Heinz | 1790 | |
| 13 | Einzinger,Johannes | 1784 | |
| 14 | Becher,Georg | 1848 | |
| 15 | Behrndt,Helmut | 1776 | |
| 16 | Kirsch,Martin | 1714 | 1908 |
| 17 | Rudolph,Klaus | 1644 | 1868 |
| 18 | Hartmann,Richard | 1454 | |
| 19 | Kirsch,Sebastian | 1736 | 1840 |
| 20 | Ismair,Simon | 1327 | |

