Bayerischer Schachbund e.V.
Landesliga Süd 06/07
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|
| 1. | Pang/Ro.1 | ** | 3½ | 4 | 5½ | 5 | 5½ | 6 | 6 | 4 | 5½ | 14-4 | 45.0
|
| 2. | Pfarrkirchen 1 | 4½ | ** | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 3½ | 4½ | 4 | 4 | 13-5 | 38.5
|
| 3. | Garching 1 | 4 | 3½ | ** | 3½ | 4½ | 5½ | 5 | 2 | 5 | 5½ | 11-7 | 38.5
|
| 4. | Bayerwald 1 | 2½ | 4 | 4½ | ** | 2½ | 3½ | 4½ | 6 | 4½ | 4½ | 11-7 | 36.5
|
| 5. | Weilheim 1 | 3 | 3½ | 3½ | 5½ | ** | 3 | 6½ | 6 | 4 | 7 | 9-9 | 42.0
|
| 6. | Haunstetten 1 | 2½ | 3 | 2½ | 4½ | 5 | ** | 3 | 3 | 5½ | 5 | 8-10 | 34.0
|
| 7. | Ingolstadt 1 | 2 | 4½ | 3 | 3½ | 1½ | 5 | ** | 4½ | 2 | 5 | 8-10 | 31.0
|
| 8. | Kriegshaber 1 | 2 | 3½ | 6 | 2 | 2 | 5 | 3½ | ** | 5½ | 3½ | 6-12 | 33.0
|
| 9. | Siem.München 1 | 4 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 2½ | 6 | 2½ | ** | 3½ | 5-13 | 33.0
|
| 10. | Starnberg 1 | 2½ | 4 | 2½ | 3½ | 1 | 3 | 3 | 4½ | 4½ | ** | 5-13 | 28.5
|
| Paarung der 1. Runde am 15.10.06 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Weilheim 1 | - | Haunstetten 1 | 3-5 |
| 2 | Pang/Ro.1 | - | Starnberg 1 | 5½-2½ |
| 3 | Bayerwald 1 | - | Pfarrkirchen 1 | 4-4 |
| 4 | Kriegshaber 1 | - | Ingolstadt 1 | 3½-4½ |
| 5 | Garching 1 | - | Siem.München 1 | 5-3 |
| Paarung der 2. Runde am 29.10.06 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Haunstetten 1 | - | Siem.München 1 | 5½-2½ |
| 2 | Ingolstadt 1 | - | Garching 1 | 3-5 |
| 3 | Pfarrkirchen 1 | - | Kriegshaber 1 | 4½-3½ |
| 4 | Starnberg 1 | - | Bayerwald 1 | 3½-4½ |
| 5 | Weilheim 1 | - | Pang/Ro.1 | 3-5 |
| Paarung der 3. Runde am 19.11.06 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Pang/Ro.1 | - | Haunstetten 1 | 5½-2½ |
| 2 | Bayerwald 1 | - | Weilheim 1 | 2½-5½ |
| 3 | Kriegshaber 1 | - | Starnberg 1 | 3½-4½ |
| 4 | Garching 1 | - | Pfarrkirchen 1 | 3½-4½ |
| 5 | Siem.München 1 | - | Ingolstadt 1 | 6-2 |
| Paarung der 4. Runde am 10.12.06 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Haunstetten 1 | - | Ingolstadt 1 | 3-5 |
| 2 | Pfarrkirchen 1 | - | Siem.München 1 | 4-4 |
| 3 | Starnberg 1 | - | Garching 1 | 2½-5½ |
| 4 | Weilheim 1 | - | Kriegshaber 1 | 6-2 |
| 5 | Pang/Ro.1 | - | Bayerwald 1 | 5½-2½ |
| Paarung der 5. Runde am 04.02.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Bayerwald 1 | - | Haunstetten 1 | 3½-4½ |
| 2 | Kriegshaber 1 | - | Pang/Ro.1 | 2-6 |
| 3 | Garching 1 | - | Weilheim 1 | 4½-3½ |
| 4 | Siem.München 1 | - | Starnberg 1 | 3½-4½ |
| 5 | Ingolstadt 1 | - | Pfarrkirchen 1 | 4½-3½ |
| Paarung der 6. Runde am 25.02.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Haunstetten 1 | - | Pfarrkirchen 1 | 3-5 |
| 2 | Starnberg 1 | - | Ingolstadt 1 | 3-5 |
| 3 | Weilheim 1 | - | Siem.München 1 | 4-4 |
| 4 | Pang/Ro.1 | - | Garching 1 | 4-4 |
| 5 | Bayerwald 1 | - | Kriegshaber 1 | 6-2 |
| Paarung der 7. Runde am 18.03.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Kriegshaber 1 | - | Haunstetten 1 | 5-3 |
| 2 | Garching 1 | - | Bayerwald 1 | 3½-4½ |
| 3 | Siem.München 1 | - | Pang/Ro.1 | 4-4 |
| 4 | Ingolstadt 1 | - | Weilheim 1 | 1½-6½ |
| 5 | Pfarrkirchen 1 | - | Starnberg 1 | 4-4 |
| Paarung der 8. Runde am 01.04.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Haunstetten 1 | - | Starnberg 1 | 5-3 |
| 2 | Weilheim 1 | - | Pfarrkirchen 1 | 3½-4½ |
| 3 | Pang/Ro.1 | - | Ingolstadt 1 | 6-2 |
| 4 | Bayerwald 1 | - | Siem.München 1 | 4½-3½ |
| 5 | Kriegshaber 1 | - | Garching 1 | 6-2 |
| Paarung der 9. Runde am 22.04.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Garching 1 | - | Haunstetten 1 | 5½-2½ |
| 2 | Siem.München 1 | - | Kriegshaber 1 | 2½-5½ |
| 3 | Ingolstadt 1 | - | Bayerwald 1 | 3½-4½ |
| 4 | Pfarrkirchen 1 | - | Pang/Ro.1 | 4½-3½ |
| 5 | Starnberg 1 | - | Weilheim 1 | 1-7 |
