Bayerischer Schachbund e.V.
Regionalliga Süd-Ost 06/07
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|
| 1. | Freising 1 | ** | 4½ | 4 | 4 | 5 | 5½ | 5½ | 6 | 4½ | 5 | 16-2 | 44.0
|
| 2. | Tegernsee 2 | 3½ | ** | 4 | 5 | 0 | 4 | 7 | 5 | 5½ | 7 | 12-6 | 41.0
|
| 3. | Trostberg 1 | 4 | 4 | ** | 5 | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 4 | 10-8 | 37.0
|
| 4. | Ilmmünster 1 | 4 | 3 | 3 | ** | 4 | 5½ | 5½ | 2½ | 4½ | 5 | 10-8 | 37.0
|
| 5. | Gräfelfing 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | ** | 2½ | 3 | 5 | 3½ | 4½ | 9-9 | 38.5
|
| 6. | Passau 2 | 2½ | 4 | 4½ | 2½ | 5½ | ** | 5 | 3½ | 3 | 5½ | 9-9 | 36.0
|
| 7. | Ebersberg 1 | 2½ | 1 | 4 | 2½ | 5 | 3 | ** | 4½ | 4½ | 4½ | 9-9 | 31.5
|
| 8. | Pang/Ro. 2 | 2 | 3 | 3½ | 5½ | 3 | 4½ | 3½ | ** | 5½ | 5 | 8-10 | 35.5
|
| 9. | Landshut 1 | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 4½ | 5 | 3½ | 2½ | ** | 4 | 5-13 | 32.0
|
| 10. | Straubing 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 4 | ** | 2-16 | 27.5
|
| Paarung der 1. Runde am 15.10.06 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Ilmmünster 1 | - | Straubing 1 | 5-3 |
| 2 | Pang/Ro. 2 | - | Landshut 1 | 5½-2½ |
| 3 | Tegernsee 2 | - | Gräfelfing 1 | 0-8 |
| 4 | Trostberg 1 | - | Passau 2 | 3½-4½ |
| 5 | Freising 1 | - | Ebersberg 1 | 5½-2½ |
| Paarung der 2. Runde am 29.10.06 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Straubing 1 | - | Ebersberg 1 | 3½-4½ |
| 2 | Passau 2 | - | Freising 1 | 2½-5½ |
| 3 | Gräfelfing 1 | - | Trostberg 1 | 5-3 |
| 4 | Landshut 1 | - | Tegernsee 2 | 2½-5½ |
| 5 | Ilmmünster 1 | - | Pang/Ro. 2 | 2½-5½ |
| Paarung der 3. Runde am 19.11.06 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Pang/Ro. 2 | - | Straubing 1 | 5-3 |
| 2 | Tegernsee 2 | - | Ilmmünster 1 | 5-3 |
| 3 | Trostberg 1 | - | Landshut 1 | 5-3 |
| 4 | Freising 1 | - | Gräfelfing 1 | 5-3 |
| 5 | Ebersberg 1 | - | Passau 2 | 3-5 |
| Paarung der 4. Runde am 10.12.06 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Straubing 1 | - | Passau 2 | 2½-5½ |
| 2 | Gräfelfing 1 | - | Ebersberg 1 | 3-5 |
| 3 | Landshut 1 | - | Freising 1 | 3½-4½ |
| 4 | Ilmmünster 1 | - | Trostberg 1 | 3-5 |
| 5 | Pang/Ro. 2 | - | Tegernsee 2 | 3-5 |
| Paarung der 5. Runde am 04.02.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Tegernsee 2 | - | Straubing 1 | 7-1 |
| 2 | Trostberg 1 | - | Pang/Ro. 2 | 4½-3½ |
| 3 | Freising 1 | - | Ilmmünster 1 | 4-4 |
| 4 | Ebersberg 1 | - | Landshut 1 | 4½-3½ |
| 5 | Passau 2 | - | Gräfelfing 1 | 5½-2½ |
| Paarung der 6. Runde am 25.02.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Straubing 1 | - | Gräfelfing 1 | 3½-4½ |
| 2 | Landshut 1 | - | Passau 2 | 5-3 |
| 3 | Ilmmünster 1 | - | Ebersberg 1 | 5½-2½ |
| 4 | Pang/Ro. 2 | - | Freising 1 | 2-6 |
| 5 | Tegernsee 2 | - | Trostberg 1 | 4-4 |
| Paarung der 7. Runde am 18.03.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Trostberg 1 | - | Straubing 1 | 4-4 |
| 2 | Freising 1 | - | Tegernsee 2 | 4½-3½ |
| 3 | Ebersberg 1 | - | Pang/Ro. 2 | 4½-3½ |
| 4 | Passau 2 | - | Ilmmünster 1 | 2½-5½ |
| 5 | Gräfelfing 1 | - | Landshut 1 | 3½-4½ |
| Paarung der 8. Runde am 01.04.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Straubing 1 | - | Landshut 1 | 4-4 |
| 2 | Ilmmünster 1 | - | Gräfelfing 1 | 4-4 |
| 3 | Pang/Ro. 2 | - | Passau 2 | 4½-3½ |
| 4 | Tegernsee 2 | - | Ebersberg 1 | 7-1 |
| 5 | Trostberg 1 | - | Freising 1 | 4-4 |
| Paarung der 9. Runde am 22.04.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Freising 1 | - | Straubing 1 | 5-3 |
| 2 | Ebersberg 1 | - | Trostberg 1 | 4-4 |
| 3 | Passau 2 | - | Tegernsee 2 | 4-4 |
| 4 | Gräfelfing 1 | - | Pang/Ro. 2 | 5-3 |
| 5 | Landshut 1 | - | Ilmmünster 1 | 3½-4½ |
