Bayerischer Schachbund e.V.
Regionalliga Süd-West 06/07
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|
| 1. | Sendl.München 1 | ** | 4½ | 6 | 4 | 6½ | 5 | 5 | 4½ | 2½ | 4½ | 15-3 | 42.5
|
| 2. | Dillingen 1 | 3½ | ** | 4½ | 3½ | 6 | 6½ | 4½ | 5 | 8 | 5½ | 14-4 | 47.0
|
| 3. | Bay.München 3 | 2 | 3½ | ** | 5 | 6 | 5½ | 4 | 6 | 4 | 5½ | 12-6 | 41.5
|
| 4. | Unterhaching 1 | 4 | 4½ | 3 | ** | 3 | 7 | 4½ | 5 | 5½ | 3 | 11-7 | 39.5
|
| 5. | Tarr.München 2 | 1½ | 2 | 2 | 5 | ** | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9-9 | 32.5
|
| 6. | Sonthofen 1 | 3 | 1½ | 2½ | 1 | 2 | ** | 6 | 5 | 4½ | 5½ | 8-10 | 31.0
|
| 7. | Schwab.München 1 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 6 | 2 | ** | 5½ | 2½ | 4½ | 7-11 | 34.5
|
| 8. | Zugzwang 1 | 3½ | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2½ | ** | 5½ | 5 | 5-13 | 31.5
|
| 9. | Klosterlechfeld 1 | 5½ | 0 | 4 | 2½ | 3 | 3½ | 5½ | 2½ | ** | 2 | 5-13 | 28.5
|
| 10. | SG Augsburg 1 | 3½ | 2½ | 2½ | 5 | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 6 | ** | 4-14 | 31.5
|
| Paarung der 1. Runde am 15.10.06 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Tarr.München 2 | - | Schwab.München 1 | 2-6 |
| 2 | Unterhaching 1 | - | Dillingen 1 | 4½-3½ |
| 3 | Zugzwang 1 | - | Sendl.München 1 | 3½-4½ |
| 4 | Sonthofen 1 | - | SG Augsburg 1 | 5½-2½ |
| 5 | Klosterlechfeld 1 | - | Bay.München 3 | 4-4 |
| Paarung der 2. Runde am 29.10.06 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Schwab.München 1 | - | Bay.München 3 | 4-4 |
| 2 | SG Augsburg 1 | - | Klosterlechfeld 1 | 6-2 |
| 3 | Sendl.München 1 | - | Sonthofen 1 | 5-3 |
| 4 | Dillingen 1 | - | Zugzwang 1 | 5-3 |
| 5 | Tarr.München 2 | - | Unterhaching 1 | 5-3 |
| Paarung der 3. Runde am 19.11.06 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Unterhaching 1 | - | Schwab.München 1 | 4½-3½ |
| 2 | Zugzwang 1 | - | Tarr.München 2 | 4-4 |
| 3 | Sonthofen 1 | - | Dillingen 1 | 1½-6½ |
| 4 | Klosterlechfeld 1 | - | Sendl.München 1 | 5½-2½ |
| 5 | Bay.München 3 | - | SG Augsburg 1 | 5½-2½ |
| Paarung der 4. Runde am 10.12.06 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Schwab.München 1 | - | SG Augsburg 1 | 4½-3½ |
| 2 | Sendl.München 1 | - | Bay.München 3 | 6-2 |
| 3 | Dillingen 1 | - | Klosterlechfeld 1 | 8-0 |
| 4 | Tarr.München 2 | - | Sonthofen 1 | 6-2 |
| 5 | Unterhaching 1 | - | Zugzwang 1 | 5-3 |
| Paarung der 5. Runde am 04.02.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Zugzwang 1 | - | Schwab.München 1 | 2½-5½ |
| 2 | Sonthofen 1 | - | Unterhaching 1 | 1-7 |
| 3 | Klosterlechfeld 1 | - | Tarr.München 2 | 3-5 |
| 4 | Bay.München 3 | - | Dillingen 1 | 3½-4½ |
| 5 | SG Augsburg 1 | - | Sendl.München 1 | 3½-4½ |
| Paarung der 6. Runde am 25.02.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Schwab.München 1 | - | Sendl.München 1 | 3-5 |
| 2 | Dillingen 1 | - | SG Augsburg 1 | 5½-2½ |
| 3 | Tarr.München 2 | - | Bay.München 3 | 2-6 |
| 4 | Unterhaching 1 | - | Klosterlechfeld 1 | 5½-2½ |
| 5 | Zugzwang 1 | - | Sonthofen 1 | 3-5 |
| Paarung der 7. Runde am 18.03.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Sonthofen 1 | - | Schwab.München 1 | 6-2 |
| 2 | Klosterlechfeld 1 | - | Zugzwang 1 | 2½-5½ |
| 3 | Bay.München 3 | - | Unterhaching 1 | 5-3 |
| 4 | SG Augsburg 1 | - | Tarr.München 2 | 3-5 |
| 5 | Sendl.München 1 | - | Dillingen 1 | 4½-3½ |
| Paarung der 8. Runde am 01.04.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Schwab.München 1 | - | Dillingen 1 | 3½-4½ |
| 2 | Tarr.München 2 | - | Sendl.München 1 | 1½-6½ |
| 3 | Unterhaching 1 | - | SG Augsburg 1 | 3-5 |
| 4 | Zugzwang 1 | - | Bay.München 3 | 2-6 |
| 5 | Sonthofen 1 | - | Klosterlechfeld 1 | 4½-3½ |
| Paarung der 9. Runde am 22.04.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Klosterlechfeld 1 | - | Schwab.München 1 | 5½-2½ |
| 2 | Bay.München 3 | - | Sonthofen 1 | 5½-2½ |
| 3 | SG Augsburg 1 | - | Zugzwang 1 | 3-5 |
| 4 | Sendl.München 1 | - | Unterhaching 1 | 4-4 |
| 5 | Dillingen 1 | - | Tarr.München 2 | 6-2 |
