Hinweis
Die vollstängigen Adressen der Mannschaftsführer werden nur registrierten Benutzern angezeigt.
Hier können Sie sich mit Ihrem Benutzernamen anmelden.
Hier können Sie ein neues Konto erstellen.
TSV Unterhaching
| Mannschaftsführer: | Bernard Czap |
| Spiellokal: | Vereinsheim TSV Unterhaching Truderingerstr. 40 82008 Unterhaching |
| TSV Unterhaching | |||
|---|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ | ELO |
| 1 | Ahmann,Niki | 2165 | |
| 2 | Dengler,Peter | 2262 | 2234 |
| 3 | Komljenovic,Luka | 2192 | 2228 |
| 4 | Urankar,Hans-Peter | 2172 | 2247 |
| 5 | Schmidt,Gerhard | 2139 | 2251 |
| 6 | Broschwitz,Martin | 2106 | 2181 |
| 7 | Czap,Bernhard | 2080 | 2213 |
| 8 | Dengler,Dijana | 2025 | 2116 |
| 9 | Sann,Michael | 2069 | |
| 10 | Demir,Bilal | 2027 | 2134 |
| 11 | Christiansmeier,Sven | 1996 | 2047 |
| 12 | Bongartz,Philipp | 1942 | 1993 |
| 13 | Barth,Thomas | 1922 | 2145 |
| 14 | Rispler,Matthias | 1878 | |
| 15 | Münsch,Christian | 1872 | |
| 16 | Freese,Edgar | 1860 | |
| 17 | Lausmann,Mike | 1854 | |
| 18 | Biberger,Hans | 1837 | 1998 |
| 19 | Sann,Eva | ||
SG Schwabing München Nord e.V.
| Mannschaftsführer: | Erik Uhlmann |
| Spiellokal: | Alten- und Service-Zentrum Milbertshofen Schleißheimer Str. 378 80809 München Telefon: 089-3511477 |
| SG Schwabing München Nord | |||
|---|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ | ELO |
| 1 | Krulich,Roman | 2186 | 2240 |
| 2 | Bogdanov,Andrej | 2065 | |
| 3 | Miskevicer,Boris | 2126 | 2251 |
| 4 | Pfützner,Julian | 2095 | 2245 |
| 5 | Zellner,Richard | 2126 | 2161 |
| 6 | Berghaus,Avigdor | ||
| 7 | Schreiber,Alexander | 2030 | |
| 8 | Fantino,Rene | 1960 | |
| 9 | Titz,Markus | 1827 | |
| 10 | Uhlmann,Erik | 1970 | |
| 11 | Fernandez-Garcia,Relman | 2016 | |
| 12 | Stöhr,Herbert,Dr. | 1930 | |
| 13 | Waltenberger,Udo | 1952 | |
| 14 | Vuong,Anh-Tu | 1923 | |
| 15 | Lippermann,Bernhard | 1886 | |
| 16 | Süss,Stefan | 1869 | |
| 17 | Hönisch,Wilfried | 1856 | |
| 18 | Holzer,Erwin | 1841 | |
| 19 | Semmler,Stefan | 1448 | |
| 20 | Zivkovic,Djordje | 1581 | |
FC Bayern München 3
| Mannschaftsführer: | Gerhard Niebergall |
| Spiellokal: | A.-Fingerle-Bildungszentrum Schlierseestraße 47 81539 München-Giesing |
| FC Bayern München III | |||
|---|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ | ELO |
| 1 | Deglmann,Ludwig | 2258 | 2341 |
| 2 | Lickleder,Andreas | 2184 | 2235 |
| 3 | Herich,Manfred | 2227 | 2232 |
| 4 | Niebergall,Gerhard | 2049 | 2139 |
| 5 | Schulz,Michael | 2089 | 2155 |
| 6 | Rajic,Ivica | 2062 | 2190 |
| 7 | Lapinskaite,Sarune | 2044 | 2038 |
| 8 | Klenk,Robert | 2018 | 2174 |
| 9 | Ankerst,Milka | 2054 | 2105 |
| 10 | Schütz,Günter | 2175 | 2244 |
| 11 | Loos,Stephan | 2033 | 2195 |
| 12 | Schulz,Juergen | 2094 | 2202 |
| 13 | Schwanengel,Ulrich,Dr. | 1984 | 2103 |
| 14 | Ciaffone,Daniel | 2009 | |
| 15 | Alink,Maarten | 1997 | |
| 16 | Jovanovic,Alexander | 1893 | 2134 |
| 17 | Lichtenstern,Benjamin | 1833 | |
| 18 | Niedermaier,Barbara | 1905 | 2018 |
| 19 | Götz,Ralph | 1641 | |
MSC Zugzwang 1982 I
| Mannschaftsführer: | Ralf Callenberg |
| Spiellokal: | Gasthaus „Gollierhof“ Parkstr. 22 80339 München Telefon: 089-50073289 |
| MSC Zugzwang 82 | |||
|---|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ | ELO |
| 1 | Dirr,Ulrich | 2240 | 2274 |
| 2 | Krklec,Daniel | 2131 | 2149 |
| 3 | Bonacci,Mauro,Dr. | 2125 | 2217 |
| 4 | Beck,Alexander | 2071 | |
| 5 | Würdinger,Alexander | 2104 | 2161 |
| 6 | Beckers,Thomas | 2033 | 2054 |
| 7 | Callenberg,Ralf | 1995 | 2163 |
| 8 | Tibitanzl,Thomas | 2005 | |
| 9 | Pronold,Helmut | 1998 | 2115 |
| 10 | Huber,Stefan | 1955 | 2126 |
| 11 | Brychcy,Felix | 1939 | 2056 |
| 12 | Lux,Jürgen | 1876 | |
| 13 | Garbotz,Julian | 1861 | 2054 |
| 14 | Kohl,Hans | 1858 | 2127 |
| 15 | Hopp,Günter | 1810 | 1986 |
| 16 | Flöthmann,Eugen,Dr. | 1749 | |
| 17 | Wolf,Martin | 1785 | 2024 |
| 18 | Heinrichsen,Peter | 1681 | 1966 |
SK Klosterlechfeld e.V.
| Mannschaftsführer: | Bernd Hoy |
| Spiellokal: | Rathaus Klosterlechfeld Bayernstr. 1 86836 Klosterlechfeld |
| SK Klosterlechfeld | |||
|---|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ | ELO |
| 1 | Hornung,Hans,Dr. | 2061 | 2183 |
| 2 | Hoy,Ralph | 2121 | |
| 3 | Hoy,Bernd | 2200 | |
| 4 | Heinrich,Helmut | 1992 | |
| 5 | Steffen,Kevin | 1942 | 2137 |
| 6 | King,Alexander | 1882 | |
| 7 | Heinrich,Lorenz | 1976 | |
| 8 | Harting,Andreas | 1905 | 2056 |
| 9 | Lüttge,Bernd | 1973 | 2096 |
| 10 | Winterkamp,Stefan | 1958 | |
| 11 | Schweiger,Christoph | 1956 | |
| 12 | Birnbaum,Karsten | 1923 | |
| 13 | Koelbl,Wolfgang | 1808 | 1861 |
| 14 | Gerhofer,Stefan | 1829 | |
| 15 | Jahn,Manuel | 1777 | |
| 16 | Lehmann,Erik | 1659 | |
| 17 | Hoffmann,Stefan | 1713 | |
| 18 | Dietrich,Holger | 1782 | 2016 |
| 19 | Heinl,Denis | 1328 | |
| 20 | Regal,Christian | 1307 | |
SC Dillingen
| Mannschaftsführer: | Peter Endisch |
| Spiellokal: | Colleg Benediktinergasse 2 89407 Dillingen |
| SC Dillingen | |||
|---|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ | ELO |
| 1 | Safyanowsky,Mark | 2247 | 2347 |
| 2 | Lang,Marc | 2240 | 2299 |
| 3 | Lederle,Vitus | 2065 | 2130 |
| 4 | Nuber,Korbinian | 2021 | 2104 |
| 5 | Baeuml,Ulrich | 1996 | 2080 |
| 6 | Billing,Christian | 2070 | 2079 |
| 7 | Nuber,Blasius | 2027 | 2054 |
| 8 | Nuber,Helene | 1905 | 2042 |
| 9 | Endisch,Peter | 1906 | 2057 |
| 10 | Richtmann,Peter | 1893 | 1908 |
| 11 | Reif,Michael | 1861 | 1872 |
| 12 | Giss,Arthur | 1782 | |
| 13 | Felser,Martin | 1812 | 1988 |
| 14 | Schwarz,Andreas | 1673 | 1959 |
| 15 | Darr,Thomas | 1761 | |
| 16 | Bender,Christoph | 1434 | |
| 17 | Stuhler,Kilian | 1300 | |
| 18 | Ruttmann,Tobias | ||
SK Tarrasch-1945 München e.V. II
| Mannschaftsführer: | Dr. Stephan Grotz |
| Spiellokal: | Mensa d. Städt. Berufsschulen Ungsteiner Str. 50 81539 München |
| SC Tarrasch München II | |||
|---|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ | ELO |
| 1 | Buchner,Rudolf | 2165 | 2260 |
| 2 | Schwarzberg,Ilja | 2105 | 2099 |
| 3 | Otte,Marco | 2163 | 2228 |
| 4 | Jermann,Frank,Dr. | 2088 | 2242 |
| 5 | Schelle,Artur | 2073 | 2188 |
| 6 | Koch,Enrico | 2031 | |
| 7 | Kübler,Uwe | 1998 | 2113 |
| 8 | Kalinin,Oleksandr | 1991 | |
| 9 | Uhlmann,Helge | 2097 | |
| 10 | Kwan,Michael | 2043 | |
| 11 | Daurer,Walter | 1987 | 2122 |
| 12 | Grünke,Paul | 1972 | |
| 13 | Schönbauer,Max | 1939 | 2086 |
| 14 | Hanisch,Pavel | 2019 | 2158 |
| 15 | Lehner,Hermann,Dr. | 2033 | |
| 16 | Chara,Bernhard | 1951 | |
| 17 | Grotz,Stephan,Dr. | 1905 | |
| 18 | Guggenberger,Guido | 1854 | 2054 |
| 19 | Krombholz,Martin | 1900 | |
| 20 | Yin,Zixiao | 1853 | 1910 |
Sonthofen
| Mannschaftsführer: | Gernot Wiechmann |
| Spiellokal: | Haus Oberallgäu Richard-Wagner-Str. 14 87527 Sonthofen Telefon: 08327-4675 |
| SC Sonthofen | |||
|---|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ | ELO |
| 1 | Hopfauf,Fridolin | 2155 | 2203 |
| 2 | Rogg,Gerhard | 2046 | |
| 3 | Kuhnert,Josef | 2018 | |
| 4 | Oberhofer,Max | 2011 | 2187 |
| 5 | Schweier,Lorenz | 2010 | |
| 6 | Wiechmann,Gernot | 1990 | |
| 7 | Maugg,Ludwig | 1949 | 2129 |
| 8 | Pleyer,Felix | 1952 | 2173 |
| 9 | Froehlich,Rainer | 1959 | 2114 |
| 10 | Hipp,Hermann | 1885 | 2072 |
| 11 | Martin,Heinz | 1854 | |
| 12 | Fritz,Peter,Dr. | 1849 | 2065 |
| 13 | Rehle,Fritz | 1741 | 1942 |
| 14 | Aicher,Hans | 1732 | |
| 15 | Tauscher,Max | 1651 | |
| 16 | Hajek,Andreas | 1526 | |
| 17 | Ricek,August | 1502 | |
| 18 | Richter,Manfred | 1501 | |
| 19 | Wechs,Julian | 1438 | |
Schachgesellschaft Augsburg, gegr.1873
| Mannschaftsführer: | Thorsten Zehrfeld |
| Spiellokal: | Spitalgasse 3 Augsburg |
| SG Augsburg 1873 | |||
|---|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ | ELO |
| 1 | Zehrfeld,Thorsten | 2043 | |
| 2 | Hübner,Lothar | 2176 | 2266 |
| 3 | Woniak,Katarzyna | 2005 | |
| 4 | Münch,Klaus-Norbert,Dr. | 2022 | |
| 5 | Kampen,Hans | 2048 | |
| 6 | Derix,Bernhard | 1971 | 2055 |
| 7 | Lutz,Albert | 2077 | |
| 8 | Schröppel,Stefan | 1910 | |
| 9 | Buckel,Ernst | 1942 | |
| 10 | Uhl,Thomas | 1787 | |
| 11 | Lang,Uwe | 1952 | |
| 12 | Prackwieser,Matthias | ||
| 13 | Kundler,Wolfgang | 1862 | |
| 14 | Specht,Maria | 1831 | 1983 |
| 15 | Januschke,Stefan | 1827 | |
| 16 | Hutter,Otto | 1848 | 2129 |
| 17 | Zehter,Efim | 1743 | |
| 18 | Mauss,Ernst | 1721 | |
| 19 | Adler,Deniz | 1381 | |
SC Sendling
| Mannschaftsführer: | Christoph Altmann |
| Spiellokal: | Alten- und Service-Zentrum Westpark Badgasteinerstraße 5 81373 München |
| SC Sendling München | |||
|---|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ | ELO |
| 1 | Unger,Michael | 2117 | 2232 |
| 2 | Künzner,Franz | 2216 | 2278 |
| 3 | Schamberger,Alfons | 2114 | 2142 |
| 4 | Taimanov,Alexander | 2073 | |
| 5 | Nissen,Jens | 2080 | 2137 |
| 6 | Altmann,Christoph | 2086 | 2108 |
| 7 | Haas,Peter | 2003 | 2070 |
| 8 | Katzer,Joachim | 1956 | |
| 9 | Ratushni,Marc | 2014 | |
| 10 | Dvorkin,Eduard | 1998 | |
| 11 | Wunderlich,Hans-Dieter,Dr. | 1996 | |
| 12 | Bartl,Ulf | 1986 | 2065 |
| 13 | Rybak,Leonid | 1968 | 2091 |
| 14 | Klein,Stefan,Dr. | 1958 | |
| 15 | Halanke,Frank,Dr. | 1896 | |
| 16 | Wein,Ulrich | 1848 | |
| 17 | Nöhles,Filip | 1832 | |
| 18 | Solger,Bernhard | 1854 | 2036 |
| 19 | Ballmann,Andreas | 1326 | |
| 20 | Rauchensteiner,Michael | 1132 | |

