Bayerischer Schachbund e.V.
Oberliga 06/07
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|
| 1. | Kötzting 1 | ** | 4 | 4½ | 4½ | 6½ | 6 | 5 | 4½ | 4 | 5½ | 16-2 | 44.5
|
| 2. | Fort.Regensburg 1 | 4 | ** | 3 | 5½ | 5½ | 6½ | 4½ | 4 | 5 | 6½ | 14-4 | 44.5
|
| 3. | Bindlach 2 | 3½ | 5 | ** | 4½ | 3½ | 4½ | 4½ | 5 | 4½ | 6½ | 14-4 | 41.5
|
| 4. | Gröbenzell 1 | 3½ | 2½ | 3½ | ** | 4 | 4½ | 4½ | 4½ | 5 | 5½ | 11-7 | 37.5
|
| 5. | NT Nürnberg 1 | 1½ | 2½ | 4½ | 4 | ** | 3½ | 5½ | 5 | 2½ | 5 | 9-9 | 34.0
|
| 6. | Bay.München 2 | 2 | 1½ | 3½ | 3½ | 4½ | ** | 5 | 1½ | 5½ | 4½ | 8-10 | 31.5
|
| 7. | Tarr.München 1 | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 2½ | 3 | ** | 5½ | 5½ | 6 | 6-12 | 36.0
|
| 8. | MSC 1836/1 | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 3 | 6½ | 2½ | ** | 4 | 5½ | 6-12 | 35.5
|
| 9. | Krumbach 1 | 4 | 3 | 3½ | 3 | 5½ | 2½ | 2½ | 4 | ** | 5 | 6-12 | 33.0
|
| 10. | Pasing 1 | 2½ | 1½ | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 2 | 2½ | 3 | ** | 0-18 | 22.0
|
| Paarung der 1. Runde am 15.10.06 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Tarr.München 1 | - | Krumbach 1 | 5½-2½ |
| 2 | Kötzting 1 | - | Pasing 1 | 5½-2½ |
| 3 | MSC 1836/1 | - | Bindlach 2 | 3-5
|
| 4 | Gröbenzell 1 | - | Fort.Regensburg 1 | 2½-5½ |
| 5 | NT Nürnberg 1 | - | Bay.München 2 | 3½-4½ |
| Paarung der 2. Runde am 29.10.06 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Krumbach 1 | - | Bay.München 2 | 2½-5½ |
| 2 | Fort.Regensburg 1 | - | NT Nürnberg 1 | 5½-2½ |
| 3 | Bindlach 2 | - | Gröbenzell 1 | 4½-3½ |
| 4 | Pasing 1 | - | MSC 1836/1 | 2½-5½ |
| 5 | Tarr.München 1 | - | Kötzting 1 | 3-5
|
| Paarung der 3. Runde am 19.11.06 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Kötzting 1 | - | Krumbach 1 | 4-4
|
| 2 | MSC 1836/1 | - | Tarr.München 1 | 2½-5½ |
| 3 | Gröbenzell 1 | - | Pasing 1 | 5½-2½ |
| 4 | NT Nürnberg 1 | - | Bindlach 2 | 4½-3½ |
| 5 | Bay.München 2 | - | Fort.Regensburg 1 | 1½-6½ |
| Paarung der 4. Runde am 10.12.06 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Krumbach 1 | - | Fort.Regensburg 1 | 3-5
|
| 2 | Bindlach 2 | - | Bay.München 2 | 4½-3½ |
| 3 | Pasing 1 | - | NT Nürnberg 1 | 3-5
|
| 4 | Tarr.München 1 | - | Gröbenzell 1 | 3½-4½ |
| 5 | Kötzting 1 | - | MSC 1836/1 | 4½-3½ |
| Paarung der 5. Runde am 04.02.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | MSC 1836/1 | - | Krumbach 1 | 4-4
|
| 2 | Gröbenzell 1 | - | Kötzting 1 | 3½-4½ |
| 3 | NT Nürnberg 1 | - | Tarr.München 1 | 5½-2½ |
| 4 | Bay.München 2 | - | Pasing 1 | 4½-3½ |
| 5 | Fort.Regensburg 1 | - | Bindlach 2 | 3-5
|
| Paarung der 6. Runde am 25.02.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Krumbach 1 | - | Bindlach 2 | 3½-4½ |
| 2 | Pasing 1 | - | Fort.Regensburg 1 | 1½-6½ |
| 3 | Tarr.München 1 | - | Bay.München 2 | 3-5
|
| 4 | Kötzting 1 | - | NT Nürnberg 1 | 6½-1½ |
| 5 | MSC 1836/1 | - | Gröbenzell 1 | 3½-4½ |
| Paarung der 7. Runde am 18.03.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Gröbenzell 1 | - | Krumbach 1 | 5-3
|
| 2 | NT Nürnberg 1 | - | MSC 1836/1 | 5-3
|
| 3 | Bay.München 2 | - | Kötzting 1 | 2-6
|
| 4 | Fort.Regensburg 1 | - | Tarr.München 1 | 4½-3½ |
| 5 | Bindlach 2 | - | Pasing 1 | 6½-1½ |
| Paarung der 8. Runde am 01.04.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Krumbach 1 | - | Pasing 1 | 5-3
|
| 2 | Tarr.München 1 | - | Bindlach 2 | 3½-4½ |
| 3 | Kötzting 1 | - | Fort.Regensburg 1 | 4-4
|
| 4 | MSC 1836/1 | - | Bay.München 2 | 6½-1½ |
| 5 | Gröbenzell 1 | - | NT Nürnberg 1 | 4-4
|
| Paarung der 9. Runde am 22.04.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | NT Nürnberg 1 | - | Krumbach 1 | 2½-5½ |
| 2 | Bay.München 2 | - | Gröbenzell 1 | 3½-4½ |
| 3 | Fort.Regensburg 1 | - | MSC 1836/1 | 4-4
|
| 4 | Bindlach 2 | - | Kötzting 1 | 3½-4½ |
| 5 | Pasing 1 | - | Tarr.München 1 | 2-6
|
