Hinweis
Die vollstängigen Adressen der Mannschaftsführer werden nur registrierten Benutzern angezeigt.
Hier können Sie sich mit Ihrem Benutzernamen anmelden.
Hier können Sie ein neues Konto erstellen.
SK Tarrasch-1945 München e.V.
Mannschaftsführer: | Marco Otte |
Spiellokal: | Mensa d. Städt. Berufsschulen Ungsteiner Str. 50 81539 München |
SC Tarrasch München I | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Köpke,Christian | 2290 | 2319 |
2 | Levushkina,Elena | 2303 | 2328 |
3 | Fedorovsky,Michael | 2357 | 2344 |
4 | Hennig,Dirk | 2390 | 2401 |
5 | Meier,Volker | 2202 | 2264 |
6 | Wyrwich,Thomas | 2229 | 2272 |
7 | Wood,Christopher | 2245 | 2303 |
8 | Monninger,Moritz | 2071 | 2078 |
9 | Juptner,Jan | 2215 | 2232 |
10 | Otte,Marco | 2163 | 2228 |
11 | Schwarzberg,Ilja | 2105 | 2099 |
12 | Uhlmann,Helge | 2097 | |
13 | Schelle,Artur | 2073 | 2188 |
14 | Kübler,Uwe | 1998 | 2113 |
15 | Kwan,Michael | 2043 | |
16 | Jermann,Frank,Dr. | 2088 | 2242 |
17 | Hanisch,Pavel | 2019 | 2158 |
18 | Daurer,Walter | 1987 | 2122 |
19 | Grünke,Paul | 1972 | |
20 | Krombholz,Martin | 1900 |
SV Fortuna Regensburg - 1. Mannschaft
Mannschaftsführer: | Andreas Rupprecht |
Spiellokal: | Gaststätte Antoniushaus Mühlweg 13 93053 Regensburg www.antoniushaus.de |
SV Fortuna Regensburg I | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Rupprecht,Andreas | 2350 | 2382 |
2 | Heika,Martin | 2329 | 2398 |
3 | Speckner,Roland | 2302 | 2345 |
4 | Rother,Christoph | 2284 | 2311 |
5 | Luft,Andreas | 2244 | 2284 |
6 | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | 2183 | 2236 |
7 | Mandl,Robert | 2253 | 2338 |
8 | Jauernig,Udo | 2158 | 2225 |
9 | Trenchev,Yolo | 2171 | 2244 |
10 | Heumann,Joern | 2073 | 2081 |
11 | Bayer,Christian | 2148 | 2262 |
12 | Boca,Harald | 2090 | 2169 |
13 | Thanner,Hans-Peter | 2107 | 2125 |
14 | Paerr,Manfred | 2123 | |
15 | Wasl,Ernst | 2062 | |
16 | Obermeier,Edi | 2095 | |
17 | Fellner,Guido | 1914 |
SC Pasing von 1948 e.V.
Mannschaftsführer: | Wolfgang Zahn |
Spiellokal: | Alten Service Zentrum Kiem-Pauli-Weg 22 80687 München (Seiteneingang) |
SC Pasing 1948 | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Wagner,Anselm | 2380 | 2421 |
2 | Ter-Minassian,Dimitrij | 2285 | 2328 |
3 | Singer,Christoph | 2279 | 2321 |
4 | Schmitz,Thorsten | 2234 | 2258 |
5 | Gschwendtner,Michael | 2236 | 2244 |
6 | Zahn,Wolfgang | 2211 | 2274 |
7 | Schleich,Markus | 2161 | 2213 |
8 | Osipov,Andrey,Dr. | 2016 | |
9 | Limmer,Stefan | 2155 | 2211 |
10 | Fiege,Jörn | 1991 | 2155 |
11 | Schaffranietz,Horst | 1890 | 1941 |
12 | Ludsteck,Volker Hans | 1826 | 2090 |
13 | Gallecker,Helmut | 1920 | |
14 | Rüb,Werner | 1898 | |
15 | Winter,Ulf | 1880 | |
16 | Pöhlmann,Philipp | 1868 | |
17 | Gabriel,Wilfried | 1852 | 2035 |
18 | Maier,Karl | 1783 |
SC Noris-Tarrasch Nürnberg I
Mannschaftsführer: | Thomas Kirchner |
Spiellokal: | Loni-Übler-Haus Marthastr. 60 90482 Nürnberg Telefon: 0911-541156 |
SC Noris-Tarrasch Nbg. I | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Milov,Leonid | 2466 | 2482 |
2 | Mischustov,Michael | 2354 | 2351 |
3 | Lutz,Dieter | 2266 | 2311 |
4 | Tran,Phat | 2271 | 2323 |
5 | Kirchner,Thomas | 2257 | 2265 |
6 | Heimrath,Reiner | 2114 | 2223 |
7 | Just,Hannes | 2125 | 2190 |
8 | Wagner,Florian | 2124 | 2079 |
9 | Martin,Thomas | 2267 | 2310 |
10 | Sommer,Matthias | 2095 | 2142 |
11 | Willim,Michael | 2117 | 2137 |
12 | Sargin,Anatol | 2129 | 2187 |
13 | Wulfmeyer,Johannes | 2098 | 2194 |
14 | Reiser,Wolfgang | 2098 | 2132 |
15 | Mättig,Stefan | 2011 | 2073 |
16 | Schulze,Hubertus | 2067 | 2147 |
17 | Renner,Christian | 1969 | 2048 |
18 | Krauß,Hermann | 1966 | 2159 |
19 | Demburg,Dimitrij | 1975 | 2069 |
Münchener Schachclub 1836
Mannschaftsführer: | Georg Schmidt |
Spiellokal: | Gaststätte „Petar’s“ Arnulfstr. 130 80634 München Telefon: 089-165341 |
Münchener SC 1836 | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Schmidt,Georg | 2293 | 2331 |
2 | Eichler,Christoph | 2302 | 2326 |
3 | Prüfer,Stefan | 2300 | 2317 |
4 | Pantaleev,Petar | 2251 | 2315 |
5 | Bachmayr,Peter | 2285 | 2323 |
6 | Lichtenstern,Christoph | 2202 | 2212 |
7 | Nussbächer,Andreas | 2185 | 2205 |
8 | Kunze,Holger | 2175 | 2221 |
9 | Habermann,Jochen | 2118 | 2243 |
10 | Jüttner,Andreas | 1997 | 2137 |
11 | Mueller,Marcus | 2117 | 2128 |
12 | Enigl,Karl | 2042 | 2141 |
13 | Metzen,Hans-Peter | 1828 | 1995 |
14 | Marschall,Josef | 1961 | 2105 |
15 | Jacobsen,Arne | 1934 | |
16 | Sander,Norbert | 1794 | |
17 | Wissel,Guenther | 1651 | 1883 |
18 | Maroske,Carlos | 1712 |
SK Krumbach
Mannschaftsführer: | Franz Traßl |
Spiellokal: | Clublokal Krumbach Dr.Schlögl-Strasse 11 gegenüber dem Stadtsaal |
SK Krumbach | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Vokac,Marek | 2488 | 2498 |
2 | Kislov,Michael | 2358 | 2347 |
3 | Egger,Thomas | 2230 | 2252 |
4 | Kempter,Ronald | 2199 | 2257 |
5 | Riefner,Edwin | 2200 | 2231 |
6 | Wild,Rudolf | 2192 | 2260 |
7 | Traßl,Franz | 2165 | 2216 |
8 | Link,Ulrich,Dr. | 2099 | 2131 |
9 | Cherednichenko,Svetlana | 2255 | |
10 | Jussupow,Nadia | 2103 | 2121 |
11 | Gayer,Michael | 2028 | 2062 |
12 | Riedel,Lutz | 1995 | 2175 |
13 | Cherednichenko,Elena | 2003 | |
14 | Maurer,Rainer | 1898 | 2036 |
15 | Gulde,Josef | 1879 | 2038 |
16 | Fischer,Ernst | 1876 | |
17 | Seidl,Jens | 1873 | |
18 | Wiendieck,Joerg | 1819 | 1965 |
19 | Jussupow,Ekaterina | 1918 | 2036 |
20 | Jussupow,Alexander | 1877 | 1973 |
SC Kötzting e.V.
Mannschaftsführer: | Wolfgang Mühlbauer |
Spiellokal: | Haus des Gastes Herrenstr. 10 93444 Bad Kötzting |
SC Kötzting | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Groß,David | 2421 | 2408 |
2 | Neuman,Petr | 2362 | 2413 |
3 | Jirovsky,Pavel | 2328 | 2349 |
4 | Suran,Jan | 2348 | 2359 |
5 | Chytilek,Roman | 2377 | 2392 |
6 | Zvara,Petr | 2431 | 2404 |
7 | Tugui,Adrian | 2326 | |
8 | Priborsky,Jan | 2271 | 2337 |
9 | Cedikova,Katerina | 2161 | 2199 |
10 | Mühlbauer,Andreas | 2090 | 2142 |
11 | Ertl,Rolf | 2077 | |
12 | Sott,Pavel | 2099 | 2126 |
13 | Flaisigova,Petra | 2068 | |
14 | Straschewski,Jörg,Dr. | 1940 | 2120 |
15 | Mühlbauer,Wolfgang | 1859 | |
16 | Graf,Eduard | 1857 | |
17 | Mühlbauer,Hans-Rainer | 1819 | |
18 | Mühlbauer,Gerhard | 1848 | |
19 | Mühlbauer,Wolfgang | 1665 |
FC Bayern München 2
Mannschaftsführer: | Jörg Wengler |
Spiellokal: | A.-Fingerle-Bildungszentrum Schlierseestraße 47 81539 München-Giesing |
FC Bayern München II | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Reiss,Tibor | 2222 | 2370 |
2 | Schneider,Stefan | 2272 | 2321 |
3 | Drexel,Michael | 2264 | 2299 |
4 | Wockenfuß,Klaus | 2230 | 2299 |
5 | Lentrodt,Thomas | 2263 | 2320 |
6 | Unzicker,Ferdinand,Dr. | 2220 | 2278 |
7 | Schütte,Manfred | 2286 | 2346 |
8 | Mai,Philipp | 2205 | 2298 |
9 | Deglmann,Ludwig | 2258 | 2341 |
10 | Leitner,Maximilian | 2228 | 2259 |
11 | Herich,Manfred | 2227 | 2232 |
12 | Lickleder,Andreas | 2184 | 2235 |
13 | Schütz,Günter | 2175 | 2244 |
14 | Christensen,Niels | 2170 | 2293 |
15 | Wengler,Jörg | 2104 | 2127 |
16 | Buchweitz,Jörg,Dr. | 2102 | |
17 | Braun,Thomas,Dr. | 2090 | 2199 |
18 | Loos,Stephan | 2033 | 2195 |
19 | Götz,Ralph | 1641 |
SC Gröbenzell
Mannschaftsführer: | Ulrich Rohrmüller |
Spiellokal: | Alte Schule 1.Stock Rathausstr. 3 82194 Gröbenzell geg. Rathaus |
SC Gröbenzell | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Rohrmüller,Ulrich | 2255 | 2246 |
2 | Taggatz,Mario | 2296 | 2283 |
3 | Zach,Andreas | 2281 | 2265 |
4 | Kaunzinger,Albert | 2213 | 2236 |
5 | Schuster,Karsten | 2161 | 2225 |
6 | Scheckenbach,Franz | 2104 | 2187 |
7 | Schlosser,Andree | 2089 | 2175 |
8 | Stocker,Rupert | 2075 | 2176 |
9 | Phildius,Bernhard | 2222 | 2312 |
10 | Schrader,Jan-Erik | 2042 | |
11 | Schmidt,Anton | 2022 | 2080 |
12 | Kramer,Marco | 2026 | 2230 |
13 | Reisinger,Markus | 1989 |
TSV Bindlach Aktionär II
Mannschaftsführer: | Bertram Spitzl |
Spiellokal: | Mehrzweckraum Rathaus Bindlach Rathausplatz 1 95463 Bindlach Telefon: 09208-9737 |
TSV Bindlach Aktionär II | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Cech,Pavel | 2414 | 2417 |
2 | Heinz,Axel | 2367 | 2386 |
3 | Wall,Gavin | 2292 | 2344 |
4 | Schunk,Eduard | 2283 | 2342 |
5 | Dalinger,Valeri | 2233 | 2308 |
6 | Delitzsch,Jürgen | 2200 | 2231 |
7 | Helbig,Uwe | 2227 | 2249 |
8 | Wetscherek,Andreas | 2209 | 2293 |
9 | Rüttinger,Johannes | 2198 | 2233 |
10 | Löw,Gerald | 2152 | 2261 |
11 | Aulinger,Reimund | 2148 | 2149 |
12 | Opitz,Alexander | 2118 | 2209 |
13 | Spitzl,Bertram | 2159 | 2227 |
14 | Völker,Sebastian | 1977 | 2075 |
15 | Heimerdinger,Jörg | 2042 | 2145 |
16 | Pesch,Werner,Prof.Dr. | 2150 | |
17 | Popov,Roman | 1970 | |
18 | Öhrlein,Alexander | 2008 | 2126 |
FC Bayern München 2
Mannschaftsführer: | Jörg Wengler |
Spiellokal: | A.-Fingerle-Bildungszentrum Schlierseestraße 47 81539 München (-Giesing) |
FC Bayern München II | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Reiss,Tibor | 2222 | 2370 |
2 | Schneider,Stefan | 2272 | 2321 |
3 | Drexel,Michael | 2264 | 2299 |
4 | Wockenfuß,Klaus | 2230 | 2299 |
5 | Lentrodt,Thomas | 2263 | 2320 |
6 | Unzicker,Ferdinand,Dr. | 2220 | 2278 |
7 | Schütte,Manfred | 2286 | 2346 |
8 | Mai,Philipp | 2205 | 2298 |
9 | Deglmann,Ludwig | 2258 | 2341 |
10 | Leitner,Maximilian | 2228 | 2259 |
11 | Herich,Manfred | 2227 | 2232 |
12 | Lickleder,Andreas | 2184 | 2235 |
13 | Schütz,Günter | 2175 | 2244 |
14 | Christensen,Niels | 2170 | 2293 |
15 | Wengler,Jörg | 2104 | 2127 |
16 | Buchweitz,Jörg,Dr. | 2102 | |
17 | Braun,Thomas,Dr. | 2090 | 2199 |
18 | Loos,Stephan | 2033 | 2195 |
19 | Götz,Ralph | 1641 |