Bayerischer Schachbund e.V.
Landesliga Nord 06/07
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|
| 1. | Bad Königshofen 1 | ** | 3½ | 5 | 4 | 6½ | 4 | 6 | 5½ | 4½ | 5½ | 14-4 | 44.5
|
| 2. | Zirndorf 1 | 4½ | ** | 5 | 5 | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 5 | 6 | 11-7 | 40.0
|
| 3. | Neutraubling 1 | 3 | 3 | ** | 4 | 3½ | 4½ | 5½ | 6 | 4½ | 5 | 11-7 | 39.0
|
| 4. | Puschendorf 1 | 4 | 3 | 4 | ** | 4 | 3½ | 4½ | 4 | 6 | 5 | 10-8 | 38.0
|
| 5. | Fort.Regensburg 2 | 1½ | 4½ | 4½ | 4 | ** | 3 | 3½ | 5½ | 4 | 4½ | 10-8 | 35.0
|
| 6. | Kulmbach 1 | 4 | 4½ | 3½ | 4½ | 5 | ** | 3½ | 4 | 2½ | 4 | 9-9 | 35.5
|
| 7. | NT Nürnberg 2 | 2 | 4 | 2½ | 3½ | 4½ | 4½ | ** | 5½ | 2½ | 5 | 9-9 | 34.0
|
| 8. | Marktleuthen 1 | 2½ | 4½ | 2 | 4 | 2½ | 4 | 2½ | ** | 5 | 5½ | 8-10 | 32.5
|
| 9. | Kelheim 1 | 3½ | 3 | 3½ | 2 | 4 | 5½ | 5½ | 3 | ** | 5½ | 7-11 | 35.5
|
| 10. | Forchheim 2 | 2½ | 2 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 2½ | 2½ | ** | 1-17 | 26.0
|
| Paarung der 1. Runde am 15.10.06 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Bad Königshofen 1 | - | Kelheim 1 | 4½-3½ |
| 2 | Puschendorf 1 | - | Forchheim 2 | 5-3
|
| 3 | Kulmbach 1 | - | Zirndorf 1 | 4½-3½ |
| 4 | Neutraubling 1 | - | Fort.Regensburg 2 | 3½-4½ |
| 5 | NT Nürnberg 2 | - | Marktleuthen 1 | 5½-2½ |
| Paarung der 2. Runde am 29.10.06 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Kelheim 1 | - | Marktleuthen 1 | 3-5
|
| 2 | Fort.Regensburg 2 | - | NT Nürnberg 2 | 3½-4½ |
| 3 | Zirndorf 1 | - | Neutraubling 1 | 5-3
|
| 4 | Forchheim 2 | - | Kulmbach 1 | 4-4
|
| 5 | Bad Königshofen 1 | - | Puschendorf 1 | 4-4
|
| Paarung der 3. Runde am 19.11.06 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Puschendorf 1 | - | Kelheim 1 | 6-2
|
| 2 | Kulmbach 1 | - | Bad Königshofen 1 | 4-4
|
| 3 | Neutraubling 1 | - | Forchheim 2 | 5-3
|
| 4 | NT Nürnberg 2 | - | Zirndorf 1 | 4-4
|
| 5 | Marktleuthen 1 | - | Fort.Regensburg 2 | 2½-5½ |
| Paarung der 4. Runde am 10.12.06 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Kelheim 1 | - | Fort.Regensburg 2 | 4-4
|
| 2 | Zirndorf 1 | - | Marktleuthen 1 | 3½-4½ |
| 3 | Forchheim 2 | - | NT Nürnberg 2 | 3-5
|
| 4 | Bad Königshofen 1 | - | Neutraubling 1 | 5-3
|
| 5 | Puschendorf 1 | - | Kulmbach 1 | 3½-4½ |
| Paarung der 5. Runde am 04.02.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Kulmbach 1 | - | Kelheim 1 | 2½-5½ |
| 2 | Neutraubling 1 | - | Puschendorf 1 | 4-4
|
| 3 | NT Nürnberg 2 | - | Bad Königshofen 1 | 2-6
|
| 4 | Marktleuthen 1 | - | Forchheim 2 | 5½-2½ |
| 5 | Fort.Regensburg 2 | - | Zirndorf 1 | 4½-3½ |
| Paarung der 6. Runde am 25.02.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Kelheim 1 | - | Zirndorf 1 | 3-5
|
| 2 | Forchheim 2 | - | Fort.Regensburg 2 | 3½-4½ |
| 3 | Bad Königshofen 1 | - | Marktleuthen 1 | 5½-2½ |
| 4 | Puschendorf 1 | - | NT Nürnberg 2 | 4½-3½ |
| 5 | Kulmbach 1 | - | Neutraubling 1 | 3½-4½ |
| Paarung der 7. Runde am 18.03.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Neutraubling 1 | - | Kelheim 1 | 4½-3½ |
| 2 | NT Nürnberg 2 | - | Kulmbach 1 | 4½-3½ |
| 3 | Marktleuthen 1 | - | Puschendorf 1 | 4-4
|
| 4 | Fort.Regensburg 2 | - | Bad Königshofen 1 | 1½-6½ |
| 5 | Zirndorf 1 | - | Forchheim 2 | 6-2
|
| Paarung der 8. Runde am 01.04.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Kelheim 1 | - | Forchheim 2 | 5½-2½ |
| 2 | Bad Königshofen 1 | - | Zirndorf 1 | 3½-4½ |
| 3 | Puschendorf 1 | - | Fort.Regensburg 2 | 4-4
|
| 4 | Kulmbach 1 | - | Marktleuthen 1 | 4-4
|
| 5 | Neutraubling 1 | - | NT Nürnberg 2 | 5½-2½ |
| Paarung der 9. Runde am 22.04.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | NT Nürnberg 2 | - | Kelheim 1 | 2½-5½ |
| 2 | Marktleuthen 1 | - | Neutraubling 1 | 2-6
|
| 3 | Fort.Regensburg 2 | - | Kulmbach 1 | 3-5
|
| 4 | Zirndorf 1 | - | Puschendorf 1 | 5-3
|
| 5 | Forchheim 2 | - | Bad Königshofen 1 | 2½-5½ |
