Hinweis
Die vollstängigen Adressen der Mannschaftsführer werden nur registrierten Benutzern angezeigt.
Hier können Sie sich mit Ihrem Benutzernamen anmelden.
Hier können Sie ein neues Konto erstellen.
SC 1957 Bad Königshofen
Mannschaftsführer: | Müller Jürgen |
Spiellokal: | Franken-Therme (Bullaugenraum) Am Kurzentrum 1 97631 Bad Königshofen Bitte Beschilderung "Franken-Therme" folgen! Spieltag-Handy: 0176-22634302 |
SC Bad Königshofen | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Ivanov,Victor L. | 2457 | 2502 |
2 | Feustel,Bernd | 2261 | 2319 |
3 | Studnicka,Tomas | 2254 | 2301 |
4 | Zakurdjaeva,Irina | 2306 | 2307 |
5 | Stross,Frantisek | 2238 | 2256 |
6 | Kulagin,Alexander | 2231 | 2297 |
7 | Sternheimer,Erhard | 2123 | 2167 |
8 | Schmid,Michael | 2128 | 2180 |
9 | Balhar,Jan | 2183 | |
10 | Michaelis,Martin | 2179 | |
11 | Frobenius,Wolfram | 2164 | 2198 |
12 | Jahrsdörfer,Gerd | 2142 | 2170 |
13 | Blazkova,Petra | 2199 | 2173 |
14 | Suren,Peter | 2094 | 2224 |
15 | Mikliaeva,Darja | 2112 | 2164 |
16 | Hodova,Lucie | 2063 | 2112 |
17 | Full,Jochen | 1949 | 2131 |
18 | Hartmann-Frobenius,Annette | 1882 | |
19 | Fischer,Thomas | 1985 | 2030 |
20 | Thiem,Markus | 1540 |
SV Fortuna Regensburg II
Mannschaftsführer: | Christian Bayer |
Spiellokal: | Gaststätte Antoniushaus Mühlweg 13 93053 Regensburg Tel: 0941-76980 www.antoniushaus.de |
SV Fortuna Regensburg II | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Trenchev,Yolo | 2171 | 2244 |
2 | Paerr,Manfred | 2123 | |
3 | Heumann,Joern | 2073 | 2081 |
4 | Boca,Harald | 2090 | 2169 |
5 | Bayer,Christian | 2148 | 2262 |
6 | Thanner,Hans-Peter | 2107 | 2125 |
7 | Wasl,Ernst | 2062 | |
8 | Herzog,Klaus | 2065 | |
9 | Kirschbaum,Heinrich | 2034 | |
10 | Jell,Klaus | 2176 | 2223 |
11 | Obermeier,Edi | 2095 | |
12 | Troidl,Thomas,Dr. | 1887 | |
13 | Fellner,Guido | 1914 | |
14 | Volk,Nikolaj | 1771 | |
15 | Frei,Andreas | 1958 | |
16 | Schimmel,Wolfgang | 1831 | |
17 | Weber,Robert,Dr. | 1811 | |
18 | Albrecht,Stephan | 1737 |
SK Zirndorf
Mannschaftsführer: | Volker Kraft |
Spiellokal: | TSV Sportheim Jahnstr.2 90513 Zirndorf Telefon: 0911-603711 |
SK Zirndorf | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Kraft,Volker | 2409 | 2387 |
2 | Reis,Gerhard | 2197 | 2222 |
3 | Seibold,Hubert,Dr. | 2147 | 2253 |
4 | Dey,Jan-Marten | 2219 | 2251 |
5 | Zühlke,Burkhard,Dr. | 2094 | 2161 |
6 | Heimrath,Wolfgang | 2121 | 2137 |
7 | Wiemer,Peter | 2131 | 2182 |
8 | Bildt,Thomas | 1997 | 2073 |
9 | Riedel,Hartmut | 2133 | 2152 |
10 | Birkmann,Günther | 1970 | 2058 |
11 | Zwingel,Stephan | 1931 | 2073 |
12 | Gerl,Hans,Dr. | 1954 | 2071 |
13 | Kraft,Hans | 1981 | 2129 |
14 | Weigel,Herbert | 2001 | 2131 |
15 | Müller,Marcus | 2070 | |
16 | Morcinek,Artur | 1726 | |
17 | Zwingel,Helmut | 1772 | |
18 | Roßbach,Knut | 2067 | |
19 | Sippel,Erik | 1417 |
SV Puschendorf
Mannschaftsführer: | Torsten Lowitz |
Spiellokal: | Toscanastube i.d. Eichwaldhalle Waldstr. 30 90617 Puschendorf Telefon: 09101-905855 |
SV Puschendorf | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Lauer,Moritz | 2260 | 2260 |
2 | Koch,Moritz | 2187 | 2245 |
3 | Lowitz,Torsten | 2080 | 2109 |
4 | Diekers,Michael | 2082 | 2201 |
5 | Kotz,Reinhard | 2073 | 2170 |
6 | Steinmüller,Alexander | 1999 | 2075 |
7 | Sarec,Ivica | 2054 | 2038 |
8 | Seregelyes,Csaba | 2039 | 2198 |
9 | Ter-Akopyan,Bagrat | 1889 | 1979 |
10 | Dehmel,Stefanie | 1871 | 1966 |
11 | Schemm,Heiko | 1923 | 2112 |
12 | Wahl,Markus | 1882 | |
13 | Gibtner,Thomas | 1822 | |
14 | Vogel,Oskar | 1878 | |
15 | Kittler,Alexander | 1652 | |
16 | Lingl,Xenia | 1378 |
SC Noris-Tarrasch Nürnberg II
Mannschaftsführer: | Michael Willim |
Spiellokal: | Loni-Übler-Haus Marthastr. 60 90482 Nürnberg Telefon: 0911-541156 |
SC Noris Tarrasch Nbg II | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Martin,Thomas | 2267 | 2310 |
2 | Willim,Michael | 2117 | |
3 | Roth,Norbert | 2186 | 2198 |
4 | Sargin,Anatol | 2129 | 2187 |
5 | Wulfmeyer,Johannes | 2098 | 2194 |
6 | Sommer,Matthias | 2095 | 2142 |
7 | Demburg,Dimitrij | 1975 | 2069 |
8 | Reiser,Wolfgang | 2098 | 2132 |
9 | Mättig,Stefan | 2011 | 2073 |
10 | Schulze,Hubertus | 2067 | 2147 |
11 | Renner,Christian | 1969 | 2048 |
12 | Vogiatzis,Dimitrios | 1976 | 2047 |
13 | Ederer,Rene | 1979 | 1957 |
14 | Ackermann,Robert | 1957 | 2021 |
15 | Pranschke,Gerd | 1998 | 2040 |
16 | Bayer,Marius | 1920 | 2031 |
17 | Bathelt,Wolf-Dieter | 1767 | |
18 | Schlötterer,Hermann | 1900 | 2010 |
19 | Sha,Siyu | 1766 | |
20 | Walter,Florian | 1675 |
TSV Neutraubling
Mannschaftsführer: | Claus Werner |
Spiellokal: | RK- Altenheim Marktplatz 3 93073 Neutraubling |
TSV Wacker Neutraubling | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Loos,Roland | 2314 | 2363 |
2 | Werner,Claus | 2195 | 2244 |
3 | Hitzler,Philipp | 2112 | 2225 |
4 | Halbritter,Josef | 2131 | 2101 |
5 | Wutz,Christoph | 2065 | 2178 |
6 | Schmahl,Stephan | 2110 | 2164 |
7 | Rörig,Erwin | 2031 | |
8 | Klimek,Manuel | 1913 | |
9 | Mueller,Christian | 1971 | |
10 | Dietrich,Reinhard | 2047 | |
11 | Smekal,Ralf | 2018 | |
12 | Langensteiner,Matthias | 1944 | 2032 |
13 | Wltschek,Christian | 1905 | 2027 |
14 | Depner,Daniel | 1864 | |
15 | Werner,Holger | 1844 | 1938 |
16 | Schmalz,David | 1741 | |
17 | Rosenhammer,Bernd | 1768 | |
18 | Cserti,Istvan | 1769 | |
19 | Gegenfurtner,Jürgen | 1951 | 2000 |
1. FC Marktleuthen
Mannschaftsführer: | Lorenz Mark |
Spiellokal: | Seniorenwohnheim Gehard-Hauptmannstr. 5 95168 Marktleuthen Telefon: 09285-1291 |
1. FC Marktleuthen | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Lorenz,Mark | 2250 | 2271 |
2 | Kopp,Andre | 2136 | 2199 |
3 | Heinz,Thomas | 2022 | 2148 |
4 | Kirschneck,Toralf | 2104 | |
5 | Wilfert,Andre | 2011 | 2105 |
6 | Nürnberger,Stefan | 2002 | 2151 |
7 | Lichtinger,Bernd | 2025 | |
8 | Horn,Tobias | 1878 | |
9 | Küspert,Helmut | 1954 | 2075 |
10 | Reißner,Andreas | 1927 | 2086 |
11 | Deml,Tilo | 1948 | |
12 | Hientz,Werner | 1948 | |
13 | Rotsching,Udo | 1860 | |
14 | Brückner,Jürgen | 1842 | |
15 | Rahn,Manfred | 1688 | 1878 |
16 | Baumer,Stefan | 1659 | |
17 | Prell,Wolfgang | 1626 | |
18 | Heimerl,Gerd | 1605 | |
19 | Küspert,Andre | 1537 | |
20 | Küspert,Sven | 1495 |
SK 1907 Kulmbach
Mannschaftsführer: | Siegert Wolfgang |
Spiellokal: | Kantine d. Mälzerei Meussdoerffer Wilhelm Meussdoerffer Str. 19 95326 Kulmbach |
SK Kulmbach | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Haba,Zdenek | 2255 | 2200 |
2 | Rehak,Martin | 2147 | 2143 |
3 | Forman,Stepan | 2227 | 2292 |
4 | Öhrlein,Thomas | 2177 | |
5 | Jacek,Martin | ||
6 | Vanek,Petr | 2188 | 2198 |
7 | Janda,Pavel | 2008 | 2145 |
8 | Schweizer,Wolfgang,Dr. | 1969 | |
9 | Siegert,Wolfgang | 1971 | |
10 | Labin,Sascha | 1926 | 2038 |
11 | Fredrich,Viktor | 2006 | |
12 | Götschel,Sebastian | 1889 | |
13 | Lutz,Martin | 1879 | |
14 | Weiß,Frank | 1900 | |
15 | Greitl,Michael | 1864 | |
16 | Hofmann,Florian | 1726 | |
17 | Worschech,Roland | 1794 | 1920 |
18 | Ganzera,Frank,Dr. | 1817 | |
19 | Mai,Sascha | 964 | |
20 | Kunz,Andreas | 780 |
SK Kelheim
Mannschaftsführer: | Klaus Frieser |
Spiellokal: | Hotel Seitz Klosterstr. 5 93309 Kelheim Telefon: 09441-50150 |
SK Kelheim | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Kreuzer,Martin,Prof.Dr. | 2323 | 2306 |
2 | Maurer,Jochen | 2188 | 2205 |
3 | Gießmann,Stephan | 2099 | 2247 |
4 | Kreuzer,Helmut | 2166 | 2091 |
5 | Kreuzer,Gerhard | 2178 | 2257 |
6 | Eichenseer,Fritz | 2129 | 2220 |
7 | Frieser,Klaus | 2144 | 2181 |
8 | Schindler,Gernot,Dr. | 2001 | 2053 |
9 | Weigert,Wilhelm | 1991 | |
10 | Maurer,Heinrich | 2047 | |
11 | Renner,Manfred | 2043 | |
12 | Steibl,Hans-Dieter,Dr. | 1957 | |
13 | Baur,Stephan | 1883 | |
14 | Grafl,Reinhard,Dr. | 1865 | |
15 | Singer,Michael | 1768 | |
16 | Beilschmidt,Eva | 1817 | |
17 | Schiller,Stefan | 1660 | |
18 | Bräutigam,Markus | 1715 | 1613 |
19 | Fuhrmann,Max | 1989 | 1969 |
20 | Eibl,Maximilian | 1937 | 1884 |
SC Forchheim 2
Mannschaftsführer: | Fiedler Wolfgang |
Spiellokal: | Rathaus Forchheim Rathausplatz 1 91301 Forchheim |
SC Forchheim II | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Cifka,Stanislav | 2335 | 2342 |
2 | Döres,Hans-Jürgen | 2206 | 2241 |
3 | Bartsch,Berthold | 2171 | 2195 |
4 | Schäffner,Claus | 2155 | 2160 |
5 | Burggraf,Michael | 2140 | 2191 |
6 | Weigel,Robert,Prof.Dr. | 2136 | 2233 |
7 | Stäblein,Christoph | 2129 | |
8 | Kalender,Benjamin | 2050 | 2138 |
9 | Berreth,Marc | 2046 | 2106 |
10 | Balle,Alfred | 1947 | 2022 |
11 | Fiedler,Wolfgang | 1911 | 2035 |
12 | Neth,Tobias | 1870 | 1935 |
13 | Förstel,Stefan | 1870 | 1909 |
14 | Haubold,Martin | 1943 | 2170 |
15 | Radeck,Jochen,Dr. | 1898 | |
16 | Schwab,Edgar | 1875 | 1986 |
17 | Güldner,Udo | 1802 | 1956 |
18 | Walter,Eugen | 1819 | |
19 | Theiler,Maximilian | 1629 | |
20 | Justi,Fabian | 1548 |