Bayerischer Schachbund e.V.
Regionalliga Nord-Ost 06/07
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|
| 1. | Schwandorf 1 | ** | 4 | 4½ | 4½ | 5 | 3 | 5½ | 5 | 4 | 5½ | 14-4 | 41.0
|
| 2. | Altensittenbach 1 | 4 | ** | 5 | 3 | 4 | 6½ | 7 | 6 | 3 | 6 | 12-6 | 44.5
|
| 3. | SW Nürnberg 1 | 3½ | 3 | ** | 4 | 5½ | 4½ | 4 | 5 | 5½ | 6½ | 12-6 | 41.5
|
| 4. | Postbauer-Heng 1 | 3½ | 5 | 4 | ** | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 11-7 | 42.5
|
| 5. | Großenseebach 1 | 3 | 4 | 2½ | 4 | ** | 6 | 3 | 4 | 6½ | 6 | 9-9 | 39.0
|
| 6. | Kareth-Lappersd'f 1 | 5 | 1½ | 3½ | 4 | 2 | ** | 6½ | 5 | 4 | 3½ | 8-10 | 35.0
|
| 7. | Weiden 1 | 2½ | 1 | 4 | 4 | 5 | 1½ | ** | 2 | 5 | 8 | 8-10 | 33.0
|
| 8. | Gunzenhausen 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | ** | 4½ | 8 | 7-11 | 34.5
|
| 9. | Hirschau 1 | 4 | 5 | 2½ | 4 | 1½ | 4 | 3 | 3½ | ** | 4½ | 7-11 | 32.0
|
| 10. | Siem.Amberg 1 | 2½ | 2 | 1½ | 1 | 2 | 4½ | 0 | 0 | 3½ | ** | 2-16 | 17.0
|
| Paarung der 1. Runde am 15.10.06 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Gunzenhausen 1 | - | Altensittenbach 1 | 2-6 |
| 2 | Weiden 1 | - | Großenseebach 1 | 5-3 |
| 3 | Kareth-Lappersd'f 1 | - | Siem.Amberg 1 | 3½-4½ |
| 4 | SW Nürnberg 1 | - | Hirschau 1 | 5½-2½ |
| 5 | Schwandorf 1 | - | Postbauer-Heng 1 | 4½-3½ |
| Paarung der 2. Runde am 29.10.06 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Altensittenbach 1 | - | Postbauer-Heng 1 | 3-5 |
| 2 | Hirschau 1 | - | Schwandorf 1 | 4-4 |
| 3 | Siem.Amberg 1 | - | SW Nürnberg 1 | 1½-6½ |
| 4 | Großenseebach 1 | - | Kareth-Lappersd'f 1 | 6-2 |
| 5 | Gunzenhausen 1 | - | Weiden 1 | 6-2 |
| Paarung der 3. Runde am 19.11.06 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Weiden 1 | - | Altensittenbach 1 | 1-7 |
| 2 | Kareth-Lappersd'f 1 | - | Gunzenhausen 1 | 5-3 |
| 3 | SW Nürnberg 1 | - | Großenseebach 1 | 5½-2½ |
| 4 | Schwandorf 1 | - | Siem.Amberg 1 | 5½-2½ |
| 5 | Postbauer-Heng 1 | - | Hirschau 1 | 4-4 |
| Paarung der 4. Runde am 10.12.06 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Altensittenbach 1 | - | Hirschau 1 | 3-5 |
| 2 | Siem.Amberg 1 | - | Postbauer-Heng 1 | 1-7 |
| 3 | Großenseebach 1 | - | Schwandorf 1 | 3-5 |
| 4 | Gunzenhausen 1 | - | SW Nürnberg 1 | 3-5 |
| 5 | Weiden 1 | - | Kareth-Lappersd'f 1 | 1½-6½ |
| Paarung der 5. Runde am 04.02.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Kareth-Lappersd'f 1 | - | Altensittenbach 1 | 1½-6½ |
| 2 | SW Nürnberg 1 | - | Weiden 1 | 4-4 |
| 3 | Schwandorf 1 | - | Gunzenhausen 1 | 5-3 |
| 4 | Postbauer-Heng 1 | - | Großenseebach 1 | 4-4 |
| 5 | Hirschau 1 | - | Siem.Amberg 1 | 4½-3½ |
| Paarung der 6. Runde am 25.02.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Altensittenbach 1 | - | Siem.Amberg 1 | 6-2 |
| 2 | Großenseebach 1 | - | Hirschau 1 | 6½-1½ |
| 3 | Gunzenhausen 1 | - | Postbauer-Heng 1 | 1-7 |
| 4 | Weiden 1 | - | Schwandorf 1 | 2½-5½ |
| 5 | Kareth-Lappersd'f 1 | - | SW Nürnberg 1 | 3½-4½ |
| Paarung der 7. Runde am 18.03.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | SW Nürnberg 1 | - | Altensittenbach 1 | 3-5 |
| 2 | Schwandorf 1 | - | Kareth-Lappersd'f 1 | 3-5 |
| 3 | Postbauer-Heng 1 | - | Weiden 1 | 4-4 |
| 4 | Hirschau 1 | - | Gunzenhausen 1 | 3½-4½ |
| 5 | Siem.Amberg 1 | - | Großenseebach 1 | 2-6 |
| Paarung der 8. Runde am 01.04.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Altensittenbach 1 | - | Großenseebach 1 | 4-4 |
| 2 | Gunzenhausen 1 | - | Siem.Amberg 1 | 8-0 |
| 3 | Weiden 1 | - | Hirschau 1 | 5-3 |
| 4 | Kareth-Lappersd'f 1 | - | Postbauer-Heng 1 | 4-4 |
| 5 | SW Nürnberg 1 | - | Schwandorf 1 | 3½-4½ |
| Paarung der 9. Runde am 22.04.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Schwandorf 1 | - | Altensittenbach 1 | 4-4 |
| 2 | Postbauer-Heng 1 | - | SW Nürnberg 1 | 4-4 |
| 3 | Hirschau 1 | - | Kareth-Lappersd'f 1 | 4-4 |
| 4 | Siem.Amberg 1 | - | Weiden 1 | 0-8 |
| 5 | Großenseebach 1 | - | Gunzenhausen 1 | 4-4 |
