Hinweis
Die vollstängigen Adressen der Mannschaftsführer werden nur registrierten Benutzern angezeigt.
Hier können Sie sich mit Ihrem Benutzernamen anmelden.
Hier können Sie ein neues Konto erstellen.
SK Weiden 07
| Mannschaftsführer: | Winfried Gradl |
| Spiellokal: | Gaststätte Das Schützenhaus Hetzenrichter Weg 92637 Weiden Telefon: 0961-31880 |
| SK Weiden 07 | |||
|---|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ | ELO |
| 1 | Fischer,Markus | 2141 | 2232 |
| 2 | Stein,Isjaslaw | 2147 | |
| 3 | Hlavac,Rudolf | 2101 | 2087 |
| 4 | Kanewski,Josef | 2060 | |
| 5 | Hofmann,Martin,Dr. | 2049 | |
| 6 | Gradl,Winfried | 2012 | 2129 |
| 7 | Fischer,Ernst | 1940 | 2119 |
| 8 | Vlasak,Lukas | 1843 | |
| 9 | Moroz,Grigorij | 1943 | |
| 10 | Schmidt,Johann | 1933 | |
| 11 | Angerer,Martin | 1905 | |
| 12 | Sauer,Erich | 1806 | |
| 13 | Hiltner,Alfred | 1797 | |
| 14 | Lotter,Eduard | 1765 | |
| 15 | Poß,Rainer | 1712 | |
| 16 | Vogel,Kurt | 1741 | |
| 17 | Wiesend,Josef | 1726 | |
| 18 | Sanner,Christoph | 1695 | |
Schwarz-Weiss Nürnberg Süd 1
| Mannschaftsführer: | Stiller Jürgen |
| Spiellokal: | Sabel Schule Eilgutstr. 10 5. Stock 90443 Nürnberg |
| SW Nürnberg Süd | |||
|---|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ | ELO |
| 1 | Abel,Peter | 2229 | 2212 |
| 2 | Eiber,Manfred | 2198 | 2230 |
| 3 | Saathoff,Richard | 2089 | 2167 |
| 4 | Bunk,Karsten | 2127 | 2179 |
| 5 | Meulner,Klaus | 2089 | 2222 |
| 6 | Redzepovic,Irfan | 2107 | 2053 |
| 7 | Stiller,Jürgen | 2155 | 2204 |
| 8 | Hashemi,Abbas | 2042 | 2142 |
| 9 | Finster,Michael | 2079 | |
| 10 | Dombrowsky,Michael | 2017 | 2144 |
| 11 | Erlbeck,Peter | 2075 | 2147 |
| 12 | Hirn,Erwin | 2006 | 2165 |
| 13 | Klein,Waldemar | 1969 | |
| 14 | Konsek,Peter | 1966 | 2093 |
| 15 | Luther,Helmut | 1893 | 2022 |
| 16 | Schuster,Norbert | 1959 | |
| 17 | Wörl,Richard | 1941 | 2051 |
| 18 | Thürauf,Peter | 1914 | 2005 |
| 19 | Switt,Juri | 1632 | |
SK Schwandorf
| Mannschaftsführer: | Jürgen Lautner |
| Spiellokal: | Altes Rathaus Dachelhofen (neben Volksschule) Dachelhofener Str. 135 92421 Schwandorf |
| SK Schwandorf | |||
|---|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ | ELO |
| 1 | Palkövi,Jozsef | 2450 | 2416 |
| 2 | Mathe,Gaspar | 2345 | 2335 |
| 3 | Barth,Norbert | 2204 | 2245 |
| 4 | Votruba,Pavel | 2174 | 2299 |
| 5 | Muehling,Werner | 2102 | |
| 6 | Jehl,Günter | 1995 | |
| 7 | Stöckl,Stephan | 1989 | 2155 |
| 8 | Dirmeier,Matthias | 1926 | |
| 9 | Lautner,Juergen | 1910 | |
| 10 | Paar,Johannes | 1836 | |
| 11 | Dotzauer,Ernst | 1812 | |
| 12 | Ebenschwanger,Franz | 1701 | 1959 |
| 13 | Schmidt,Stephan | 1790 | |
| 14 | Schönberger,Karl | 1723 | |
| 15 | Elitzke,Christian | 1708 | |
| 16 | Rudik,Alexander | 1716 | |
| 17 | Obermeier,Karlheinz | 1539 | |
SC Postbauer-Heng
| Mannschaftsführer: | Wolfgang Kordts |
| Spiellokal: | Gaststätte Brandl Ortstr. 90602 Pyrbaum (Rengersricht) Telefon: 09180/759 |
| SC Postbauer-Heng | |||
|---|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ | ELO |
| 1 | Konrad,Edmund | 2222 | 2241 |
| 2 | Kordts,Wolfgang | 2121 | 2230 |
| 3 | Pasedag,Peter | 2154 | 2310 |
| 4 | Bauer,Andreas | 2126 | 2218 |
| 5 | Wiesinger,Robert | 2206 | 2223 |
| 6 | Stertkuhl,Eric | 2058 | |
| 7 | Stubbe,Wilko | 2025 | 2106 |
| 8 | Fischer,Erich | 2019 | 2262 |
| 9 | Mitterhuemer,Günter | 2112 | 2093 |
| 10 | Röber,Jürgen | 2009 | 2058 |
| 11 | Sippl,Martin | 1965 | 2095 |
| 12 | Kendzia,Nikolai | 1898 | 2101 |
| 13 | Pfeiffer,Georg | 1924 | 2110 |
| 14 | Firla,Erwin | 1898 | 2088 |
| 15 | Müller,Rudolf | 1881 | |
| 16 | Hoffmann,Ayar | 1825 | |
| 17 | Nägelein,Albert Franz | 1864 | 2024 |
| 18 | Ceglar,Michael | 1826 | 2002 |
| 19 | Kordts,Florian | 1796 | 1897 |
| 20 | Grimm,Pascal | 1802 | 1857 |
TSV Kareth-Lappersdorf I
| Mannschaftsführer: | Peter Kappl |
| Spiellokal: | Sport- und Freizeitzentrum TSV Kareth-Lappersdorf Am Sportzentrum 1 93138 Lappersdorf Telefon: 0941-82130 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | |||
|---|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ | ELO |
| 1 | Appel,Helmut | 2201 | 2206 |
| 2 | Grabert,Ralf | 2165 | 2260 |
| 3 | Klimpel,Thomas | 2040 | 2152 |
| 4 | Seidl,Jürgen,Dr. | 2123 | 2196 |
| 5 | Strobel,Christian | 2049 | |
| 6 | Großmann,Philipp | 1931 | |
| 7 | Grünbauer,Rene | 1962 | |
| 8 | Kappl,Peter | 1955 | |
| 9 | Rahn,Martin | 1860 | |
| 10 | Enders,Christian | 1766 | |
| 11 | März,Julian | 1683 | 1966 |
| 12 | Behrens,Kai | 1661 | |
| 13 | Kues,Manuel | 1619 | |
| 14 | Bauer,Markus | 1813 | |
| 15 | Rohrwild,Jürgen | 1717 | |
| 16 | Güntner,Dietmar | 1673 | |
| 17 | Boldt,Heinrich | 1746 | |
| 18 | Klimpel,Siegfried | 1667 | |
| 19 | Zirngibl,Christian | 1444 | |
| 20 | Peutler,Mario | 1496 | |
Schachclub 1948 Hirschau
| Mannschaftsführer: | Georg Böller |
| Spiellokal: | Schlosshotel Hauptstr. 1 92242 Hirschau Telefon: 09622-70100 |
| SC Hirschau | |||
|---|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ | ELO |
| 1 | Turner,Jan | 2333 | 2354 |
| 2 | Bauer,Jürgen | 2107 | |
| 3 | Nöckler,Alexander | 1929 | 2126 |
| 4 | Turner,Radek | 1991 | 2073 |
| 5 | Ulbricht,Holger | 1996 | |
| 6 | Rösch,Otto | 1899 | |
| 7 | Böller,Georg | 1926 | |
| 8 | Wendl,Ludwig | 1755 | |
| 9 | Ulbricht,Tobias | 1974 | |
| 10 | Weiss,Michael | 1891 | |
| 11 | Husak,Antonin | 1936 | 1995 |
| 12 | Klein,Stefan | 1860 | |
| 13 | Seidel,Rainer | 1840 | |
| 14 | Graf,Hans | 1706 | |
| 15 | Hevecke,Bernhard | 1740 | |
| 16 | Dittrich,Markus | 1649 | |
| 17 | Apfelbacher,Alfons | 1639 | |
| 18 | Luber,Hermann | 1632 | |
1. FC 1910 Gunzenhausen e.V.
| Mannschaftsführer: | Dr. Detlef Justen |
| Spiellokal: | Sportgaststätte 1. FC 1910 Gunzenhausen Am Sportplatz 6 91710 Gunzenhausen Telefon: 09831-2414 |
| 1. FC Gunzenhausen | |||
|---|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ | ELO |
| 1 | Fischer,Gerd | 2142 | 2149 |
| 2 | Zollstab,Jürgen | 2085 | |
| 3 | Sikorsky,Horst | 2072 | 2123 |
| 4 | Justen,Detlef,Dr. | 2131 | 2113 |
| 5 | Stephan,Jan | 2013 | 2099 |
| 6 | Hein,Manfred | 2010 | 2128 |
| 7 | Schwirzer,Christoph | 1812 | |
| 8 | Wörle,Heinrich | 1942 | |
| 9 | Meyer,Friedrich | 1846 | |
| 10 | Stephan,Eberhard | 1965 | 2137 |
| 11 | Frank,Gerhard | 1755 | |
| 12 | Jäger,Peter | 1791 | |
| 13 | Sikorsky,Reinhard | 1644 | |
| 14 | Fising,Robert | 1623 | |
| 15 | Kiersch,Helmut | 1842 | |
| 16 | Knapp,Erhard | 1686 | |
| 17 | Hummel,Andreas | 1553 | |
| 18 | Weiskopf,Hans,Dr. | 1832 | |
| 19 | Guthmann,Peter | 1384 | |
FSV Großenseebach
| Mannschaftsführer: | Dieter Seyb |
| Spiellokal: | Gemeindezentrum Am Hirtenberg 1 Großenseebach Telefon: 09135-8615 |
| FSV Großenseebach | |||
|---|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ | ELO |
| 1 | Schneider,David | 2146 | 2202 |
| 2 | Seyb,Alexander | 2106 | 2095 |
| 3 | Seyb,Dieter | 2193 | 2295 |
| 4 | Süß,Stefan | 1903 | 1983 |
| 5 | Rosin,Ralf | 1990 | |
| 6 | Linsenmeyer,Mario | 2010 | 2003 |
| 7 | Borel,Markus | 1906 | 1965 |
| 8 | Kopp,Eckehard | 2117 | |
| 9 | Kirch,Daniel | 1988 | 1965 |
| 10 | Hofmann,Benjamin | 1909 | 1995 |
| 11 | Kohlmann,Adrian | 1948 | 1938 |
| 12 | Meyer,Harald | 1772 | |
| 13 | Kirch,Florian | 1893 | 1888 |
| 14 | Müller,Mathias | 1797 | |
| 15 | Borel,Bernd | 1807 | |
| 16 | Quaschner,Tobias | 1866 | |
| 17 | Rosenzweig,Jürgen | 1713 | |
| 18 | Pohl,Thomas,Dr. | 1664 | |
| 19 | Nemeth-Csoka,Mihaly | 1442 | |
| 20 | Quaschner,Manuel | 1524 | |
SG Siemens Amberg
| Mannschaftsführer: | Wolfgang Reindl |
| Spiellokal: | Sportheim der SGS Amberg Werner-von-Siemens-Straße 48 92224 Amberg Telefon: 09621-802731 |
| SG Siemens Amberg | |||
|---|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ | ELO |
| 1 | Kampmann,Lutz | 2212 | |
| 2 | Beyerlein,Andreas | 1977 | 2183 |
| 3 | Rösch,Gerald | 1945 | |
| 4 | Reindl,Wolfgang | 1996 | |
| 5 | Franz,Gerhard | 2023 | 2132 |
| 6 | Schlaffer,Josef | 1901 | |
| 7 | Wiesgickl,Gerhard | 1896 | 2139 |
| 8 | Ertl,Daniel | 1759 | |
| 9 | Oravecz,Imre | 1965 | |
| 10 | Bücherl,Konstantin | 1876 | 1991 |
| 11 | Hergeth,Sebastian | 1837 | 1942 |
| 12 | Peter,Christoph | 1669 | |
| 13 | Groß,Klaus | 1522 | |
| 14 | Beschorner,Andreas | 1586 | |
| 15 | Ferstl,Johann | 1555 | |
| 16 | Matuschek,Thomas | 1535 | |
| 17 | Deiler,Ralf | 1438 | |
| 18 | Steindl,Matthias | 1384 | |
SV Altensittenbach I
| Mannschaftsführer: | Dr. Gerd Röder |
| Spiellokal: | Hotel Zum Alten Schloß Kleedorf 5 91241 Kirchensittenbach Telefon: 09151-8600 |
| SV Altensittenbach | |||
|---|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ | ELO |
| 1 | Steinbacher,Matthias,Dr. | 2262 | 2297 |
| 2 | Albrecht,Hans | 2117 | 2174 |
| 3 | Röder,Frank | 2183 | 2264 |
| 4 | Röder,Gerd,Dr. | 2217 | 2280 |
| 5 | Wallinger,Manfred | 2138 | 2150 |
| 6 | Hanisch,Friedrich | 2061 | |
| 7 | Auer,Günther | 2029 | |
| 8 | Rösch,Lothar | 2010 | |
| 9 | Rösel,Gert | 1901 | |
| 10 | Schmidmeier,Arno | 2032 | |
| 11 | Schwarm,Werner | 1840 | |
| 12 | Churt,Kerstin,Dr. | 1783 | |
| 13 | Preisser,Reinhard | 1705 | |
| 14 | Bayer,Willi | 1672 | |
| 15 | Ammon,Tobias | 1851 | |
| 16 | Endres,Christian | 1664 | |

