Hinweis
Die vollstängigen Adressen der Mannschaftsführer werden nur registrierten Benutzern angezeigt.
Hier können Sie sich mit Ihrem Benutzernamen anmelden.
Hier können Sie ein neues Konto erstellen.
SK Weilheim
Mannschaftsführer: | Bayer Bernhard |
Spiellokal: | Am Weidenbach 7 82362 Weilheim Über der Tierklinik im Gewerbegebiet „Am Weidenbach 7“ |
SK Weilheim | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Wohl,Alexander | 2466 | 2428 |
2 | Hausner,Ivan | 2362 | 2388 |
3 | Bayer,Bernhard | 2309 | 2361 |
4 | Pilz,Dieter | 2278 | 2333 |
5 | Jurcik,Marian | 2289 | 2328 |
6 | Kantorik,Marian | 2272 | 2330 |
7 | de Francesco,Klaus | 2216 | 2280 |
8 | Lisko,Frantisek | 2200 | 2302 |
9 | Fuchs,Georg | 2156 | 2209 |
10 | Ferrari,Josef | 2115 | 2152 |
11 | Kondrak,Christoph | 2059 | 2163 |
12 | Jannasch,Franz | 2148 | 2184 |
13 | Muehlig-Versen,Peter | 2041 | |
14 | Erler,Herbert | 2054 | |
15 | Shahin,Walid | 1907 | 2014 |
16 | Hart,Josef | 1878 | |
17 | Fröhlich,Herbert | 1918 | |
18 | Spieker,Achim | 1858 | 2059 |
SC Starnberg
Mannschaftsführer: | Matthias Schäfer |
Spiellokal: | Kreiskrankenhaus Starnberg Oßwaldstr. 3 82319 Starnberg Telefon: 08151-18-0 |
SC Starnberg | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Sterzenbach,Gregor | 2256 | |
2 | Schäfer,Matthias | 2222 | 2200 |
3 | Terzic,Safet | 2217 | 2295 |
4 | Lochte,Thomas | 2106 | 2162 |
5 | Tuchenhagen,Axel | 2106 | 2151 |
6 | Absmaier,Friedrich | 2098 | 2195 |
7 | Gschwendtner,Klaus | 2063 | 2098 |
8 | Wehr,Stephan | 2014 | |
9 | Pappenheim,Rainer,Dr. | 1974 | 2098 |
10 | von Schmädel,Clemens | 1966 | |
11 | Fuchs,Martin,Dr. | 2042 | |
12 | Fließbach,Torsten | 2035 | |
13 | Wildt,Volker | 1986 | |
14 | Rulik,Oliver | 1878 | |
15 | Winkler,Stefan | 1747 | 1818 |
16 | Bourquin,Friedrich | 1825 | |
17 | Schallöhr,Knut | 1748 | |
18 | Recknagel,Winfried,Prof.Dr. | 1787 |
SG Pang Rosenheim
Mannschaftsführer: | Johannes Blaskowski |
Spiellokal: | Sportgaststätte Pang Widden 1 83026 Rosenheim Telefon: 08031-9006700 |
SG Pang-Rosenheim I | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Wach,Markus | 2348 | 2385 |
2 | Blaskowski,Johannes | 2309 | 2342 |
3 | Wachinger,Günther | 2240 | 2254 |
4 | Grundherr,Martin | 2240 | 2304 |
5 | Geisler,Fabian | 2233 | 2258 |
6 | Baldauf,Marco | 2131 | 2155 |
7 | Vogel,Robert | 2191 | 2274 |
8 | Dür,Werner | 2199 | 2265 |
9 | Wimmer,Herbert | 2114 | 2223 |
10 | Keller,Manfred | 2124 | 2180 |
11 | Lindenberg,Georg | 2037 | 2122 |
12 | Heubusch,Michael | 2191 | |
13 | Wittmann,Matthias | 2138 | |
14 | Markl,Martin | 2086 | 2198 |
15 | Rosner,Gerhard | 2046 | 2101 |
16 | Kiener,Georg | 2032 | |
17 | Meingast,Markus | 2024 | 2084 |
18 | Graf,Christian | 2008 | 2168 |
19 | Heigermoser,Robert | 1961 | 2047 |
SK Kriegshaber 1924 e.V.
Mannschaftsführer: | Thomas Reis |
Spiellokal: | Altes Zollhaus Kriegshaber Ulmer Str. 182/II 86156 Augsburg Telefon: 0821-401267 |
SK Kriegshaber | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Wolfsteiner,Helmut | 2282 | 2318 |
2 | Bintakies,Michael | 2212 | 2225 |
3 | Hahn,Christoph | 2131 | |
4 | Stoer,Andreas | 2081 | 2171 |
5 | Stelter,Felix | 2134 | |
6 | Reis,Thomas | 2126 | 2236 |
7 | Schechter,Dimitri | 2064 | 2151 |
8 | Demel,Paul | 1911 | |
9 | Stubenrauch,Bruno | 1968 | |
10 | Schönau,Helmut | 2054 | |
11 | Bauer,Bernd | 1891 | 2107 |
12 | Buchert,Wolfgang | 2071 | |
13 | Aswolinski,Witali | 1869 | 2009 |
14 | Gergen,Harald | 1954 | |
15 | Kaiser,Viktor | 1974 | |
16 | Ebeling,Jens | 1956 | 2105 |
17 | Staedele,Thomas | 1927 | 2090 |
18 | Kiechl,Stefan | 1747 | 1929 |
19 | Niedermayer,Julian Andi | 1489 | |
20 | Birth,Daniel | 1564 |
SK Siemens München e.V.
Mannschaftsführer: | Rudolf Rüther |
Spiellokal: | Siemens AG, Pforte B Hofmannstraße 51 81379 München Treffpunkt um 09:50 an der Pforte B, da das Werksgelände nur gemeinsam betreten werden kann. Personalausweis notwendig! |
SK Siemens München | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Epding,Olaf | 2180 | 2256 |
2 | Jörg,Harald,Dr. | 2244 | 2347 |
3 | Fauth,Dietmar,Dr. | 2176 | 2236 |
4 | Rüther,Rudolf | 2128 | 2203 |
5 | Fischer,Johann | 2231 | 2311 |
6 | Böhm,Uwe | 2098 | 2221 |
7 | Haizmann,Thomas | 2058 | |
8 | Amelang,Thomas | 2133 | 2179 |
9 | Osthoff,Michael | 2020 | 2137 |
10 | Caspers,Christian | 2028 | |
11 | Mattes,Heinz,Dr. | 1938 | 1977 |
12 | Kappes,Dieter | 1926 | 1995 |
13 | Heusler,Jürgen | 1924 | |
14 | Foltas,Hermann | 1906 | 2054 |
15 | Bilang,Pascal | 1878 | |
16 | Geiß,Dietmar | 1866 | |
17 | Getfert,Harald | 1852 | |
18 | Gruber,Bernd | 1825 | 2010 |
19 | Vukmirovic,Aleksandar |
1. SC Pfarrkirchen 1972 e.V.
Mannschaftsführer: | Patrick Bensch |
Spiellokal: | Vortragssaal der CLG CLG-Gebäude Rennbahnstr. 7 84347 Pfarrkirchen |
SC Pfarrkirchen | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Riediger,Martin | 2191 | 2310 |
2 | Schmid,Günter | 2318 | 2315 |
3 | Webersberger,Johann | 2172 | 2264 |
4 | Bensch,Patrick | 2202 | 2225 |
5 | Wagner,Hans | 2195 | |
6 | Schmid,Franz | 2131 | |
7 | Walch,Ingo | 2067 | 2132 |
8 | Heiduczek,Josef | 2177 | 2222 |
9 | Ager,Josef | 2157 | 2196 |
10 | Hackbarth,Wolfgang | 2063 | 2137 |
11 | Wisnet,Dominic | 2026 | |
12 | Schwarzmeier,Klaus | 2074 | |
13 | Hartl,Rainer | 2005 | 2107 |
14 | Zauner,Josef | 2122 | |
15 | Fuchs,Herbert | 2012 | 2213 |
16 | Goller,Sebastian | 1900 | |
17 | Nöhbauer,Andreas | 1693 | |
18 | Schirra,Paul | 1608 | |
19 | Knoll,Peter | 1485 | |
20 | Wagner,Vera-Simone |
SK Ingolstadt
Mannschaftsführer: | Wolfgang Sailer |
Spiellokal: | Hotel Rappensberger Harderstr. 3 85049 Ingolstadt Raum Schneider bzw. Geier Telefon: 0841/3140 |
SK Ingolstadt | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Straub,Jürgen,Dr. | 2232 | 2258 |
2 | Geberl,Hans Walter | 2219 | 2225 |
3 | Reilein,Christian | 2226 | 2266 |
4 | Eitel,Harald | 2181 | 2259 |
5 | Sailer,Wolfgang | 2168 | 2232 |
6 | Wurzel,Andre | 2122 | 2185 |
7 | Spieß,Martin | 2111 | 2101 |
8 | Holl,Andreas | 2090 | 2176 |
9 | Ebenhöch,Daniel | 2026 | 2034 |
10 | Hartmann,Wolfram | 2111 | 2245 |
11 | Michaelis,Lothar | 2148 | |
12 | Krämer,Max | 2054 | |
13 | Kaplan,Hakan | 1994 | |
14 | Appel,Ewald | 1974 | |
15 | Goetz,Andreas,Dr. | 1939 | 2072 |
16 | Schröder,Frank | 1927 | |
17 | Duraku,Emin | 1919 | |
18 | Waibel,Gerhard | 1840 | |
19 | Hesse,Maximilian | 1975 | 2041 |
20 | Mittermüller,Wolfgang | 1661 |
TSV Haunstetten 1892
Mannschaftsführer: | Armin Wolf |
Spiellokal: | TSV Haunstetten Alte Turnhalle Landsbergerstraße 3/II.Stock 86179 Augsburg-Haunstetten |
TSV Haunstetten | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Umansky,Mikhail | 2441 | 2445 |
2 | Schnelzer,Reinhold,Dr. | 2154 | 2287 |
3 | Lang,Zalan Andreas | 2238 | 2218 |
4 | Grimberg,Boris | 2207 | 2157 |
5 | Wolf,Armin | 2108 | 2301 |
6 | Tyomkyn,Mikhail | 2025 | |
7 | Herb,Stefan | 2041 | 2160 |
8 | Däubler,Heinrich | 2050 | 2168 |
9 | Rubke,Manfred | 2078 | 2175 |
10 | Albeker,Mark | 2119 | 2147 |
11 | Röder,Johannes | 1921 | |
12 | Zwick,Werner | 1899 | |
13 | Grimberg,Mikhail | 1790 | |
14 | Urbach,Isaak | 1848 | 1991 |
15 | Poizner,Illia | 1823 | |
16 | Barskiy,Vitaliy | 1730 | |
17 | Koutecky,Alfred | 1816 | |
18 | Schaller,Johannes | 1665 | |
19 | Grinberg,Piotr | 1654 | |
20 | Silberman,Denis | 1500 |
SC Garching 1980 e.V.
Mannschaftsführer: | Hans Neidl |
Spiellokal: | Bürgerhaus Garching Franz-Marc Zimmer Bürgerplatz 9 85748 Garching Telefon: 089-3204923 |
SC Garching | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Bredl,Harald | 2300 | 2295 |
2 | Pitschka,Claus | 2210 | 2279 |
3 | Schöllmann,Jochen | 2193 | 2292 |
4 | Schreiner,Richard | 2184 | 2199 |
5 | Wiegner,Denis | 2176 | 2190 |
6 | Kränzle,Harald | 2165 | 2263 |
7 | Schlinkmeier,Karsten | 2107 | 2194 |
8 | Nüssel,Georg | 2116 | |
9 | Lutz,Gerhard | 2119 | |
10 | Kaiser,Matthias | 2088 | 2209 |
11 | Wittke,Volker | 2076 | |
12 | Kisseliza,Juri | 2076 | |
13 | Duchateau,Thomas | 2070 | 2129 |
14 | Weinberger,Wolfgang | 2043 | |
15 | Kneifel,Stefan | 2026 | |
16 | Schmidt,Hans | 2008 | |
17 | Englert,Jan | 1995 | 2103 |
18 | Killinger,Wilhelm | 1997 |
SC Bayerwald-Regen-Zwiesel 1964 e.V.
Mannschaftsführer: | Michael Müller |
Spiellokal: | Restaurant Germania Bahnhofstraße 5 94209 Regen Telefon: 09921-3029 |
SC Bayerwald-Regen | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Spacek,Petr | 2372 | 2400 |
2 | Michalek,Jan | 2346 | 2365 |
3 | Petran,Peter,Dr. | 2386 | 2326 |
4 | Netusil,Miloslav | 2347 | 2339 |
5 | Knechtel,Roland | 2150 | 2269 |
6 | Mueller,Michael | 2077 | 2166 |
7 | Vodicka,Vlastimil | 2160 | 2210 |
8 | Bielmeier,Ludwig | 2027 | 2181 |
9 | Zepke,Armin | 1969 | |
10 | Benicke,Bernd | 1851 | |
11 | Dick,Andreas | 1830 | |
12 | Palmi,Herbert | 1878 | |
13 | Bergmann,Reiner | 1681 | |
14 | Orzol,Werner | 1580 | |
15 | Pledl,Thomas | 1612 | |
16 | Gilg,Alfred | 1856 | |
17 | Yazici,Arda | 1844 | |
18 | Bauer,Stefan | 1652 | |
19 | Dolesik,Daniel |