Paarungsliste der 1. Runde |
1 | 1. | SG Vogtareuth-Pr. 1 | () | - | 6. | SG Vogtareuth-Pr. 2 | () | 3½ - ½ |
1 | 284 | Herrmann,Michael | () | - | 314 | Heun,Josef | () | 1 - 0 |
2 | 248 | Jaworek,Thomas | () | - | 001 | Eberl,Peter | () | 1 - 0 |
3 | 276 | Probst,Albert | () | - | 322 | Seipel,Josef | () | 1 - 0 |
4 | 313 | Schewzow,Juri | () | - | 285 | Kaiser,Johann | () | ½ - ½ |
|
2 | 2. | SC Unterhaching | () | - | 5. | SG Traunstein-Traunreut | () | 3½ - ½ |
1 | 165 | Dengler,Peter | () | - | 030 | Obermeier,Herbert | () | 1 - 0 |
2 | 046 | Czap,Bernhard | () | - | 107 | Sandner,Michael | () | 1 - 0 |
3 | 138 | Demir,Bilal | () | - | | Frese,Daniel | () | ½ - ½ |
4 | 149 | Biberger,Hans | () | - | 069 | Grünberg,Frank | () | 1 - 0 |
|
3 | 3. | SV Deggendorf | () | - | 4. | SV Ilmmünster | () | ½ - 3½ |
1 | | Bielmeier,Ludwig | () | - | | Lammers,Markus | () | 0 - 1 |
2 | 099 | Firlbeck,Hubert | () | - | 058 | Loder,Wilhelm | () | 0 - 1 |
3 | 108 | Bacholke,Michael | () | - | 117 | Baier,Herbert | () | ½ - ½ |
4 | 037 | Haselbeck,Franz | () | - | 125 | Winkelmeier,Alfre | () | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde |
1 | 6. | SG Vogtareuth-Pr. 2 | (0) | - | 4. | SV Ilmmünster | (2) | 0 - 4 |
1 | 314 | Heun,Josef | (0) | - | | Lammers,Markus | (1) | 0 - 1 |
2 | 001 | Eberl,Peter | (0) | - | 058 | Loder,Wilhelm | (1) | 0 - 1 |
3 | 322 | Seipel,Josef | (0) | - | 117 | Baier,Herbert | (½) | 0 - 1 |
4 | 285 | Kaiser,Johann | (½) | - | 125 | Winkelmeier,Alfre | (1) | 0 - 1 |
|
2 | 5. | SG Traunstein-Traunreut | (0) | - | 3. | SV Deggendorf | (0) | 2½ - 1½ |
1 | 030 | Obermeier,Herbert | (0) | - | | Bielmeier,Ludwig | (0) | ½ - ½ |
2 | 107 | Sandner,Michael | (0) | - | 099 | Firlbeck,Hubert | (0) | 1 - 0 |
3 | | Frese,Daniel | (½) | - | 108 | Bacholke,Michael | (½) | 1 - 0 |
4 | 069 | Grünberg,Frank | (0) | - | 037 | Haselbeck,Franz | (0) | 0 - 1 |
|
3 | 1. | SG Vogtareuth-Pr- 1 | (2) | - | 2. | SC Unterhaching | (2) | 1½ - 2½ |
1 | 284 | Herrmann,Michael | (1) | - | 165 | Dengler,Peter | (1) | ½ - ½ |
2 | 248 | Jaworek,Thomas | (1) | - | 046 | Czap,Bernhard | (1) | 0 - 1 |
3 | 276 | Probst,Albert | (1) | - | 138 | Demir,Bilal | (½) | ½ - ½ |
4 | 313 | Schewzow,Juri | (½) | - | 149 | Biberger,Hans | (1) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 3. Runde |
1 | 2. | SC Unterhaching | (4) | - | 6. | SG Vogtareuth-Pr. 2 | (0) | 3 - 1 |
1 | 165 | Dengler,Peter | (1½) | - | 314 | Heun,Josef | (0) | 1 - 0 |
2 | 046 | Czap,Bernhard | (2) | - | 001 | Eberl,Peter | (0) | ½ - ½ |
3 | 138 | Demir,Bilal | (1) | - | 322 | Seipel,Josef | (0) | 1 - 0 |
4 | 149 | Biberger,Hans | (1½) | - | 285 | Kaiser,Johann | (½) | ½ - ½ |
|
2 | 3. | SV Deggendorf | (0) | - | 1. | SG Vogtareuth-Pr. 1 | (2) | 1½ - 2½ |
1 | | Bielmeier,Ludwig | (½) | - | 284 | Herrmann,Michael | (1½) | ½ - ½ |
2 | 099 | Firlbeck,Hubert | (0) | - | 248 | Jaworek,Thomas | (1) | 0 - 1 |
3 | 108 | Bacholke,Michael | (½) | - | 276 | Probst,Albert | (1½) | 0 - 1 |
4 | 037 | Haselbeck,Franz | (1) | - | 313 | Schewzow,Juri | (1) | 1 - 0 |
|
3 | 4. | SV Ilmmünster | (4) | - | 5. | SG Traunstein-Traunreut | (2) | 3 - 1 |
1 | | Lammers,Markus | (2) | - | 030 | Obermeier,Herbert | (½) | 1 - 0 |
2 | 058 | Loder,Wilhelm | (2) | - | 107 | Sandner,Michael | (1) | 1 - 0 |
3 | 117 | Baier,Herbert | (1½) | - | | Frese,Daniel | (1½) | 0 - 1 |
4 | 125 | Winkelmeier,Alfre | (2) | - | 069 | Grünberg,Frank | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde |
1 | 6. | SG Vogtareuth-Pr. 2 | (0) | - | 5. | SG Traunstein-Traunreut | (2) | 1 - 3 |
1 | 314 | Heun,Josef | (0) | - | 030 | Obermeier,Herbert | (½) | 0 - 1 |
2 | 001 | Eberl,Peter | (½) | - | 107 | Sandner,Michael | (1) | 0 - 1 |
3 | 322 | Seipel,Josef | (0) | - | | Frese,Daniel | (2½) | 0 - 1 |
4 | 285 | Kaiser,Johann | (1) | - | 069 | Grünberg,Frank | (0) | 1 - 0 |
|
2 | 1. | SG Vogtareuth-Pru | (4) | - | 4. | SV Ilmmünster | (6) | 1½ - 2½ |
1 | 284 | Herrmann,Michael | (2) | - | | Lammers,Markus | (3) | ½ - ½ |
2 | 248 | Jaworek,Thomas | (2) | - | 058 | Loder,Wilhelm | (3) | 0 - 1 |
3 | 276 | Probst,Albert | (2½) | - | 117 | Baier,Herbert | (1½) | 0 - 1 |
4 | 313 | Schewzow,Juri | (1) | - | 125 | Winkelmeier,Alfre | (3) | 1 - 0 |
|
3 | 2. | SC Unterhaching | (6) | - | 3. | SV Deggendorf | (0) | 1 - 3 |
1 | 165 | Dengler,Peter | (2½) | - | | Bielmeier,Ludwig | (1) | 0 - 1 |
2 | 046 | Czap,Bernhard | (2½) | - | 099 | Firlbeck,Hubert | (0) | 0 - 1 |
3 | 138 | Demir,Bilal | (2) | - | 108 | Bacholke,Michael | (½) | 1 - 0 |
4 | 149 | Biberger,Hans | (2) | - | 037 | Haselbeck,Franz | (2) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 5. Runde |
1 | 3. | SV Deggendorf | (2) | - | 6. | SG Vogtareuth-Pr. 2 | (0) | 4 - 0 |
1 | | Bielmeier,Ludwig | (2) | - | 314 | Heun,Josef | (0) | 1 - 0 |
2 | 099 | Firlbeck,Hubert | (1) | - | 001 | Eberl,Peter | (½) | 1 - 0 |
3 | 108 | Bacholke,Michael | (½) | - | 322 | Seipel,Josef | (0) | 1 - 0 |
4 | 037 | Haselbeck,Franz | (3) | - | 285 | Kaiser,Johann | (2) | 1 - 0 |
|
2 | 4. | SV Ilmmünster | (8) | - | 2. | SC Unterhaching | (6) | 0 - 4 |
1 | | Lammers,Markus | (3½) | - | 165 | Dengler,Peter | (2½) | 0 - 1 |
2 | 058 | Loder,Wilhelm | (4) | - | 046 | Czap,Bernhard | (2½) | 0 - 1 |
3 | 117 | Baier,Herbert | (2½) | - | 138 | Demir,Bilal | (3) | 0 - 1 |
4 | 125 | Winkelmeier,Alfre | (3) | - | 149 | Biberger,Hans | (2) | 0 - 1 |
|
3 | 5. | SG Traunstein-Traunreut | (4) | - | 1. | SG Vogtareuth-Pr. 1 | (4) | 2 - 2 |
1 | 030 | Obermeier,Herbert | (1½) | - | 284 | Herrmann,Michael | (2½) | ½ - ½ |
2 | 107 | Sandner,Michael | (2) | - | 248 | Jaworek,Thomas | (2) | ½ - ½ |
3 | | Frese,Daniel | (3½) | - | 276 | Probst,Albert | (2½) | ½ - ½ |
4 | 069 | Grünberg,Frank | (0) | - | 313 | Schewzow,Juri | (2) | ½ - ½ |