Paarungsliste der 1. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | | Neutraubling | - | | | - |
|
2 | | Dietfurt | - | | Hof | 1 - 3 |
1 | 1. | Blodig,Reinhard | - | 1. | Schindler,Viktor | 0 - 1 |
2 | 2. | Blodig,Stefan | - | 2. | Scheidt,Jörg,Dr. | 1 - 0 |
3 | 4. | Blodig,Christine | - | 3. | Seidel,Michael,Prof.Dr. | 0 - 1 |
4 | 5. | Blodig,Constantin | - | 4. | Shashkin, Igor | 0 - 1 |
|
3 | | Schwanstetten | - | | Kareth-Lapp. | 1½ - 2½ |
1 | 1. | Arlt,Michael | - | 1. | Appel,Helmut | 0 - 1 |
2 | 2. | Wittmann,Karl | - | 2. | Strobel,Christian | 0 - 1 |
3 | 3. | Manthey,Frank | - | 3. | Enders,Christian | 1 - 0 |
4 | 4. | Cipra,Lothar | - | 4. | Kues,Manuel | ½ - ½ |
|
4 | | Schwandorf | - | | Kronach | 3½ - ½ |
1 | 1. | Barth,Norbert | - | 1. | Hörmann,Fabian | 1 - 0 |
2 | 2. | Dirmeier,Matthias | - | 2. | Weigand,Hans-Christian | 1 - 0 |
3 | 3. | Stöckl,Stephan | - | 3. | Herdin,Hans-Ulrich | 1 - 0 |
4 | 4. | Lautner,Juergen | - | 4. | Neuberg,Hans-Gerhard | ½ - ½ |
|
|
Paarungsliste der 2. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | | | - | | Kronach | - |
|
2 | | Kareth-Lapp. | - | | Schwandorf | 2½ - 1½ |
1 | 1. | Appel,Helmut | - | 1. | Barth,Norbert | ½ - ½ |
2 | 2. | Strobel,Christian | - | 2. | Dirmeier,Matthias | 1 - 0 |
3 | 3. | Enders,Christian | - | 3. | Stöckl,Stephan | 0 - 1 |
4 | 4. | Kues,Manuel | - | 5. | Paar,Johannes | 1 - 0 |
|
3 | | Hof | - | | Schwanstetten | 2 - 2 |
1 | 1. | Schindler,Viktor | - | 1. | Arlt,Michael | 0 - 1 |
2 | 2. | Scheidt,Jörg,Dr. | - | 2. | Wittmann,Karl | 0 - 1 |
3 | 3. | Seidel,Michael,Prof.Dr. | - | 3. | Manthey,Frank | 1 - 0 |
4 | 4. | Shashkin, Igor | - | 4. | Cipra,Lothar | 1 - 0 |
|
4 | | Neutraubling | - | | Dietfurt | 4 - 0 |
1 | 1. | Hitzler,Philipp | - | 1. | Blodig,Reinhard | 1 - 0 |
2 | 2. | Wutz,Christoph | - | 2. | Blodig,Stefan | 1 - 0 |
3 | 3. | Gegenfurtner,Jürgen | - | 3. | Blodig,Carolin | 1 - 0 |
4 | 4. | Dietrich,Reinhard | - | 4. | Blodig,Christine | 1 - 0 |
|
|
Paarungsliste der 3. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | | Dietfurt | - | | | - |
|
2 | | Schwanstetten | - | | Neutraubling | 1 - 3 |
1 | 1. | Arlt,Michael | - | 1. | Hitzler,Philipp | 0 - 1 |
2 | 2. | Wittmann,Karl | - | 2. | Wutz,Christoph | 0 - 1 |
3 | 3. | Manthey,Frank | - | 3. | Gegenfurtner,Jürgen | 1 - 0 |
4 | 4. | Cipra,Lothar | - | 4. | Dietrich,Reinhard | 0 - 1 |
|
3 | | Schwandorf | - | | Hof | 2 - 2 |
1 | 1. | Barth,Norbert | - | 1. | Schindler,Viktor | 1 - 0 |
2 | 2. | Dirmeier,Matthias | - | 2. | Scheidt,Jörg,Dr. | 1 - 0 |
3 | 4. | Lautner,Juergen | - | 3. | Seidel,Michael,Prof.Dr. | 0 - 1 |
4 | 5. | Paar,Johannes | - | 4. | Shashkin, Igor | 0 - 1 |
|
4 | | Kronach | - | | Kareth-Lapp. | 2 - 2 |
1 | 1. | Hörmann,Fabian | - | 1. | Appel,Helmut | 0 - 1 |
2 | 2. | Weigand,Hans-Christian | - | 2. | Strobel,Christian | ½ - ½ |
3 | 3. | Herdin,Hans-Ulrich | - | 3. | Enders,Christian | ½ - ½ |
4 | 4. | Neuberg,Hans-Gerhard | - | 4. | Kues,Manuel | 1 - 0 |
|
|
Paarungsliste der 4. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | | | - | | Kareth-Lapp. | - |
|
2 | | Hof | - | | Kronach | 1½ - 2½ |
1 | 1. | Schindler,Viktor | - | 1. | Hörmann,Fabian | ½ - ½ |
2 | 2. | Scheidt,Jörg,Dr. | - | 2. | Weigand,Hans-Christian | ½ - ½ |
3 | 3. | Seidel,Michael,Prof.Dr. | - | 3. | Herdin,Hans-Ulrich | 0 - 1 |
4 | 4. | Shashkin, Igor | - | 4. | Neuberg,Hans-Gerhard | ½ - ½ |
|
3 | | Neutraubling | - | | Schwandorf | 2½ - 1½ |
1 | 1. | Hitzler,Philipp | - | 1. | Barth,Norbert | 0 - 1 |
2 | 2. | Wutz,Christoph | - | 3. | Stöckl,Stephan | 1 - 0 |
3 | 3. | Gegenfurtner,Jürgen | - | 4. | Lautner,Juergen | ½ - ½ |
4 | 4. | Dietrich,Reinhard | - | 5. | Paar,Johannes | 1 - 0 |
|
4 | | Dietfurt | - | | Schwanstetten | 2½ - 1½ |
1 | 1. | Blodig,Reinhard | - | 1. | Arlt,Michael | 1 - 0 |
2 | 2. | Blodig,Stefan | - | 2. | Wittmann,Karl | 1 - 0 |
3 | 3. | Blodig,Carolin | - | 3. | Manthey,Frank | 0 - 1 |
4 | 4. | Blodig,Christine | - | 4. | Cipra,Lothar | ½ - ½ |
|
|
Paarungsliste der 5. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | | Schwanstetten | - | | | - |
|
2 | | Schwandorf | - | | Dietfurt | 3 - 1 |
1 | 1. | Barth,Norbert | - | 1. | Blodig,Reinhard | 1 - 0 |
2 | 2. | Dirmeier,Matthias | - | 2. | Blodig,Stefan | 0 - 1 |
3 | 3. | Stöckl,Stephan | - | 4. | Blodig,Christine | 1 - 0 |
4 | 4. | Lautner,Juergen | - | 5. | Blodig,Constantin | 1 - 0 |
|
3 | | Kronach | - | | Neutraubling | 1½ - 2½ |
1 | 1. | Hörmann,Fabian | - | 1. | Hitzler,Philipp | 0 - 1 |
2 | 2. | Weigand,Hans-Christian | - | 2. | Wutz,Christoph | ½ - ½ |
3 | 3. | Herdin,Hans-Ulrich | - | 3. | Gegenfurtner,Jürgen | 1 - 0 |
4 | 4. | Neuberg,Hans-Gerhard | - | 4. | Dietrich,Reinhard | 0 - 1 |
|
4 | | Kareth-Lapp. | - | | Hof | 2 - 2 |
1 | 1. | Appel,Helmut | - | 1. | Schindler,Viktor | 1 - 0 |
2 | 2. | Strobel,Christian | - | 2. | Scheidt,Jörg,Dr. | ½ - ½ |
3 | 3. | Enders,Christian | - | 3. | Seidel,Michael,Prof.Dr. | ½ - ½ |
4 | 4. | Kues,Manuel | - | 4. | Shashkin, Igor | 0 - 1 |
|
|
Paarungsliste der 6. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | | | - | | Hof | - |
|
2 | | Neutraubling | - | | Kareth-Lapp. | 4 - 0 |
1 | 1. | Hitzler,Philipp | - | 1. | Appel,Helmut | 1 - 0 |
2 | 2. | Wutz,Christoph | - | 2. | Strobel,Christian | 1 - 0 |
3 | 3. | Gegenfurtner,Jürgen | - | 3. | Enders,Christian | 1 - 0 |
4 | 4. | Dietrich,Reinhard | - | 4. | Kues,Manuel | 1 - 0 |
|
3 | | Dietfurt | - | | Kronach | 3½ - ½ |
1 | 1. | Blodig,Reinhard | - | 1. | Hörmann,Fabian | 1 - 0 |
2 | 2. | Blodig,Stefan | - | 2. | Weigand,Hans-Christian | 1 - 0 |
3 | 3. | Blodig,Carolin | - | 3. | Herdin,Hans-Ulrich | ½ - ½ |
4 | 4. | Blodig,Christine | - | 4. | Neuberg,Hans-Gerhard | 1 - 0 |
|
4 | | Schwanstetten | - | | Schwandorf | 2½ - 1½ |
1 | 1. | Arlt,Michael | - | 1. | Barth,Norbert | ½ - ½ |
2 | 2. | Wittmann,Karl | - | 2. | Dirmeier,Matthias | 1 - 0 |
3 | 3. | Manthey,Frank | - | 3. | Stöckl,Stephan | 1 - 0 |
4 | 4. | Cipra,Lothar | - | 4. | Lautner,Juergen | 0 - 1 |
|
|
Paarungsliste der 7. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | | Schwandorf | - | | | - |
|
2 | | Kronach | - | | Schwanstetten | ½ - 3½ |
1 | 1. | Hörmann,Fabian | - | 1. | Arlt,Michael | ½ - ½ |
2 | 2. | Weigand,Hans-Christian | - | 2. | Wittmann,Karl | 0 - 1 |
3 | 3. | Herdin,Hans-Ulrich | - | 3. | Manthey,Frank | 0 - 1 |
4 | 4. | Neuberg,Hans-Gerhard | - | 4. | Cipra,Lothar | 0 - 1 |
|
3 | | Kareth-Lapp. | - | | Dietfurt | 1½ - 2½ |
1 | 1. | Appel,Helmut | - | 1. | Blodig,Reinhard | 1 - 0 |
2 | 2. | Strobel,Christian | - | 2. | Blodig,Stefan | 0 - 1 |
3 | 3. | Enders,Christian | - | 3. | Blodig,Carolin | 0 - 1 |
4 | 4. | Kues,Manuel | - | 4. | Blodig,Christine | ½ - ½ |
|
4 | | Hof | - | | Neutraubling | 2 - 2 |
1 | 1. | Schindler,Viktor | - | 1. | Hitzler,Philipp | ½ - ½ |
2 | 2. | Scheidt,Jörg,Dr. | - | 2. | Wutz,Christoph | ½ - ½ |
3 | 3. | Seidel,Michael,Prof.Dr. | - | 3. | Gegenfurtner,Jürgen | ½ - ½ |
4 | 4. | Shashkin, Igor | - | 4. | Dietrich,Reinhard | ½ - ½ |