Paarungsliste der 1. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | | SK Bamberg | - | | PTSV-SK Hof II | 0 - 4 |
1 | 1. | Breithut,Kurt-Georg | - | 1. | Plakidine,Alexej | - - + |
2 | 2. | Mikuta,Alexander | - | 2. | Artamonow,Sergej | - - + |
3 | 3. | Nigmatulin,Anatolij | - | 3. | Schleupner,Kurt | - - + |
4 | 4. | Ortlauf,Erwin | - | 4. | Kitschke,Stephan | - - + |
|
2 | | SK Michelau | - | | SC Bad Königshofen | 1 - 3 |
1 | 1. | Beier,Klaus | - | 1. | Fischer,Thomas | 1 - 0 |
2 | 2. | Schaller,Edgar | - | 2. | Schmid,Michael | 0 - 1 |
3 | 3. | Schüpferling,Andreas | - | 3. | Frobenius,Wolfram | 0 - 1 |
4 | 4. | Grüner,Gert | - | 4. | Müller,Lutz | 0 - 1 |
|
3 | | TSV Prichsenstadt | - | | SK 1907 Kulmbach | ½ - 3½ |
1 | 1. | Steinhauser,Thomas | - | 1. | Rehak,Martin | 0 - 1 |
2 | 2. | Pototzky,Daniel | - | 2. | Londyn,Radek | 0 - 1 |
3 | 3. | Arens,Johannes | - | 3. | Haba,Zdenek | 0 - 1 |
4 | 4. | Löser,Tobias | - | 4. | Forman,Stepßn | ½ - ½ |
|
|
Paarungsliste der 2. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | | PTSV-SK Hof II | - | | SK 1907 Kulmbach | 0 - 4 |
1 | 1. | Plakidine,Alexej | - | 1. | Rehak,Martin | 0 - 1 |
2 | 2. | Artamonow,Sergej | - | 2. | Londyn,Radek | 0 - 1 |
3 | 3. | Schleupner,Kurt | - | 3. | Haba,Zdenek | 0 - 1 |
4 | 4. | Kitschke,Stephan | - | 4. | Forman,Stepßn | 0 - 1 |
|
2 | | SC Bad Königshofen | - | | TSV Prichsenstadt | 1 - 3 |
1 | 1. | Fischer,Thomas | - | 1. | Steinhauser,Thomas | 0 - 1 |
2 | 2. | Schmid,Michael | - | 2. | Pototzky,Daniel | 1 - 0 |
3 | 3. | Frobenius,Wolfram | - | 3. | Arens,Johannes | 0 - 1 |
4 | 4. | Müller,Lutz | - | 4. | Löser,Tobias | 0 - 1 |
|
3 | | SK Bamberg | - | | SK Michelau | 3 - 1 |
1 | 1. | Breithut,Kurt-Georg | - | 1. | Beier,Klaus | 1 - 0 |
2 | 2. | Mikuta,Alexander | - | 2. | Schaller,Edgar | 1 - 0 |
3 | 3. | Nigmatulin,Anatolij | - | 3. | Schüpferling,Andreas | 0 - 1 |
4 | 4. | Ortlauf,Erwin | - | 4. | Grüner,Gert | 1 - 0 |
|
|
Paarungsliste der 3. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | | SK Michelau | - | | PTSV-SK Hof II | 3 - 1 |
1 | 1. | Beier,Klaus | - | 1. | Plakidine,Alexej | 0 - 1 |
2 | 2. | Schaller,Edgar | - | 2. | Artamonow,Sergej | 1 - 0 |
3 | 3. | Schüpferling,Andreas | - | 3. | Schleupner,Kurt | 1 - 0 |
4 | 4. | Grüner,Gert | - | 4. | Kitschke,Stephan | 1 - 0 |
|
2 | | TSV Prichsenstadt | - | | SK Bamberg | 1½ - 2½ |
1 | 1. | Steinhauser,Thomas | - | 1. | Breithut,Kurt-Georg | ½ - ½ |
2 | 2. | Pototzky,Daniel | - | 2. | Mikuta,Alexander | ½ - ½ |
3 | 3. | Arens,Johannes | - | 3. | Nigmatulin,Anatolij | ½ - ½ |
4 | 4. | Löser,Tobias | - | 4. | Ortlauf,Erwin | 0 - 1 |
|
3 | | SK 1907 Kulmbach | - | | SC Bad Königshofen | 2½ - 1½ |
1 | 1. | Rehak,Martin | - | 1. | Fischer,Thomas | ½ - ½ |
2 | 2. | Londyn,Radek | - | 2. | Schmid,Michael | 1 - 0 |
3 | 3. | Haba,Zdenek | - | 3. | Frobenius,Wolfram | 0 - 1 |
4 | 4. | Forman,Stepßn | - | 4. | Müller,Lutz | 1 - 0 |
|
|
Paarungsliste der 4. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | | PTSV-SK Hof II | - | | SC Bad Königshofen | 1 - 3 |
1 | 1. | Plakidine,Alexej | - | 1. | Fischer,Thomas | 0 - 1 |
2 | 2. | Artamonow,Sergej | - | 2. | Schmid,Michael | 1 - 0 |
3 | 3. | Schleupner,Kurt | - | 3. | Frobenius,Wolfram | 0 - 1 |
4 | 4. | Kitschke,Stephan | - | 4. | Müller,Lutz | 0 - 1 |
|
2 | | SK Bamberg | - | | SK 1907 Kulmbach | 1 - 3 |
1 | 1. | Breithut,Kurt-Georg | - | 1. | Rehak,Martin | ½ - ½ |
2 | 2. | Mikuta,Alexander | - | 2. | Londyn,Radek | 0 - 1 |
3 | 3. | Nigmatulin,Anatolij | - | 3. | Haba,Zdenek | 0 - 1 |
4 | 4. | Ortlauf,Erwin | - | 4. | Forman,Stepßn | ½ - ½ |
|
3 | | SK Michelau | - | | TSV Prichsenstadt | 2 - 2 |
1 | 1. | Beier,Klaus | - | 1. | Steinhauser,Thomas | 0 - 1 |
2 | 2. | Schaller,Edgar | - | 2. | Pototzky,Daniel | 1 - 0 |
3 | 3. | Schüpferling,Andreas | - | 3. | Arens,Johannes | 0 - 1 |
4 | 4. | Grüner,Gert | - | 4. | Löser,Tobias | 1 - 0 |
|
|
Paarungsliste der 5. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | | TSV Prichsenstadt | - | | PTSV-SK Hof II | 2 - 2 |
1 | 1. | Steinhauser,Thomas | - | 1. | Plakidine,Alexej | 0 - 1 |
2 | 2. | Pototzky,Daniel | - | 2. | Artamonow,Sergej | 0 - 1 |
3 | 3. | Arens,Johannes | - | 3. | Schleupner,Kurt | 1 - 0 |
4 | 4. | Löser,Tobias | - | 4. | Kitschke,Stephan | 1 - 0 |
|
2 | | SK 1907 Kulmbach | - | | SK Michelau | 3½ - ½ |
1 | 1. | Rehak,Martin | - | 1. | Beier,Klaus | ½ - ½ |
2 | 2. | Londyn,Radek | - | 2. | Schaller,Edgar | 1 - 0 |
3 | 3. | Haba,Zdenek | - | 3. | Schüpferling,Andreas | 1 - 0 |
4 | 4. | Forman,Stepßn | - | 4. | Grüner,Gert | 1 - 0 |
|
3 | | SC Bad Königshofen | - | | SK Bamberg | 2½ - 1½ |
1 | 1. | Fischer,Thomas | - | 1. | Breithut,Kurt-Georg | ½ - ½ |
2 | 2. | Schmid,Michael | - | 2. | Mikuta,Alexander | 1 - 0 |
3 | 3. | Frobenius,Wolfram | - | 3. | Nigmatulin,Anatolij | ½ - ½ |
4 | 4. | Müller,Lutz | - | 4. | Ortlauf,Erwin | ½ - ½ |