Regionalliga Süd-West 2007
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK München Südost | ** | ½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | 8 - 2 | 14.0 | ||
| 2. | SC Garching 1980 | 3½ | ** | 2 | 1½ | 2½ | 4 | 7 - 3 | 13.5 | ||
| 3. | SK Siemens Münche | 1 | 2 | ** | 2 | 3 | 4 | 6 - 4 | 12.0 | ||
| 4. | SC Sendling | 1 | 2½ | 2 | ** | 2 | 4 | 6 - 4 | 11.5 | ||
| 5. | Post SV Memmingen | ½ | 1½ | 1 | 2 | ** | 4 | 3 - 7 | 9.0 | ||
| 6. | MSC Zugzwang 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 - 10 | 0.0 | ||

