Bayerischer Schachbund e.V.
Turnierendstand nach 9 Runden
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte GegWrt 3-Pkte %Pkt.
1. 1. Lorenz,Oda 9 6 2 1 7.0 1705 20.0 78%
2. 2. Zwetz,Anita 9 6 2 1 7.0 1654 20.0 78%
3. 8. Schäfer,Ann-Kathrin 9 6 1 2 6.5 1658 19.0 72%
4. 4. Heyne,Regina 9 5 0 4 5.0 1706 15.0 56%
5. 6. Weiss,Monika 9 5 0 4 5.0 1660 15.0 56%
6. 7. Müller,Liliane 9 3 3 3 4.5 1671 12.0 50%
7. 3. Roos,Karin 9 4 0 5 4.0 1649 12.0 44%
8. 12. Nietzer,Ingrid 9 3 1 5 3.5 1679 10.0 39%
9. 5. Ludwig,Ines 9 3 1 5 3.5 1640 10.0 39%
10. 11. Janekovic,Vera 9 2 2 5 3.0 1653 8.0 33%
11. 10. Huber,Dorit 9 3 0 6 3.0 1631 9.0 33%
12. 9. Stegmaier,Erika 9 1 2 6 2.0 1648 5.0 22%
Teilnehmerinnen
Teilnehmerinnenliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdNr Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort
1. Heyne,Regina 1812 W FC Bayern München e.V.
2. Huber,Dorit 1576 W SC Unterpfaffenhofen
3. Janekovic,Vera 1592 W FC Bayern München e.V.
4. Lorenz,Oda 1870 W Schachges. Augsburg 1873
5. Ludwig,Ines 1714 W SC Mühlhof-Reichelsdorf e
6. Müller,Liliane 1646 W 1.Schachklub Neuperlach e
7. Nietzer,Ingrid 1164 M SK Keres-Augsburg 1980
8. Roos,Karin 1826 W FC Bayern München e.V.
9. Schäfer,Ann-Kathrin 1626 W SC Bechhofen 1923 e.V.
10. Stegmaier,Erika 1614 W 1.Schachklub Neuperlach e
11. Weiss,Monika 1652 W SC Bavaria Regensb.1881
12. Zwetz,Anita 1863 W TSV Kareth-Lappersdorf
Ergebnisse der 1. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Erg. Er Erg.
1 7. Müller,Liliane 1646 - 1. Lorenz,Oda 1870 1 - 0
2 2. Zwetz,Anita 1863 - 8. Schäfer,Ann-Kathrin 1626 1 - 0
3 9. Stegmaier,Erika 1614 - 3. Roos,Karin 1826 0 - 1
4 4. Heyne,Regina 1812 - 10. Huber,Dorit 1576 1 - 0
5 11. Janekovic,Vera 1592 - 5. Ludwig,Ines 1714 1 - 0
6 6. Weiss,Monika 1652 - 12. Nietzer,Ingrid 1164 1 - 0
Ergebnisse der 2. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Erg. Er Erg.
1 6. Weiss,Monika 1652 - 2. Zwetz,Anita 1863 0 - 1
2 3. Roos,Karin 1826 - 7. Müller,Liliane 1646 0 - 1
3 11. Janekovic,Vera 1592 - 4. Heyne,Regina 1812 0 - 1
4 1. Lorenz,Oda 1870 - 9. Stegmaier,Erika 1614 1 - 0
5 5. Ludwig,Ines 1714 - 10. Huber,Dorit 1576 1 - 0
6 8. Schäfer,Ann-Kathrin 1626 - 12. Nietzer,Ingrid 1164 1 - 0
Ergebnisse der 3. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Erg. Er Erg.
1 2. Zwetz,Anita 1863 - 4. Heyne,Regina 1812 1 - 0
2 7. Müller,Liliane 1646 - 5. Ludwig,Ines 1714 ½ - ½
3 1. Lorenz,Oda 1870 - 6. Weiss,Monika 1652 1 - 0
4 8. Schäfer,Ann-Kathrin 1626 - 3. Roos,Karin 1826 0 - 1
5 10. Huber,Dorit 1576 - 11. Janekovic,Vera 1592 1 - 0
6 12. Nietzer,Ingrid 1164 - 9. Stegmaier,Erika 1614 ½ - ½
Ergebnisse der 4. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Erg. Er Erg.
1 7. Müller,Liliane 1646 - 2. Zwetz,Anita 1863 ½ - ½
2 3. Roos,Karin 1826 - 1. Lorenz,Oda 1870 0 - 1
3 4. Heyne,Regina 1812 - 5. Ludwig,Ines 1714 1 - 0
4 10. Huber,Dorit 1576 - 6. Weiss,Monika 1652 0 - 1
5 9. Stegmaier,Erika 1614 - 8. Schäfer,Ann-Kathrin 1626 0 - 1
6 12. Nietzer,Ingrid 1164 - 11. Janekovic,Vera 1592 1 - 0
Ergebnisse der 5. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk TWZ - TNr Teilnehmer Punk TWZ Erg. Er Erg.
1 2. Zwetz,Anita (3½) 1863 - 1. Lorenz,Oda (3) 1870 ½ - ½
2 4. Heyne,Regina (3) 1812 - 7. Müller,Liliane (3) 1646 1 - 0
3 6. Weiss,Monika (2) 1652 - 3. Roos,Karin (2) 1826 0 - 1
4 8. Schäfer,Ann-Kathrin (2) 1626 - 10. Huber,Dorit (1) 1576 1 - 0
5 5. Ludwig,Ines (1½) 1714 - 12. Nietzer,Ingrid (1½) 1164 1 - 0
6 11. Janekovic,Vera (1) 1592 - 9. Stegmaier,Erika (½) 1614 ½ - ½
Ergebnisse der 6. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk TWZ - TNr Teilnehmer Punk TWZ Erg. Er Erg.
1 1. Lorenz,Oda (3½) 1870 - 4. Heyne,Regina (4) 1812 1 - 0
2 3. Roos,Karin (3) 1826 - 2. Zwetz,Anita (4) 1863 0 - 1
3 7. Müller,Liliane (3) 1646 - 8. Schäfer,Ann-Kathrin (3) 1626 0 - 1
4 9. Stegmaier,Erika (1) 1614 - 5. Ludwig,Ines (2½) 1714 1 - 0
5 11. Janekovic,Vera (1½) 1592 - 6. Weiss,Monika (2) 1652 0 - 1
6 12. Nietzer,Ingrid (1½) 1164 - 10. Huber,Dorit (1) 1576 0 - 1
Ergebnisse der 7. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk TWZ - TNr Teilnehmer Punk TWZ Erg. Er Erg.
1 5. Ludwig,Ines (2½) 1714 - 2. Zwetz,Anita (5) 1863 1 - 0
2 8. Schäfer,Ann-Kathrin (4) 1626 - 1. Lorenz,Oda (4½) 1870 ½ - ½
3 6. Weiss,Monika (3) 1652 - 4. Heyne,Regina (4) 1812 1 - 0
4 3. Roos,Karin (3) 1826 - 11. Janekovic,Vera (1½) 1592 0 - 1
5 12. Nietzer,Ingrid (1½) 1164 - 7. Müller,Liliane (3) 1646 1 - 0
6 10. Huber,Dorit (2) 1576 - 9. Stegmaier,Erika (2) 1614 1 - 0
Ergebnisse der 8. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk TWZ - TNr Teilnehmer Punk TWZ Erg. Er Erg.
1 1. Lorenz,Oda (5) 1870 - 11. Janekovic,Vera (2½) 1592 1 - 0
2 2. Zwetz,Anita (5) 1863 - 12. Nietzer,Ingrid (2½) 1164 1 - 0
3 5. Ludwig,Ines (3½) 1714 - 8. Schäfer,Ann-Kathrin (4½) 1626 0 - 1
4 4. Heyne,Regina (4) 1812 - 3. Roos,Karin (3) 1826 0 - 1
5 9. Stegmaier,Erika (2) 1614 - 6. Weiss,Monika (4) 1652 0 - 1
6 10. Huber,Dorit (3) 1576 - 7. Müller,Liliane (3) 1646 0 - 1
Ergebnisse der 9. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk TWZ - TNr Teilnehmer Punk TWZ Erg. Er Erg.
1 1. Lorenz,Oda (6) 1870 - 5. Ludwig,Ines (3½) 1714 1 - 0
2 2. Zwetz,Anita (6) 1863 - 10. Huber,Dorit (3) 1576 1 - 0
3 6. Weiss,Monika (5) 1652 - 8. Schäfer,Ann-Kathrin (5½) 1626 0 - 1
4 3. Roos,Karin (4) 1826 - 12. Nietzer,Ingrid (2½) 1164 0 - 1
5 7. Müller,Liliane (4) 1646 - 11. Janekovic,Vera (2½) 1592 ½ - ½
6 4. Heyne,Regina (4) 1812 - 9. Stegmaier,Erika (2) 1614 1 - 0