Bayerischer Schachbund e.V.
Tabelle nach der 9. Runde
Rang | Teilnehmer | Tit | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkt | Buchh | BuSumm |
1. | Mehling,Katharina | | 1920 | 1860 | SpVgg. Stetten | 9.0 | 39.5 | 330.0 |
2. | Braun,Kristin | | 1919 | 1951 | SC JÄKLECHEMIE | 7.5 | 41.0 | 329.0 |
3. | Niedermaier,Barbara | | 1923 | 1814 | SC Bamberg | 6.5 | 41.5 | 325.5 |
4. | Schäfer,Ann-Kathrin | | 1697 | 1594 | SC Bechhofen | 5.0 | 43.0 | 317.0 |
5. | Lorenz,Oda | | 1822 | 1688 | SG Augsburg | 5.0 | 43.0 | 309.0 |
6. | Roos,Karin | | 1742 | 1696 | FC Bayern München | 5.0 | 42.0 | 319.5 |
7. | Homfeldt,Claudia Laura | | 1520 | 1366 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 4.5 | 37.0 | 321.5 |
8. | Walter,Gabriele | | 1575 | 1391 | SV Lauf | 4.5 | 32.5 | 311.5 |
9. | Milak,Adela | | 1642 | 1520 | SC Haar | 4.0 | 45.5 | 309.5 |
10. | Ludwig,Ines | | 1651 | 1328 | SW Nürnberg Süd | 3.5 | 37.5 | 296.0 |
11. | Birke,Stefanie | | 1688 | 1432 | FC Nordhalben | 3.0 | 34.5 | 301.0 |
12. | Walter,Stefanie | | 1287 | 1164 | SV Lauf | 2.5 | 33.0 | 314.0 |
13. | Homfeldt,Maren | | 1212 | 957 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 2.0 | 36.5 | 300.0 |
9. Runde
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebnis |
1 | 2. | Mehling,Katharina | (8) | | 10. | Walter,Gabriele | (4½) | 1 - 0 |
2 | 8. | Ludwig,Ines | (3½) | | 3. | Braun,Kristin | (6½) | 0 - 1 |
3 | 1. | Niedermaier,Barbara | (5½) | | 12. | Walter,Stefanie | (2½) | 1 - 0 |
4 | 9. | Milak,Adela | (4) | | 5. | Roos,Karin | (4) | 0 - 1 |
5 | 4. | Lorenz,Oda | (4) | | 13. | Homfeldt,Maren | (2) | 1 - 0 |
6 | 7. | Birke,Stefanie | (3) | | 11. | Homfeldt,Claudia Laura | (3½) | 0 - 1 |
8. Runde
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebnis |
1 | 2. | Mehling,Katharina | (7) | | 5. | Roos,Karin | (4) | 1 - 0 |
2 | 7. | Birke,Stefanie | (3) | | 3. | Braun,Kristin | (5½) | 0 - 1 |
3 | 1. | Niedermaier,Barbara | (4½) | | 9. | Milak,Adela | (4) | 1 - 0 |
4 | 11. | Homfeldt,Claudia Laura | (3½) | | 6. | Schäfer,Ann-Kathrin | (4) | 0 - 1 |
5 | 12. | Walter,Stefanie | (2½) | | 10. | Walter,Gabriele | (3½) | 0 - 1 |
6 | 13. | Homfeldt,Maren | (1½) | | 8. | Ludwig,Ines | (3) | ½ - ½ |
7 | 4. | Lorenz,Oda | (3) | | 14. | spielfrei | (0) | + - - |
7. Runde
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebnis |
1 | 6. | Schäfer,Ann-Kathrin | (4) | | 2. | Mehling,Katharina | (6) | 0 - 1 |
2 | 3. | Braun,Kristin | (4½) | | 4. | Lorenz,Oda | (3) | 1 - 0 |
3 | 5. | Roos,Karin | (4) | | 1. | Niedermaier,Barbara | (3½) | 0 - 1 |
4 | 10. | Walter,Gabriele | (2½) | | 8. | Ludwig,Ines | (3) | 1 - 0 |
5 | 12. | Walter,Stefanie | (2½) | | 7. | Birke,Stefanie | (2) | 0 - 1 |
6 | 11. | Homfeldt,Claudia Laura | (2½) | | 13. | Homfeldt,Maren | (1½) | 1 - 0 |
7 | 9. | Milak,Adela | (3) | | 14. | spielfrei | (0) | + - - |
6. Runde
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebnis |
1 | 2. | Mehling,Katharina | (5) | | 1. | Niedermaier,Barbara | (3½) | 1 - 0 |
2 | 3. | Braun,Kristin | (3½) | | 11. | Homfeldt,Claudia Laura | (2½) | 1 - 0 |
3 | 6. | Schäfer,Ann-Kathrin | (3) | | 9. | Milak,Adela | (3) | 1 - 0 |
4 | 10. | Walter,Gabriele | (2½) | | 5. | Roos,Karin | (3) | 0 - 1 |
5 | 4. | Lorenz,Oda | (2½) | | 12. | Walter,Stefanie | (2) | ½ - ½ |
6 | 7. | Birke,Stefanie | (1) | | 13. | Homfeldt,Maren | (1½) | 1 - 0 |
7 | 8. | Ludwig,Ines | (2) | | 14. | spielfrei | (0) | + - - |
5. Runde
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebnis |
1 | 9. | Milak,Adela | (3) | | 2. | Mehling,Katharina | (4) | 0 - 1 |
2 | 1. | Niedermaier,Barbara | (3) | | 3. | Braun,Kristin | (3) | ½ - ½ |
3 | 4. | Lorenz,Oda | (2½) | | 6. | Schäfer,Ann-Kathrin | (2) | 0 - 1 |
4 | 8. | Ludwig,Ines | (2) | | 5. | Roos,Karin | (2) | 0 - 1 |
5 | 7. | Birke,Stefanie | (1) | | 10. | Walter,Gabriele | (1½) | 0 - 1 |
6 | 13. | Homfeldt,Maren | (1½) | | 12. | Walter,Stefanie | (1) | 0 - 1 |
7 | 11. | Homfeldt,Claudia Laura | (1½) | | 14. | spielfrei | (0) | + - - |
4. Runde
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebnis |
1 | 2. | Mehling,Katharina | (3) | | 4. | Lorenz,Oda | (2½) | 1 - 0 |
2 | 6. | Schäfer,Ann-Kathrin | (2) | | 1. | Niedermaier,Barbara | (2) | 0 - 1 |
3 | 5. | Roos,Karin | (2) | | 3. | Braun,Kristin | (2) | 0 - 1 |
4 | 11. | Homfeldt,Claudia Laura | (1½) | | 9. | Milak,Adela | (2) | 0 - 1 |
5 | 12. | Walter,Stefanie | (1) | | 8. | Ludwig,Ines | (1) | 0 - 1 |
6 | 10. | Walter,Gabriele | (1) | | 13. | Homfeldt,Maren | (1) | ½ - ½ |
7 | 7. | Birke,Stefanie | (0) | | 14. | spielfrei | (0) | + - - |
3. Runde
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebnis |
1 | 3. | Braun,Kristin | (2) | | 2. | Mehling,Katharina | (2) | 0 - 1 |
2 | 5. | Roos,Karin | (1½) | | 4. | Lorenz,Oda | (2) | ½ - ½ |
3 | 1. | Niedermaier,Barbara | (1) | | 11. | Homfeldt,Claudia Laura | (1½) | 1 - 0 |
4 | 13. | Homfeldt,Maren | (1) | | 6. | Schäfer,Ann-Kathrin | (1) | 0 - 1 |
5 | 9. | Milak,Adela | (1) | | 12. | Walter,Stefanie | (1) | 1 - 0 |
6 | 8. | Ludwig,Ines | (0) | | 7. | Birke,Stefanie | (0) | 1 - 0 |
7 | 10. | Walter,Gabriele | (0) | | 14. | spielfrei | (0) | + - - |
2. Runde
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebnis |
1 | 4. | Lorenz,Oda | (1) | | 1. | Niedermaier,Barbara | (1) | 1 - 0 |
2 | 2. | Mehling,Katharina | (1) | | 13. | Homfeldt,Maren | (1) | 1 - 0 |
3 | 6. | Schäfer,Ann-Kathrin | (1) | | 3. | Braun,Kristin | (1) | 0 - 1 |
4 | 7. | Birke,Stefanie | (0) | | 5. | Roos,Karin | (½) | 0 - 1 |
5 | 11. | Homfeldt,Claudia Laura | (½) | | 8. | Ludwig,Ines | (0) | 1 - 0 |
6 | 9. | Milak,Adela | (0) | | 10. | Walter,Gabriele | (0) | 1 - 0 |
7 | 12. | Walter,Stefanie | (0) | | 14. | spielfrei | (0) | + - - |
1. Runde
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebnis |
1 | 1. | Niedermaier,Barbara | () | | 7. | Birke,Stefanie | () | 1 - 0 |
2 | 8. | Ludwig,Ines | () | | 2. | Mehling,Katharina | () | 0 - 1 |
3 | 3. | Braun,Kristin | () | | 9. | Milak,Adela | () | 1 - 0 |
4 | 10. | Walter,Gabriele | () | | 4. | Lorenz,Oda | () | 0 - 1 |
5 | 5. | Roos,Karin | () | | 11. | Homfeldt,Claudia Laura | () | ½ - ½ |
6 | 12. | Walter,Stefanie | () | | 6. | Schäfer,Ann-Kathrin | () | 0 - 1 |
7 | 13. | Homfeldt,Maren | () | | 14. | spielfrei | () | + - - |
Teilnehmerinnen nach Elo sortiert
TlnN | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land |
1. | Niedermaier,Barbara | | 1923 | 1814 | SC Bamberg | GER |
2. | Mehling,Katharina | | 1920 | 1860 | Spvgg Stetten | GER |
3. | Braun,Kristin | | 1919 | 1951 | SC JÄKLECHEMIE | GER |
4. | Lorenz,Oda | | 1822 | 1688 | SG Augsburg | GER |
5. | Roos,Karin | | 1742 | 1696 | FC Bayern München | GER |
6. | Schäfer,Ann-Kathrin | | 1697 | 1594 | SC Bechhofen | GER |
7. | Birke,Stefanie | | 1688 | 1432 | FC Nordhalben | GER |
8. | Ludwig,Ines | | 1651 | 1328 | SW Nürnberg Süd | GER |
9. | Milak,Adela | | 1642 | 1520 | SC Haar | GER |
10. | Walter,Gabriele | | 1575 | 1391 | SV Lauf | GER |
11. | Homfeldt,Claudia Laura | | 1520 | 1366 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER |
12. | Walter,Stefanie | | 1287 | 1164 | SV Lauf | GER |
13. | Homfeldt,Maren | | 1212 | 957 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER |
14. | spielfrei | | | | | |