Hinweis
Die vollstängigen Adressen der Mannschaftsführer werden nur registrierten Benutzern angezeigt.
Hier können Sie sich mit Ihrem Benutzernamen anmelden.
Hier können Sie ein neues Konto erstellen.
SV Würzburg 1865 II
Mannschaftsführer: | Thomas Vogt |
Spiellokal: | Albert-Schweitzer-Haus Friedrich-Ebert-Ring 27/2. OG 97072 Würzburg |
SV Würzburg 1865 II | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Bräutigam,Thomas | 2047 | 2185 |
2 | Poppe,Heiko | 2091 | 2223 |
3 | Kuhn,Norbert | 2011 | 2163 |
4 | Gehlert,Klaus | 2051 | 2251 |
5 | Staub,Florian | 2034 | |
6 | Stockmann,Rainer | 2083 | 2198 |
7 | Vogt,Thomas | 1939 | 2073 |
8 | Ersoez,Can | 1846 | 2047 |
9 | Albert,Marion | 2041 | 2089 |
10 | Bachmann,Wolfgang | 1922 | |
11 | Kinkelin,Ulrich | 1896 | |
12 | Lange,Manfred,Dr. | 1939 | 2032 |
13 | Reitz,Helmut | 1839 | |
14 | Lautenschlager,Gert | 1874 | |
15 | Seubert,Karl | 1858 | 2032 |
16 | Jung,Oliver | 1841 | |
17 | Drewes,Thomas | 1751 | 2008 |
18 | Ziegler,Johannes | 1654 | |
19 | Helgert,Johannes | 1574 |
SC Schwarz-Weiß Schweinheim
Mannschaftsführer: | Michael Frey |
Spiellokal: | Hotel „Wilder Mann“ Löherstraße 51 63739 Aschaffenburg Telefon: 06021-3020 |
SC SW Schweinheim | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Fuks,Boris | 2124 | |
2 | Bock,Helmar | 2086 | |
3 | Schlickenrieder,Gerhard | 2062 | 2090 |
4 | Lutz,Peter | 1947 | |
5 | Frey,Michael | 1940 | 2039 |
6 | Hasenstab,Armin | 1986 | |
7 | Hefter,Franz | 1926 | 2032 |
8 | Haase,Jörg | 1895 | |
9 | Baumann,Werner | 2029 | |
10 | Häcker,Roland | 1751 | |
11 | Sittinger,Lutz | 1832 | 2011 |
12 | Gabriel,Markwart,Prof.Dr. | 1806 | |
13 | Bastian,Holger | 1716 | |
14 | Trobisch,Alfred | 1688 | |
15 | Aquino,Ciro | 1733 | |
16 | Häußer,Wolfgang | 1721 | |
17 | Sotter,Gerlinde | 1627 | 1876 |
18 | Zwack,Willi | 1596 | |
19 | Winkler,Sebastian | 1048 |
SK Schweinfurt 2000 I
Mannschaftsführer: | Rainer Dittmann |
Spiellokal: | Spinnmühle Gutermann-Promenade 1 97421 Schweinfurt Telefon: 09721-23724 |
SK Schweinfurt | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Golda,Harald | 2286 | 2314 |
2 | Effmert,Thomas | 2275 | 2267 |
3 | Oechslein,Rainer | 2176 | 2235 |
4 | Seidens,Udo | 2114 | 2208 |
5 | Rink,Christian | 2080 | 2140 |
6 | Kügel,Konrad | 2058 | |
7 | Lukas,Norbert | 1972 | 2087 |
8 | Dittmann,Rainer | 1966 | |
9 | Zschunke,Werner | 1961 | |
10 | Wörner,Michael | 2009 | |
11 | Neubauer,Jaro | 1959 | 2071 |
12 | Birken,Michael | 1956 | |
13 | Kassubek,Wolfgang | 1911 | |
14 | Memmel,Günther | 1886 | |
15 | Kolosnjaji,Janko | 1885 | |
16 | Feichtner,Erich | 1813 | |
17 | Förster,Michael | 1820 | 1806 |
18 | Feichtner,Kai-Stephan | 1708 | |
19 | Klundt,Maximilian | 1421 | |
20 | Wehr,Jens | 1103 |
FC Nordhalben e.V. Sabt
Mannschaftsführer: | Wunder Stefan |
Spiellokal: | Rathaus (Ortsmitte) Nordwaldhalle Kronacher Str. 57 |
FC Nordhalben | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Wunder,Horst | 2086 | 2115 |
2 | Wunder,Stefan | 2063 | 2161 |
3 | Hild,Detlef | 2030 | |
4 | Scherbel,Hans | 1971 | |
5 | Burgemeister,Wolfgang | 2035 | 2149 |
6 | Schultes,Dieter | 1892 | |
7 | Zimmermann,Frank | 1770 | |
8 | Stumpf,Hilmar | 1895 | |
9 | Tragelehn,Harald | 1872 | |
10 | Müller,Sven | 1825 | |
11 | Fischer,Frank | 1601 | |
12 | Querfurth,Winfried | 1600 | |
13 | Franz,Siegfried | 1731 | |
14 | Heinisch,Michael | 1458 | |
15 | Kübrich,Stefanie | 1379 | |
16 | Ströhlein,Benjamin | 1306 | |
17 | Stengel,Sebastian | 1176 | |
18 | Wenzel,Stephan | 978 | |
19 | Köstner,Tobias | 1062 | |
20 | Weber,Marc-Philip | 865 |
Kronacher SK 1882
Mannschaftsführer: | Edgar Stauch |
Spiellokal: | Pfarrzentrum St. Johannes Melchior-Otto-Platz 6 96317 Kronach |
Kronacher SK 1882 | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Weigand,Hans-Christian | 2047 | |
2 | Stauch,Edgar | 2069 | 2199 |
3 | Horther,Heinrich | 2057 | 2258 |
4 | Herdin,Hans-Ulrich | 2032 | |
5 | Neuberg,Hans-Gerhard | 2014 | 1966 |
6 | Lechleitner,Walter | 1969 | |
7 | Becker,Alexander | 1946 | |
8 | Schmierer,Hans-Joachim | 1811 | |
9 | Murmann,Andreas | 1967 | |
10 | Hohner,Karl-Heinz | 1878 | 2005 |
11 | Thümlein,Holger | 1827 | |
12 | Seidel,Dieter | 1840 | |
13 | Baumgärtner,Frank | 1815 | |
14 | Hanff,Josef | 1787 | |
15 | Blinzler,Hans | 1742 | |
16 | Kratofil,Peter | 1669 | |
17 | Mainz,Alexander | 1634 | |
18 | Backer,Julia | 1560 | |
19 | Biniszewski,Dominik | 1606 | |
20 | Skubich,Christian | 1478 |
SK 1982 Klingenberg
Mannschaftsführer: | Klaus Kraich |
Spiellokal: | Pfarrheim St. Josef Trennfurt Heinrich-Ühlein-Str. 9 63911 Klingenberg-Trennfurt |
SK 1982 Klingenberg | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Strobel,Walter | 2134 | 2275 |
2 | Englert,Fabian | 2097 | 2087 |
3 | Wambach,Jürgen | 2044 | |
4 | Zöller,Bernd | 1978 | |
5 | Kraich,Klaus | 2055 | |
6 | Link,Klaus | 1970 | |
7 | Süss,Mirco | 1922 | |
8 | Becker,Thomas | 1842 | |
9 | Gies,Hans-Jörg | 1778 | |
10 | Hennig,Anton | 1658 | |
11 | Wengerter,Bernd | 1738 | |
12 | Göbel,Tobias | 1658 | |
13 | Zöller,Eckhard | 1689 | |
14 | Hartlaub,Marianne | 1450 | |
15 | Baumann,Michael | 1343 | |
16 | Pabst,Catrin | 975 |
SC Kitzingen 1905
Mannschaftsführer: | Matthias Basel |
Spiellokal: | Gasthaus Goldener Löwe Markgrafenstr. 38 97318 Kitzingen-Sickershausen Tel. 09321-33580 |
SC Kitzingen 05 | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Kannenberg,Karl-Heinz | 2143 | 2215 |
2 | Kunz,Konstantin | 2134 | 2231 |
3 | Kliche,Alexander | 2056 | 2175 |
4 | Basel,Matthias | 2005 | 2029 |
5 | Gernert,Ingolf | 2000 | |
6 | Kwossek,Georg | 1939 | 2056 |
7 | Nußbaumer,Hans | 1935 | |
8 | Eckert,Leo | 1882 | |
9 | Pfannes,Andreas | 1863 | |
10 | Degering,Florian | 1951 | |
11 | Hanft,Michael | 1949 | |
12 | Kwossek,Martin | 1770 | |
13 | Seifert,Armin | 1790 | |
14 | Buchinger,Bernd | 1794 | |
15 | Seifert,Martin | 1826 | |
16 | Trapp,Thomas | 1738 | |
17 | Czeitschner,Roland | 1775 | 1982 |
18 | Volkamer,Klaus | 1759 |
PTSV - SK 1892 Hof
Mannschaftsführer: | Viktor Schindler |
Spiellokal: | Vereinsheim PTSV Hof Ossecker Str. 52 95030 Hof Telefon: 09281-93857 |
PTSV-SK Hof | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Schindler,Viktor | 2121 | 2120 |
2 | Urytskyy,Michael | 2057 | 2115 |
3 | Hertel,Hans | 2102 | 2092 |
4 | Scheidt,Jörg,Dr. | 2036 | 2148 |
5 | Seidel,Michael,Prof.Dr. | 1947 | 2084 |
6 | Plakidine,Alexej | 1987 | |
7 | Schleupner,Kurt | 1953 | |
8 | Wüst,Michael,Prof.Dr. | 1908 | 2100 |
9 | Sieber,Heiko | 1929 | 2067 |
10 | Jusifow,Emil | 1871 | |
11 | Artamonow,Sergej | 1845 | |
12 | Lang,Andreas | 1748 | |
13 | Theuermeister,Peter | 1752 | 1860 |
14 | Puchta,Werner | 1701 | |
15 | Verlatov,Artjom | 1837 |
SF Burgsinn
Mannschaftsführer: | Wolfgang Rützel |
Spiellokal: | Schachraum Am Lindenberg 21 97775 Burgsinn (neben evangelischer Kirche) |
SF Burgsinn | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Cicak,Slavko | 2446 | 2532 |
2 | Chandler,Patrick | 2191 | 2197 |
3 | Klundt,Klaus | 2298 | 2380 |
4 | Kräußling,Andreas | 2107 | 2280 |
5 | Lodes,Hermann | 2064 | 2165 |
6 | Scheidt,Karlheinz | 2093 | 2178 |
7 | Seeger,Werner | 2027 | 2246 |
8 | Tratberger,Rainer | 1929 | |
9 | Wuttig,Michael | 1977 | |
10 | Gutzeit,Kurt | 1917 | |
11 | Rützel,Wolfgang | 2012 | |
12 | Schilling,Frank | 1801 | |
13 | Jäger,Harald | 1838 | |
14 | Ceming,Bernhard | 1808 | |
15 | Kistner,Werner | 1740 | |
16 | Gutermuth,Christian | 1661 | |
17 | Hirschmann,Armin | 1669 | |
18 | Herold,Peter | 1543 |
SC Bamberg 1868 Bamberg II
Mannschaftsführer: | Reinhard Bucka |
Spiellokal: | St. Josephsheim Jakobsplatz 15 96049 Bamberg Telefon: 0951-95230 |
SC 1868 Bamberg II | |||
---|---|---|---|
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Strube,Frank | 2149 | 2197 |
2 | Mikuta,Alexander | 1968 | |
3 | Krug,Stefan | 2079 | 2167 |
4 | Krauseneck,Peter,Prof.Dr. | 2078 | 2273 |
5 | Mittag,Ralf | 2057 | |
6 | Schwalbe,Gerhard | 1991 | 2062 |
7 | Saring,Christoph,Dr. | 1990 | |
8 | Bucka,Reinhard | 2001 | |
9 | Sappok,Johann | 1944 | |
10 | Schmid,Bernhard | 1964 | |
11 | Denk,Stefan | 1936 | |
12 | Weinberg,Wladimir | 1926 | |
13 | Ortlauf,Erwin | 1922 | |
14 | Voigt,Uwe | 1902 | |
15 | Wichmann,Christian | 1899 | |
16 | Bender,Thomas | 1883 | |
17 | Spiegel,Michael | 1883 | |
18 | Nigmatulin,Anatolij | 1759 | |
19 | Bizzell,Brandon | 1771 | |
20 | Kuhlemann,Alexander | 1550 |