Allgemeine Klasse 2009
Bayerische Einzelmeisterschaft 2009 (allgemein)
Immenstadt (Allgäu) - Startrangliste 22.08.2009 - DWZ 20.08.2009
1. | Fedorovsky,Michael | IM | 2446 | 2439 | SC Tarrasch 45 München |
2. | Meister,Peter | IM | 2396 | 2366 | FC Bayern München e.V. |
3. | Grimberg,Boris | FM | 2390 | 2359 | SAbt TSV Haunstetten |
4. | Köpke,Christian | FM | 2374 | 2327 | SC Tarrasch 45 München |
5. | Reich,Thomas | IM | 2368 | 2315 | FC Bayern München e.V. |
6. | Deglmann,Ludwig | FM | 2329 | 2296 | FC Bayern München e.V. |
7. | Wagner,Florian | FM | 2323 | 2250 | SC Noris Tarrasch Nürnbe |
8. | Salvermoser,Bernd | FM | 2314 | 2302 | SF Starnberger See e.V. |
9. | Lentrodt,Thomas | FM | 2304 | 2227 | FC Bayern München e.V. |
10. | Safyanowsky,Mark | IM | 2302 | 2232 | SC Dillingen |
11. | de Francesco,Klaus | FM | 2296 | 2250 | SK Weilheim |
12. | Rother,Christoph | FM | 2254 | 2167 | SV Fortuna Regensburg |
13. | Liepold,Stefan | 2240 | 2162 | SC Erlangen 48/88 | |
14. | Levushkina,Elena | WGM | 2239 | 2217 | SC Tarrasch 45 München |
15. | Gießmann,Stephan | 2231 | 2161 | SK Kelheim 1920 | |
16. | Zehnter,Sebastian | 2225 | 2208 | SV Würzburg von 1865 e.V | |
17. | Kuhn,Tobias | 2218 | 2158 | SK 1982 Klingenberg/Main | |
18. | Hofstetter,Hans-Joac | FM | 2213 | 2148 | SK 1933 Bad Neustadt |
19. | Sternheimer,Erhard | 2206 | 2154 | SC Bad Königshofen 1957 | |
20. | Basener,Winfried | 2204 | 2141 | SC Neuhausen 1908 | |
21. | Kunze,Holger | 2194 | 2123 | FC Bayern München e.V. | |
22. | Jahrsdörfer,Gerd | 2190 | 2117 | SC Bad Königshofen 1957 | |
23. | Lipok,Christoph | 2182 | 2069 | Spgem Kötz/Ichenhausen | |
24. | Kaunzinger,Albert | 2181 | 2198 | SC Gröbenzell | |
25. | Schatz,Christian | CM | 2179 | 2088 | SZent Fürth 2002 |
26. | Lederle,Vitus | 2168 | 2123 | SC Dillingen | |
27. | Lutz,Albert | 2166 | 2058 | SK Krumbach | |
28. | Hornung,Hans,Dr. | 2152 | 2060 | SK Klosterlechfeld | |
29. | Schindler,Viktor | 2144 | 2122 | PTSV SK Hof 1892 | |
30. | Palmi,Herbert | 2134 | 1988 | SC Bayerwald/Regen | |
31. | Müller,Michael | 2133 | 2000 | SC Bayerwald/Regen | |
32. | Dietrich,Reinhard | 2133 | 2025 | TSV Wacker Neutraubling | |
33. | Eibl,Maximilian | 2132 | 2097 | SK Kelheim 1920 | |
34. | Walter,Thomas | 2121 | 2075 | SC Erlangen 48/88 | |
35. | Guthmann,Peter | 2110 | 2120 | FC Gunzenhausen 1910 e.V | |
36. | Urytskyy,Michael | 2098 | 2058 | PTSV SK Hof 1892 | |
37. | Jussupow,Alexander | 2071 | 2077 | SK Krumbach | |
38. | Verlatov,Artjom | 2051 | 2037 | PTSV SK Hof 1892 | |
39. | Kues,Manuel | 1991 | 1940 | TSV Kareth-Lappersdorf |
FM Rother Rangliste 12 meldet sich kurzfristigst telefonisch auf Nachfrage ab.
SF Albert Lutz aus Krumbach springt dankenswerterweise ein.
Rundenergebnisse u Paarungen
Bayerische Einzelmeisterschaft (allgemein) 2009 in Immenstadt
Runde1:
Favoriten IM Fedorovsky und IM Meister machen nur remis.
1 | 20. | Basener,Winfried | () | - | 1. | Fedorovsky,Michael | IM | () | ½ - ½ | |
2 | 2. | Meister,Peter | IM | () | - | 22. | Jahrsdörfer,Gerd | () | ½ - ½ | |
3 | 21. | Kunze,Holger | () | - | 3. | Grimberg,Boris | FM | () | 0 - 1 | |
4 | 4. | Köpke,Christian | FM | () | - | 23. | Lipok,Christoph | () | ½ - ½ | |
5 | 24. | Kaunzinger,Albert | () | - | 5. | Reich,Thomas | IM | () | 0 - 1 | |
6 | 6. | Deglmann,Ludwig | FM | () | - | 25. | Schatz,Christian | CM | () | 1 - 0 |
7 | 26. | Lederle,Vitus | () | - | 7. | Wagner,Florian | FM | () | ½ - ½ | |
8 | 8. | Salvermoser,Bernd | FM | () | - | 28. | Hornung,Hans,Dr. | () | 1 - 0 | |
9 | 29. | Schindler,Viktor | () | - | 9. | Lentrodt,Thomas | FM | () | 0 - 1 | |
10 | 10. | Safyanowsky,Mark | IM | () | - | 30. | Palmi,Herbert | () | 1 - 0 | |
11 | 32. | Dietrich,Reinhard | () | - | 11. | de Francesco,Klaus | FM | () | 0 - 1 | |
12 | 12. | Rother,Christoph | FM | () | - | 31. | Müller,Michael | () | - - + | |
13 | 33. | Eibl,Maximilian | () | - | 13. | Liepold,Stefan | () | ½ - ½ | ||
14 | 14. | Levushkina,Elena | WGM | () | - | 34. | Walter,Thomas | () | ½ - ½ | |
15 | 35. | Guthmann,Peter | () | - | 15. | Gießmann,Stephan | () | 0 - 1 | ||
16 | 16. | Zehnter,Sebastian | () | - | 36. | Urytskyy,Michael | () | 0 - 1 | ||
17 | 37. | Jussupow,Alexander | () | - | 17. | Kuhn,Tobias | () | 1 - 0 | ||
18 | 18. | Hofstetter,Hans-Joach | FM | () | - | 38. | Verlatov,Artjom | () | 1 - 0 | |
19 | 39. | Kues,Manuel | () | - | 19. | Sternheimer,Erhard | () | ½ - ½ |
Runde 2: FM B. Grimberg u IM Th. Reich punkten, andere "nur" remis
1 | 3. | Grimberg,Boris | FM | (1) | - | 18. | Hofstetter,Hans-Joach | FM | (1) | 1 - 0 |
2 | 5. | Reich,Thomas | IM | (1) | - | 27. | Lutz,Albert | (1) | 1 - 0 | |
3 | 11. | de Francesco,Klaus | FM | (1) | - | 6. | Deglmann,Ludwig | FM | (1) | ½ - ½ |
4 | 15. | Gießmann,Stephan | (1) | - | 8. | Salvermoser,Bernd | FM | (1) | 0 - 1 | |
5 | 9. | Lentrodt,Thomas | FM | (1) | - | 31. | Müller,Michael | (1) | 1 - 0 | |
6 | 36. | Urytskyy,Michael | (1) | - | 10. | Safyanowsky,Mark | IM | (1) | ½ - ½ | |
7 | 1. | Fedorovsky,Michael | IM | (½) | - | 37. | Jussupow,Alexander | (1) | 1 - 0 | |
8 | 23. | Lipok,Christoph | (½) | - | 2. | Meister,Peter | IM | (½) | ½ - ½ | |
9 | 34. | Walter,Thomas | (½) | - | 4. | Köpke,Christian | FM | (½) | 0 - 1 | |
10 | 7. | Wagner,Florian | FM | (½) | - | 20. | Basener,Winfried | (½) | 1 - 0 | |
11 | 13. | Liepold,Stefan | (½) | - | 26. | Lederle,Vitus | (½) | 1 - 0 | ||
12 | 22. | Jahrsdörfer,Gerd | (½) | - | 14. | Levushkina,Elena | WGM | (½) | 0 - 1 | |
13 | 19. | Sternheimer,Erhard | (½) | - | 33. | Eibl,Maximilian | (½) | 1 - 0 | ||
14 | 16. | Zehnter,Sebastian | (0) | - | 39. | Kues,Manuel | (½) | 1 - 0 | ||
15 | 17. | Kuhn,Tobias | (0) | - | 29. | Schindler,Viktor | (0) | 1 - 0 | ||
16 | 30. | Palmi,Herbert | (0) | - | 21. | Kunze,Holger | (0) | ½ - ½ | ||
17 | 38. | Verlatov,Artjom | (0) | - | 24. | Kaunzinger,Albert | (0) | 0 - 1 | ||
18 | 25. | Schatz,Christian | CM | (0) | - | 32. | Dietrich,Reinhard | (0) | 1 - 0 | |
19 | 28. | Hornung,Hans,Dr. | (0) | - | 35. | Guthmann,Peter | (0) | 0 - 1 |
Runde 3: FM B. Grimberg verliert u IM Th. Reich punktet
1 | 9. | Lentrodt,Thomas | FM | (2) | - | 3. | Grimberg,Boris | FM | (2) | 1 - 0 |
2 | 8. | Salvermoser,Bernd | FM | (2) | - | 5. | Reich,Thomas | IM | (2) | 0 - 1 |
3 | 11. | de Francesco,Klaus | FM | (1½) | - | 1. | Fedorovsky,Michael | IM | (1½) | ½ - ½ |
4 | 4. | Köpke,Christian | FM | (1½) | - | 13. | Liepold,Stefan | (1½) | 1 - 0 | |
5 | 6. | Deglmann,Ludwig | FM | (1½) | - | 36. | Urytskyy,Michael | (1½) | 1 - 0 | |
6 | 14. | Levushkina,Elena | WGM | (1½) | - | 7. | Wagner,Florian | FM | (1½) | ½ - ½ |
7 | 10. | Safyanowsky,Mark | IM | (1½) | - | 19. | Sternheimer,Erhard | (1½) | ½ - ½ | |
8 | 2. | Meister,Peter | IM | (1) | - | 24. | Kaunzinger,Albert | (1) | 1 - 0 | |
9 | 27. | Lutz,Albert | (1) | - | 15. | Gießmann,Stephan | (1) | ½ - ½ | ||
10 | 31. | Müller,Michael | (1) | - | 16. | Zehnter,Sebastian | (1) | 1 - 0 | ||
11 | 35. | Guthmann,Peter | (1) | - | 17. | Kuhn,Tobias | (1) | 0 - 1 | ||
12 | 18. | Hofstetter,Hans-Joach | FM | (1) | - | 25. | Schatz,Christian | CM | (1) | ½ - ½ |
13 | 37. | Jussupow,Alexander | (1) | - | 23. | Lipok,Christoph | (1) | 0 - 1 | ||
14 | 20. | Basener,Winfried | (½) | - | 30. | Palmi,Herbert | (½) | 0 - 1 | ||
15 | 21. | Kunze,Holger | (½) | - | 33. | Eibl,Maximilian | (½) | ½ - ½ | ||
16 | 39. | Kues,Manuel | (½) | - | 22. | Jahrsdörfer,Gerd | (½) | 1 - 0 | ||
17 | 26. | Lederle,Vitus | (½) | - | 34. | Walter,Thomas | (½) | 0 - 1 | ||
18 | 29. | Schindler,Viktor | (0) | - | 28. | Hornung,Hans,Dr. | (0) | 0 - 1 | ||
19 | 32. | Dietrich,Reinhard | (0) | - | 38. | Verlatov,Artjom | (0) | 1 - 0 |
Runde 4: Spitzenpaarung heute IM Reich - FM Lentrodt, beide 3 endet remis:
1 | 5. | Reich,Thomas | IM | (3) | - | 9. | Lentrodt,Thomas | FM | (3) | ½ - ½ |
2 | 6. | Deglmann,Ludwig | FM | (2½) | - | 4. | Köpke,Christian | FM | (2½) | ½ - ½ |
3 | 1. | Fedorovsky,Michael | IM | (2) | - | 14. | Levushkina,Elena | WGM | (2) | ½ - ½ |
4 | 17. | Kuhn,Tobias | (2) | - | 2. | Meister,Peter | IM | (2) | ½ - ½ | |
5 | 3. | Grimberg,Boris | FM | (2) | - | 11. | de Francesco,Klaus | FM | (2) | 1 - 0 |
6 | 7. | Wagner,Florian | FM | (2) | - | 31. | Müller,Michael | (2) | ½ - ½ | |
7 | 19. | Sternheimer,Erhard | (2) | - | 8. | Salvermoser,Bernd | FM | (2) | 0 - 1 | |
8 | 23. | Lipok,Christoph | (2) | - | 10. | Safyanowsky,Mark | IM | (2) | ½ - ½ | |
9 | 13. | Liepold,Stefan | (1½) | - | 27. | Lutz,Albert | (½) | 1 - 0 | ||
10 | 15. | Gießmann,Stephan | (1½) | - | 30. | Palmi,Herbert | (1½) | 1 - 0 | ||
11 | 34. | Walter,Thomas | (1½) | - | 18. | Hofstetter,Hans-Joach | FM | (1½) | 1 - 0 | |
12 | 25. | Schatz,Christian | CM | (1½) | - | 39. | Kues,Manuel | (1½) | 1 - 0 | |
13 | 36. | Urytskyy,Michael | (1½) | - | 21. | Kunze,Holger | (1) | 1 - 0 | ||
14 | 33. | Eibl,Maximilian | (1) | - | 16. | Zehnter,Sebastian | (1) | 0 - 1 | ||
15 | 24. | Kaunzinger,Albert | (1) | - | 32. | Dietrich,Reinhard | (1) | 1 - 0 | ||
16 | 28. | Hornung,Hans,Dr. | (1) | - | 37. | Jussupow,Alexander | (1) | 0 - 1 | ||
17 | 20. | Basener,Winfried | (½) | - | 35. | Guthmann,Peter | (1) | 0 - 1 | ||
18 | 22. | Jahrsdörfer,Gerd | (½) | - | 26. | Lederle,Vitus | (½) | 0 - 1 | ||
19 | 38. | Verlatov,Artjom | (0) | - | 29. | Schindler,Viktor | (0) | 1 - 0 |
Runde 5: Sechsergruppe setzt sich etwas ab (FM Lentrodt, IM Reich je 3,5
und die FM's Reich, Köpke, Deglmann, Salvermoser und Grimberg mit je 3 Punkten)
1 | 4. | Köpke,Christian | FM | (3) | - | 5. | Reich,Thomas | IM | (3½) | ½ - ½ |
2 | 9. | Lentrodt,Thomas | FM | (3½) | - | 6. | Deglmann,Ludwig | FM | (3) | ½ - ½ |
3 | 8. | Salvermoser,Bernd | FM | (3) | - | 3. | Grimberg,Boris | FM | (3) | 1 - 0 |
4 | 15. | Gießmann,Stephan | (2½) | - | 1. | Fedorovsky,Michael | IM | (2½) | 0 - 1 | |
5 | 2. | Meister,Peter | IM | (2½) | - | 25. | Schatz,Christian | CM | (2½) | 1 - 0 |
6 | 17. | Kuhn,Tobias | (2½) | - | 7. | Wagner,Florian | FM | (2½) | 1 - 0 | |
7 | 10. | Safyanowsky,Mark | IM | (2½) | - | 34. | Walter,Thomas | (2½) | ½ - ½ | |
8 | 31. | Müller,Michael | (2½) | - | 13. | Liepold,Stefan | (2½) | ½ - ½ | ||
9 | 14. | Levushkina,Elena | WGM | (2½) | - | 36. | Urytskyy,Michael | (2½) | 1 - 0 | |
10 | 11. | de Francesco,Klaus | FM | (2) | - | 23. | Lipok,Christoph | (2½) | ½ - ½ | |
11 | 16. | Zehnter,Sebastian | (2) | - | 24. | Kaunzinger,Albert | (2) | 0 - 1 | ||
12 | 35. | Guthmann,Peter | (2) | - | 19. | Sternheimer,Erhard | (2) | ½ - ½ | ||
13 | 37. | Jussupow,Alexander | (2) | - | 18. | Hofstetter,Hans-Joach | FM | (1½) | 1 - 0 | |
14 | 30. | Palmi,Herbert | (1½) | - | 26. | Lederle,Vitus | (1½) | 0 - 1 | ||
15 | 39. | Kues,Manuel | (1½) | - | 28. | Hornung,Hans,Dr. | (1) | 0 - 1 | ||
16 | 21. | Kunze,Holger | (1) | - | 38. | Verlatov,Artjom | (1) | 1 - 0 | ||
17 | 32. | Dietrich,Reinhard | (1) | - | 33. | Eibl,Maximilian | (1) | 0 - 1 | ||
18 | 27. | Lutz,Albert | (½) | - | 20. | Basener,Winfried | (½) | 1 - 0 | ||
19 | 29. | Schindler,Viktor | (0) | - | 22. | Jahrsdörfer,Gerd | (½) | 1 - 0 |
Runde 6: Spitzenbretter 1 u 2 remis. Aufholjagd an Brett 3 u 4. An der Spitze FM Lentrodt,
FM Salvermoser u IM Reich mit je 4 Punkten.
1 | 8. | Salvermoser,Bernd | FM | (4) | - | 9. | Lentrodt,Thomas | FM | (4) | 0 - 1 |
2 | 5. | Reich,Thomas | IM | (4) | - | 2. | Meister,Peter | IM | (3½) | ½ - ½ |
3 | 1. | Fedorovsky,Michael | IM | (3½) | - | 6. | Deglmann,Ludwig | FM | (3½) | ½ - ½ |
4 | 14. | Levushkina,Elena | WGM | (3½) | - | 4. | Köpke,Christian | FM | (3½) | ½ - ½ |
5 | 3. | Grimberg,Boris | FM | (3) | - | 17. | Kuhn,Tobias | (3½) | ½ - ½ | |
6 | 24. | Kaunzinger,Albert | (3) | - | 10. | Safyanowsky,Mark | IM | (3) | ½ - ½ | |
7 | 13. | Liepold,Stefan | (3) | - | 37. | Jussupow,Alexander | (3) | 0 - 1 | ||
8 | 23. | Lipok,Christoph | (3) | - | 31. | Müller,Michael | (3) | ½ - ½ | ||
9 | 34. | Walter,Thomas | (3) | - | 7. | Wagner,Florian | FM | (2½) | 0 - 1 | |
10 | 19. | Sternheimer,Erhard | (2½) | - | 11. | de Francesco,Klaus | FM | (2½) | 0 - 1 | |
11 | 36. | Urytskyy,Michael | (2½) | - | 15. | Gießmann,Stephan | (2½) | 0 - 1 | ||
12 | 25. | Schatz,Christian | CM | (2½) | - | 35. | Guthmann,Peter | (2½) | 1 - 0 | |
13 | 26. | Lederle,Vitus | (2½) | - | 16. | Zehnter,Sebastian | (2) | 1 - 0 | ||
14 | 28. | Hornung,Hans,Dr. | (2) | - | 21. | Kunze,Holger | (2) | ½ - ½ | ||
15 | 33. | Eibl,Maximilian | (2) | - | 39. | Kues,Manuel | (1½) | 0 - 1 | ||
16 | 18. | Hofstetter,Hans-Joach | FM | (1½) | - | 27. | Lutz,Albert | (1½) | - - + | |
17 | 38. | Verlatov,Artjom | (1) | - | 30. | Palmi,Herbert | (1½) | ½ - ½ | ||
18 | 32. | Dietrich,Reinhard | (1) | - | 29. | Schindler,Viktor | (1) | 0 - 1 | ||
19 | 22. | Jahrsdörfer,Gerd | (½) | - | 20. | Basener,Winfried | (½) | 1 - 0 |
Runde 7: Thomas Lentrodt siegt am Spitzenbrett und setzt sich mit 5 Punkten allein
an die Spitze. Dahinter IM Thomas Reich mit 4,5 Punkten.
Brett 11 M. Urytskyy telefoniert in verlorener Stellung 0:1.
1 | 9. | Lentrodt,Thomas | FM | (5) | - | 1. | Fedorovsky,Michael | IM | (4) | 1 -0 |
2 | 17. | Kuhn,Tobias | (4) | - | 5. | Reich,Thomas | IM | (4½) | 1 - 0 | |
3 | 2. | Meister,Peter | IM | (4) | - | 8. | Salvermoser,Bernd | FM | (4) | 1 - 0 |
4 | 4. | Köpke,Christian | FM | (4) | - | 37. | Jussupow,Alexander | (4) | 1 - 0 | |
5 | 6. | Deglmann,Ludwig | FM | (4) | - | 14. | Levushkina,Elena | WGM | (4) | 1 - 0 |
6 | 31. | Müller,Michael | (3½) | - | 3. | Grimberg,Boris | FM | (3½) | 0 - 1 | |
7 | 7. | Wagner,Florian | FM | (3½) | - | 23. | Lipok,Christoph | (3½) | 1 - 0 | |
8 | 10. | Safyanowsky,Mark | IM | (3½) | - | 25. | Schatz,Christian | CM | (3½) | ½ - ½ |
9 | 11. | de Francesco,Klaus | FM | (3½) | - | 24. | Kaunzinger,Albert | (3½) | ½ - ½ | |
10 | 15. | Gießmann,Stephan | (3½) | - | 26. | Lederle,Vitus | (3½) | 1 - 0 | ||
11 | 34. | Walter,Thomas | (3) | - | 13. | Liepold,Stefan | (3) | 1 - 0 | ||
12 | 21. | Kunze,Holger | (2½) | - | 19. | Sternheimer,Erhard | (2½) | ½ - ½ | ||
13 | 39. | Kues,Manuel | (2½) | - | 27. | Lutz,Albert | (2½) | 1 - 0 | ||
14 | 35. | Guthmann,Peter | (2½) | - | 36. | Urytskyy,Michael | (2½) | 1 - 0 | ||
15 | 30. | Palmi,Herbert | (2) | - | 28. | Hornung,Hans,Dr. | (2½) | 1 - 0 | ||
16 | 29. | Schindler,Viktor | (2) | - | 33. | Eibl,Maximilian | (2) | ½ - ½ | ||
17 | 16. | Zehnter,Sebastian | (2) | - | 38. | Verlatov,Artjom | (1½) | ½ - ½ | ||
18 | 18. | Hofstetter,Hans-Joach | FM | (1½) | - | 22. | Jahrsdörfer,Gerd | (1½) | ½ - ½ | |
19 | 20. | Basener,Winfried | (½) | - | 32. | Dietrich,Reinhard | (1) | 0 - 1 |
Runde 8: FM Lentrodt siegt am Spitzenbrett und führt mit 1 Punkt Vorsprung (Vorentscheidung?)
1 | 4. | Köpke,Christian | FM | (5) | - | 9. | Lentrodt,Thomas | FM | (6) | ½ - ½ |
2 | 6. | Deglmann,Ludwig | FM | (5) | - | 17. | Kuhn,Tobias | (5) | 1 - 0 | |
3 | 3. | Grimberg,Boris | FM | (4½) | - | 2. | Meister,Peter | IM | (5) | 0 - 1 |
4 | 5. | Reich,Thomas | IM | (4½) | - | 15. | Gießmann,Stephan | (4½) | 1 - 0 | |
5 | 7. | Wagner,Florian | FM | (4½) | - | 8. | Salvermoser,Bernd | FM | (4) | 0 - 1 |
6 | 1. | Fedorovsky,Michael | IM | (4) | - | 34. | Walter,Thomas | (4) | ½ - ½ | |
7 | 37. | Jussupow,Alexander | (4) | - | 10. | Safyanowsky,Mark | IM | (4) | 0 - 1 | |
8 | 25. | Schatz,Christian | CM | (4) | - | 11. | de Francesco,Klaus | FM | (4) | ½ - ½ |
9 | 24. | Kaunzinger,Albert | (4) | - | 14. | Levushkina,Elena | WGM | (4) | 0 - 1 | |
10 | 23. | Lipok,Christoph | (3½) | - | 35. | Guthmann,Peter | (3½) | 0 - 1 | ||
11 | 26. | Lederle,Vitus | (3½) | - | 31. | Müller,Michael | (3½) | 1 - 0 | ||
12 | 30. | Palmi,Herbert | (3) | - | 39. | Kues,Manuel | (3½) | 1 - 0 | ||
13 | 13. | Liepold,Stefan | (3) | - | 21. | Kunze,Holger | (3) | ½ - ½ | ||
14 | 19. | Sternheimer,Erhard | (3) | - | 27. | Lutz,Albert | (2½) | ½ - ½ | ||
15 | 28. | Hornung,Hans,Dr. | (2½) | - | 16. | Zehnter,Sebastian | (2½) | 0 - 1 | ||
16 | 36. | Urytskyy,Michael | (2½) | - | 29. | Schindler,Viktor | (2½) | ½ - ½ | ||
17 | 33. | Eibl,Maximilian | (2½) | - | 18. | Hofstetter,Hans-Joach | FM | (2) | ½ - ½ | |
18 | 22. | Jahrsdörfer,Gerd | (2) | - | 32. | Dietrich,Reinhard | (2) | 1 - 0 | ||
19 | 38. | Verlatov,Artjom | (2) | - | 20. | Basener,Winfried | (½) | 0 - 1 |
Runde9: 4 Bayern machen die Plätze wohl unter sich aus. IM Peter Meister gewinnt Herzschlagfinale!
1 | 2. | Meister,Peter | IM | (6) | - | 9. | Lentrodt,Thomas | FM | (6½) | 1 - 0 |
2 | 5. | Reich,Thomas | IM | (5½) | - | 6. | Deglmann,Ludwig | FM | (6) | 1 - 0 |
3 | 8. | Salvermoser,Bernd | FM | (5) | - | 4. | Köpke,Christian | FM | (5½) | 0 - 1 |
4 | 14. | Levushkina,Elena | WGM | (5) | - | 10. | Safyanowsky,Mark | IM | (5) | ½ - ½ |
5 | 17. | Kuhn,Tobias | (5) | - | 1. | Fedorovsky,Michael | IM | (4½) | 0 - 1 | |
6 | 34. | Walter,Thomas | (4½) | - | 3. | Grimberg,Boris | FM | (4½) | ½ - ½ | |
7 | 35. | Guthmann,Peter | (4½) | - | 7. | Wagner,Florian | FM | (4½) | 1 - 0 | |
8 | 11. | de Francesco,Klaus | FM | (4½) | - | 26. | Lederle,Vitus | (4½) | 0 - 1 | |
9 | 15. | Gießmann,Stephan | (4½) | - | 25. | Schatz,Christian | CM | (4½) | ½ - ½ | |
10 | 24. | Kaunzinger,Albert | (4) | - | 30. | Palmi,Herbert | (4) | 1 - 0 | ||
11 | 16. | Zehnter,Sebastian | (3½) | - | 37. | Jussupow,Alexander | (4) | 1 - 0 | ||
12 | 39. | Kues,Manuel | (3½) | - | 13. | Liepold,Stefan | (3½) | 0 - 1 | ||
13 | 31. | Müller,Michael | (3½) | - | 19. | Sternheimer,Erhard | (3½) | 0 - 1 | ||
14 | 21. | Kunze,Holger | (3½) | - | 23. | Lipok,Christoph | (3½) | ½ - ½ | ||
15 | 27. | Lutz,Albert | (3) | - | 29. | Schindler,Viktor | (3) | 0 - 1 | ||
16 | 33. | Eibl,Maximilian | (3) | - | 36. | Urytskyy,Michael | (3) | 1 - 0 | ||
17 | 32. | Dietrich,Reinhard | (2) | - | 18. | Hofstetter,Hans-Joach | FM | (2½) | 0 - 1 | |
18 | 38. | Verlatov,Artjom | (2) | - | 28. | Hornung,Hans,Dr. | (2½) | 0 - 1 | ||
19 | 20. | Basener,Winfried | (1½) | - | 40. | spielfrei | (0) | - - - |
Fortschritt u Partien
Fortschritt:
1. | Meister,Peter | IM | 2396 | M | FC Bayern München e.V. | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 2258 | 19.0 |
2. | Lentrodt,Thomas | FM | 2304 | M | FC Bayern München e.V. | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 2322 | 18.0 |
3. | Reich,Thomas | IM | 2368 | M | FC Bayern München e.V. | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 2279 | 18.0 |
4. | Köpke,Christian | FM | 2374 | M | SC Tarrasch 45 München | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 2241 | 17.0 |
5. | Deglmann,Ludwig | FM | 2329 | M | FC Bayern München e.V. | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 2280 | 16.0 |
6. | Levushkina,Elena | WGM | 2239 | W | SC Tarrasch 45 München | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 2263 | 14.0 |
7. | Fedorovsky,Michael | IM | 2446 | M | SC Tarrasch 45 München | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 2224 | 14.0 |
8. | Lederle,Vitus | 2168 | M | SC Dillingen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 2210 | 16.0 | |
9. | Guthmann,Peter | 2110 | M | FC Gunzenhausen 1910 e | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 2199 | 16.0 | |
10. | Safyanowsky,Mark | IM | 2302 | M | SC Dillingen | 2 | 7 | 0 | 5.5 | 2157 | 13.0 |
11. | Salvermoser,Bernd | FM | 2314 | M | SF Starnberger See e.V | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 2305 | 15.0 |
12. | Walter,Thomas | 2121 | M | SC Erlangen 48/88 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 2299 | 13.0 | |
13. | Kuhn,Tobias | 2218 | M | SK 1982 Klingenberg/Ma | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 2286 | 14.0 | |
14. | Grimberg,Boris | FM | 2390 | M | SAbt TSV Haunstetten | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 2243 | 14.0 |
15. | Kaunzinger,Albert | 2181 | M | SC Gröbenzell | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 2238 | 14.0 | |
16. | Schatz,Christian | CM | 2179 | M | SZent Fürth 2002 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 2222 | 13.0 |
17. | Gießmann,Stephan | 2231 | M | SK Kelheim 1920 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 2220 | 14.0 | |
18. | de Francesco,Klaus | FM | 2296 | M | SK Weilheim | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 2246 | 11.0 |
19. | Wagner,Florian | FM | 2323 | M | SC Noris Tarrasch Nürn | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 2188 | 12.0 |
20. | Sternheimer,Erhard | 2206 | M | SC Bad Königshofen 195 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 2182 | 11.0 | |
21. | Liepold,Stefan | 2240 | M | SC Erlangen 48/88 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 2150 | 12.0 | |
22. | Zehnter,Sebastian | 2225 | M | SV Würzburg von 1865 e | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 2109 | 13.0 | |
23. | Jussupow,Alexander | 2071 | M | SK Krumbach | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 2261 | 12.0 | |
24. | Lipok,Christoph | 2182 | M | Spgem Kötz/Ichenhausen | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 2244 | 9.0 | |
25. | Kunze,Holger | 2194 | M | FC Bayern München e.V. | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 2176 | 9.0 | |
26. | Palmi,Herbert | 2134 | M | SC Bayerwald/Regen | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 2164 | 11.0 | |
27. | Schindler,Viktor | 2144 | M | PTSV SK Hof 1892 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 2160 | 11.0 | |
28. | Eibl,Maximilian | 2132 | M | SK Kelheim 1920 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 2160 | 10.0 | |
29. | Müller,Michael | 2133 | M | SC Bayerwald/Regen | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 2255 | 9.0 | |
30. | Kues,Manuel | 1991 | M | TSV Kareth-Lappersdorf | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 2180 | 10.0 | |
31. | Hofstetter,Hans-Joac | FM | 2213 | M | SK 1933 Bad Neustadt | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 2159 | 9.0 |
32. | Hornung,Hans,Dr. | 2152 | M | SK Klosterlechfeld | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 2137 | 10.0 | |
33. | Urytskyy,Michael | 2098 | M | PTSV SK Hof 1892 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 2212 | 8.0 | |
34. | Lutz,Albert | 2166 | M | SK Krumbach | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 2200 | 8.0 | |
