BEM 2009 - Damen
Bayerische Einzelmeisterschaft 2009 (D)
Immenstadt (Allgäu) Startrangliste 22:08.2009 - DWZ 20.08.2009
1. | Zwetz,Anita | 1892 | 1776 | SC Bavaria Regensb.1881 |
2. | Roos,Karin | 1861 | 1755 | FC Bayern München e.V. |
3. | Nieberle,Cornelia | 1678 | 1692 | SK Krumbach |
4. | Lorenz,Oda | 1875 | 1671 | Schachges. Augsburg 1873 |
5. | Gremer,Kathrin | 1643 | SC Steinwiesen | |
6. | Heyne,Regina | 1772 | 1616 | FC Bayern München e.V. |
7. | Nieberle,Julia | 1503 | SK Krumbach | |
8. | Weiss,Monika | 1673 | 1498 | SC Bavaria Regensb.1881 |
9. | Schneider,Simone | 1489 | SF Buchenberg | |
10. | Stegmaier,Erika | 1581 | 1485 | 1.SK Neuperlach e.V. |
11. | Hartlaub,Marianne | 1714 | 1428 | SK 1982 Klingenberg/Main |
12. | Bräu,Emmi | 1634 | 1410 | SK Marktoberdorf |
13. | Borissow,Helene | 1284 | 1.SK Neuperlach e.V. | |
14. | Rascher,Helena | 1228 | SF Buchenberg |
Rundenergebnisse
Bayerische Einzelmeisterschaft 2009 (D) - Immenstadt (Allgäu)
Runde 1: Favoritin Anita Zwetz stolpert.
Ergebnisse R1 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Schneider,Simone | () | - | 1. | Zwetz,Anita | () | 1 - 0 | ||
2 | 2. | Roos,Karin | () | - | 8. | Weiss,Monika | () | 1 - 0 | ||
3 | 10. | Stegmaier,Erika | () | - | 3. | Nieberle,Corneli | () | ½ - ½ | ||
4 | 4. | Lorenz,Oda | () | - | 11. | Hartlaub,Mariann | () | 1 - 0 | ||
5 | 12. | Bräu,Emmi | () | - | 5. | Gremer,Kathrin | () | ½ - ½ | ||
6 | 6. | Heyne,Regina | () | - | 13. | Borissow,Helene | () | 1 - 0 | ||
7 | 14. | Rascher,Helena | () | - | 7. | Nieberle,Julia | () | 0 - 1 |
Runde 2: Karin Roos Nr. 2 der Setzliste verliert am Spitzenbrett.
Ergebnisse R2 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Nieberle,Julia | (1) | - | 2. | Roos,Karin | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 6. | Heyne,Regina | (1) | - | 4. | Lorenz,Oda | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 3. | Nieberle,Corneli | (½) | - | 9. | Schneider,Simone | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 5. | Gremer,Kathrin | (½) | - | 10. | Stegmaier,Erika | (½) | ½ - ½ | ||
5 | 1. | Zwetz,Anita | (0) | - | 12. | Bräu,Emmi | (½) | 1 - 0 | ||
6 | 8. | Weiss,Monika | (0) | - | 13. | Borissow,Helene | (0) | 1 - 0 | ||
7 | 11. | Hartlaub,Mariann | (0) | - | 14. | Rascher,Helena | (0) | 0 - 1 |
Runde 3: Julia Nieberle macht dritten Punkt und liegt an der Spitze.
Ergebnisse R3 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Nieberle,Julia | (2) | - | 6. | Heyne,Regina | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 2. | Roos,Karin | (1) | - | 3. | Nieberle,Corneli | (1½) | 1 - 0 | ||
3 | 10. | Stegmaier,Erika | (1) | - | 1. | Zwetz,Anita | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 4. | Lorenz,Oda | (1) | - | 8. | Weiss,Monika | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 9. | Schneider,Simone | (1) | - | 5. | Gremer,Kathrin | (1) | 0 - 1 | ||
6 | 14. | Rascher,Helena | (1) | - | 12. | Bräu,Emmi | (½) | ½ - ½ | ||
7 | 13. | Borissow,Helene | (0) | - | 11. | Hartlaub,Mariann | (0) | 0 - 1 |
Runde 4: Wer wird siegen Jugend oder Routine?
Ergebnisse R4 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Lorenz,Oda | (2) | - | 7. | Nieberle,Julia | (3) | 1 - 0 | ||
2 | 1. | Zwetz,Anita | (2) | - | 6. | Heyne,Regina | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 5. | Gremer,Kathrin | (2) | - | 2. | Roos,Karin | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 3. | Nieberle,Corneli | (1½) | - | 14. | Rascher,Helena | (1½) | 1 - 0 | ||
5 | 8. | Weiss,Monika | (1) | - | 10. | Stegmaier,Erika | (1) | ½ - ½ | ||
6 | 11. | Hartlaub,Mariann | (1) | - | 9. | Schneider,Simone | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 12. | Bräu,Emmi | (1) | - | 13. | Borissow,Helene | (0) | 1 - 0 |
Runde 5: Oda Lorenz gewinnt am Brett 1, alles wieder offen. Auch Katrin Gremer,
Anita Zwetz und Cornelia Nieberle gewinnen und haben 3 Punkte.
Ergebnisse R5 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Nieberle,Julia | (3) | - | 1. | Zwetz,Anita | (3) | 0 - 1 | ||
2 | 5. | Gremer,Kathrin | (3) | - | 4. | Lorenz,Oda | (3) | ½ - ½ | ||
3 | 6. | Heyne,Regina | (2) | - | 3. | Nieberle,Corneli | (2½) | 0 - 1 | ||
4 | 2. | Roos,Karin | (2) | - | 12. | Bräu,Emmi | (2) | ½ - ½ | ||
5 | 10. | Stegmaier,Erika | (1½) | - | 11. | Hartlaub,Mariann | (2) | 1 - 0 | ||
6 | 14. | Rascher,Helena | (1½) | - | 8. | Weiss,Monika | (1½) | ½ - ½ | ||
7 | 13. | Borissow,Helene | (0) | - | 9. | Schneider,Simone | (1) | 0 - 1 |
Runde 6: Anita Zwetz siegt in Runde 5 und führt jetzt mit 0,5 Punkten alleine.
Ergebnisse R6 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Zwetz,Anita | (4) | - | 5. | Gremer,Kathrin | (3½) | ½ - ½ | ||
2 | 3. | Nieberle,Corneli | (3½) | - | 4. | Lorenz,Oda | (3½) | 1 - 0 | ||
3 | 12. | Bräu,Emmi | (2½) | - | 7. | Nieberle,Julia | (3) | 0 - 1 | ||
4 | 10. | Stegmaier,Erika | (2½) | - | 2. | Roos,Karin | (2½) | 0 - 1 | ||
5 | 9. | Schneider,Simone | (2) | - | 6. | Heyne,Regina | (2) | ½ - ½ | ||
6 | 8. | Weiss,Monika | (2) | - | 11. | Hartlaub,Mariann | (2) | 1 - 0 | ||
7 | 13. | Borissow,Helene | (0) | - | 14. | Rascher,Helena | (2) | 1 - 0 |
Runde 7: Am Spitzenbrett remis und Cornelia Nieberle schlägt Oda Lorenz, damit
Anita Zwetz und sie punktgleich an der Spitze mit je 4,5. Es geht ums Ganze.
Ergebnisse R7 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Nieberle,Corneli | (4½) | - | 1. | Zwetz,Anita | (4½) | 1 - 0 | ||
2 | 7. | Nieberle,Julia | (4) | - | 5. | Gremer,Kathrin | (4) | ½ - ½ | ||
3 | 4. | Lorenz,Oda | (3½) | - | 2. | Roos,Karin | (3½) | 1 - 0 | ||
4 | 6. | Heyne,Regina | (2½) | - | 8. | Weiss,Monika | (3) | 1 - 0 | ||
5 | 14. | Rascher,Helena | (2) | - | 9. | Schneider,Simone | (2½) | 0 - 1 | ||
6 | 11. | Hartlaub,Mariann | (2) | - | 12. | Bräu,Emmi | (2½) | 1 - 0 | ||
7 | 13. | Borissow,Helene | (1) | - | 10. | Stegmaier,Erika | (2½) | ½ - ½ |
Runde 8: Remis am Spitzenbrett, Bahn frei für Cornelia Nieberle?
Ergebnisse R8 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Gremer,Kathrin | (4½) | - | 3. | Nieberle,Corneli | (5½) | ½ - ½ | ||
2 | 1. | Zwetz,Anita | (4½) | - | 4. | Lorenz,Oda | (4½) | 0 - 1 | ||
3 | 9. | Schneider,Simone | (3½) | - | 7. | Nieberle,Julia | (4½) | 0 - 1 | ||
4 | 11. | Hartlaub,Mariann | (3) | - | 6. | Heyne,Regina | (3½) | 0 - 1 | ||
5 | 2. | Roos,Karin | (3½) | - | 13. | Borissow,Helene | (1½) | 1 - 0 | ||
6 | 12. | Bräu,Emmi | (2½) | - | 8. | Weiss,Monika | (3) | ½ - ½ | ||
7 | 10. | Stegmaier,Erika | (3) | - | 14. | Rascher,Helena | (2) | 0 - 1 |
Runde 9: Cornelia Nieberle führt mit 0,5 Punkten. Auch hier Endspiele an Brett 1 u 2
Cornelia Nieberle ist die neue bayerische Meisterin.
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Nieberle,Julia | (5½) | - | 3. | Nieberle,Corneli | (6) | 0 - 1 | ||
2 | 4. | Lorenz,Oda | (5½) | - | 9. | Schneider,Simone | (3½) | 1 - 0 | ||
3 | 8. | Weiss,Monika | (3½) | - | 5. | Gremer,Kathrin | (5) | ½ - ½ | ||
4 | 2. | Roos,Karin | (4½) | - | 11. | Hartlaub,Mariann | (3) | 1 - 0 | ||
5 | 6. | Heyne,Regina | (4½) | - | 14. | Rascher,Helena | (3) | 1 - 0 | ||
6 | 13. | Borissow,Helene | (1½) | - | 1. | Zwetz,Anita | (4½) | 0 - 1 | ||
7 | 12. | Bräu,Emmi | (3) | - | 10. | Stegmaier,Erika | (3) | ½ - ½ |
Fortschritt und Partien
Bayerische Einzelmeisterschaft 2009 (D) - Immenstadt (Allgäu)
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punk | GegW | 3-Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nieberle,Cornelia | 1692 | SK Bobingen | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 1574 | 20.0 |
2. | Lorenz,Oda | 1671 | Schachges. Augsburg 18 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 1600 | 19.0 |
3. | Nieberle,Julia | 1503 | SK Bobingen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1587 | 16.0 |
4. | Gremer,Kathrin | 1643 | SC Steinwiesen | 2 | 7 | 0 | 5.5 | 1587 | 13.0 |
5. | Zwetz,Anita | 1776 | TSV Kareth Lappersdorf | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1533 | 16.0 |
6. | Roos,Karin | 1755 | FC Bayern München e.V. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1513 | 16.0 |
7. | Heyne,Regina | 1616 | FC Bayern München e.V. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1508 | 16.0 |
8. | Weiss,Monika | 1498 | SC Bavaria Regensb.188 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1502 | 10.0 |
9. | Schneider,Simone | 1489 | SF Buchenberg | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1538 | 10.0 |
10. | Stegmaier,Erika | 1485 | 1.SK Neuperlach e.V. | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 1524 | 8.0 |
11. | Bräu,Emmi | 1410 | SK Marktoberdorf | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 1511 | 8.0 |
12. | Hartlaub,Marianne | 1428 | SK 1982 Klingenberg/Ma | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1493 | 9.0 |
13. | Rascher,Helena | 1228 | SF Buchenberg | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1489 | 8.0 |
14. | Borissow,Helene | 1284 | 1.SK Neuperlach e.V. | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1521 | 4.0 |