Bayerischer Schachbund e.V.
Endstand der Frauen-Einzelmeisterschaft 2013
Rang Teilnehmer Titel TWZ Att Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Horstmann,Astrid 1949 W SC Bechhofen 19 GER 7 0 2 7.0 43.0 339.5
2. Zwetz,Anita 1890 W TSV Kareth-Lapp GER 6 2 1 7.0 43.0 339.5
3. Müller,Liliane 1661 W 1.Schachklub Ne GER 5 2 2 6.0 44.0 322.0
4. Hastreiter,Laura 1752 W SG Vogtareuth-P 5 1 3 5.5 42.5 331.5
5. Gremer,Kathrin 1781 W SC Steinwiesen GER 4 2 3 5.0 43.0 329.5
6. Zabarska,Natalia 1836 W Spvg Zabo-Eintr GER 4 2 3 5.0 43.0 313.5
7. Nieberle,Cornelia 1726 W SK Bobingen GER 3 4 2 5.0 42.5 322.0
8. Roos,Karin 1775 W FC Bayern Münch GER 4 2 3 5.0 41.5 317.0
9. Lorenz,Oda 1872 W Schachges. Augs GER 3 4 2 5.0 32.0 306.0
10. Stegmaier,Erika 1529 W 1.Schachklub Ne GER 4 1 4 4.5 40.0 325.0
11. Billing,Kerstin 1714 W SC Schwabmünche GER 4 1 4 4.5 34.0 306.5
12. Weiß,Monika 1661 W SC Bavaria Rege GER 3 2 4 4.0 32.5 299.0
13. Milak,Adela 1666 W SC Haar 1931 GER 3 0 6 3.0 34.5 292.5
14. Rascher,Helena 1257 W ASV Martinszell 1 3 5 2.5 33.0 293.5
15. Homfeldt,Claudia 1434 W SC Noris-Tarras GER 0 3 6 1.5 34.0 295.0
16. Homfeldt,Maren 951 W SC Noris-Tarras 0 3 6 1.5 33.5 292.0
Ergebnisse der 9. Runden
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg Er Erg At.
1 5. Gremer,Kathrin (5) - 2. Zwetz,Anita (6) 0 - 1
2 1. Horstmann,Astrid (6) - 13. Stegmaier,Erika (4½) 1 - 0
3 11. Müller,Liliane (5) - 7. Hastreiter,Laura (5½) 1 - 0
4 15. Rascher,Helena (2) - 8. Nieberle,Corneli (4½) ½ - ½
5 3. Lorenz,Oda (4) - 12. Weiß,Monika (4) 1 - 0
6 4. Zabarska,Natalia (4) - 14. Homfeldt,Claudia (1½) 1 - 0
7 16. Homfeldt,Maren (1½) - 6. Roos,Karin (4) 0 - 1
8 10. Milak,Adela (3) - 9. Billing,Kerstin (3½) 0 - 1
Rangliste nach der 8. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Att Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Horstmann,Astrid 1949 W SC Bechhofen 1923 e. 6 0 2 6.0 34.0 237.0
2. Zwetz,Anita 1890 W TSV Kareth-Lappersdo 5 2 1 6.0 33.5 235.0
3. Hastreiter,Laura 1752 W SG Vogtareuth-Prutti 5 1 2 5.5 33.0 228.5
4. Gremer,Kathrin 1781 W SC Steinwiesen 4 2 2 5.0 32.5 228.0
5. Müller,Liliane 1661 W 1.Schachklub Neuperl 4 2 2 5.0 32.5 223.5
6. Nieberle,Cornelia 1726 W SK Bobingen 3 3 2 4.5 36.0 221.0
7. Stegmaier,Erika 1529 W 1.Schachklub Neuperl 4 1 3 4.5 30.0 223.0
8. Roos,Karin 1775 W FC Bayern München e. 3 2 3 4.0 35.0 217.5
9. Zabarska,Natalia 1836 W Spvg Zabo-Eintracht 3 2 3 4.0 34.5 213.0
10. Lorenz,Oda 1872 W Schachges. Augsburg 2 4 2 4.0 24.0 217.0
11. Weiß,Monika 1661 W SC Bavaria Regensb.1 3 2 3 4.0 24.0 205.0
12. Billing,Kerstin 1714 W SC Schwabmünchen 3 1 4 3.5 26.5 213.0
13. Milak,Adela 1666 W SC Haar 1931 3 0 5 3.0 27.5 197.5
14. Rascher,Helena 1257 W ASV Martinszell Abte 1 2 5 2.0 26.0 192.0
15. Homfeldt,Claudia Lau 1434 W SC Noris-Tarrasch Nü 0 3 5 1.5 25.5 197.0
16. Homfeldt,Maren 951 W SC Noris-Tarrasch Nü 0 3 5 1.5 25.5 195.5
Ergebnisse der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg Er Erg At.
1 5. Gremer,Kathrin (4) - 1. Horstmann,Astrid (6) 1 - 0
2 2. Zwetz,Anita (5½) - 4. Zabarska,Natalia (3½) ½ - ½
3 7. Hastreiter,Laura (4½) - 8. Nieberle,Corneli (4½) 1 - 0
4 6. Roos,Karin (4) - 11. Müller,Liliane (4) 0 - 1
5 16. Homfeldt,Maren (1½) - 13. Stegmaier,Erika (3½) 0 - 1
6 14. Homfeldt,Claudia (1) - 3. Lorenz,Oda (3½) ½ - ½
7 12. Weiß,Monika (3) - 10. Milak,Adela (3) 1 - 0
8 9. Billing,Kerstin (2½) - 15. Rascher,Helena (2) 1 - 0
Rangliste nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Att Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Horstmann,Astrid 1949 W SC Bechhofen 1923 e. 6 0 1 6.0 26.0 155.0
2. Zwetz,Anita 1890 W TSV Kareth-Lappersdo 5 1 1 5.5 26.5 155.5
3. Nieberle,Cornelia 1726 W SK Bobingen 3 3 1 4.5 26.5 147.5
4. Hastreiter,Laura 1752 W SG Vogtareuth-Prutti 4 1 2 4.5 26.0 147.0
5. Müller,Liliane 1661 W 1.Schachklub Neuperl 3 2 2 4.0 26.0 146.0
6. Roos,Karin 1775 W FC Bayern München e. 3 2 2 4.0 26.0 144.5
7. Gremer,Kathrin 1781 W SC Steinwiesen 3 2 2 4.0 23.0 146.0
8. Stegmaier,Erika 1529 W 1.Schachklub Neuperl 3 1 3 3.5 25.0 146.5
9. Zabarska,Natalia 1836 W Spvg Zabo-Eintracht 3 1 3 3.5 24.0 143.0
10. Lorenz,Oda 1872 W Schachges. Augsburg 2 3 2 3.5 21.0 142.0
11. Milak,Adela 1666 W SC Haar 1931 3 0 4 3.0 20.5 136.0
12. Weiß,Monika 1661 W SC Bavaria Regensb.1 2 2 3 3.0 17.5 132.5
13. Billing,Kerstin 1714 W SC Schwabmünchen 2 1 4 2.5 22.0 139.0
14. Rascher,Helena 1257 W ASV Martinszell Abte 1 2 4 2.0 19.0 129.5
15. Homfeldt,Maren 951 W SC Noris-Tarrasch Nü 0 3 4 1.5 18.5 127.5
16. Homfeldt,Claudia Lau 1434 W SC Noris-Tarrasch Nü 0 2 5 1.0 18.5 129.0
Ergebnisse der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg Er Erg At.
1 8. Nieberle,Corneli (3½) - 2. Zwetz,Anita (5½) 1 - 0
2 4. Zabarska,Natalia (3½) - 1. Horstmann,Astrid (5) 0 - 1
3 6. Roos,Karin (4) - 5. Gremer,Kathrin (3) 0 - 1
4 10. Milak,Adela (3) - 7. Hastreiter,Laura (3½) 0 - 1
5 11. Müller,Liliane (3) - 9. Billing,Kerstin (2½) 1 - 0
6 13. Stegmaier,Erika (2½) - 15. Rascher,Helena (2) 1 - 0
7 3. Lorenz,Oda (2½) - 16. Homfeldt,Maren (1½) 1 - 0
8 12. Weiß,Monika (2) - 14. Homfeldt,Claudia (1) 1 - 0
Rangliste nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Att Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Zwetz,Anita 1890 W TSV Kareth-Lappersdo 5 1 0 5.5 18.5 97.5
2. Horstmann,Astrid 1949 W SC Bechhofen 1923 e. 5 0 1 5.0 19.5 93.5
3. Roos,Karin 1775 W FC Bayern München e. 3 2 1 4.0 19.0 91.0
4. Hastreiter,Laura 1752 W SG Vogtareuth-Prutti 3 1 2 3.5 20.0 91.0
5. Nieberle,Cornelia 1726 W SK Bobingen 2 3 1 3.5 16.0 90.5
6. Zabarska,Natalia 1836 W Spvg Zabo-Eintracht 3 1 2 3.5 13.5 87.0
7. Müller,Liliane 1661 W 1.Schachklub Neuperl 2 2 2 3.0 20.0 85.0
8. Gremer,Kathrin 1781 W SC Steinwiesen 2 2 2 3.0 15.0 83.5
9. Milak,Adela 1666 W SC Haar 1931 3 0 3 3.0 14.0 82.0
10. Stegmaier,Erika 1529 W 1.Schachklub Neuperl 2 1 3 2.5 19.0 83.5
11. Lorenz,Oda 1872 W Schachges. Augsburg 1 3 2 2.5 17.0 82.5
12. Billing,Kerstin 1714 W SC Schwabmünchen 2 1 3 2.5 16.0 80.5
13. Weiß,Monika 1661 W SC Bavaria Regensb.1 1 2 3 2.0 14.0 77.5
14. Rascher,Helena 1257 W ASV Martinszell Abte 1 2 3 2.0 12.5 79.5
15. Homfeldt,Maren 951 W SC Noris-Tarrasch Nü 0 3 3 1.5 13.0 74.5
16. Homfeldt,Claudia Lau 1434 W SC Noris-Tarrasch Nü 0 2 4 1.0 14.5 77.0
Ergebnisse der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg Er Erg At.
1 2. Zwetz,Anita (5) - 6. Roos,Karin (3½) ½ - ½
2 1. Horstmann,Astrid (4) - 11. Müller,Liliane (3) 1 - 0
3 5. Gremer,Kathrin (2½) - 8. Nieberle,Corneli (3) ½ - ½
4 4. Zabarska,Natalia (2½) - 9. Billing,Kerstin (2½) 1 - 0
5 7. Hastreiter,Laura (2½) - 13. Stegmaier,Erika (2½) 1 - 0
6 15. Rascher,Helena (1½) - 3. Lorenz,Oda (2) ½ - ½
7 14. Homfeldt,Claudia (1) - 10. Milak,Adela (2) 0 - 1
8 16. Homfeldt,Maren (1) - 12. Weiß,Monika (1½) ½ - ½
Rangliste nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Att Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Zwetz,Anita 1890 W TSV Kareth-Lappersdo 5 0 0 5.0 12.0 54.5
2. Horstmann,Astrid 1949 W SC Bechhofen 1923 e. 4 0 1 4.0 14.0 49.5
3. Roos,Karin 1775 W FC Bayern München e. 3 1 1 3.5 11.0 51.0
4. Müller,Liliane 1661 W 1.Schachklub Neuperl 2 2 1 3.0 12.5 46.0
5. Nieberle,Cornelia 1726 W SK Bobingen 2 2 1 3.0 11.5 51.5
6. Hastreiter,Laura 1752 W SG Vogtareuth-Prutti 2 1 2 2.5 15.0 46.0
7. Stegmaier,Erika 1529 W 1.Schachklub Neuperl 2 1 2 2.5 13.0 44.5
8. Zabarska,Natalia 1836 W Spvg Zabo-Eintracht 2 1 2 2.5 10.0 48.0
9. Billing,Kerstin 1714 W SC Schwabmünchen 2 1 2 2.5 10.0 45.5
10. Gremer,Kathrin 1781 W SC Steinwiesen 2 1 2 2.5 9.0 48.5
11. Lorenz,Oda 1872 W Schachges. Augsburg 1 2 2 2.0 12.0 46.0
12. Milak,Adela 1666 W SC Haar 1931 2 0 3 2.0 11.0 46.0
13. Weiß,Monika 1661 W SC Bavaria Regensb.1 1 1 3 1.5 10.5 41.5
14. Rascher,Helena 1257 W ASV Martinszell Abte 1 1 3 1.5 7.0 46.5
15. Homfeldt,Claudia Lau 1434 W SC Noris-Tarrasch Nü 0 2 3 1.0 10.0 39.0
16. Homfeldt,Maren 951 W SC Noris-Tarrasch Nü 0 2 3 1.0 9.0 42.5
Ergebnisse der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg Er Erg At.
1 13. Stegmaier,Erika (2½) - 2. Zwetz,Anita (4) 0 - 1
2 1. Horstmann,Astrid (3) - 7. Hastreiter,Laura (2½) 1 - 0
3 9. Billing,Kerstin (2½) - 6. Roos,Karin (2½) 0 - 1
4 11. Müller,Liliane (2½) - 8. Nieberle,Corneli (2½) ½ - ½
5 3. Lorenz,Oda (2) - 4. Zabarska,Natalia (1½) 0 - 1
6 12. Weiß,Monika (1½) - 5. Gremer,Kathrin (1½) 0 - 1
7 10. Milak,Adela (1) - 15. Rascher,Helena (1½) 1 - 0
8 14. Homfeldt,Claudia (½) - 16. Homfeldt,Maren (½) ½ - ½
Ergebnisse der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg Er Erg At.
1 2. Zwetz,Anita (3) - 11. Müller,Liliane (2½) 1 - 0
2 8. Nieberle,Corneli (2½) - 1. Horstmann,Astrid (2) 0 - 1
3 6. Roos,Karin (2) - 7. Hastreiter,Laura (2) ½ - ½
4 4. Zabarska,Natalia (1½) - 13. Stegmaier,Erika (1½) 0 - 1
5 9. Billing,Kerstin (1½) - 12. Weiß,Monika (1½) 1 - 0
6 10. Milak,Adela (1) - 3. Lorenz,Oda (1) 0 - 1
7 5. Gremer,Kathrin (½) - 14. Homfeldt,Claudia (½) 1 - 0
8 15. Rascher,Helena (½) - 16. Homfeldt,Maren (½) 1 - 0
Ergebnisse der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg Er Erg At.
1 1. Horstmann,Astrid (2) - 2. Zwetz,Anita (2) 0 - 1
2 11. Müller,Liliane (1½) - 4. Zabarska,Natalia (1½) 1 - 0
3 13. Stegmaier,Erika (1½) - 8. Nieberle,Corneli (1½) 0 - 1
4 3. Lorenz,Oda (1) - 6. Roos,Karin (1) 0 - 1
5 7. Hastreiter,Laura (1) - 5. Gremer,Kathrin (½) 1 - 0
6 14. Homfeldt,Claudia (½) - 9. Billing,Kerstin (½) 0 - 1
7 12. Weiß,Monika (½) - 15. Rascher,Helena (½) 1 - 0
8 16. Homfeldt,Maren (½) - 10. Milak,Adela (0) 0 - 1
Ergebnisse der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg Er Erg At.
1 6. Roos,Karin (1) - 1. Horstmann,Astrid (1) 0 - 1
2 2. Zwetz,Anita (1) - 7. Hastreiter,Laura (1) 1 - 0
3 8. Nieberle,Corneli (1) - 3. Lorenz,Oda (½) ½ - ½
4 4. Zabarska,Natalia (½) - 5. Gremer,Kathrin (½) 1 - 0
5 11. Müller,Liliane (½) - 12. Weiß,Monika (½) 1 - 0
6 13. Stegmaier,Erika (½) - 10. Milak,Adela (0) 1 - 0
7 9. Billing,Kerstin (0) - 16. Homfeldt,Maren (0) ½ - ½
8 15. Rascher,Helena (0) - 14. Homfeldt,Claudia (0) ½ - ½
Ergebnisse der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg Er Erg At.
1 1. Horstmann,Astrid () - 9. Billing,Kerstin () 1 - 0
2 10. Milak,Adela () - 2. Zwetz,Anita () 0 - 1
3 3. Lorenz,Oda () - 11. Müller,Liliane () ½ - ½
4 12. Weiß,Monika () - 4. Zabarska,Natalia () ½ - ½
5 5. Gremer,Kathrin () - 13. Stegmaier,Erika () ½ - ½
6 14. Homfeldt,Claudia () - 6. Roos,Karin () 0 - 1
7 7. Hastreiter,Laura () - 15. Rascher,Helena () 1 - 0
8 16. Homfeldt,Maren () - 8. Nieberle,Corneli () 0 - 1
Teilnehmerinnen (nach Startrang, Elo vor NWZ)
LfdN TNr Teilnehmer Tite TWZ ELO NWZ Verein/Ort
1. 1. Horstmann,Astrid 1949 1949 1764 SC Bechhofen 1923 e.V.
2. 2. Zwetz,Anita 1890 1890 1629 TSV Kareth-Lappersdorf
3. 3. Lorenz,Oda 1872 1872 1730 Schachges. Augsburg 1873
4. 4. Zabarska,Natalia 1836 1836 1705 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e
5. 5. Gremer,Kathrin 1781 1781 1722 SC Steinwiesen
6. 6. Roos,Karin 1775 1775 1714 FC Bayern München e.V.
7. 7. Hastreiter,Laura 1752 1752 SG Vogtareuth-Prutting
8. 8. Nieberle,Cornelia 1726 1726 1635 SK Bobingen
9. 9. Billing,Kerstin 1714 1714 1494 SC Schwabmünchen
10. 10. Milak,Adela 1666 1666 1559 SC Haar 1931
11. 11. Müller,Liliane 1661 1661 1563 1.Schachklub Neuperlach e.V.
12. 12. Weiß,Monika 1661 1661 1411 SC Bavaria Regensb.1881
13. 13. Stegmaier,Erika 1529 1529 1415 1.Schachklub Neuperlach e.V.
14. 14. Homfeldt,Claudia Laura 1434 1434 1091 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 187
15. 15. Rascher,Helena 1257 1257 ASV Martinszell Abteilung Scha
16. 16. Homfeldt,Maren 951 951 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 187
Teilnehmerinnen (nach Alphabet)
LfdN TNr Teilnehmer Tite TWZ ELO NWZ Verein/Ort
1. 9. Billing,Kerstin 1714 1714 1494 SC Schwabmünchen
2. 5. Gremer,Kathrin 1781 1781 1722 SC Steinwiesen
3. 7. Hastreiter,Laura 1752 1752 SG Vogtareuth-Prutting
4. 14. Homfeldt,Claudia Laura 1434 1434 1091 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 187
5. 16. Homfeldt,Maren 951 951 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 187
6. 1. Horstmann,Astrid 1949 1949 1764 SC Bechhofen 1923 e.V.
7. 3. Lorenz,Oda 1872 1872 1730 Schachges. Augsburg 1873
8. 10. Milak,Adela 1666 1666 1559 SC Haar 1931
9. 11. Müller,Liliane 1661 1661 1563 1.Schachklub Neuperlach e.V.
10. 8. Nieberle,Cornelia 1726 1726 1635 SK Bobingen
11. 15. Rascher,Helena 1257 1257 ASV Martinszell Abteilung Scha
12. 6. Roos,Karin 1775 1775 1714 FC Bayern München e.V.
13. 13. Stegmaier,Erika 1529 1529 1415 1.Schachklub Neuperlach e.V.
14. 12. Weiß,Monika 1661 1661 1411 SC Bavaria Regensb.1881
15. 4. Zabarska,Natalia 1836 1836 1705 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e
16. 2. Zwetz,Anita 1890 1890 1629 TSV Kareth-Lappersdorf