Bayerischer Schachbund e.V.

Endstand der Allgemeinen Gruppe

 Rang  Teilnehmer        Titel   TWZ Att Verein/Ort       Land  S  R  V  Punkte  Buchh  BuSumm
1. Stips,Felix 2287 M TSV Bindlach Ak ITA 6 3 0 7.5 43.0 333.0
2. Reich,Thomas IM 2382 M FC Bayern Münch GER 5 3 1 6.5 45.0 318.0
3. Schmid,Roland 2235 M TSV Wacker Neut GER 4 4 1 6.0 44.0 323.0
4. Baldauf,Marco FM 2412 M SG Pang-Rosenhe GER 4 4 1 6.0 43.0 329.5
5. Knechtel,Roland FM 2221 M SV Röhrnbach e. GER 4 3 2 5.5 41.0 333.5
6. Graf,Christian 2146 M SU Ebersberg-Gr GER 2 7 0 5.5 39.5 324.5
7. Pohl-Kuemmel,Jens FM 2292 M TSV Wacker Neut GER 1 8 0 5.0 37.5 325.5
8. Bintakies,Michael 2189 M SK Kriegshaber GER 3 4 2 5.0 37.0 315.0
9. Zill,Christoph FM 2205 M SK Freising GER 3 4 2 5.0 36.5 320.5
10. Schelle,Artur 2210 M SC Tarrasch 45 GER 4 2 3 5.0 32.5 306.5
11. Kunz,Konstantin FM 2174 M SC Kitzingen vo GER 4 2 3 5.0 31.0 293.5
12. Willim,Michael 2111 M SC Erlangen 48/ GER 2 5 2 4.5 42.5 313.5
13. Nagy,Laszlo 1945 M SG Vogtareuth-P GER 3 3 3 4.5 39.0 294.0
14. Straub,Jürgen,Dr. 2218 M SK Ingolstadt GER 2 5 2 4.5 37.5 312.0
15. Lentrodt,Thomas FM 2274 M FC Bayern Münch GER 2 5 2 4.5 37.5 304.0
16. Müller,Michael 2091 M SC Bayerwald Re GER 3 3 3 4.5 34.5 288.5
17. Jussupow,Nadia FM 2156 W SK Krumbach GER 3 3 3 4.5 34.0 297.0
18. Eichner,Manfred 2042 M SK 1908 Gögging GER 3 3 3 4.5 33.5 288.5
19. Schatz,Christian CM 2193 M Schachklub Schw GER 2 5 2 4.5 31.0 306.0
20. Wittmann,Helmut 2093 M BSG Wöhrlhaus E GER 3 2 4 4.0 40.5 300.5
21. Schlichtmann,Robi 1983 M SK Bruckmühl e. GER 2 4 3 4.0 35.5 285.0
22. Wilfert,André 2057 M 1.FC Marktleuth GER 1 5 3 3.5 41.5 304.0
23. Feldheim,Jonas 2009 M SC Bechhofen 19 GER 2 3 4 3.5 37.5 289.0
24. Schindler,Viktor 2120 M PTSV SK Hof 189 GER 1 5 3 3.5 37.0 276.0
25. Dirmeier,Carolin 2030 W FC Bayern Münch GER 0 7 2 3.5 34.0 287.0
26. Eichinger,Christo 1989 M TSV Kareth-Lapp GER 2 3 4 3.5 32.0 282.0
27. Krenz,Dieter 2020 M SC Prichsenstad GER 1 4 4 3.0 39.0 296.0
28. Kapfer,Ulrich 1937 M SC Dillingen GER 2 2 5 3.0 37.5 288.0
29. Probst,Albert 2123 M SK Bruckmühl e. GER 2 2 5 3.0 36.0 299.0
30. Lochte,Thomas 2164 M SK Weilheim GER 1 3 5 2.5 32.5 291.0

Ergebnisse der 9. Runde

 Tisch  TNr Teilnehmer       Titel Punkte  -   TNr Teilnehmer       Titel Punkte  Erg Er Erg At.
1 16. Graf,Christian (5) - 4. Stips,Felix (7) ½ - ½
2 2. Reich,Thomas IM (6) - 10. Zill,Christoph FM (4½) ½ - ½
3 6. Schmid,Roland (5½) - 7. Knechtel,Roland FM (5) ½ - ½
4 15. Jussupow,Nadia FM (4½) - 1. Baldauf,Marco FM (5) 0 - 1
5 12. Bintakies,Michae (4½) - 3. Pohl-Kuemmel,Jen FM (4½) ½ - ½
6 5. Lentrodt,Thomas FM (4) - 9. Schelle,Artur (4½) ½ - ½
7 21. Müller,Michael (4) - 8. Straub,Jürgen,Dr (4) ½ - ½
8 11. Schatz,Christian CM (4) - 19. Willim,Michael (4) ½ - ½
9 13. Kunz,Konstantin FM (4) - 20. Wittmann,Helmut (4) 1 - 0
10 23. Eichner,Manfred (3½) - 27. Eichinger,Christ (3½) 1 - 0
11 26. Feldheim,Jonas (3½) - 29. Nagy,Laszlo (3½) 0 - 1
12 28. Schlichtmann,Rob (3½) - 18. Schindler,Viktor (3) ½ - ½
13 22. Wilfert,André (3) - 17. Probst,Albert (2½) ½ - ½
14 25. Krenz,Dieter (2½) - 24. Dirmeier,Carolin (3) ½ - ½
15 14. Lochte,Thomas (2) - 30. Kapfer,Ulrich (2½) ½ - ½

Rangliste nach der 8. Runde

 Rang  Teilnehmer           Titel   TWZ Att Verein/Ort            S  R  V Punkte  Buchh  BuSumm
1. Stips,Felix 2287 M TSV Bindlach Aktionä 6 2 0 7.0 33.0 236.0
2. Reich,Thomas IM 2382 M FC Bayern München e. 5 2 1 6.0 36.0 223.5
3. Schmid,Roland 2235 M TSV Wacker Neutraubl 4 3 1 5.5 34.5 223.0
4. Baldauf,Marco FM 2412 M SG Pang-Rosenheim 19 3 4 1 5.0 35.5 228.5
5. Knechtel,Roland FM 2221 M SV Röhrnbach e.V. 4 2 2 5.0 32.5 227.0
6. Graf,Christian 2146 M SU Ebersberg-Grafing 2 6 0 5.0 28.0 226.0
7. Pohl-Kuemmel,Jens-Uw FM 2292 M TSV Wacker Neutraubl 1 7 0 4.5 30.0 229.0
8. Bintakies,Michael 2189 M SK Kriegshaber 3 3 2 4.5 29.0 222.0
9. Zill,Christoph FM 2205 M SK Freising 3 3 2 4.5 26.5 222.0
10. Schelle,Artur 2210 M SC Tarrasch 45 Münch 4 1 3 4.5 25.0 215.5
11. Jussupow,Nadia FM 2156 W SK Krumbach 3 3 2 4.5 24.5 201.0
12. Willim,Michael 2111 M SC Erlangen 48/88 e. 2 4 2 4.0 34.0 220.0
13. Wittmann,Helmut 2093 M BSG Wöhrlhaus Erlang 3 2 3 4.0 31.5 211.5
14. Lentrodt,Thomas FM 2274 M FC Bayern München e. 2 4 2 4.0 29.5 211.0
15. Straub,Jürgen,Dr. 2218 M SK Ingolstadt 2 4 2 4.0 29.0 219.5
16. Müller,Michael 2091 M SC Bayerwald Regen/Z 3 2 3 4.0 26.5 197.5
17. Schatz,Christian CM 2193 M Schachklub Schweinfu 2 4 2 4.0 23.5 210.5
18. Kunz,Konstantin FM 2174 M SC Kitzingen von 190 3 2 3 4.0 23.0 200.5
19. Nagy,Laszlo 1945 M SG Vogtareuth-Prutti 2 3 3 3.5 32.0 195.5
20. Feldheim,Jonas 2009 M SC Bechhofen 1923 e. 2 3 3 3.5 30.0 196.5
21. Schlichtmann,Robin 1983 M SK Bruckmühl e.V. 2 3 3 3.5 28.5 192.5
22. Eichner,Manfred 2042 M SK 1908 Göggingen 2 3 3 3.5 27.0 199.0
23. Eichinger,Christoph 1989 M TSV Kareth-Lappersdo 2 3 3 3.5 24.5 197.5
24. Wilfert,André 2057 M 1.FC Marktleuthen 1 4 3 3.0 33.5 205.5
25. Schindler,Viktor 2120 M PTSV SK Hof 1892 1 4 3 3.0 28.5 189.5
26. Dirmeier,Carolin 2030 W FC Bayern München e. 0 6 2 3.0 28.0 192.0
27. Krenz,Dieter 2020 M SC Prichsenstadt 1 3 4 2.5 31.5 200.5
28. Kapfer,Ulrich 1937 M SC Dillingen 2 1 5 2.5 30.5 199.0
29. Probst,Albert 2123 M SK Bruckmühl e.V. 2 1 5 2.5 29.0 204.0
30. Lochte,Thomas 2164 M SK Weilheim 1 2 5 2.0 26.0 200.0

Ergebnisse der 8. Runde

 Tisch  TNr Teilnehmer       Titel Punkte  -   TNr Teilnehmer       Titel Punkte  Erg Er Erg At.
1 4. Stips,Felix (6) - 12. Bintakies,Michae (4½) 1 - 0
2 1. Baldauf,Marco FM (5) - 2. Reich,Thomas IM (5) 0 - 1
3 3. Pohl-Kuemmel,Jen FM (4) - 6. Schmid,Roland (5) ½ - ½
4 19. Willim,Michael (4) - 7. Knechtel,Roland FM (4) 0 - 1
5 8. Straub,Jürgen,Dr (4) - 16. Graf,Christian (4) 0 - 1
6 10. Zill,Christoph FM (4) - 15. Jussupow,Nadia FM (4) ½ - ½
7 5. Lentrodt,Thomas FM (3½) - 13. Kunz,Konstantin FM (3½) ½ - ½
8 9. Schelle,Artur (3½) - 26. Feldheim,Jonas (3½) 1 - 0
9 20. Wittmann,Helmut (3) - 23. Eichner,Manfred (3½) 1 - 0
10 11. Schatz,Christian CM (3) - 22. Wilfert,André (3) 1 - 0
11 21. Müller,Michael (3) - 18. Schindler,Viktor (3) 1 - 0
12 24. Dirmeier,Carolin (3) - 28. Schlichtmann,Rob (2½) 0 - 1
13 27. Eichinger,Christ (2½) - 30. Kapfer,Ulrich (2½) 1 - 0
14 29. Nagy,Laszlo (2½) - 14. Lochte,Thomas (2) 1 - 0
15 17. Probst,Albert (1½) - 25. Krenz,Dieter (2½) 1 - 0

Rangliste nach der 7. Runde

 Rang  Teilnehmer           Titel   TWZ Att Verein/Ort            S  R  V Punkte  Buchh  BuSumm
1. Stips,Felix 2287 M TSV Bindlach Aktionä 5 2 0 6.0 25.5 157.0
2. Reich,Thomas IM 2382 M FC Bayern München e. 4 2 1 5.0 27.0 138.5
3. Baldauf,Marco FM 2412 M SG Pang-Rosenheim 19 3 4 0 5.0 26.0 148.5
4. Schmid,Roland 2235 M TSV Wacker Neutraubl 4 2 1 5.0 26.0 145.0
5. Bintakies,Michael 2189 M SK Kriegshaber 3 3 1 4.5 19.5 147.0
6. Willim,Michael 2111 M SC Erlangen 48/88 e. 2 4 1 4.0 26.5 142.5
7. Knechtel,Roland FM 2221 M SV Röhrnbach e.V. 3 2 2 4.0 24.5 145.5
8. Straub,Jürgen,Dr. 2218 M SK Ingolstadt 2 4 1 4.0 22.0 149.5
9. Pohl-Kuemmel,Jens-Uw FM 2292 M TSV Wacker Neutraubl 1 6 0 4.0 22.0 148.5
10. Graf,Christian 2146 M SU Ebersberg-Grafing 1 6 0 4.0 21.0 152.0
11. Zill,Christoph FM 2205 M SK Freising 3 2 2 4.0 20.0 151.0
12. Jussupow,Nadia FM 2156 W SK Krumbach 3 2 2 4.0 18.5 134.0
13. Lentrodt,Thomas FM 2274 M FC Bayern München e. 2 3 2 3.5 23.0 137.0
14. Feldheim,Jonas 2009 M SC Bechhofen 1923 e. 2 3 2 3.5 22.0 130.5
15. Eichner,Manfred 2042 M SK 1908 Göggingen 2 3 2 3.5 21.0 127.5
16. Schelle,Artur 2210 M SC Tarrasch 45 Münch 3 1 3 3.5 19.5 140.0
17. Kunz,Konstantin FM 2174 M SC Kitzingen von 190 3 1 3 3.5 17.0 129.5
18. Wilfert,André 2057 M 1.FC Marktleuthen 1 4 2 3.0 25.5 133.0
19. Wittmann,Helmut 2093 M BSG Wöhrlhaus Erlang 2 2 3 3.0 24.5 138.5
20. Dirmeier,Carolin 2030 W FC Bayern München e. 0 6 1 3.0 21.5 121.5
21. Schindler,Viktor 2120 M PTSV SK Hof 1892 1 4 2 3.0 21.0 125.5
22. Müller,Michael 2091 M SC Bayerwald Regen/Z 2 2 3 3.0 19.5 129.5
23. Schatz,Christian CM 2193 M Schachklub Schweinfu 1 4 2 3.0 18.5 134.0
24. Krenz,Dieter 2020 M SC Prichsenstadt 1 3 3 2.5 26.0 127.5
25. Nagy,Laszlo 1945 M SG Vogtareuth-Prutti 1 3 3 2.5 25.5 129.0
26. Kapfer,Ulrich 1937 M SC Dillingen 2 1 4 2.5 24.0 129.5
27. Schlichtmann,Robin 1983 M SK Bruckmühl e.V. 1 3 3 2.5 21.0 124.5
28. Eichinger,Christoph 1989 M TSV Kareth-Lappersdo 1 3 3 2.5 19.5 122.0
29. Lochte,Thomas 2164 M SK Weilheim 1 2 4 2.0 19.5 130.0
30. Probst,Albert 2123 M SK Bruckmühl e.V. 1 1 5 1.5 21.0 131.0

Ergebnisse der 7. Runde

 Tisch  TNr Teilnehmer       Titel Punkte  -   TNr Teilnehmer       Titel Punkte  Erg Er Erg At.
1 7. Knechtel,Roland FM (4) - 4. Stips,Felix (5) 0 - 1
2 6. Schmid,Roland (4½) - 1. Baldauf,Marco FM (4½) ½ - ½
3 2. Reich,Thomas IM (4) - 9. Schelle,Artur (3½) 1 - 0
4 19. Willim,Michael (3½) - 3. Pohl-Kuemmel,Jen FM (3½) ½ - ½
5 12. Bintakies,Michae (3½) - 5. Lentrodt,Thomas FM (3½) 1 - 0
6 15. Jussupow,Nadia FM (3½) - 8. Straub,Jürgen,Dr (3½) ½ - ½
7 10. Zill,Christoph FM (3) - 22. Wilfert,André (3) 1 - 0
8 16. Graf,Christian (3) - 20. Wittmann,Helmut (3) 1 - 0
9 26. Feldheim,Jonas (3) - 24. Dirmeier,Carolin (2½) ½ - ½
10 18. Schindler,Viktor (2½) - 11. Schatz,Christian CM (2½) ½ - ½
11 13. Kunz,Konstantin FM (2½) - 25. Krenz,Dieter (2½) 1 - 0
12 23. Eichner,Manfred (2½) - 29. Nagy,Laszlo (2½) 1 - 0
13 30. Kapfer,Ulrich (2½) - 21. Müller,Michael (2) 0 - 1
14 28. Schlichtmann,Rob (2) - 27. Eichinger,Christ (2) ½ - ½
15 14. Lochte,Thomas (1) - 17. Probst,Albert (1½) 1 - 0

Rangliste nach der 6. Runde

 Rang  Teilnehmer           Titel   TWZ Att Verein/Ort            S  R  V Punkte  Buchh  BuSumm
1. Stips,Felix 2287 M TSV Bindlach Aktionä 4 2 0 5.0 19.0 94.0
2. Baldauf,Marco FM 2412 M SG Pang-Rosenheim 19 3 3 0 4.5 18.0 93.5
3. Schmid,Roland 2235 M TSV Wacker Neutraubl 4 1 1 4.5 17.0 88.0
4. Reich,Thomas IM 2382 M FC Bayern München e. 3 2 1 4.0 20.5 84.5
5. Knechtel,Roland FM 2221 M SV Röhrnbach e.V. 3 2 1 4.0 16.0 93.0
6. Willim,Michael 2111 M SC Erlangen 48/88 e. 2 3 1 3.5 19.5 87.5
7. Pohl-Kuemmel,Jens-Uw FM 2292 M TSV Wacker Neutraubl 1 5 0 3.5 16.5 91.5
8. Straub,Jürgen,Dr. 2218 M SK Ingolstadt 2 3 1 3.5 16.0 92.5
9. Lentrodt,Thomas FM 2274 M FC Bayern München e. 2 3 1 3.5 16.0 89.5
10. Bintakies,Michael 2189 M SK Kriegshaber 2 3 1 3.5 14.5 91.0
11. Schelle,Artur 2210 M SC Tarrasch 45 Münch 3 1 2 3.5 12.5 84.0
12. Jussupow,Nadia FM 2156 W SK Krumbach 3 1 2 3.5 12.0 82.5
13. Wittmann,Helmut 2093 M BSG Wöhrlhaus Erlang 2 2 2 3.0 19.0 82.5
14. Wilfert,André 2057 M 1.FC Marktleuthen 1 4 1 3.0 19.0 81.5
15. Graf,Christian 2146 M SU Ebersberg-Grafing 0 6 0 3.0 17.5 89.0
16. Feldheim,Jonas 2009 M SC Bechhofen 1923 e. 2 2 2 3.0 17.0 77.0
17. Zill,Christoph FM 2205 M SK Freising 2 2 2 3.0 15.0 87.5
18. Kapfer,Ulrich 1937 M SC Dillingen 2 1 3 2.5 18.5 78.0
19. Krenz,Dieter 2020 M SC Prichsenstadt 1 3 2 2.5 18.0 82.0
20. Nagy,Laszlo 1945 M SG Vogtareuth-Prutti 1 3 2 2.5 18.0 81.5
21. Schindler,Viktor 2120 M PTSV SK Hof 1892 1 3 2 2.5 15.5 75.0
22. Eichner,Manfred 2042 M SK 1908 Göggingen 1 3 2 2.5 15.0 74.0
23. Dirmeier,Carolin 2030 W FC Bayern München e. 0 5 1 2.5 15.0 71.5
24. Schatz,Christian CM 2193 M Schachklub Schweinfu 1 3 2 2.5 13.5 84.5
25. Kunz,Konstantin FM 2174 M SC Kitzingen von 190 2 1 3 2.5 10.5 75.5
26. Schlichtmann,Robin 1983 M SK Bruckmühl e.V. 1 2 3 2.0 14.5 76.0
27. Müller,Michael 2091 M SC Bayerwald Regen/Z 1 2 3 2.0 14.5 71.0
28. Eichinger,Christoph 1989 M TSV Kareth-Lappersdo 1 2 3 2.0 13.0 74.0
29. Probst,Albert 2123 M SK Bruckmühl e.V. 1 1 4 1.5 16.0 76.5
30. Lochte,Thomas 2164 M SK Weilheim 0 2 4 1.0 14.0 75.5

Ergebnisse der 6. Runde

 Tisch  TNr Teilnehmer       Titel Punkte  -   TNr Teilnehmer       Titel Punkte  Erg Er Erg At.
1 4. Stips,Felix (4) - 2. Reich,Thomas IM (4) 1 - 0
2 1. Baldauf,Marco FM (3½) - 19. Willim,Michael (3½) 1 - 0
3 6. Schmid,Roland (3½) - 10. Zill,Christoph FM (3) 1 - 0
4 3. Pohl-Kuemmel,Jen FM (3) - 5. Lentrodt,Thomas FM (3) ½ - ½
5 7. Knechtel,Roland FM (3) - 26. Feldheim,Jonas (3) 1 - 0
6 8. Straub,Jürgen,Dr (2½) - 20. Wittmann,Helmut (3) 1 - 0
7 9. Schelle,Artur (2½) - 30. Kapfer,Ulrich (2½) 1 - 0
8 25. Krenz,Dieter (2½) - 12. Bintakies,Michae (2½) 0 - 1
9 29. Nagy,Laszlo (2½) - 15. Jussupow,Nadia FM (2½) 0 - 1
10 22. Wilfert,André (2½) - 16. Graf,Christian (2½) ½ - ½
11 11. Schatz,Christian CM (2) - 23. Eichner,Manfred (2) ½ - ½
12 24. Dirmeier,Carolin (2) - 18. Schindler,Viktor (2) ½ - ½
13 17. Probst,Albert (1½) - 13. Kunz,Konstantin FM (1½) 0 - 1
14 21. Müller,Michael (1½) - 28. Schlichtmann,Rob (1½) ½ - ½
15 27. Eichinger,Christ (1½) - 14. Lochte,Thomas (½) ½ - ½

Rangliste nach der 5. Runde

 Rang  Teilnehmer           Titel   TWZ Att Verein/Ort            S  R  V Punkte  Buchh  BuSumm
1. Stips,Felix 2287 M TSV Bindlach Aktionä 3 2 0 4.0 13.0 48.5
2. Reich,Thomas IM 2382 M FC Bayern München e. 3 2 0 4.0 12.0 47.5
3. Willim,Michael 2111 M SC Erlangen 48/88 e. 2 3 0 3.5 12.5 48.5
4. Baldauf,Marco FM 2412 M SG Pang-Rosenheim 19 2 3 0 3.5 12.0 49.5
5. Schmid,Roland 2235 M TSV Wacker Neutraubl 3 1 1 3.5 12.0 47.0
6. Wittmann,Helmut 2093 M BSG Wöhrlhaus Erlang 2 2 1 3.0 12.5 48.5
7. Pohl-Kuemmel,Jens-Uw FM 2292 M TSV Wacker Neutraubl 1 4 0 3.0 12.5 47.0
8. Knechtel,Roland FM 2221 M SV Röhrnbach e.V. 2 2 1 3.0 12.0 48.5
9. Lentrodt,Thomas FM 2274 M FC Bayern München e. 2 2 1 3.0 12.0 47.5
10. Feldheim,Jonas 2009 M SC Bechhofen 1923 e. 2 2 1 3.0 10.5 45.0
11. Zill,Christoph FM 2205 M SK Freising 2 2 1 3.0 10.0 46.5
12. Graf,Christian 2146 M SU Ebersberg-Grafing 0 5 0 2.5 12.0 48.0
13. Wilfert,André 2057 M 1.FC Marktleuthen 1 3 1 2.5 12.0 47.5
14. Krenz,Dieter 2020 M SC Prichsenstadt 1 3 1 2.5 12.0 46.5
14. Nagy,Laszlo 1945 M SG Vogtareuth-Prutti 1 3 1 2.5 12.0 46.5
16. Kapfer,Ulrich 1937 M SC Dillingen 2 1 2 2.5 12.0 46.0
17. Straub,Jürgen,Dr. 2218 M SK Ingolstadt 1 3 1 2.5 11.5 48.5
18. Bintakies,Michael 2189 M SK Kriegshaber 1 3 1 2.5 11.0 46.0
19. Jussupow,Nadia FM 2156 W SK Krumbach 2 1 2 2.5 9.0 42.0
20. Schelle,Artur 2210 M SC Tarrasch 45 Münch 2 1 2 2.5 8.0 43.5
21. Schatz,Christian CM 2193 M Schachklub Schweinfu 1 2 2 2.0 10.5 45.0
22. Schindler,Viktor 2120 M PTSV SK Hof 1892 1 2 2 2.0 10.5 42.5
23. Eichner,Manfred 2042 M SK 1908 Göggingen 1 2 2 2.0 10.0 41.5
24. Dirmeier,Carolin 2030 W FC Bayern München e. 0 4 1 2.0 10.0 40.0
25. Probst,Albert 2123 M SK Bruckmühl e.V. 1 1 3 1.5 11.0 42.5
26. Schlichtmann,Robin 1983 M SK Bruckmühl e.V. 1 1 3 1.5 10.0 43.5
27. Müller,Michael 2091 M SC Bayerwald Regen/Z 1 1 3 1.5 9.0 38.0
28. Eichinger,Christoph 1989 M TSV Kareth-Lappersdo 1 1 3 1.5 8.5 41.0
29. Kunz,Konstantin FM 2174 M SC Kitzingen von 190 1 1 3 1.5 7.0 40.0
30. Lochte,Thomas 2164 M SK Weilheim 0 1 4 0.5 9.5 42.0

Ergebnisse der 5. Runde

 Tisch  TNr Teilnehmer       Titel Punkte  -   TNr Teilnehmer       Titel Punkte  Erg Er Erg At.
1 4. Stips,Felix (3½) - 1. Baldauf,Marco FM (3) ½ - ½
2 2. Reich,Thomas IM (3) - 7. Knechtel,Roland FM (3) 1 - 0
3 5. Lentrodt,Thomas FM (2½) - 19. Willim,Michael (3) ½ - ½
4 26. Feldheim,Jonas (2½) - 3. Pohl-Kuemmel,Jen FM (2½) ½ - ½
5 22. Wilfert,André (2½) - 6. Schmid,Roland (2½) 0 - 1
6 8. Straub,Jürgen,Dr (2) - 25. Krenz,Dieter (2) ½ - ½
7 10. Zill,Christoph FM (2) - 24. Dirmeier,Carolin (2) 1 - 0
8 20. Wittmann,Helmut (2) - 11. Schatz,Christian CM (2) 1 - 0
9 30. Kapfer,Ulrich (2) - 12. Bintakies,Michae (2) ½ - ½
10 16. Graf,Christian (2) - 29. Nagy,Laszlo (2) ½ - ½
11 21. Müller,Michael (1½) - 9. Schelle,Artur (1½) 0 - 1
12 15. Jussupow,Nadia FM (1½) - 27. Eichinger,Christ (1½) 1 - 0
13 18. Schindler,Viktor (1½) - 23. Eichner,Manfred (1½) ½ - ½
14 28. Schlichtmann,Rob (1) - 17. Probst,Albert (1) ½ - ½
15 14. Lochte,Thomas (½) - 13. Kunz,Konstantin FM (½) 0 - 1

Ergebnisse der 4. Runde

 Tisch  TNr Teilnehmer       Titel Punkte  -   TNr Teilnehmer       Titel Punkte  Erg Er Erg At.
1 6. Schmid,Roland (2½) - 4. Stips,Felix (2½) 0 - 1
2 3. Pohl-Kuemmel,Jen FM (2) - 2. Reich,Thomas IM (2½) ½ - ½
3 1. Baldauf,Marco FM (2) - 8. Straub,Jürgen,Dr (2) 1 - 0
4 7. Knechtel,Roland FM (2) - 20. Wittmann,Helmut (2) 1 - 0
5 19. Willim,Michael (2) - 30. Kapfer,Ulrich (2) 1 - 0
6 12. Bintakies,Michae (1½) - 22. Wilfert,André (2) ½ - ½
7 5. Lentrodt,Thomas FM (1½) - 18. Schindler,Viktor (1½) 1 - 0
8 29. Nagy,Laszlo (1½) - 10. Zill,Christoph FM (1½) ½ - ½
9 25. Krenz,Dieter (1½) - 16. Graf,Christian (1½) ½ - ½
10 23. Eichner,Manfred (1½) - 26. Feldheim,Jonas (1½) 0 - 1
11 27. Eichinger,Christ (1) - 24. Dirmeier,Carolin (1½) ½ - ½
12 11. Schatz,Christian CM (1) - 28. Schlichtmann,Rob (1) 1 - 0
13 9. Schelle,Artur (½) - 17. Probst,Albert (1) 1 - 0
14 13. Kunz,Konstantin FM (½) - 21. Müller,Michael (½) 0 - 1
15 15. Jussupow,Nadia FM (½) - 14. Lochte,Thomas (½) 1 - 0

Ergebnisse der 3. Runde

 Tisch  TNr Teilnehmer       Titel Punkte  -   TNr Teilnehmer       Titel Punkte  Erg Er Erg At.
1 2. Reich,Thomas IM (2) - 6. Schmid,Roland (2) ½ - ½
2 20. Wittmann,Helmut (1½) - 1. Baldauf,Marco FM (1½) ½ - ½
3 22. Wilfert,André (1½) - 3. Pohl-Kuemmel,Jen FM (1½) ½ - ½
4 4. Stips,Felix (1½) - 29. Nagy,Laszlo (1½) 1 - 0
5 8. Straub,Jürgen,Dr (1½) - 19. Willim,Michael (1½) ½ - ½
6 16. Graf,Christian (1) - 5. Lentrodt,Thomas FM (1) ½ - ½
7 17. Probst,Albert (1) - 7. Knechtel,Roland FM (1) 0 - 1
8 30. Kapfer,Ulrich (1) - 11. Schatz,Christian CM (1) 1 - 0
9 24. Dirmeier,Carolin (1) - 12. Bintakies,Michae (1) ½ - ½
10 10. Zill,Christoph FM (½) - 28. Schlichtmann,Rob (1) 1 - 0
11 18. Schindler,Viktor (½) - 9. Schelle,Artur (½) 1 - 0
12 23. Eichner,Manfred (½) - 13. Kunz,Konstantin FM (½) 1 - 0
13 14. Lochte,Thomas (½) - 25. Krenz,Dieter (½) 0 - 1
14 26. Feldheim,Jonas (½) - 15. Jussupow,Nadia FM (½) 1 - 0
15 27. Eichinger,Christ (0) - 21. Müller,Michael (½) 1 - 0

Ergebnisse der 2. Runde

 Tisch  TNr Teilnehmer       Titel Punkte  -   TNr Teilnehmer       Titel Punkte  Erg Er Erg At.
1 12. Bintakies,Michae (1) - 2. Reich,Thomas IM (1) 0 - 1
2 3. Pohl-Kuemmel,Jen FM (1) - 20. Wittmann,Helmut (1) ½ - ½
3 28. Schlichtmann,Rob (1) - 6. Schmid,Roland (1) 0 - 1
4 29. Nagy,Laszlo (1) - 8. Straub,Jürgen,Dr (1) ½ - ½
5 1. Baldauf,Marco FM (½) - 30. Kapfer,Ulrich (1) 1 - 0
6 25. Krenz,Dieter (½) - 4. Stips,Felix (½) 0 - 1
7 7. Knechtel,Roland FM (½) - 16. Graf,Christian (½) ½ - ½
8 9. Schelle,Artur (½) - 22. Wilfert,André (½) 0 - 1
9 19. Willim,Michael (½) - 10. Zill,Christoph FM (½) 1 - 0
10 11. Schatz,Christian CM (½) - 24. Dirmeier,Carolin (½) ½ - ½
11 5. Lentrodt,Thomas FM (0) - 26. Feldheim,Jonas (½) 1 - 0
12 13. Kunz,Konstantin FM (0) - 18. Schindler,Viktor (0) ½ - ½
13 21. Müller,Michael (0) - 14. Lochte,Thomas (0) ½ - ½
14 15. Jussupow,Nadia FM (0) - 23. Eichner,Manfred (0) ½ - ½
15 17. Probst,Albert (0) - 27. Eichinger,Christ (0) 1 - 0

Ergebnisse der 1. Runde

Tisch  TNr Teilnehmer       Titel Punkte  -   TNr Teilnehmer       Titel Punkte  Erg Er Erg At.
1 16. Graf,Christian () - 1. Baldauf,Marco FM () ½ - ½
2 2. Reich,Thomas IM () - 17. Probst,Albert () 1 - 0
3 18. Schindler,Viktor () - 3. Pohl-Kuemmel,Jen FM () 0 - 1
4 4. Stips,Felix () - 19. Willim,Michael () ½ - ½
5 20. Wittmann,Helmut () - 5. Lentrodt,Thomas FM () 1 - 0
6 6. Schmid,Roland () - 21. Müller,Michael () 1 - 0
7 22. Wilfert,André () - 7. Knechtel,Roland FM () ½ - ½
8 8. Straub,Jürgen,Dr () - 23. Eichner,Manfred () 1 - 0
9 24. Dirmeier,Carolin () - 9. Schelle,Artur () ½ - ½
10 10. Zill,Christoph FM () - 25. Krenz,Dieter () ½ - ½
11 26. Feldheim,Jonas () - 11. Schatz,Christian CM () ½ - ½
12 12. Bintakies,Michae () - 27. Eichinger,Christ () 1 - 0
13 28. Schlichtmann,Rob () - 13. Kunz,Konstantin FM () 1 - 0
14 14. Lochte,Thomas () - 29. Nagy,Laszlo () - - +
15 30. Kapfer,Ulrich () - 15. Jussupow,Nadia FM () 1 - 0

Teilnehmer (nach Startrang, Elo vor NWZ)

LfdN  TNr Teilnehmer                Tite   TWZ   ELO   NWZ Verein/Ort                    
1. 1. Baldauf,Marco FM 2412 2412 2381 SG Pang-Rosenheim 1910 e.V.
2. 2. Reich,Thomas IM 2382 2382 2361 FC Bayern München e.V.
3. 3. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe FM 2292 2292 2237 TSV Wacker Neutraubling
