Paarungsliste der 1. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | SC Forchheim | - | | SC Tarrasch 45 Mü | 5 - 1 |
---|
1 | 1. | Heidrich,Manfred | - | 1. | Fedorovsky,Michae | 0 - 1 |
2 | 2. | Zwanzger,Johannes | - | 2. | Otte,Marco | 1 - 0 |
3 | 3. | Niedermaier,Hans | - | 3. | Rohrer,Bernhard | 1 - 0 |
4 | 4. | Bartsch,Berthold | - | 4. | Cabrera,Elmo | 1 - 0 |
5 | 5. | Burggraf,Michael | - | 5. | Hauck,Martin | 1 - 0 |
6 | 6. | Schäffner,Claus | - | 6. | n.n. | + - - |
|
2 | | SV Fortuna Regens | - | | SC Garching 1980 | 4½ - 1½ |
---|
1 | 1. | Heika,Martin | - | 1. | Bredl,Harald | 0 - 1 |
2 | 2. | Rupprecht,Andreas | - | 2. | Pitschka,Claus | 1 - 0 |
3 | 3. | Pohl-Kuemmel,Jens | - | 3. | Schreiner,Richard | ½ - ½ |
4 | 4. | Mandl,Robert | - | 4. | Wiegner,Denis | 1 - 0 |
5 | 5. | Jauernig,Udo | - | 5. | Schlinkmeier,Kars | 1 - 0 |
6 | 6. | Heumann,Joern | - | 6. | Nüssel,Georg | 1 - 0 |
|
3 | | SC Noris Tarrasch | - | | TSV Wacker Neutra | 5½ - ½ |
---|
1 | 1. | Lutz,Dieter | - | 1. | Hitzler,Philipp | ½ - ½ |
2 | 2. | Wagner,Florian | - | 2. | Dietrich,Reinhard | 1 - 0 |
3 | 3. | Demburg,Dimitrij | - | 3. | Mueller,Christian | 1 - 0 |
4 | 4. | Kirchner,Thomas | - | 4. | Gegenfurtner,Jürg | 1 - 0 |
5 | 5. | Hirn,Oskar | - | 5. | Wltschek,Christia | 1 - 0 |
6 | 6. | Vogiatzis,Joannis | - | 6. | Schmalz,David | 1 - 0 |
|
4 | | SK Ingolstadt | - | | TSV Kareth-Lapper | 3½ - 2½ |
---|
1 | 1. | Geberl,Hans Walte | - | 1. | Appel,Helmut | ½ - ½ |
2 | 2. | Straub,Jürgen,Dr. | - | 2. | Klimpel,Thomas | 0 - 1 |
3 | 3. | Wurzel,Andre | - | 3. | Grabert,Ralf | 1 - 0 |
4 | 4. | Holl,Andreas | - | 4. | Seidl,Jürgen,Dr. | 1 - 0 |
5 | 5. | Sailer,Wolfgang | - | 5. | Großmann,Philipp | 1 - 0 |
6 | 6. | Hesse,Maximilian | - | 6. | Strobel,Christian | 0 - 1 |
|
|
Paarungsliste der 2. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | SC Tarrasch 45 Mü | - | | TSV Kareth-Lapper | 1 - 5 |
---|
1 | 1. | Fedorovsky,Michae | - | 1. | Appel,Helmut | 0 - 1 |
2 | 2. | Otte,Marco | - | 2. | Klimpel,Thomas | 0 - 1 |
3 | 3. | Rohrer,Bernhard | - | 3. | Grabert,Ralf | 0 - 1 |
4 | 4. | Cabrera,Elmo | - | 4. | Seidl,Jürgen,Dr. | 0 - 1 |
5 | 5. | Hauck,Martin | - | 5. | Großmann,Philipp | 1 - 0 |
6 | 6. | n.n. | - | 7. | Kappl,Peter | - - + |
|
2 | | TSV Wacker Neutra | - | | SK Ingolstadt | ½ - 5½ |
---|
1 | 1. | Hitzler,Philipp | - | 1. | Geberl,Hans Walte | 0 - 1 |
2 | 2. | Dietrich,Reinhard | - | 2. | Straub,Jürgen,Dr. | 0 - 1 |
3 | 3. | Mueller,Christian | - | 3. | Wurzel,Andre | 0 - 1 |
4 | 4. | Gegenfurtner,Jürg | - | 4. | Holl,Andreas | ½ - ½ |
5 | 5. | Wltschek,Christia | - | 5. | Sailer,Wolfgang | 0 - 1 |
6 | 6. | Schmalz,David | - | 6. | Hesse,Maximilian | 0 - 1 |
|
3 | | SC Garching 1980 | - | | SC Noris Tarrasch | 3½ - 2½ |
---|
1 | 1. | Bredl,Harald | - | 1. | Lutz,Dieter | 0 - 1 |
2 | 2. | Pitschka,Claus | - | 2. | Wagner,Florian | 1 - 0 |
3 | 3. | Schreiner,Richard | - | 3. | Demburg,Dimitrij | 1 - 0 |
4 | 4. | Wiegner,Denis | - | 4. | Kirchner,Thomas | ½ - ½ |
5 | 5. | Schlinkmeier,Kars | - | 5. | Hirn,Oskar | 0 - 1 |
6 | 7. | Lutz,Gerhard | - | 6. | Vogiatzis,Joannis | 1 - 0 |
|
4 | | SC Forchheim | - | | SV Fortuna Regens | 2 - 4 |
---|
1 | 1. | Heidrich,Manfred | - | 1. | Heika,Martin | 0 - 1 |
2 | 2. | Zwanzger,Johannes | - | 2. | Rupprecht,Andreas | 0 - 1 |
3 | 3. | Niedermaier,Hans | - | 3. | Pohl-Kuemmel,Jens | ½ - ½ |
4 | 4. | Bartsch,Berthold | - | 4. | Mandl,Robert | 1 - 0 |
5 | 5. | Burggraf,Michael | - | 5. | Jauernig,Udo | ½ - ½ |
6 | 6. | Schäffner,Claus | - | 6. | Heumann,Joern | 0 - 1 |
|
|
Paarungsliste der 3. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | SV Fortuna Regens | - | | SC Tarrasch 45 Mü | 4½ - 1½ |
---|
1 | 1. | Heika,Martin | - | 1. | Fedorovsky,Michae | 0 - 1 |
2 | 2. | Rupprecht,Andreas | - | 2. | Otte,Marco | 1 - 0 |
3 | 3. | Pohl-Kuemmel,Jens | - | 3. | Rohrer,Bernhard | ½ - ½ |
4 | 4. | Mandl,Robert | - | 4. | Cabrera,Elmo | 1 - 0 |
5 | 5. | Jauernig,Udo | - | 5. | Hauck,Martin | 1 - 0 |
6 | 6. | Heumann,Joern | - | 6. | n.n. | + - - |
|
2 | | SC Noris Tarrasch | - | | SC Forchheim | 1½ - 4½ |
---|
1 | 1. | Lutz,Dieter | - | 1. | Heidrich,Manfred | ½ - ½ |
2 | 2. | Wagner,Florian | - | 2. | Zwanzger,Johannes | 0 - 1 |
3 | 3. | Demburg,Dimitrij | - | 3. | Niedermaier,Hans | 0 - 1 |
4 | 4. | Kirchner,Thomas | - | 4. | Bartsch,Berthold | 0 - 1 |
5 | 5. | Hirn,Oskar | - | 5. | Burggraf,Michael | 0 - 1 |
6 | 6. | Vogiatzis,Joannis | - | 6. | Schäffner,Claus | 1 - 0 |
|
3 | | SK Ingolstadt | - | | SC Garching 1980 | 2½ - 3½ |
---|
1 | 1. | Geberl,Hans Walte | - | 1. | Bredl,Harald | 0 - 1 |
2 | 2. | Straub,Jürgen,Dr. | - | 2. | Pitschka,Claus | ½ - ½ |
3 | 3. | Wurzel,Andre | - | 3. | Schreiner,Richard | 0 - 1 |
4 | 4. | Holl,Andreas | - | 4. | Wiegner,Denis | ½ - ½ |
5 | 5. | Sailer,Wolfgang | - | 6. | Nüssel,Georg | ½ - ½ |
6 | 6. | Hesse,Maximilian | - | 7. | Lutz,Gerhard | 1 - 0 |
|
4 | | TSV Kareth-Lapper | - | | TSV Wacker Neutra | 1½ - 4½ |
---|
1 | 1. | Appel,Helmut | - | 1. | Hitzler,Philipp | 0 - 1 |
2 | 3. | Grabert,Ralf | - | 2. | Dietrich,Reinhard | ½ - ½ |
3 | 4. | Seidl,Jürgen,Dr. | - | 3. | Mueller,Christian | 0 - 1 |
4 | 5. | Großmann,Philipp | - | 4. | Gegenfurtner,Jürg | ½ - ½ |
5 | 6. | Strobel,Christian | - | 5. | Wltschek,Christia | ½ - ½ |
6 | 7. | Kappl,Peter | - | 6. | Schmalz,David | 0 - 1 |
|
|
Paarungsliste der 4. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | SC Tarrasch 45 Mü | - | | TSV Wacker Neutra | 2 - 4 |
---|
1 | 1. | Fedorovsky,Michae | - | 1. | Hitzler,Philipp | ½ - ½ |
2 | 2. | Otte,Marco | - | 2. | Dietrich,Reinhard | ½ - ½ |
3 | 3. | Rohrer,Bernhard | - | 3. | Mueller,Christian | 1 - 0 |
4 | 4. | Cabrera,Elmo | - | 4. | Gegenfurtner,Jürg | 0 - 1 |
5 | 5. | Hauck,Martin | - | 5. | Wltschek,Christia | 0 - 1 |
6 | 6. | n.n. | - | 6. | Schmalz,David | 0 - 1 |
|
2 | | SC Garching 1980 | - | | TSV Kareth-Lapper | 3½ - 2½ |
---|
1 | 1. | Bredl,Harald | - | 1. | Appel,Helmut | 1 - 0 |
2 | 2. | Pitschka,Claus | - | 2. | Klimpel,Thomas | 1 - 0 |
3 | 3. | Schreiner,Richard | - | 3. | Grabert,Ralf | ½ - ½ |
4 | 5. | Schlinkmeier,Kars | - | 4. | Seidl,Jürgen,Dr. | ½ - ½ |
5 | 6. | Nüssel,Georg | - | 5. | Großmann,Philipp | ½ - ½ |
6 | 7. | Lutz,Gerhard | - | 6. | Strobel,Christian | 0 - 1 |
|
3 | | SC Forchheim | - | | SK Ingolstadt | 3½ - 2½ |
---|
1 | 1. | Heidrich,Manfred | - | 1. | Geberl,Hans Walte | 0 - 1 |
2 | 2. | Zwanzger,Johannes | - | 2. | Straub,Jürgen,Dr. | 1 - 0 |
3 | 3. | Niedermaier,Hans | - | 3. | Wurzel,Andre | ½ - ½ |
4 | 4. | Bartsch,Berthold | - | 4. | Holl,Andreas | 1 - 0 |
5 | 5. | Burggraf,Michael | - | 5. | Sailer,Wolfgang | 1 - 0 |
6 | 6. | Schäffner,Claus | - | 6. | Hesse,Maximilian | 0 - 1 |
|
4 | | SV Fortuna Regens | - | | SC Noris Tarrasch | 2½ - 3½ |
---|
1 | 1. | Heika,Martin | - | 1. | Lutz,Dieter | 0 - 1 |
2 | 2. | Rupprecht,Andreas | - | 2. | Wagner,Florian | 0 - 1 |
3 | 3. | Pohl-Kuemmel,Jens | - | 3. | Demburg,Dimitrij | ½ - ½ |
4 | 4. | Mandl,Robert | - | 4. | Kirchner,Thomas | 1 - 0 |
5 | 5. | Jauernig,Udo | - | 5. | Hirn,Oskar | 0 - 1 |
6 | 6. | Heumann,Joern | - | 6. | Vogiatzis,Joannis | 1 - 0 |
|
|
Paarungsliste der 5. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | SC Noris Tarrasch | - | | SC Tarrasch 45 Mü | 5½ - ½ |
---|
1 | 1. | Lutz,Dieter | - | 1. | Fedorovsky,Michae | ½ - ½ |
2 | 2. | Wagner,Florian | - | 2. | Otte,Marco | 1 - 0 |
3 | 3. | Demburg,Dimitrij | - | 3. | Rohrer,Bernhard | 1 - 0 |
4 | 4. | Kirchner,Thomas | - | 4. | Cabrera,Elmo | 1 - 0 |
5 | 5. | Hirn,Oskar | - | 5. | Hauck,Martin | 1 - 0 |
6 | 6. | Vogiatzis,Joannis | - | 6. | n.n. | + - - |
|
2 | | SK Ingolstadt | - | | SV Fortuna Regens | 2½ - 3½ |
---|
1 | 1. | Geberl,Hans Walte | - | 1. | Heika,Martin | ½ - ½ |
2 | 2. | Straub,Jürgen,Dr. | - | 2. | Rupprecht,Andreas | ½ - ½ |
3 | 3. | Wurzel,Andre | - | 3. | Pohl-Kuemmel,Jens | 0 - 1 |
4 | 4. | Holl,Andreas | - | 4. | Mandl,Robert | ½ - ½ |
5 | 5. | Sailer,Wolfgang | - | 5. | Jauernig,Udo | 0 - 1 |
6 | 6. | Hesse,Maximilian | - | 6. | Heumann,Joern | 1 - 0 |
|
3 | | TSV Kareth-Lapper | - | | SC Forchheim | 3½ - 2½ |
---|
1 | 1. | Appel,Helmut | - | 1. | Heidrich,Manfred | 1 - 0 |
2 | 2. | Klimpel,Thomas | - | 2. | Zwanzger,Johannes | 1 - 0 |
3 | 3. | Grabert,Ralf | - | 3. | Niedermaier,Hans | 1 - 0 |
4 | 4. | Seidl,Jürgen,Dr. | - | 4. | Bartsch,Berthold | ½ - ½ |
5 | 6. | Strobel,Christian | - | 5. | Burggraf,Michael | 0 - 1 |
6 | 7. | Kappl,Peter | - | 6. | Schäffner,Claus | 0 - 1 |
|
4 | | TSV Wacker Neutra | - | | SC Garching 1980 | 3 - 3 |
---|
1 | 1. | Hitzler,Philipp | - | 1. | Bredl,Harald | 0 - 1 |
2 | 2. | Dietrich,Reinhard | - | 3. | Schreiner,Richard | 1 - 0 |
3 | 3. | Mueller,Christian | - | 4. | Wiegner,Denis | 1 - 0 |
4 | 4. | Gegenfurtner,Jürg | - | 5. | Schlinkmeier,Kars | 1 - 0 |
5 | 5. | Wltschek,Christia | - | 6. | Nüssel,Georg | 0 - 1 |
6 | 6. | Schmalz,David | - | 7. | Lutz,Gerhard | 0 - 1 |
|
|
Paarungsliste der 6. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | SC Tarrasch 45 Mü | - | | SC Garching 1980 | ½ - 5½ |
---|
1 | 1. | Fedorovsky,Michae | - | 2. | Pitschka,Claus | 0 - 1 |
2 | 2. | Otte,Marco | - | 3. | Schreiner,Richard | ½ - ½ |
3 | 3. | Rohrer,Bernhard | - | 4. | Wiegner,Denis | 0 - 1 |
4 | 4. | Cabrera,Elmo | - | 5. | Schlinkmeier,Kars | 0 - 1 |
5 | 5. | Hauck,Martin | - | 6. | Nüssel,Georg | 0 - 1 |
6 | 6. | n.n. | - | 7. | Lutz,Gerhard | - - + |
|
2 | | SC Forchheim | - | | TSV Wacker Neutra | 5 - 1 |
---|
1 | 1. | Heidrich,Manfred | - | 1. | Hitzler,Philipp | ½ - ½ |
2 | 2. | Zwanzger,Johannes | - | 2. | Dietrich,Reinhard | 1 - 0 |
3 | 3. | Niedermaier,Hans | - | 3. | Mueller,Christian | ½ - ½ |
4 | 4. | Bartsch,Berthold | - | 4. | Gegenfurtner,Jürg | 1 - 0 |
5 | 5. | Burggraf,Michael | - | 5. | Wltschek,Christia | 1 - 0 |
6 | 6. | Schäffner,Claus | - | 6. | Schmalz,David | 1 - 0 |
|
3 | | SV Fortuna Regens | - | | TSV Kareth-Lapper | 5 - 1 |
---|
1 | 1. | Heika,Martin | - | 1. | Appel,Helmut | 1 - 0 |
2 | 2. | Rupprecht,Andreas | - | 2. | Klimpel,Thomas | 1 - 0 |
3 | 3. | Pohl-Kuemmel,Jens | - | 3. | Grabert,Ralf | ½ - ½ |
4 | 4. | Mandl,Robert | - | 4. | Seidl,Jürgen,Dr. | 1 - 0 |
5 | 5. | Jauernig,Udo | - | 5. | Großmann,Philipp | ½ - ½ |
6 | 6. | Heumann,Joern | - | 6. | Strobel,Christian | 1 - 0 |
|
4 | | SC Noris Tarrasch | - | | SK Ingolstadt | 4 - 2 |
---|
1 | 1. | Lutz,Dieter | - | 1. | Geberl,Hans Walte | 1 - 0 |
2 | 2. | Wagner,Florian | - | 2. | Straub,Jürgen,Dr. | 1 - 0 |
3 | 3. | Demburg,Dimitrij | - | 3. | Wurzel,Andre | 0 - 1 |
4 | 4. | Kirchner,Thomas | - | 4. | Holl,Andreas | ½ - ½ |
5 | 5. | Hirn,Oskar | - | 5. | Sailer,Wolfgang | ½ - ½ |
6 | 6. | Vogiatzis,Joannis | - | 6. | Hesse,Maximilian | 1 - 0 |
|
|
Paarungsliste der 7. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | SK Ingolstadt | - | | SC Tarrasch 45 Mü | 4½ - 1½ |
---|
1 | 1. | Geberl,Hans Walte | - | 1. | Fedorovsky,Michae | 0 - 1 |
2 | 2. | Straub,Jürgen,Dr. | - | 2. | Otte,Marco | ½ - ½ |
3 | 3. | Wurzel,Andre | - | 3. | Rohrer,Bernhard | 1 - 0 |
4 | 4. | Holl,Andreas | - | 4. | Cabrera,Elmo | 1 - 0 |
5 | 5. | Sailer,Wolfgang | - | 5. | Hauck,Martin | 1 - 0 |
6 | 6. | Hesse,Maximilian | - | 6. | n.n. | + - - |
|
2 | | TSV Kareth-Lapper | - | | SC Noris Tarrasch | 1½ - 4½ |
---|
1 | 1. | Appel,Helmut | - | 1. | Lutz,Dieter | 0 - 1 |
2 | 2. | Klimpel,Thomas | - | 2. | Wagner,Florian | 0 - 1 |
3 | 3. | Grabert,Ralf | - | 3. | Demburg,Dimitrij | 1 - 0 |
4 | 5. | Großmann,Philipp | - | 4. | Kirchner,Thomas | 0 - 1 |
5 | 6. | Strobel,Christian | - | 5. | Hirn,Oskar | 0 - 1 |
6 | 7. | Kappl,Peter | - | 6. | Vogiatzis,Joannis | ½ - ½ |
|
3 | | TSV Wacker Neutra | - | | SV Fortuna Regens | 1½ - 4½ |
---|
1 | 1. | Hitzler,Philipp | - | 1. | Heika,Martin | 0 - 1 |
2 | 2. | Dietrich,Reinhard | - | 2. | Rupprecht,Andreas | 1 - 0 |
3 | 3. | Mueller,Christian | - | 3. | Pohl-Kuemmel,Jens | 0 - 1 |
4 | 4. | Gegenfurtner,Jürg | - | 4. | Mandl,Robert | ½ - ½ |
5 | 5. | Wltschek,Christia | - | 5. | Jauernig,Udo | 0 - 1 |
6 | 6. | Schmalz,David | - | 6. | Heumann,Joern | 0 - 1 |
|
4 | | SC Garching 1980 | - | | SC Forchheim | 3 - 3 |
---|
1 | 2. | Pitschka,Claus | - | 1. | Heidrich,Manfred | ½ - ½ |
2 | 3. | Schreiner,Richard | - | 2. | Zwanzger,Johannes | ½ - ½ |
3 | 4. | Wiegner,Denis | - | 3. | Niedermaier,Hans | 0 - 1 |
4 | 5. | Schlinkmeier,Kars | - | 4. | Bartsch,Berthold | 1 - 0 |
5 | 6. | Nüssel,Georg | - | 5. | Burggraf,Michael | 0 - 1 |
6 | 7. | Lutz,Gerhard | - | 6. | Schäffner,Claus | 1 - 0 |