Bayerischer Schachbund e.V.
Regionalliga Süd-Ost 2006
Ausrichter: TV Geiselhöring
Endstand |
Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBer |
---|
Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
---|
1. | SC Bayerwald/Regen | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-2 | 13.5-6.5 | 14.00 |
---|
2. | Knechtel,Roland | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5-1.5 | 4.75 | 3 |
2. | Bielmeier,Ludwig | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5-1.5 | 5.75 | 3 |
4. | Zepke,Armin | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5-2.5 | 2.75 | 1 |
3. | Palmi,Herbert | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0-0.0 | 0.50 | 2 |
2. | Mueller,Michael | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0-1.0 | 7.00 | 3 |
|
2. | SC Waldkraiburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-2 | 13.0-7.0 | 16.00 |
---|
4. | Poetsch,Klaus | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0-3.0 | 1.00 | 2 |
2. | Hauschild,Helmut | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5-1.5 | 5.75 | 3 |
2. | Jergler,Karl-Heinz | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5-1.5 | 4.75 | 3 |
1. | Löw,Peter | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0-1.0 | 7.25 | 3 |
|
3. | TV Geiselhöring | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | 10.5-9.5 | 12.50 |
---|
3. | Schubert,Werner | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5-1.5 | 4.75 | 3 |
1. | Kreilinger,Erich | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5-0.5 | 8.75 | 4 |
6. | Zinner,Bernhard | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5-4.5 | 1.25 | 0 |
4. | Niedermeier,Johann | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0-3.0 | 2.75 | 1 |
|
4. | SG Vogtareuth-Prutting | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 10.0-10.0 | 5.50 |
---|
4. | Herrmann,Michael | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5-4.5 | 0.25 | 0 |
5. | Schewzow,Juri | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0-4.0 | 0.00 | 1 |
1. | Rusche,Johannes | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0-0.0 | 9.00 | 5 |
1. | Jaworek,Thomas | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5-1.5 | 5.50 | 3 |
|
5. | PSV Dorfen | 5 | 0 | 3 | 2 | 3-7 | 8.5-11.5 | 5.50 |
---|
1. | Prediger,Rupert | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0-0.0 | 10.00 | 5 |
3. | Knollhuber,Peter | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5-2.5 | 2.75 | 2 |
5. | Stang,Wolfgang | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0-4.0 | 0.50 | 1 |
6. | Baumer,Christian | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0-5.0 | 0.00 | 0 |
|
6. | PTSV Rosenheim | 5 | 0 | 1 | 4 | 1-9 | 4.5-15.5 | 1.50 |
---|
5. | Semmler,Josef | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5-4.5 | 0.25 | 0 |
6. | Braun,Peter | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0-5.0 | 0.00 | 0 |
3. | Geltinger,Andreas | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5-2.5 | 2.75 | 2 |
5. | Schenk,Leo | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5-3.5 | 1.00 | 1 |
