Paarungsliste der 1. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | SC Bad Königshofe | - | | SV Würzburg | - |
---|
1 | 1. | Feustel,Bernd | - | 1. | | - |
2 | 2. | Suren,Peter | - | 2. | | - |
3 | 3. | Müller,Roland | - | 3. | | - |
4 | 4. | Müller,Gerhard | - | 4. | | - |
|
2 | | SK Michelau | - | | SF Windheim | 2½ - 1½ |
---|
1 | 1. | Beier,Klaus | - | 1. | Christof,Oliver | 0 - 1 |
2 | 2. | Grüner,Gert | - | 2. | Büttner,Martin | ½ - ½ |
3 | 3. | Schaller,Edgar | - | 3. | Bergmann,Markus | 1 - 0 |
4 | 4. | Schüpferling,Andr | - | 4. | Düzardic,Hakan | 1 - 0 |
|
3 | | PTSV SK Hof | - | | Kronacher SK | 1 - 3 |
---|
1 | 1. | Schindler,Viktor | - | 1. | Breithut,Kurt-Geo | ½ - ½ |
2 | 2. | Urytskyy,Michael | - | 2. | Weigand,Hans-Chri | ½ - ½ |
3 | 3. | Scheidt,Jörg,Dr. | - | 4. | Lechleitner,Walte | 0 - 1 |
4 | 4. | Schleupner,Kurt | - | 5. | Murmann,Andreas | 0 - 1 |
|
|
Paarungsliste der 2. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | SV Würzburg | - | | Kronacher SK | - |
---|
|
2 | | SF Windheim | - | | PTSV SK Hof | 0 - 4 |
---|
1 | 1. | Christof,Oliver | - | 1. | Schindler,Viktor | 0 - 1 |
2 | 2. | Büttner,Martin | - | 2. | Urytskyy,Michael | 0 - 1 |
3 | 3. | Bergmann,Markus | - | 3. | Scheidt,Jörg,Dr. | 0 - 1 |
4 | 4. | Düzardic,Hakan | - | 4. | Schleupner,Kurt | 0 - 1 |
|
3 | | SC Bad Königshofe | - | | SK Michelau | 1 - 3 |
---|
1 | 1. | Feustel,Bernd | - | 1. | Beier,Klaus | 1 - 0 |
2 | 2. | Suren,Peter | - | 2. | Grüner,Gert | 0 - 1 |
3 | 3. | Müller,Roland | - | 3. | Schaller,Edgar | 0 - 1 |
4 | 4. | Müller,Gerhard | - | 4. | Schüpferling,Andr | 0 - 1 |
|
|
Paarungsliste der 3. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | SK Michelau | - | | SV Würzburg | - |
---|
|
2 | | PTSV SK Hof | - | | SC Bad Königshofe | 2 - 2 |
---|
1 | 1. | Schindler,Viktor | - | 1. | Feustel,Bernd | 0 - 1 |
2 | 2. | Urytskyy,Michael | - | 2. | Suren,Peter | ½ - ½ |
3 | 3. | Scheidt,Jörg,Dr. | - | 3. | Müller,Roland | 1 - 0 |
4 | 4. | Schleupner,Kurt | - | 4. | Müller,Gerhard | ½ - ½ |
|
3 | | Kronacher SK | - | | SF Windheim | 3½ - ½ |
---|
1 | 1. | Breithut,Kurt-Geo | - | 1. | Christof,Oliver | ½ - ½ |
2 | 3. | Neuberg,Hans-Gerh | - | 2. | Büttner,Martin | 1 - 0 |
3 | 4. | Lechleitner,Walte | - | 3. | Bergmann,Markus | 1 - 0 |
4 | 5. | Murmann,Andreas | - | 4. | Düzardic,Hakan | 1 - 0 |
|
|
Paarungsliste der 4. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | SV Würzburg | - | | SF Windheim | - |
---|
|
2 | | SC Bad Königshofe | - | | Kronacher SK | 2½ - 1½ |
---|
1 | 1. | Feustel,Bernd | - | 1. | Breithut,Kurt-Geo | ½ - ½ |
2 | 2. | Suren,Peter | - | 3. | Neuberg,Hans-Gerh | 1 - 0 |
3 | 3. | Müller,Roland | - | 4. | Lechleitner,Walte | 0 - 1 |
4 | 4. | Müller,Gerhard | - | 5. | Murmann,Andreas | 1 - 0 |
|
3 | | SK Michelau | - | | PTSV SK Hof | 1 - 3 |
---|
1 | 1. | Beier,Klaus | - | 1. | Schindler,Viktor | 0 - 1 |
2 | 2. | Grüner,Gert | - | 2. | Urytskyy,Michael | 0 - 1 |
3 | 3. | Schaller,Edgar | - | 3. | Scheidt,Jörg,Dr. | 1 - 0 |
4 | 4. | Schüpferling,Andr | - | 4. | Schleupner,Kurt | 0 - 1 |
|
|
Paarungsliste der 5. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | PTSV SK Hof | - | | SV Würzburg | - |
---|
1 | 1. | Schindler,Viktor | - | 1. | | - |
2 | 2. | Urytskyy,Michael | - | 2. | | - |
3 | 3. | Scheidt,Jörg,Dr. | - | 3. | | - |
4 | 4. | Schleupner,Kurt | - | 4. | | - |
|
2 | | Kronacher SK | - | | SK Michelau | 2½ - 1½ |
---|
1 | 1. | Breithut,Kurt-Geo | - | 1. | Beier,Klaus | ½ - ½ |
2 | 3. | Neuberg,Hans-Gerh | - | 2. | Grüner,Gert | 1 - 0 |
3 | 4. | Lechleitner,Walte | - | 3. | Schaller,Edgar | 1 - 0 |
4 | 5. | Murmann,Andreas | - | 4. | Schüpferling,Andr | 0 - 1 |
|
3 | | SF Windheim | - | | SC Bad Königshofe | 0 - 4 |
---|
1 | 1. | Christof,Oliver | - | 1. | Feustel,Bernd | 0 - 1 |
2 | 2. | Büttner,Martin | - | 2. | Suren,Peter | 0 - 1 |
3 | 3. | Bergmann,Markus | - | 3. | Müller,Roland | 0 - 1 |
4 | 4. | Düzardic,Hakan | - | 4. | Müller,Gerhard | 0 - 1 |