Paarungsliste der 1. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | SK 1907 Kulmbach | - | | SV Puschendorf | 2 - 2 |
---|
1 | 1. | Haba,Zdenek | - | 1. | Lauer,Moritz | 0 - 1 |
2 | 2. | Rehak,Martin | - | 2. | Lowitz,Torsten | 0 - 1 |
3 | 3. | Forman,Stepan | - | 4. | Sarec,Ivica | 1 - 0 |
4 | 4. | Schweizer,Wolfgan | - | 5. | Ter-Akopyan,Bagra | 1 - 0 |
|
2 | | SW Nürnberg Süd I | - | | Noris Tarrasch II | 3 - 1 |
---|
1 | 2. | Stiller,Jürgen | - | 1. | Sargin,Anatol | 1 - 0 |
2 | 3. | Meulner,Klaus | - | 2. | Willim,Michael | 1 - 0 |
3 | 5. | Stoeßel,Horst | - | 3. | Corral,Carlos | 1 - 0 |
4 | 6. | Ehmer,Marty | - | 4. | Vogiatzis,Dimitri | 0 - 1 |
|
3 | | SV Altensittenbac | - | | SC Amberg | 2 - 2 |
---|
1 | 1. | Röder,Frank | - | 1. | Rösch,Gerald | 1 - 0 |
2 | 2. | Albrecht,Hans | - | 2. | Beyerlein,Andreas | 1 - 0 |
3 | 3. | Röder,Gerd,Dr. | - | 3. | Franz,Gerhard | 0 - 1 |
4 | 4. | Endres,Christian | - | 4. | Reindl,Wolfgang | 0 - 1 |
|
4 | | SC Kitzingen 1905 | - | | SK Schwanstetten | 2 - 2 |
---|
1 | 1. | Kannenberg,Karl-H | - | 1. | Arlt,Michael | 0 - 1 |
2 | 2. | Kunz,Konstantin | - | 2. | Wittmann,Karl | 1 - 0 |
3 | 3. | Basel,Matthias | - | 3. | Manthey,Frank | 0 - 1 |
4 | 4. | Gernert,Ingolf | - | 4. | Cipra,Lothar | 1 - 0 |
|
|
Paarungsliste der 2. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | SV Puschendorf | - | | SK Schwanstetten | 0 - 4 |
---|
1 | 1. | Lauer,Moritz | - | 1. | Arlt,Michael | 0 - 1 |
2 | 2. | Lowitz,Torsten | - | 2. | Wittmann,Karl | 0 - 1 |
3 | 3. | Steinmüller,Alexa | - | 3. | Manthey,Frank | 0 - 1 |
4 | 5. | Ter-Akopyan,Bagra | - | 4. | Cipra,Lothar | 0 - 1 |
|
2 | | SC Amberg | - | | SC Kitzingen 1905 | 1½ - 2½ |
---|
1 | 1. | Rösch,Gerald | - | 1. | Kannenberg,Karl-H | 0 - 1 |
2 | 2. | Beyerlein,Andreas | - | 2. | Kunz,Konstantin | ½ - ½ |
3 | 3. | Franz,Gerhard | - | 3. | Basel,Matthias | 0 - 1 |
4 | 4. | Reindl,Wolfgang | - | 4. | Gernert,Ingolf | 1 - 0 |
|
3 | | Noris Tarrasch II | - | | SV Altensittenbac | ½ - 3½ |
---|
1 | 1. | Sargin,Anatol | - | 1. | Röder,Frank | 0 - 1 |
2 | 3. | Corral,Carlos | - | 2. | Albrecht,Hans | 0 - 1 |
3 | 4. | Vogiatzis,Dimitri | - | 3. | Röder,Gerd,Dr. | ½ - ½ |
4 | 6. | Schlötterer,Herma | - | 4. | Endres,Christian | 0 - 1 |
|
4 | | SK 1907 Kulmbach | - | | SW Nürnberg Süd I | 2 - 2 |
---|
1 | 1. | Haba,Zdenek | - | 2. | Stiller,Jürgen | ½ - ½ |
2 | 2. | Rehak,Martin | - | 3. | Meulner,Klaus | ½ - ½ |
3 | 3. | Forman,Stepan | - | 5. | Stoeßel,Horst | ½ - ½ |
4 | 4. | Schweizer,Wolfgan | - | 6. | Ehmer,Marty | ½ - ½ |
|
|
Paarungsliste der 3. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | SW Nürnberg Süd I | - | | SV Puschendorf | 1 - 3 |
---|
1 | 2. | Stiller,Jürgen | - | 1. | Lauer,Moritz | 0 - 1 |
2 | 3. | Meulner,Klaus | - | 2. | Lowitz,Torsten | ½ - ½ |
3 | 5. | Stoeßel,Horst | - | 3. | Steinmüller,Alexa | ½ - ½ |
4 | 6. | Ehmer,Marty | - | 5. | Ter-Akopyan,Bagra | 0 - 1 |
|
2 | | SV Altensittenbac | - | | SK 1907 Kulmbach | 2 - 2 |
---|
1 | 1. | Röder,Frank | - | 1. | Haba,Zdenek | 1 - 0 |
2 | 2. | Albrecht,Hans | - | 2. | Rehak,Martin | ½ - ½ |
3 | 3. | Röder,Gerd,Dr. | - | 3. | Forman,Stepan | ½ - ½ |
4 | 4. | Endres,Christian | - | 4. | Schweizer,Wolfgan | 0 - 1 |
|
3 | | SC Kitzingen 1905 | - | | Noris Tarrasch II | 2 - 2 |
---|
1 | 1. | Kannenberg,Karl-H | - | 1. | Sargin,Anatol | 1 - 0 |
2 | 2. | Kunz,Konstantin | - | 3. | Corral,Carlos | 0 - 1 |
3 | 3. | Basel,Matthias | - | 4. | Vogiatzis,Dimitri | 0 - 1 |
4 | 4. | Gernert,Ingolf | - | 6. | Schlötterer,Herma | 1 - 0 |
|
4 | | SK Schwanstetten | - | | SC Amberg | 3½ - ½ |
---|
1 | 1. | Arlt,Michael | - | 1. | Rösch,Gerald | 1 - 0 |
2 | 2. | Wittmann,Karl | - | 2. | Beyerlein,Andreas | 1 - 0 |
3 | 3. | Manthey,Frank | - | 3. | Franz,Gerhard | 1 - 0 |
4 | 4. | Cipra,Lothar | - | 4. | Reindl,Wolfgang | ½ - ½ |
|
|
Paarungsliste der 4. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | SV Puschendorf | - | | SC Amberg | 2 - 2 |
---|
1 | 1. | Lauer,Moritz | - | 1. | Rösch,Gerald | 1 - 0 |
2 | 2. | Lowitz,Torsten | - | 2. | Beyerlein,Andreas | 0 - 1 |
3 | 3. | Steinmüller,Alexa | - | 3. | Franz,Gerhard | 0 - 1 |
4 | 5. | Ter-Akopyan,Bagra | - | 4. | Reindl,Wolfgang | 1 - 0 |
|
2 | | Noris Tarrasch II | - | | SK Schwanstetten | 3 - 1 |
---|
1 | 1. | Sargin,Anatol | - | 1. | Arlt,Michael | 1 - 0 |
2 | 2. | Willim,Michael | - | 2. | Wittmann,Karl | 1 - 0 |
3 | 3. | Corral,Carlos | - | 3. | Manthey,Frank | 1 - 0 |
4 | 4. | Vogiatzis,Dimitri | - | 4. | Cipra,Lothar | 0 - 1 |
|
3 | | SK 1907 Kulmbach | - | | SC Kitzingen 1905 | 3½ - ½ |
---|
1 | 1. | Haba,Zdenek | - | 1. | Kannenberg,Karl-H | 1 - 0 |
2 | 2. | Rehak,Martin | - | 2. | Kunz,Konstantin | 1 - 0 |
3 | 3. | Forman,Stepan | - | 3. | Basel,Matthias | 1 - 0 |
4 | 4. | Schweizer,Wolfgan | - | 4. | Gernert,Ingolf | ½ - ½ |
|
4 | | SW Nürnberg Süd I | - | | SV Altensittenbac | 1 - 3 |
---|
1 | 2. | Stiller,Jürgen | - | 1. | Röder,Frank | 0 - 1 |
2 | 3. | Meulner,Klaus | - | 2. | Albrecht,Hans | 0 - 1 |
3 | 4. | Finster,Michael | - | 3. | Röder,Gerd,Dr. | 0 - 1 |
4 | 5. | Stoeßel,Horst | - | 4. | Endres,Christian | 1 - 0 |
|
|
Paarungsliste der 5. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | SV Altensittenbac | - | | SV Puschendorf | 1½ - 2½ |
---|
1 | 1. | Röder,Frank | - | 1. | Lauer,Moritz | 0 - 1 |
2 | 2. | Albrecht,Hans | - | 2. | Lowitz,Torsten | ½ - ½ |
3 | 3. | Röder,Gerd,Dr. | - | 3. | Steinmüller,Alexa | 1 - 0 |
4 | 4. | Endres,Christian | - | 5. | Ter-Akopyan,Bagra | 0 - 1 |
|
2 | | SC Kitzingen 1905 | - | | SW Nürnberg Süd I | 2½ - 1½ |
---|
1 | 1. | Kannenberg,Karl-H | - | 2. | Stiller,Jürgen | 0 - 1 |
2 | 2. | Kunz,Konstantin | - | 4. | Finster,Michael | 1 - 0 |
3 | 3. | Basel,Matthias | - | 5. | Stoeßel,Horst | ½ - ½ |
4 | 4. | Gernert,Ingolf | - | 6. | Ehmer,Marty | 1 - 0 |
|
3 | | SK Schwanstetten | - | | SK 1907 Kulmbach | 3 - 1 |
---|
1 | 1. | Arlt,Michael | - | 1. | Haba,Zdenek | 1 - 0 |
2 | 2. | Wittmann,Karl | - | 2. | Rehak,Martin | ½ - ½ |
3 | 3. | Manthey,Frank | - | 3. | Forman,Stepan | ½ - ½ |
4 | 4. | Cipra,Lothar | - | 4. | Schweizer,Wolfgan | 1 - 0 |
|
4 | | SC Amberg | - | | Noris Tarrasch II | 1 - 3 |
---|
1 | 1. | Rösch,Gerald | - | 1. | Sargin,Anatol | 1 - 0 |
2 | 2. | Beyerlein,Andreas | - | 2. | Willim,Michael | 0 - 1 |
3 | 3. | Franz,Gerhard | - | 3. | Corral,Carlos | 0 - 1 |
4 | 4. | Reindl,Wolfgang | - | 4. | Vogiatzis,Dimitri | 0 - 1 |
|
|
Paarungsliste der 6. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | SV Puschendorf | - | | Noris Tarrasch II | 2 - 2 |
---|
1 | 1. | Lauer,Moritz | - | 1. | Sargin,Anatol | 1 - 0 |
2 | 2. | Lowitz,Torsten | - | 2. | Willim,Michael | 0 - 1 |
3 | 3. | Steinmüller,Alexa | - | 3. | Corral,Carlos | 1 - 0 |
4 | 5. | Ter-Akopyan,Bagra | - | 4. | Vogiatzis,Dimitri | 0 - 1 |
|
2 | | SK 1907 Kulmbach | - | | SC Amberg | 4 - 0 |
---|
1 | 1. | Haba,Zdenek | - | 1. | Rösch,Gerald | 1 - 0 |
2 | 2. | Rehak,Martin | - | 2. | Beyerlein,Andreas | 1 - 0 |
3 | 3. | Forman,Stepan | - | 3. | Franz,Gerhard | 1 - 0 |
4 | 4. | Schweizer,Wolfgan | - | 4. | Reindl,Wolfgang | 1 - 0 |
|
3 | | SW Nürnberg Süd I | - | | SK Schwanstetten | 2 - 2 |
---|
1 | 2. | Stiller,Jürgen | - | 1. | Arlt,Michael | 0 - 1 |
2 | 3. | Meulner,Klaus | - | 2. | Wittmann,Karl | 0 - 1 |
3 | 4. | Finster,Michael | - | 3. | Manthey,Frank | 1 - 0 |
4 | 5. | Stoeßel,Horst | - | 4. | Cipra,Lothar | 1 - 0 |
|
4 | | SV Altensittenbac | - | | SC Kitzingen 1905 | 2 - 2 |
---|
1 | 1. | Röder,Frank | - | 1. | Kannenberg,Karl-H | ½ - ½ |
2 | 2. | Albrecht,Hans | - | 2. | Kunz,Konstantin | 0 - 1 |
3 | 3. | Röder,Gerd,Dr. | - | 3. | Basel,Matthias | 1 - 0 |
4 | 4. | Endres,Christian | - | 4. | Gernert,Ingolf | ½ - ½ |
|
|
Paarungsliste der 7. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | SC Kitzingen 1905 | - | | SV Puschendorf | 3 - 1 |
---|
1 | 1. | Kannenberg,Karl-H | - | 1. | Lauer,Moritz | 1 - 0 |
2 | 2. | Kunz,Konstantin | - | 2. | Lowitz,Torsten | 1 - 0 |
3 | 3. | Basel,Matthias | - | 3. | Steinmüller,Alexa | 1 - 0 |
4 | 4. | Gernert,Ingolf | - | 5. | Ter-Akopyan,Bagra | 0 - 1 |
|
2 | | SK Schwanstetten | - | | SV Altensittenbac | 0 - 4 |
---|
1 | 1. | Arlt,Michael | - | 1. | Röder,Frank | 0 - 1 |
2 | 2. | Wittmann,Karl | - | 2. | Albrecht,Hans | 0 - 1 |
3 | 3. | Manthey,Frank | - | 3. | Röder,Gerd,Dr. | 0 - 1 |
4 | 4. | Cipra,Lothar | - | 4. | Endres,Christian | 0 - 1 |
|
3 | | SC Amberg | - | | SW Nürnberg Süd I | 2 - 2 |
---|
1 | 1. | Rösch,Gerald | - | 1. | Eiber,Manfred | ½ - ½ |
2 | 2. | Beyerlein,Andreas | - | 3. | Meulner,Klaus | 0 - 1 |
3 | 3. | Franz,Gerhard | - | 4. | Finster,Michael | ½ - ½ |
4 | 4. | Reindl,Wolfgang | - | 5. | Stoeßel,Horst | 1 - 0 |
|
4 | | Noris Tarrasch II | - | | SK 1907 Kulmbach | 2½ - 1½ |
---|
1 | 1. | Sargin,Anatol | - | 1. | Haba,Zdenek | 1 - 0 |
2 | 2. | Willim,Michael | - | 2. | Rehak,Martin | ½ - ½ |
3 | 3. | Corral,Carlos | - | 3. | Forman,Stepan | ½ - ½ |
4 | 4. | Vogiatzis,Dimitri | - | 4. | Schweizer,Wolfgan | ½ - ½ |