Paarungsliste der 1. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | SK Rothenburg | - | | SK Nürnberg 1911- | 3 - 1 |
---|
1 | 1. | Engelmann,Wolfgan | - | 1. | Weinmann,Stefan | 1 - 0 |
2 | 2. | Wünsch,Rainer | - | 2. | Herbst,Thomas | 1 - 0 |
3 | 3. | Zeltner,Ottmar | - | 3. | Wißmeier,Bernd | 0 - 1 |
4 | 4. | Diller,Peter | - | 4. | Hannweber,Markus | 1 - 0 |
|
2 | | SK Schwandorf | - | | SC Postbauer-Heng | 3 - 1 |
---|
1 | 1. | Stöckl,Stephan | - | 1. | Pasedag,Peter | 1 - 0 |
2 | 2. | Dirmeier,Matthias | - | 2. | Kordts,Wolfgang | ½ - ½ |
3 | 3. | Lautner,Jürgen | - | 3. | Bauer,Andreas | ½ - ½ |
4 | 4. | Paar,Johannes | - | 4. | Sippl,Martin | 1 - 0 |
|
3 | | SW Nürnberg Süd I | - | | SK Herzogenaurach | 1½ - 2½ |
---|
1 | 1. | Konsek,Peter | - | 1. | Seitz,Hans | 0 - 1 |
2 | 2. | Werner,Thomas | - | 2. | Glitz,Martin | 0 - 1 |
3 | 3. | Luther,Helmut | - | 3. | Walther,Reinhard | ½ - ½ |
4 | 4. | Diehl,Achim | - | 4. | Trockmann,Rafael | 1 - 0 |
|
4 | | TSV Dietfurt | - | | nicht angetreten | - |
---|
|
|
Paarungsliste der 2. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | SK Nürnberg 1911- | - | | nicht angetreten | - |
---|
|
2 | | SK Herzogenaurach | - | | TSV Dietfurt | 1 - 3 |
---|
1 | 1. | Seitz,Hans | - | 1. | Ewald,Alexander | 0 - 1 |
2 | 2. | Glitz,Martin | - | 2. | Blodig,Reinhard | ½ - ½ |
3 | 3. | Walther,Reinhard | - | 3. | Blodig,Stefan | 0 - 1 |
4 | 5. | Habermann,Manfred | - | 4. | Bothe,Matthias | ½ - ½ |
|
3 | | SC Postbauer-Heng | - | | SW Nürnberg Süd I | 2 - 2 |
---|
1 | 1. | Pasedag,Peter | - | 1. | Konsek,Peter | 0 - 1 |
2 | 2. | Kordts,Wolfgang | - | 2. | Werner,Thomas | 1 - 0 |
3 | 3. | Bauer,Andreas | - | 3. | Luther,Helmut | ½ - ½ |
4 | 4. | Sippl,Martin | - | 4. | Diehl,Achim | ½ - ½ |
|
4 | | SK Rothenburg | - | | SK Schwandorf | 1½ - 2½ |
---|
1 | 1. | Engelmann,Wolfgan | - | 1. | Stöckl,Stephan | 1 - 0 |
2 | 2. | Wünsch,Rainer | - | 2. | Dirmeier,Matthias | 0 - 1 |
3 | 3. | Zeltner,Ottmar | - | 3. | Lautner,Jürgen | 0 - 1 |
4 | 4. | Diller,Peter | - | 4. | Paar,Johannes | ½ - ½ |
|
|
Paarungsliste der 3. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | SK Schwandorf | - | | SK Nürnberg 1911- | 2½ - 1½ |
---|
1 | 1. | Stöckl,Stephan | - | 1. | Weinmann,Stefan | ½ - ½ |
2 | 2. | Dirmeier,Matthias | - | 2. | Herbst,Thomas | 1 - 0 |
3 | 3. | Lautner,Jürgen | - | 3. | Wißmeier,Bernd | 0 - 1 |
4 | 4. | Paar,Johannes | - | 4. | Hannweber,Markus | 1 - 0 |
|
2 | | SW Nürnberg Süd I | - | | SK Rothenburg | 4 - 0 |
---|
1 | 1. | Konsek,Peter | - | 1. | Engelmann,Wolfgan | 1 - 0 |
2 | 2. | Werner,Thomas | - | 2. | Wünsch,Rainer | 1 - 0 |
3 | 3. | Luther,Helmut | - | 3. | Zeltner,Ottmar | 1 - 0 |
4 | 4. | Diehl,Achim | - | 4. | Diller,Peter | 1 - 0 |
|
3 | | TSV Dietfurt | - | | SC Postbauer-Heng | 2½ - 1½ |
---|
1 | 1. | Ewald,Alexander | - | 1. | Pasedag,Peter | 1 - 0 |
2 | 2. | Blodig,Reinhard | - | 2. | Kordts,Wolfgang | ½ - ½ |
3 | 3. | Blodig,Stefan | - | 3. | Bauer,Andreas | 1 - 0 |
4 | 4. | Bothe,Matthias | - | 6. | Nägelein,Andreas | 0 - 1 |
|
4 | | nicht angetreten | - | | SK Herzogenaurach | - |
---|
|
|
Paarungsliste der 4. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | SK Nürnberg 1911- | - | | SK Herzogenaurach | 3 - 1 |
---|
1 | 1. | Weinmann,Stefan | - | 1. | Seitz,Hans | ½ - ½ |
2 | 2. | Herbst,Thomas | - | 2. | Glitz,Martin | ½ - ½ |
3 | 3. | Wißmeier,Bernd | - | 4. | Trockmann,Rafael | 1 - 0 |
4 | 4. | Hannweber,Markus | - | 5. | Habermann,Manfred | 1 - 0 |
|
2 | | SC Postbauer-Heng | - | | nicht angetreten | - |
---|
|
3 | | SK Rothenburg | - | | TSV Dietfurt | 2 - 2 |
---|
1 | 1. | Engelmann,Wolfgan | - | 1. | Ewald,Alexander | 1 - 0 |
2 | 2. | Wünsch,Rainer | - | 2. | Blodig,Reinhard | 0 - 1 |
3 | 3. | Zeltner,Ottmar | - | 3. | Blodig,Stefan | 0 - 1 |
4 | 4. | Diller,Peter | - | 4. | Bothe,Matthias | 1 - 0 |
|
4 | | SK Schwandorf | - | | SW Nürnberg Süd I | 3 - 1 |
---|
1 | 1. | Stöckl,Stephan | - | 1. | Konsek,Peter | ½ - ½ |
2 | 2. | Dirmeier,Matthias | - | 2. | Werner,Thomas | 1 - 0 |
3 | 3. | Lautner,Jürgen | - | 3. | Luther,Helmut | ½ - ½ |
4 | 4. | Paar,Johannes | - | 4. | Diehl,Achim | 1 - 0 |
|
|
Paarungsliste der 5. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | SW Nürnberg Süd I | - | | SK Nürnberg 1911- | 2 - 2 |
---|
1 | 1. | Konsek,Peter | - | 1. | Weinmann,Stefan | 0 - 1 |
2 | 2. | Werner,Thomas | - | 2. | Herbst,Thomas | 0 - 1 |
3 | 3. | Luther,Helmut | - | 3. | Wißmeier,Bernd | 1 - 0 |
4 | 4. | Diehl,Achim | - | 4. | Hannweber,Markus | 1 - 0 |
|
2 | | TSV Dietfurt | - | | SK Schwandorf | 2½ - 1½ |
---|
1 | 1. | Ewald,Alexander | - | 1. | Stöckl,Stephan | 1 - 0 |
2 | 2. | Blodig,Reinhard | - | 2. | Dirmeier,Matthias | 1 - 0 |
3 | 3. | Blodig,Stefan | - | 3. | Lautner,Jürgen | ½ - ½ |
4 | 5. | Blodig,Carolin | - | 4. | Paar,Johannes | 0 - 1 |
|
3 | | nicht angetreten | - | | SK Rothenburg | - |
---|
|
4 | | SK Herzogenaurach | - | | SC Postbauer-Heng | 1 - 3 |
---|
1 | 1. | Seitz,Hans | - | 1. | Pasedag,Peter | ½ - ½ |
2 | 3. | Walther,Reinhard | - | 2. | Kordts,Wolfgang | ½ - ½ |
3 | 4. | Trockmann,Rafael | - | 3. | Bauer,Andreas | 0 - 1 |
4 | 5. | Habermann,Manfred | - | 4. | Sippl,Martin | 0 - 1 |
|
|
Paarungsliste der 6. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | SK Nürnberg 1911- | - | | SC Postbauer-Heng | 1½ - 2½ |
---|
1 | 1. | Weinmann,Stefan | - | 1. | Pasedag,Peter | ½ - ½ |
2 | 2. | Herbst,Thomas | - | 2. | Kordts,Wolfgang | ½ - ½ |
3 | 3. | Wißmeier,Bernd | - | 3. | Bauer,Andreas | ½ - ½ |
4 | 4. | Hannweber,Markus | - | 4. | Sippl,Martin | 0 - 1 |
|
2 | | SK Rothenburg | - | | SK Herzogenaurach | 1½ - 2½ |
---|
1 | 1. | Engelmann,Wolfgan | - | 2. | Glitz,Martin | 1 - 0 |
2 | 2. | Wünsch,Rainer | - | 3. | Walther,Reinhard | ½ - ½ |
3 | 3. | Zeltner,Ottmar | - | 4. | Trockmann,Rafael | 0 - 1 |
4 | 4. | Diller,Peter | - | 5. | Habermann,Manfred | 0 - 1 |
|
3 | | SK Schwandorf | - | | nicht angetreten | - |
---|
|
4 | | SW Nürnberg Süd I | - | | TSV Dietfurt | 2 - 2 |
---|
1 | 1. | Konsek,Peter | - | 1. | Ewald,Alexander | ½ - ½ |
2 | 2. | Werner,Thomas | - | 2. | Blodig,Reinhard | ½ - ½ |
3 | 3. | Luther,Helmut | - | 3. | Blodig,Stefan | ½ - ½ |
4 | 4. | Diehl,Achim | - | 4. | Bothe,Matthias | ½ - ½ |
|
|
Paarungsliste der 7. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | TSV Dietfurt | - | | SK Nürnberg 1911- | 2 - 2 |
---|
1 | 1. | Ewald,Alexander | - | 1. | Weinmann,Stefan | 0 - 1 |
2 | 2. | Blodig,Reinhard | - | 2. | Herbst,Thomas | 1 - 0 |
3 | 3. | Blodig,Stefan | - | 3. | Wißmeier,Bernd | ½ - ½ |
4 | 4. | Bothe,Matthias | - | 4. | Hannweber,Markus | ½ - ½ |
|
2 | | nicht angetreten | - | | SW Nürnberg Süd I | - |
---|
|
3 | | SK Herzogenaurach | - | | SK Schwandorf | 4 - 0 |
---|
1 | 1. | Seitz,Hans | - | 1. | Stöckl,Stephan | + - - |
2 | 2. | Glitz,Martin | - | 2. | Dirmeier,Matthias | + - - |
3 | 3. | Walther,Reinhard | - | 3. | Lautner,Jürgen | + - - |
4 | 5. | Habermann,Manfred | - | 4. | Paar,Johannes | + - - |
|
4 | | SC Postbauer-Heng | - | | SK Rothenburg | 2 - 2 |
---|
1 | 1. | Pasedag,Peter | - | 1. | Engelmann,Wolfgan | ½ - ½ |
2 | 2. | Kordts,Wolfgang | - | 2. | Wünsch,Rainer | ½ - ½ |
3 | 3. | Bauer,Andreas | - | 3. | Zeltner,Ottmar | ½ - ½ |
4 | 4. | Sippl,Martin | - | 4. | Diller,Peter | ½ - ½ |