Tabelle nach der 9. Runde
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | BuH | |
1 | Miller, Eduard | 32s1 | 11w0 | 20s1 | 8w1 | 5s½ | 9w½ | 3s½ | 7w1 | 2s1 | 6.5 | 46.0 | |
2 | Knoblauch, Leonhard | 23s1 | 8w1 | 14s1 | 3w½ | 4w1 | 6s½ | 11s1 | 5w0 | 1w0 | 6.0 | 50.0 | |
3 | Manakov, Ilya | 24w1 | 16s½ | 12w1 | 2s½ | 10w1 | 4s½ | 1w½ | 6s½ | 5w½ | 6.0 | 49.0 | |
4 | IM | Baldauf, Marco | 25s½ | 22w1 | 11s1 | 16w1 | 2s0 | 3w½ | 7s½ | 8w1 | 6s½ | 6.0 | 46.0 |
5 | Liepold, Stefan | 18w½ | 29s½ | 30w1 | 7s½ | 1w½ | 19s½ | 13w1 | 2s1 | 3s½ | 6.0 | 45.0 | |
6 | Dehlinger, Alexander | 22s½ | 20w½ | 34s½ | 21w1 | 16s1 | 2w½ | 9s1 | 3w½ | 4w½ | 6.0 | 42.5 | |
7 | Kleibel, Uwe | 30w1 | 9s½ | 10w½ | 5w½ | 8s½ | 12s1 | 4w½ | 1s0 | 21s1 | 5.5 | 46.5 | |
8 | FM | Knechtel, Roland | 33w1 | 2s0 | 24w1 | 1s0 | 7w½ | 25s1 | 19w1 | 4s0 | 11w1 | 5.5 | 43.5 |
9 | FM | Schmid, Roland | 28s1 | 7w½ | 25s½ | 29w1 | 11w½ | 1s½ | 6w0 | 17s½ | 16w1 | 5.5 | 43.5 |
10 | Wisnet, Dominic | 20s½ | 27w1 | 7s½ | 25w1 | 3s0 | 11w0 | 21w1 | 12s½ | 17w1 | 5.5 | 40.0 | |
11 | Großhans, Ralf-Michael | 13w1 | 1s1 | 4w0 | 14w1 | 9s½ | 10s1 | 2w0 | 15w½ | 8s0 | 5.0 | 50.0 | |
12 | Straub, Jürgen, Dr. | 21s½ | 31w1 | 3s0 | 34w½ | 22s1 | 7w0 | 29/+ | 10w½ | 15s½ | 5.0 | 40.0 | |
13 | FM | Bilchinski, Anton | 11s0 | 26w1 | 29s0 | 20w½ | 34s1 | 16w1 | 5s0 | 22w1 | 14s½ | 5.0 | 39.0 |
14 | FM | Heimrath, Reiner | 26w1 | 34s1 | 2w0 | 11s0 | 25w½ | 30s1 | 17w0 | 19s1 | 13w½ | 5.0 | 37.0 |
15 | Lorenz, Mark | 34w0 | 19s½ | 18w0 | 32s1 | 27w1 | 21s½ | 24w1 | 11s½ | 12w½ | 5.0 | 34.0 | |
16 | Schelle, Artur | 19w1 | 3w½ | 21s1 | 4s0 | 6w0 | 13s0 | 31w1 | 23w1 | 9s0 | 4.5 | 44.0 | |
17 | Lederle, Vitus | 27s½ | 21w0 | 22s0 | 23w½ | 32s1 | 20w1 | 14s1 | 9w½ | 10s0 | 4.5 | 37.5 | |
18 | Häußler, Phillip | 5s½ | 25w0 | 15s1 | 31w0 | 30s0 | 23w0 | 32s1 | 34w1 | 26s1 | 4.5 | 33.5 | |
19 | Golder, Waldemar | 16s0 | 15w½ | 23s1 | 22w½ | 29s1 | 5w½ | 8s0 | 14w0 | 20s½ | 4.0 | 42.5 | |
20 | Herrmann, Michael | 10w½ | 6s½ | 1w0 | 13s½ | 31w½ | 17s0 | 27w1 | 24s½ | 19w½ | 4.0 | 42.0 | |
21 | Nagy, Laszlo | 12w½ | 17s1 | 16w0 | 6s0 | 33w1 | 15w½ | 10s0 | 28s1 | 7w0 | 4.0 | 42.0 | |
22 | Oberhofer, Cédric | 6w½ | 4s0 | 17w1 | 19s½ | 12w0 | 31s½ | 25w1 | 13s0 | 28w½ | 4.0 | 40.5 | |
23 | FM | Prediger, Rupert | 2w0 | 33s½ | 19w0 | 17s½ | 28w½ | 18s1 | 30w1 | 16s0 | 24w½ | 4.0 | 37.0 |
24 | Schlichtmann, Robin | 3s0 | 32w1 | 8s0 | 27w½ | 26s½ | 34w1 | 15s0 | 20w½ | 23s½ | 4.0 | 36.0 | |
25 | CM | Schatz, Christian | 4w½ | 18s1 | 9w½ | 10s0 | 14s½ | 8w0 | 22s0 | 26w½ | 33w½ | 3.5 | 42.5 |
26 | Hinterreiter, Markus | 14s0 | 13s0 | 32w½ | 28s1 | 24w½ | 29w0 | 33s1 | 25s½ | 18w0 | 3.5 | 35.5 | |
27 | Kolb, Wolfgang | 17w½ | 10s0 | 33w½ | 24s½ | 15s0 | 32w0 | 20s0 | 0 | 30s1 | 3.5 | 33.5 | |
28 | Basener, Winfried | 9w0 | 30s0 | 31s1 | 26w0 | 23s½ | 33w½ | 34s1 | 21w0 | 22s½ | 3.5 | 33.0 | |
29 | FM | Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. | 31s½ | 5w½ | 13w1 | 9s0 | 19w0 | 26s1 | 12/- | 3.0 | 41.0 | ||
30 | Körber, Aljoscha | 7s0 | 28w1 | 5s0 | 33s½ | 18w1 | 14w0 | 23s0 | 31s½ | 27w0 | 3.0 | 38.0 | |
31 | Schewzow, Juri | 29w½ | 12s0 | 28w0 | 18s1 | 20s½ | 22w½ | 16s0 | 30w½ | 3.0 | 36.5 | ||
32 | Kretschel, Klaus | 1w0 | 24s0 | 26s½ | 15w0 | 17w0 | 27s1 | 18w0 | 33s½ | 0 | 3.0 | 36.0 | |
33 | Graf, Christian | 8s0 | 23w½ | 27s½ | 30w½ | 21s0 | 28s½ | 26w0 | 32w½ | 25s½ | 3.0 | 32.5 | |
34 | Stadler, Alexander | 15s1 | 14w0 | 6w½ | 12s½ | 13w0 | 24s0 | 28w0 | 18s0 | 2.0 | 40.5 |
9. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | |
1 | 21. | Knoblauch, Leonhard | (6) | - | 13. | Miller, Eduard | (5½) | 0 - 1 |
2 | 7. | Dehlinger, Alexander | (5½) | - | 1. | Baldauf, Marco | (5½) | ½ - ½ |
3 | 2. | Manakov, Ilya | (5½) | - | 8. | Liepold, Stefan | (5½) | ½ - ½ |
4 | 6. | Knechtel, Roland | (4½) | - | 22. | Großhans, Ralf-Michael | (5) | 1 - 0 |
5 | 3. | Schmid, Roland | (4½) | - | 14. | Schelle, Artur | (4½) | 1 - 0 |
6 | 12. | Heimrath, Reiner | (4½) | - | 5. | Bilchinski, Anton | (4½) | ½ - ½ |
7 | 9. | Wisnet, Dominic | (4½) | - | 11. | Lederle, Vitus | (4½) | 1 - 0 |
8 | 10. | Lorenz, Mark | (4½) | - | 15. | Straub, Jürgen, Dr. | (4½) | ½ - ½ |
9 | 32. | Nagy, Laszlo | (4) | - | 16. | Kleibel, Uwe | (4½) | 0 - 1 |
10 | 4. | Prediger, Rupert | (3½) | - | 19. | Schlichtmann, Robin | (3½) | ½ - ½ |
11 | 29. | Hinterreiter, Markus | (3½) | - | 25. | Häußler, Phillip | (3½) | 0 - 1 |
12 | 26. | Herrmann, Michael | (3½) | - | 31. | Golder, Waldemar | (3½) | ½ - ½ |
13 | 24. | Oberhofer, Cédric | (3½) | - | 20. | Basener, Winfried | (3) | ½ - ½ |
14 | 18. | Schatz, Christian | (3) | - | 23. | Graf, Christian | (2½) | ½ - ½ |
15 | 33. | Körber, Aljoscha | (3) | - | 28. | Kolb, Wolfgang | (2½) | 0 - 1 |
16 | 30. | Kretschel, Klaus | (2) | - | 35. | spielfrei | (0) | + - - |
8. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | |
1 | 21. | Knoblauch, Leonhard | (6) | - | 8. | Liepold, Stefan | (4½) | 0 - 1 |
2 | 7. | Dehlinger, Alexander | (5) | - | 2. | Manakov, Ilya | (5) | ½ - ½ |
3 | 1. | Baldauf, Marco | (4½) | - | 6. | Knechtel, Roland | (4½) | 1 - 0 |
4 | 13. | Miller, Eduard | (4½) | - | 16. | Kleibel, Uwe | (4½) | 1 - 0 |
5 | 22. | Großhans, Ralf-Michael | (4½) | - | 10. | Lorenz, Mark | (4) | ½ - ½ |
6 | 11. | Lederle, Vitus | (4) | - | 3. | Schmid, Roland | (4) | ½ - ½ |
7 | 15. | Straub, Jürgen, Dr. | (4) | - | 9. | Wisnet, Dominic | (4) | ½ - ½ |
8 | 14. | Schelle, Artur | (3½) | - | 4. | Prediger, Rupert | (3½) | 1 - 0 |
9 | 5. | Bilchinski, Anton | (3½) | - | 24. | Oberhofer, Cédric | (3½) | 1 - 0 |
10 | 31. | Golder, Waldemar | (3½) | - | 12. | Heimrath, Reiner | (3½) | 0 - 1 |
11 | 19. | Schlichtmann, Robin | (3) | - | 26. | Herrmann, Michael | (3) | ½ - ½ |
12 | 20. | Basener, Winfried | (3) | - | 32. | Nagy, Laszlo | (3) | 0 - 1 |
13 | 18. | Schatz, Christian | (2½) | - | 29. | Hinterreiter, Markus | (3) | ½ - ½ |
14 | 34. | Schewzow, Juri | (2½) | - | 33. | Körber, Aljoscha | (2½) | ½ - ½ |
15 | 25. | Häußler, Phillip | (2½) | - | 27. | Stadler, Alexander | (2) | 1 - 0 |
16 | 23. | Graf, Christian | (2) | - | 30. | Kretschel, Klaus | (1½) | ½ - ½ |
17 | 28. | Kolb, Wolfgang | (1½) | - | 35. | spielfrei | (0) | + - - |
7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | |
1 | 22. | Großhans, Ralf-Michael | (4½) | - | 21. | Knoblauch, Leonhard | (5) | 0 - 1 |
2 | 2. | Manakov, Ilya | (4½) | - | 13. | Miller, Eduard | (4) | ½ - ½ |
3 | 16. | Kleibel, Uwe | (4) | - | 1. | Baldauf, Marco | (4) | ½ - ½ |
4 | 3. | Schmid, Roland | (4) | - | 7. | Dehlinger, Alexander | (4) | 0 - 1 |
5 | 8. | Liepold, Stefan | (3½) | - | 5. | Bilchinski, Anton | (3½) | 1 - 0 |
6 | 6. | Knechtel, Roland | (3½) | - | 31. | Golder, Waldemar | (3½) | 1 - 0 |
7 | 12. | Heimrath, Reiner | (3½) | - | 11. | Lederle, Vitus | (3) | 0 - 1 |
8 | 9. | Wisnet, Dominic | (3) | - | 32. | Nagy, Laszlo | (3) | 1 - 0 |
9 | 10. | Lorenz, Mark | (3) | - | 19. | Schlichtmann, Robin | (3) | 1 - 0 |
10 | 17. | Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. | (3) | - | 15. | Straub, Jürgen, Dr. | (3) | - - + |
11 | 4. | Prediger, Rupert | (2½) | - | 33. | Körber, Aljoscha | (2½) | 1 - 0 |
12 | 14. | Schelle, Artur | (2½) | - | 34. | Schewzow, Juri | (2½) | 1 - 0 |
13 | 24. | Oberhofer, Cédric | (2½) | - | 18. | Schatz, Christian | (2½) | 1 - 0 |
14 | 27. | Stadler, Alexander | (2) | - | 20. | Basener, Winfried | (2) | 0 - 1 |
15 | 23. | Graf, Christian | (2) | - | 29. | Hinterreiter, Markus | (2) | 0 - 1 |
16 | 26. | Herrmann, Michael | (2) | - | 28. | Kolb, Wolfgang | (1½) | 1 - 0 |
17 | 30. | Kretschel, Klaus | (1½) | - | 25. | Häußler, Phillip | (1½) | 0 - 1 |
6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | |
1 | 7. | Dehlinger, Alexander | (3½) | - | 21. | Knoblauch, Leonhard | (4½) | ½ - ½ |
2 | 1. | Baldauf, Marco | (3½) | - | 2. | Manakov, Ilya | (4) | ½ - ½ |
3 | 13. | Miller, Eduard | (3½) | - | 3. | Schmid, Roland | (3½) | ½ - ½ |
4 | 9. | Wisnet, Dominic | (3) | - | 22. | Großhans, Ralf-Michael | (3½) | 0 - 1 |
5 | 31. | Golder, Waldemar | (3) | - | 8. | Liepold, Stefan | (3) | ½ - ½ |
6 | 15. | Straub, Jürgen, Dr. | (3) | - | 16. | Kleibel, Uwe | (3) | 0 - 1 |
7 | 5. | Bilchinski, Anton | (2½) | - | 14. | Schelle, Artur | (2½) | 1 - 0 |
8 | 18. | Schatz, Christian | (2½) | - | 6. | Knechtel, Roland | (2½) | 0 - 1 |
9 | 32. | Nagy, Laszlo | (2½) | - | 10. | Lorenz, Mark | (2½) | ½ - ½ |
10 | 33. | Körber, Aljoscha | (2½) | - | 12. | Heimrath, Reiner | (2½) | 0 - 1 |
11 | 11. | Lederle, Vitus | (2) | - | 26. | Herrmann, Michael | (2) | 1 - 0 |
12 | 29. | Hinterreiter, Markus | (2) | - | 17. | Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. | (2) | 0 - 1 |
13 | 19. | Schlichtmann, Robin | (2) | - | 27. | Stadler, Alexander | (2) | 1 - 0 |
14 | 34. | Schewzow, Juri | (2) | - | 24. | Oberhofer, Cédric | (2) | ½ - ½ |
15 | 25. | Häußler, Phillip | (1½) | - | 4. | Prediger, Rupert | (1½) | 0 - 1 |
16 | 20. | Basener, Winfried | (1½) | - | 23. | Graf, Christian | (1½) | ½ - ½ |
17 | 28. | Kolb, Wolfgang | (1½) | - | 30. | Kretschel, Klaus | (½) | 0 - 1 |
5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | |
1 | 21. | Knoblauch, Leonhard | (3½) | - | 1. | Baldauf, Marco | (3½) | 1 - 0 |
2 | 2. | Manakov, Ilya | (3) | - | 9. | Wisnet, Dominic | (3) | 1 - 0 |
3 | 3. | Schmid, Roland | (3) | - | 22. | Großhans, Ralf-Michael | (3) | ½ - ½ |
4 | 8. | Liepold, Stefan | (2½) | - | 13. | Miller, Eduard | (3) | ½ - ½ |
5 | 14. | Schelle, Artur | (2½) | - | 7. | Dehlinger, Alexander | (2½) | 0 - 1 |
6 | 6. | Knechtel, Roland | (2) | - | 16. | Kleibel, Uwe | (2½) | ½ - ½ |
7 | 12. | Heimrath, Reiner | (2) | - | 18. | Schatz, Christian | (2) | ½ - ½ |
8 | 24. | Oberhofer, Cédric | (2) | - | 15. | Straub, Jürgen, Dr. | (2) | 0 - 1 |
9 | 17. | Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. | (2) | - | 31. | Golder, Waldemar | (2) | 0 - 1 |
10 | 27. | Stadler, Alexander | (2) | - | 5. | Bilchinski, Anton | (1½) | 0 - 1 |
11 | 10. | Lorenz, Mark | (1½) | - | 28. | Kolb, Wolfgang | (1½) | 1 - 0 |
12 | 29. | Hinterreiter, Markus | (1½) | - | 19. | Schlichtmann, Robin | (1½) | ½ - ½ |
13 | 32. | Nagy, Laszlo | (1½) | - | 23. | Graf, Christian | (1½) | 1 - 0 |
14 | 33. | Körber, Aljoscha | (1½) | - | 25. | Häußler, Phillip | (1½) | 1 - 0 |
15 | 26. | Herrmann, Michael | (1½) | - | 34. | Schewzow, Juri | (1½) | ½ - ½ |
16 | 4. | Prediger, Rupert | (1) | - | 20. | Basener, Winfried | (1) | ½ - ½ |
17 | 30. | Kretschel, Klaus | (½) | - | 11. | Lederle, Vitus | (1) | 0 - 1 |
4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | |
1 | 21. | Knoblauch, Leonhard | (3) | - | 2. | Manakov, Ilya | (2½) | ½ - ½ |
2 | 1. | Baldauf, Marco | (2½) | - | 14. | Schelle, Artur | (2½) | 1 - 0 |
3 | 3. | Schmid, Roland | (2) | - | 17. | Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. | (2) | 1 - 0 |
4 | 13. | Miller, Eduard | (2) | - | 6. | Knechtel, Roland | (2) | 1 - 0 |
5 | 16. | Kleibel, Uwe | (2) | - | 8. | Liepold, Stefan | (2) | ½ - ½ |
6 | 9. | Wisnet, Dominic | (2) | - | 18. | Schatz, Christian | (2) | 1 - 0 |
7 | 22. | Großhans, Ralf-Michael | (2) | - | 12. | Heimrath, Reiner | (2) | 1 - 0 |
8 | 7. | Dehlinger, Alexander | (1½) | - | 32. | Nagy, Laszlo | (1½) | 1 - 0 |
9 | 15. | Straub, Jürgen, Dr. | (1½) | - | 27. | Stadler, Alexander | (1½) | ½ - ½ |
10 | 31. | Golder, Waldemar | (1½) | - | 24. | Oberhofer, Cédric | (1½) | ½ - ½ |
11 | 25. | Häußler, Phillip | (1½) | - | 34. | Schewzow, Juri | (½) | 0 - 1 |
12 | 5. | Bilchinski, Anton | (1) | - | 26. | Herrmann, Michael | (1) | ½ - ½ |
13 | 19. | Schlichtmann, Robin | (1) | - | 28. | Kolb, Wolfgang | (1) | ½ - ½ |
14 | 23. | Graf, Christian | (1) | - | 33. | Körber, Aljoscha | (1) | ½ - ½ |
15 | 11. | Lederle, Vitus | (½) | - | 4. | Prediger, Rupert | (½) | ½ - ½ |
16 | 30. | Kretschel, Klaus | (½) | - | 10. | Lorenz, Mark | (½) | 0 - 1 |
17 | 20. | Basener, Winfried | (1) | - | 29. | Hinterreiter, Markus | (½) | 0 - 1 |
3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | |
1 | 12. | Heimrath, Reiner | (2) | - | 21. | Knoblauch, Leonhard | (2) | 0 - 1 |
2 | 22. | Großhans, Ralf-Michael | (2) | - | 1. | Baldauf, Marco | (1½) | 0 - 1 |
3 | 2. | Manakov, Ilya | (1½) | - | 15. | Straub, Jürgen, Dr. | (1½) | 1 - 0 |
4 | 18. | Schatz, Christian | (1½) | - | 3. | Schmid, Roland | (1½) | ½ - ½ |
5 | 16. | Kleibel, Uwe | (1½) | - | 9. | Wisnet, Dominic | (1½) | ½ - ½ |
6 | 32. | Nagy, Laszlo | (1½) | - | 14. | Schelle, Artur | (1½) | 0 - 1 |
7 | 17. | Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. | (1) | - | 5. | Bilchinski, Anton | (1) | 1 - 0 |
8 | 6. | Knechtel, Roland | (1) | - | 19. | Schlichtmann, Robin | (1) | 1 - 0 |
9 | 27. | Stadler, Alexander | (1) | - | 7. | Dehlinger, Alexander | (1) | ½ - ½ |
10 | 8. | Liepold, Stefan | (1) | - | 33. | Körber, Aljoscha | (1) | 1 - 0 |
11 | 26. | Herrmann, Michael | (1) | - | 13. | Miller, Eduard | (1) | 0 - 1 |
12 | 4. | Prediger, Rupert | (½) | - | 31. | Golder, Waldemar | (½) | 0 - 1 |
13 | 10. | Lorenz, Mark | (½) | - | 25. | Häußler, Phillip | (½) | 0 - 1 |
14 | 24. | Oberhofer, Cédric | (½) | - | 11. | Lederle, Vitus | (½) | 1 - 0 |
15 | 28. | Kolb, Wolfgang | (½) | - | 23. | Graf, Christian | (½) | ½ - ½ |
16 | 34. | Schewzow, Juri | (½) | - | 20. | Basener, Winfried | (0) | 0 - 1 |
17 | 29. | Hinterreiter, Markus | (0) | - | 30. | Kretschel, Klaus | (0) | ½ - ½ |
2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | |
1 | 14. | Schelle, Artur | (1) | - | 2. | Manakov, Ilya | (1) | ½ - ½ |
2 | 3. | Schmid, Roland | (1) | - | 16. | Kleibel, Uwe | (1) | ½ - ½ |
3 | 21. | Knoblauch, Leonhard | (1) | - | 6. | Knechtel, Roland | (1) | 1 - 0 |
4 | 27. | Stadler, Alexander | (1) | - | 12. | Heimrath, Reiner | (1) | 0 - 1 |
5 | 13. | Miller, Eduard | (1) | - | 22. | Großhans, Ralf-Michael | (1) | 0 - 1 |
6 | 1. | Baldauf, Marco | (½) | - | 24. | Oberhofer, Cédric | (½) | 1 - 0 |
7 | 7. | Dehlinger, Alexander | (½) | - | 26. | Herrmann, Michael | (½) | ½ - ½ |
8 | 17. | Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. | (½) | - | 8. | Liepold, Stefan | (½) | ½ - ½ |
9 | 9. | Wisnet, Dominic | (½) | - | 28. | Kolb, Wolfgang | (½) | 1 - 0 |
10 | 11. | Lederle, Vitus | (½) | - | 32. | Nagy, Laszlo | (½) | 0 - 1 |
11 | 15. | Straub, Jürgen, Dr. | (½) | - | 34. | Schewzow, Juri | (½) | 1 - 0 |
12 | 25. | Häußler, Phillip | (½) | - | 18. | Schatz, Christian | (½) | 0 - 1 |
13 | 23. | Graf, Christian | (0) | - | 4. | Prediger, Rupert | (0) | ½ - ½ |
14 | 5. | Bilchinski, Anton | (0) | - | 29. | Hinterreiter, Markus | (0) | 1 - 0 |
15 | 31. | Golder, Waldemar | (0) | - | 10. | Lorenz, Mark | (0) | ½ - ½ |
16 | 19. | Schlichtmann, Robin | (0) | - | 30. | Kretschel, Klaus | (0) | 1 - 0 |
17 | 33. | Körber, Aljoscha | (0) | - | 20. | Basener, Winfried | (0) | 1 - 0 |
1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | |
1 | 18. | Schatz, Christian | - | 1. | Baldauf, Marco | ½ - ½ |
2 | 2. | Manakov, Ilya | - | 19. | Schlichtmann, Robin | 1 - 0 |
3 | 20. | Basener, Winfried | - | 3. | Schmid, Roland | 0 - 1 |
4 | 4. | Prediger, Rupert | - | 21. | Knoblauch, Leonhard | 0 - 1 |
5 | 22. | Großhans, Ralf-Michael | - | 5. | Bilchinski, Anton | 1 - 0 |
6 | 6. | Knechtel, Roland | - | 23. | Graf, Christian | 1 - 0 |
7 | 24. | Oberhofer, Cédric | - | 7. | Dehlinger, Alexander | ½ - ½ |
8 | 8. | Liepold, Stefan | - | 25. | Häußler, Phillip | ½ - ½ |
9 | 26. | Herrmann, Michael | - | 9. | Wisnet, Dominic | ½ - ½ |
10 | 10. | Lorenz, Mark | - | 27. | Stadler, Alexander | 0 - 1 |
11 | 28. | Kolb, Wolfgang | - | 11. | Lederle, Vitus | ½ - ½ |
12 | 12. | Heimrath, Reiner | - | 29. | Hinterreiter, Markus | 1 - 0 |
13 | 30. | Kretschel, Klaus | - | 13. | Miller, Eduard | 0 - 1 |
14 | 14. | Schelle, Artur | - | 31. | Golder, Waldemar | 1 - 0 |
15 | 32. | Nagy, Laszlo | - | 15. | Straub, Jürgen, Dr. | ½ - ½ |
16 | 16. | Kleibel, Uwe | - | 33. | Körber, Aljoscha | 1 - 0 |
17 | 34. | Schewzow, Juri | - | 17. | Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. | ½ - ½ |
Teilnehmer nach Elo sortiert
Name | DWZ | Elo | Verein | ||
1 | Baldauf, Marco | IM | 2390 | 2413 | SG Pang-Rosenheim 1910 |
2 | Manakov, Ilya | 2326 | 2340 | TV Tegernsee | |
3 | Schmid, Roland | FM | 2276 | 2326 | SG Post/Süd Regensburg |
4 | Prediger, Rupert | FM | 2206 | 2279 | SG Pang-Rosenheim 1910 |
5 | Bilchinski, Anton | FM | 2253 | 2276 | SK Krumbach |
6 | Knechtel, Roland | FM | 2239 | 2264 | SV Röhrnbach |
7 | Dehlinger, Alexander | 2207 | 2258 | SC Garching 1980 | |
8 | Liepold, Stefan | 2209 | 2252 | SC Erlangen 48/88 | |
9 | Wisnet, Dominic | 2228 | 2249 | SV Röhrnbach | |
10 | Lorenz, Mark | 2102 | 2222 | 1. FC Marktleuthen | |
11 | Lederle, Vitus | 2153 | 2215 | SC Dillingen | |
12 | Heimrath, Reiner | FM | 2196 | 2213 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 |
13 | Miller, Eduard | 2192 | 2207 | SC Erlangen 48/88 | |
14 | Schelle, Artur | 2160 | 2204 | SC Tarrasch 45 München | |
15 | Straub, Jürgen, Dr. | 2163 | 2202 | TSV Ingolstadt Nord | |
16 | Kleibel, Uwe | 2184 | 2195 | SV Röhrnbach | |
17 | Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. | FM | 2085 | 2180 | SK 1933 Bad Neustadt |
18 | Schatz, Christian | CM | 2112 | 2168 | TSV 1869 Rottendorf |
19 | Schlichtmann, Robin | 2168 | 2162 | SK Bruckmühl | |
20 | Basener, Winfried | 2073 | 2148 | SC Neuhausen 1908 | |
21 | Knoblauch, Leonhard | 2097 | 2136 | SV Ilmmünster | |
22 | Großhans, Ralf-Michael | 2118 | 2135 | SK Weidhausen 1989 | |
23 | Graf, Christian | 2096 | 2133 | SU Ebersberg-Grafing | |
24 | Oberhofer, Cédric | 2069 | 2125 | SC Bavaria Regensburg 1881 | |
25 | Häußler, Phillip | 2105 | SK Bad Aibling | ||
26 | Herrmann, Michael | 2064 | 2095 | SK Freilassing | |
27 | Stadler, Alexander | 2051 | 2079 | SV Röhrnbach | |
28 | Kolb, Wolfgang | 1997 | 2067 | SK Königsbrunn | |
29 | Hinterreiter, Markus | 2147 | 2035 | TSV Trostberg | |
30 | Kretschel, Klaus | 1980 | 2029 | TuS Fürstenfeldbruck | |
31 | Golder, Waldemar | 1961 | 2009 | FC Ergolding 1932 | |
32 | Nagy, Laszlo | 1979 | 1950 | SG Vogtareuth-Prutting | |
33 | Körber, Aljoscha | 1940 | SC Garching 1980 | ||
34 | Schewzow, Juri | 1758 | SG Vogtareuth-Prutting |