Tabelle nach der 9. Runde
Rang | Teilnehmerin | Elo | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | SB |
1 | Lorenz, Oda | 1805 | 1690 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | + | 6.5 | 26.50 |
2 | Riedelsheimer, Julia | 1448 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.0 | 25.50 | |
3 | Janekovic, Vera | 1618 | 1475 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 20.00 |
4 | Huber, Dorit | 1612 | 1393 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | + | 5.0 | 18.50 |
5 | Stegmaier, Erika | 1619 | 1475 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 20.25 |
6 | Müller, Lilianne | 1762 | 1659 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 17.75 |
7 | Milak, Adela | 1659 | 1564 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 16.50 |
8 | Weiß, Monika | 1633 | 1395 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 4.0 | 17.25 |
9 | Homfeldt, Claudia Laura | 1442 | 1233 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 4.0 | 16.25 |
10 | Homfeldt, Maren | 1333 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 4.50 |
9. Runde
Tisch | Teilnehmerin | Pkt | Teilnehmerin | Pkt | Ergebnis | |
1 | Homfeldt, Claudia Laura | (3½) | - | Huber, Dorit | (4½) | ½ - ½ |
2 | Riedelsheimer, Julia | (5½) | - | Stegmaier, Erika | (4) | ½ - ½ |
3 | Müller, Lilianne | (3½) | - | Weiß, Monika | (4) | 1 - 0 |
4 | Milak, Adela | (3½) | - | Janekovic, Vera | (5) | 1 - 0 |
5 | Homfeldt, Maren | (1) | - | Lorenz, Oda | (5½) | - - + |
8. Runde
Tisch | Teilnehmerin | Pkt | Teilnehmerin | Pkt | Ergebnis | |
1 | Huber, Dorit | (3½) | - | Homfeldt, Maren | (1) | + - - |
2 | Lorenz, Oda | (4½) | - | Milak, Adela | (3½) | 1 - 0 |
3 | Janekovic, Vera | (4½) | - | Müller, Lilianne | (3) | ½ - ½ |
4 | Weiß, Monika | (3½) | - | Riedelsheimer, Julia | (5) | ½ - ½ |
5 | Stegmaier, Erika | (3) | - | Homfeldt, Claudia Laura | (3½) | 1 - 0 |
7. Runde
Tisch | Teilnehmerin | Pkt | Teilnehmerin | Pkt | Ergebnis | |
1 | Stegmaier, Erika | (3) | - | Huber, Dorit | (2½) | 0 - 1 |
2 | Homfeldt, Claudia Laura | (3) | - | Weiß, Monika | (3) | ½ - ½ |
3 | Riedelsheimer, Julia | (5) | - | Janekovic, Vera | (3½) | 0 - 1 |
4 | Müller, Lilianne | (3) | - | Lorenz, Oda | (3½) | 0 - 1 |
5 | Milak, Adela | (2½) | - | Homfeldt, Maren | (1) | 1 - 0 |
6. Runde
Tisch | Teilnehmerin | Pkt | Teilnehmerin | Pkt | Ergebnis | |
1 | Huber, Dorit | (1½) | - | Milak, Adela | (2½) | 1 - 0 |
2 | Homfeldt, Maren | (1) | - | Müller, Lilianne | (2) | 0 - 1 |
3 | Lorenz, Oda | (3½) | - | Riedelsheimer, Julia | (4) | 0 - 1 |
4 | Janekovic, Vera | (2½) | - | Homfeldt, Claudia Laura | (3) | 1 - 0 |
5 | Weiß, Monika | (3) | - | Stegmaier, Erika | (2) | 0 - 1 |
5. Runde
Tisch | Teilnehmerin | Pkt | Teilnehmerin | Pkt | Ergebnis | |
1 | Weiß, Monika | (3) | - | Huber, Dorit | (½) | 0 - 1 |
2 | Stegmaier, Erika | (1½) | - | Janekovic, Vera | (2) | ½ - ½ |
3 | Homfeldt, Claudia Laura | (2½) | - | Lorenz, Oda | (3) | ½ - ½ |
4 | Riedelsheimer, Julia | (3) | - | Homfeldt, Maren | (1) | 1 - 0 |
5 | Müller, Lilianne | (2) | - | Milak, Adela | (1½) | 0 - 1 |
4. Runde
Tisch | Teilnehmerin | Pkt | Teilnehmerin | Pkt | Ergebnis | |
1 | Huber, Dorit | (½) | - | Müller, Lilianne | (1) | 0 - 1 |
2 | Milak, Adela | (1½) | - | Riedelsheimer, Julia | (2) | 0 - 1 |
3 | Homfeldt, Maren | (1) | - | Homfeldt, Claudia Laura | (1½) | 0 - 1 |
4 | Lorenz, Oda | (2) | - | Stegmaier, Erika | (1½) | 1 - 0 |
5 | Janekovic, Vera | (1½) | - | Weiß, Monika | (2½) | ½ - ½ |
3. Runde
Tisch | Teilnehmerin | Pkt | Teilnehmerin | Pkt | Ergebnis | |
1 | Janekovic, Vera | (1) | - | Huber, Dorit | (0) | ½ - ½ |
2 | Weiß, Monika | (1½) | - | Lorenz, Oda | (2) | 1 - 0 |
3 | Stegmaier, Erika | (1½) | - | Homfeldt, Maren | (0) | 0 - 1 |
4 | Homfeldt, Claudia Laura | (1½) | - | Milak, Adela | (½) | 0 - 1 |
5 | Riedelsheimer, Julia | (1½) | - | Müller, Lilianne | (½) | ½ - ½ |
2. Runde
Tisch | Teilnehmerin | Pkt | Teilnehmerin | Pkt | Ergebnis | |
1 | Huber, Dorit | (0) | - | Riedelsheimer, Julia | (½) | 0 - 1 |
2 | Müller, Lilianne | (½) | - | Homfeldt, Claudia Laura | (½) | 0 - 1 |
3 | Milak, Adela | (½) | - | Stegmaier, Erika | (½) | 0 - 1 |
4 | Homfeldt, Maren | (0) | - | Weiß, Monika | (½) | 0 - 1 |
5 | Lorenz, Oda | (1) | - | Janekovic, Vera | (1) | 1 - 0 |
1. Runde
Tisch | Teilnehmerin | Teilnehmerin | Ergebnis | |
1 | Lorenz, Oda | - | Huber, Dorit | 1 - 0 |
2 | Janekovic, Vera | - | Homfeldt, Maren | 1 - 0 |
3 | Weiß, Monika | - | Milak, Adela | ½ - ½ |
4 | Stegmaier, Erika | - | Müller, Lilianne | ½ - ½ |
5 | Homfeldt, Claudia Laura | - | Riedelsheimer, Julia | ½ - ½ |
Teilnehmerinnen nach Elo sortiert
Name | DWZ | Elo | Verein | |
1 | Lorenz, Oda | 1690 | 1805 | SG Augsburg 1873 |
2 | Müller, Lilianne | 1659 | 1762 | MSA Zugzwang 82 |
3 | Milak, Adela | 1564 | 1659 | SC Haar 1931 |
4 | Weiß, Monika | 1395 | 1633 | SC Bavaria Regensburg 1881 |
5 | Stegmaier, Erika | 1475 | 1619 | 1. SK Neuperlach |
6 | Janekovic, Vera | 1475 | 1618 | FC Bayern München |
7 | Huber, Dorit | 1393 | 1612 | SK Germering |
8 | Riedelsheimer, Julia | 1448 | SC Roter Turm Altstadt | |
9 | Homfeldt, Claudia Laura | 1233 | 1442 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 |
10 | Homfeldt, Maren | 958 | 1333 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 |