Tabelle nach der 9. Runde
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | BuH |
1. | Belezky, Alexander | 25w1 | 5s1 | 6w½ | 9s1 | 14w1 | 7s½ | 8w1 | 13w½ | 4s½ | 7.0 | 47.5 |
2. | Ott, Florian | 3w1 | 24s½ | 18w½ | 4w½ | 12s1 | 8s0 | 10w1 | 16w1 | 6s1 | 6.5 | 47.0 |
3. | Heimrath, Reiner | 2s0 | 21w½ | 11w1 | 23s1 | 9w½ | 17s1 | 14w½ | 8s½ | 7w1 | 6.0 | 46.0 |
4. | Miller, Eduard | 20w1 | 33s½ | 24w1 | 2s½ | 8w½ | 6s½ | 7w½ | 14s1 | 1w½ | 6.0 | 45.5 |
5. | Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. | 26w1 | 1w0 | 16s1 | 18s1 | 6w½ | 14s½ | 12w1 | 7s0 | 13w1 | 6.0 | 45.5 |
6. | Schmid, Roland | 30w½ | 28s1 | 1s½ | 17w1 | 5s½ | 4w½ | 15s1 | 11w½ | 2w0 | 5.5 | 46.5 |
7. | Schatz, Christian | 32s1 | 19w½ | 17s½ | 15w½ | 28s1 | 1w½ | 4s½ | 5w1 | 3s0 | 5.5 | 44.5 |
8. | Bensch, Patrick | 28w½ | 30s½ | 20w1 | 35s1 | 4s½ | 2w1 | 1s0 | 3w½ | 11s½ | 5.5 | 44.0 |
9. | Liepold, Stefan | 34s1 | 12w½ | 19s1 | 1w0 | 3s½ | 15w½ | 13s0 | 29w1 | 14s1 | 5.5 | 43.0 |
10. | Wisnet, Dominic | 17s½ | 29w1 | 12s1 | 14w0 | 15s0 | 24w1 | 2s0 | 19w1 | 18s1 | 5.5 | 42.0 |
11. | Gießmann, Stephan | 16s½ | 17w0 | 3s0 | 32w1 | 33w1 | 19s1 | 25w1 | 6s½ | 8w½ | 5.5 | 40.0 |
12. | Schelle, Artur | 35w1 | 9s½ | 10w0 | 33s1 | 2w0 | 28w1 | 5s0 | 24s1 | 15w1 | 5.5 | 39.5 |
13. | Reich, Thomas | 19s0 | 22w1 | 15s0 | 31w1 | 25w½ | 20s1 | 9w1 | 1s½ | 5s0 | 5.0 | 43.5 |
14. | Knechtel, Roland | 15w1 | 18s½ | 33w1 | 10s1 | 1s0 | 5w½ | 3s½ | 4w0 | 9w0 | 4.5 | 47.5 |
15. | Walter, Thomas | 14s0 | 26w1 | 13w1 | 7s½ | 10w1 | 9s½ | 6w0 | 18s½ | 12s0 | 4.5 | 45.0 |
16. | Schulz, Lukas | 11w½ | 23s1 | 5w0 | 30s½ | 18w1 | 25s½ | 17w½ | 2s0 | 22s½ | 4.5 | 43.5 |
17. | Jussupow, Nadia | 10w½ | 11s1 | 7w½ | 6s0 | 35w1 | 3w0 | 16s½ | 25s½ | 23w½ | 4.5 | 43.0 |
18. | Kleibel, Uwe | 31s1 | 14w½ | 2s½ | 5w0 | 16s0 | 22w1 | 30s1 | 15w½ | 10w0 | 4.5 | 42.5 |
19. | Hahn, Christoph, Dr. | 13w1 | 7s½ | 9w0 | 24s½ | 20w½ | 11w0 | 35s1 | 10s0 | 29w1 | 4.5 | 41.0 |
20. | Michalek, Michal | 4s0 | 31w1 | 8s0 | 26w1 | 19s½ | 13w0 | 27s½ | 21w½ | 28s1 | 4.5 | 38.0 |
21. | Kunz, Konstantin | 24w0 | 3s½ | 28w0 | 22s½ | 31s1 | 29w0 | + | 20s½ | 25w1 | 4.5 | 35.5 |
22. | Wilfert, André | 23w½ | 13s0 | 25w0 | 21w½ | 34s1 | 18s0 | 28w1 | 27s1 | 16w½ | 4.5 | 35.5 |
23. | Eibl, Maximilian | 22s½ | 16w0 | 32s1 | 3w0 | 29s½ | 35w½ | 26s½ | 30w1 | 17s½ | 4.5 | 35.0 |
24. | Oberhofer, Cédric | 21s1 | 2w½ | 4s0 | 19w½ | 30w1 | 10s0 | 29s½ | 12w0 | 26s½ | 4.0 | 42.5 |
25. | Knoblauch, Leonhard | 1s0 | 32w½ | 22s1 | 29w1 | 13s½ | 16w½ | 11s0 | 17w½ | 21s0 | 4.0 | 41.5 |
26. | Palmi, Herbert | 5s0 | 15s0 | 34w1 | 20s0 | + | 27w½ | 23w½ | 31s½ | 24w½ | 4.0 | 35.5 |
27. | Straub, Jürgen, Dr. | 29s0 | 34w1 | 35s0 | 28s0 | 32w1 | 26s½ | 20w½ | 22w0 | + | 4.0 | 29.5 |
28. | Schubert, Josef | 8s½ | 6w0 | 21s1 | 27w1 | 7w0 | 12s0 | 22s0 | + | 20w0 | 3.5 | 41.5 |
29. | Golder, Waldemar | 27w1 | 10s0 | 30w½ | 25s0 | 23w½ | 21s1 | 24w½ | 9s0 | 19s0 | 3.5 | 39.0 |
30. | Braun, Thomas, Dr. | 6s½ | 8w½ | 29s½ | 16w½ | 24s0 | 33w1 | 18w0 | 23s0 | 31w½ | 3.5 | 37.5 |
31. | Käck, Ralf | 18w0 | 20s0 | + | 13s0 | 21w0 | 34w1 | 32s½ | 26w½ | 30s½ | 3.5 | 33.5 |
32. | Blodig, Constantin | 7w0 | 25s½ | 23w0 | 11s0 | 27s0 | + | 31w½ | 33s½ | 34w1 | 3.5 | 33.0 |
33. | Großhans, Ralf-Michael | 36/+ | 4w½ | 14s0 | 12w0 | 11s0 | 30s0 | 34w0 | 32w½ | 35s1 | 3.0 | 36.5 |
34. | Basener, Winfried | 9w0 | 27s0 | 26s0 | + | 22w0 | 31s0 | 33s1 | 35w1 | 32s0 | 3.0 | 30.0 |
35. | Riedl, Maximilian | 12s0 | + | 27w1 | 8w0 | 17s0 | 23s½ | 19w0 | 34s0 | 33w0 | 2.5 | 36.5 |
36. | Niedermeier, Thomas | 33/- | 0.0 | 27.0 |
9. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | |
1 | 7. | Miller, Eduard | (5½) | - | 1. | Belezky, Alexander | (6½) | ½ - ½ |
2 | 3. | Schmid, Roland | (5½) | - | 9. | Ott, Florian | (5½) | 0 - 1 |
3 | 27. | Heimrath, Reiner | (5) | - | 12. | Schatz, Christian | (5½) | 1 - 0 |
4 | 13. | Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. | (5) | - | 2. | Reich, Thomas | (5) | 1 - 0 |
5 | 18. | Kleibel, Uwe | (4½) | - | 4. | Wisnet, Dominic | (4½) | 0 - 1 |
6 | 5. | Knechtel, Roland | (4½) | - | 10. | Liepold, Stefan | (4½) | 0 - 1 |
7 | 15. | Schelle, Artur | (4½) | - | 23. | Walter, Thomas | (4½) | 1 - 0 |
8 | 22. | Jussupow, Nadia | (4) | - | 16. | Eibl, Maximilian | (4) | ½ - ½ |
9 | 34. | Wilfert, André | (4) | - | 26. | Schulz, Lukas | (4) | ½ - ½ |
10 | 8. | Gießmann, Stephan | (5) | - | 17. | Bensch, Patrick | (5) | ½ - ½ |
11 | 11. | Kunz, Konstantin | (3½) | - | 19. | Knoblauch, Leonhard | (4) | 1 - 0 |
12 | 20. | Hahn, Christoph, Dr. | (3½) | - | 32. | Golder, Waldemar | (3½) | 1 - 0 |
13 | 35. | Schubert, Josef | (3½) | - | 25. | Michalek, Michal | (3½) | 0 - 1 |
14 | 31. | Palmi, Herbert | (3½) | - | 29. | Oberhofer, Cédric | (3½) | ½ - ½ |
15 | 21. | Braun, Thomas, Dr. | (3) | - | 36. | Käck, Ralf | (3) | ½ - ½ |
16 | 30. | Blodig, Constantin | (2½) | - | 28. | Basener, Winfried | (3) | 1 - 0 |
17 | 33. | Riedl, Maximilian | (2½) | - | 24. | Großhans, Ralf-Michael | (2) | 0 - 1 |
18 | 14. | Straub, Jürgen, Dr. | (3) | - | 37. | spielfrei | (0) | + - - |
8. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | |
1 | 1. | Belezky, Alexander | (6) | - | 2. | Reich, Thomas | (4½) | ½ - ½ |
2 | 3. | Schmid, Roland | (5) | - | 8. | Gießmann, Stephan | (4½) | ½ - ½ |
3 | 12. | Schatz, Christian | (4½) | - | 13. | Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. | (5) | 1 - 0 |
4 | 5. | Knechtel, Roland | (4½) | - | 7. | Miller, Eduard | (4½) | 0 - 1 |
5 | 9. | Ott, Florian | (4½) | - | 26. | Schulz, Lukas | (4) | 1 - 0 |
6 | 18. | Kleibel, Uwe | (4) | - | 23. | Walter, Thomas | (4) | ½ - ½ |
7 | 4. | Wisnet, Dominic | (3½) | - | 20. | Hahn, Christoph, Dr. | (3½) | 1 - 0 |
8 | 10. | Liepold, Stefan | (3½) | - | 32. | Golder, Waldemar | (3½) | 1 - 0 |
9 | 29. | Oberhofer, Cédric | (3½) | - | 15. | Schelle, Artur | (3½) | 0 - 1 |
10 | 17. | Bensch, Patrick | (4½) | - | 27. | Heimrath, Reiner | (4½) | ½ - ½ |
11 | 19. | Knoblauch, Leonhard | (3½) | - | 22. | Jussupow, Nadia | (3½) | ½ - ½ |
12 | 25. | Michalek, Michal | (3) | - | 11. | Kunz, Konstantin | (3) | ½ - ½ |
13 | 14. | Straub, Jürgen, Dr. | (3) | - | 34. | Wilfert, André | (3) | 0 - 1 |
14 | 16. | Eibl, Maximilian | (3) | - | 21. | Braun, Thomas, Dr. | (3) | 1 - 0 |
15 | 36. | Käck, Ralf | (2½) | - | 31. | Palmi, Herbert | (3) | ½ - ½ |
16 | 28. | Basener, Winfried | (2) | - | 33. | Riedl, Maximilian | (2½) | 1 - 0 |
17 | 24. | Großhans, Ralf-Michael | (1½) | - | 30. | Blodig, Constantin | (2) | ½ - ½ |
18 | 35. | Schubert, Josef | (2½) | - | 37. | spielfrei | (0) | + - - |
7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | |
1 | 23. | Walter, Thomas | (4) | - | 3. | Schmid, Roland | (4) | 0 - 1 |
2 | 27. | Heimrath, Reiner | (4) | - | 5. | Knechtel, Roland | (4) | ½ - ½ |
3 | 7. | Miller, Eduard | (4) | - | 12. | Schatz, Christian | (4) | ½ - ½ |
4 | 13. | Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. | (4) | - | 15. | Schelle, Artur | (3½) | 1 - 0 |
5 | 2. | Reich, Thomas | (3½) | - | 10. | Liepold, Stefan | (3½) | 1 - 0 |
6 | 9. | Ott, Florian | (3½) | - | 4. | Wisnet, Dominic | (3½) | 1 - 0 |
7 | 8. | Gießmann, Stephan | (3½) | - | 19. | Knoblauch, Leonhard | (3½) | 1 - 0 |
8 | 26. | Schulz, Lukas | (3½) | - | 22. | Jussupow, Nadia | (3) | ½ - ½ |
9 | 21. | Braun, Thomas, Dr. | (3) | - | 18. | Kleibel, Uwe | (3) | 0 - 1 |
10 | 1. | Belezky, Alexander | (5) | - | 17. | Bensch, Patrick | (4½) | 1 - 0 |
11 | 32. | Golder, Waldemar | (3) | - | 29. | Oberhofer, Cédric | (3) | ½ - ½ |
12 | 14. | Straub, Jürgen, Dr. | (2½) | - | 25. | Michalek, Michal | (2½) | ½ - ½ |
13 | 31. | Palmi, Herbert | (2½) | - | 16. | Eibl, Maximilian | (2½) | ½ - ½ |
14 | 33. | Riedl, Maximilian | (2½) | - | 20. | Hahn, Christoph, Dr. | (2½) | 0 - 1 |
15 | 34. | Wilfert, André | (2) | - | 35. | Schubert, Josef | (2½) | 1 - 0 |
16 | 30. | Blodig, Constantin | (1½) | - | 36. | Käck, Ralf | (2) | ½ - ½ |
17 | 24. | Großhans, Ralf-Michael | (1½) | - | 28. | Basener, Winfried | (1) | 0 - 1 |
18 | 11. | Kunz, Konstantin | (2) | - | 37. | spielfrei | (0) | + - - |
6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | |
1 | 12. | Schatz, Christian | (3½) | - | 1. | Belezky, Alexander | (4½) | ½ - ½ |
2 | 3. | Schmid, Roland | (3½) | - | 7. | Miller, Eduard | (3½) | ½ - ½ |
3 | 5. | Knechtel, Roland | (3½) | - | 13. | Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. | (3½) | ½ - ½ |
4 | 10. | Liepold, Stefan | (3) | - | 23. | Walter, Thomas | (3½) | ½ - ½ |
5 | 19. | Knoblauch, Leonhard | (3) | - | 26. | Schulz, Lukas | (3) | ½ - ½ |
6 | 22. | Jussupow, Nadia | (3) | - | 27. | Heimrath, Reiner | (3) | 0 - 1 |
7 | 4. | Wisnet, Dominic | (2½) | - | 29. | Oberhofer, Cédric | (3) | 1 - 0 |
8 | 25. | Michalek, Michal | (2½) | - | 2. | Reich, Thomas | (2½) | 0 - 1 |
9 | 20. | Hahn, Christoph, Dr. | (2½) | - | 8. | Gießmann, Stephan | (2½) | 0 - 1 |
10 | 17. | Bensch, Patrick | (3½) | - | 9. | Ott, Florian | (3½) | 1 - 0 |
11 | 15. | Schelle, Artur | (2½) | - | 35. | Schubert, Josef | (2½) | 1 - 0 |
12 | 11. | Kunz, Konstantin | (2) | - | 32. | Golder, Waldemar | (2) | 0 - 1 |
13 | 31. | Palmi, Herbert | (2) | - | 14. | Straub, Jürgen, Dr. | (2) | ½ - ½ |
14 | 16. | Eibl, Maximilian | (2) | - | 33. | Riedl, Maximilian | (2) | ½ - ½ |
15 | 18. | Kleibel, Uwe | (2) | - | 34. | Wilfert, André | (2) | 1 - 0 |
16 | 21. | Braun, Thomas, Dr. | (2) | - | 24. | Großhans, Ralf-Michael | (1½) | 1 - 0 |
17 | 36. | Käck, Ralf | (1) | - | 28. | Basener, Winfried | (1) | 1 - 0 |
18 | 30. | Blodig, Constantin | (½) | - | 37. | spielfrei | (0) | + - - |
5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | |
1 | 1. | Belezky, Alexander | (3½) | - | 5. | Knechtel, Roland | (3½) | 1 - 0 |
2 | 13. | Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. | (3) | - | 3. | Schmid, Roland | (3) | ½ - ½ |
3 | 23. | Walter, Thomas | (2½) | - | 4. | Wisnet, Dominic | (2½) | 1 - 0 |
4 | 15. | Schelle, Artur | (2½) | - | 9. | Ott, Florian | (2½) | 0 - 1 |
5 | 27. | Heimrath, Reiner | (2½) | - | 10. | Liepold, Stefan | (2½) | ½ - ½ |
6 | 35. | Schubert, Josef | (2½) | - | 12. | Schatz, Christian | (2½) | 0 - 1 |
7 | 2. | Reich, Thomas | (2) | - | 19. | Knoblauch, Leonhard | (2½) | ½ - ½ |
8 | 26. | Schulz, Lukas | (2) | - | 18. | Kleibel, Uwe | (2) | 1 - 0 |
9 | 20. | Hahn, Christoph, Dr. | (2) | - | 25. | Michalek, Michal | (2) | ½ - ½ |
10 | 7. | Miller, Eduard | (3) | - | 17. | Bensch, Patrick | (3) | ½ - ½ |
11 | 29. | Oberhofer, Cédric | (2) | - | 21. | Braun, Thomas, Dr. | (2) | 1 - 0 |
12 | 22. | Jussupow, Nadia | (2) | - | 33. | Riedl, Maximilian | (2) | 1 - 0 |
13 | 8. | Gießmann, Stephan | (1½) | - | 24. | Großhans, Ralf-Michael | (1½) | 1 - 0 |
14 | 32. | Golder, Waldemar | (1½) | - | 16. | Eibl, Maximilian | (1½) | ½ - ½ |
15 | 36. | Käck, Ralf | (1) | - | 11. | Kunz, Konstantin | (1) | 0 - 1 |
16 | 28. | Basener, Winfried | (1) | - | 34. | Wilfert, André | (1) | 0 - 1 |
17 | 14. | Straub, Jürgen, Dr. | (1) | - | 30. | Blodig, Constantin | (½) | 1 - 0 |
18 | 31. | Palmi, Herbert | (1) | - | 37. | spielfrei | (0) | + - - |
4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | |
1 | 10. | Liepold, Stefan | (2½) | - | 1. | Belezky, Alexander | (2½) | 0 - 1 |
2 | 4. | Wisnet, Dominic | (2½) | - | 5. | Knechtel, Roland | (2½) | 0 - 1 |
3 | 9. | Ott, Florian | (2) | - | 7. | Miller, Eduard | (2½) | ½ - ½ |
4 | 3. | Schmid, Roland | (2) | - | 22. | Jussupow, Nadia | (2) | 1 - 0 |
5 | 12. | Schatz, Christian | (2) | - | 23. | Walter, Thomas | (2) | ½ - ½ |
6 | 18. | Kleibel, Uwe | (2) | - | 13. | Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. | (2) | 0 - 1 |
7 | 24. | Großhans, Ralf-Michael | (1½) | - | 15. | Schelle, Artur | (1½) | 0 - 1 |
8 | 16. | Eibl, Maximilian | (1½) | - | 27. | Heimrath, Reiner | (1½) | 0 - 1 |
9 | 19. | Knoblauch, Leonhard | (1½) | - | 32. | Golder, Waldemar | (1½) | 1 - 0 |
10 | 33. | Riedl, Maximilian | (2) | - | 17. | Bensch, Patrick | (2) | 0 - 1 |
11 | 29. | Oberhofer, Cédric | (1½) | - | 20. | Hahn, Christoph, Dr. | (1½) | ½ - ½ |
12 | 21. | Braun, Thomas, Dr. | (1½) | - | 26. | Schulz, Lukas | (1½) | ½ - ½ |
13 | 35. | Schubert, Josef | (1½) | - | 14. | Straub, Jürgen, Dr. | (1) | 1 - 0 |
14 | 2. | Reich, Thomas | (1) | - | 36. | Käck, Ralf | (1) | 1 - 0 |
15 | 25. | Michalek, Michal | (1) | - | 31. | Palmi, Herbert | (1) | 1 - 0 |
16 | 8. | Gießmann, Stephan | (½) | - | 30. | Blodig, Constantin | (½) | 1 - 0 |
17 | 34. | Wilfert, André | (½) | - | 11. | Kunz, Konstantin | (½) | ½ - ½ |
18 | 28. | Basener, Winfried | (0) | - | 37. | spielfrei | (0) | + - - |
3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | |
1 | 1. | Belezky, Alexander | (2) | - | 3. | Schmid, Roland | (1½) | ½ - ½ |
2 | 15. | Schelle, Artur | (1½) | - | 4. | Wisnet, Dominic | (1½) | 0 - 1 |
3 | 5. | Knechtel, Roland | (1½) | - | 24. | Großhans, Ralf-Michael | (1½) | 1 - 0 |
4 | 7. | Miller, Eduard | (1½) | - | 29. | Oberhofer, Cédric | (1½) | 1 - 0 |
5 | 9. | Ott, Florian | (1½) | - | 18. | Kleibel, Uwe | (1½) | ½ - ½ |
6 | 20. | Hahn, Christoph, Dr. | (1½) | - | 10. | Liepold, Stefan | (1½) | 0 - 1 |
7 | 22. | Jussupow, Nadia | (1½) | - | 12. | Schatz, Christian | (1½) | ½ - ½ |
8 | 26. | Schulz, Lukas | (1½) | - | 13. | Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. | (1) | 0 - 1 |
9 | 23. | Walter, Thomas | (1) | - | 2. | Reich, Thomas | (1) | 1 - 0 |
10 | 17. | Bensch, Patrick | (1) | - | 25. | Michalek, Michal | (1) | 1 - 0 |
11 | 33. | Riedl, Maximilian | (1) | - | 14. | Straub, Jürgen, Dr. | (1) | 1 - 0 |
12 | 32. | Golder, Waldemar | (1) | - | 21. | Braun, Thomas, Dr. | (1) | ½ - ½ |
13 | 27. | Heimrath, Reiner | (½) | - | 8. | Gießmann, Stephan | (½) | 1 - 0 |
14 | 11. | Kunz, Konstantin | (½) | - | 35. | Schubert, Josef | (½) | 0 - 1 |
15 | 30. | Blodig, Constantin | (½) | - | 16. | Eibl, Maximilian | (½) | 0 - 1 |
16 | 34. | Wilfert, André | (½) | - | 19. | Knoblauch, Leonhard | (½) | 0 - 1 |
17 | 31. | Palmi, Herbert | (0) | - | 28. | Basener, Winfried | (0) | 1 - 0 |
18 | 36. | Käck, Ralf | (0) | - | 37. | spielfrei | (0) | + - - |
2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | |
1 | 13. | Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. | (1) | - | 1. | Belezky, Alexander | (1) | 0 - 1 |
2 | 18. | Kleibel, Uwe | (1) | - | 5. | Knechtel, Roland | (1) | ½ - ½ |
3 | 24. | Großhans, Ralf-Michael | (1) | - | 7. | Miller, Eduard | (1) | ½ - ½ |
4 | 29. | Oberhofer, Cédric | (1) | - | 9. | Ott, Florian | (1) | ½ - ½ |
5 | 10. | Liepold, Stefan | (1) | - | 15. | Schelle, Artur | (1) | ½ - ½ |
6 | 12. | Schatz, Christian | (1) | - | 20. | Hahn, Christoph, Dr. | (1) | ½ - ½ |
7 | 4. | Wisnet, Dominic | (½) | - | 32. | Golder, Waldemar | (1) | 1 - 0 |
8 | 35. | Schubert, Josef | (½) | - | 3. | Schmid, Roland | (½) | 0 - 1 |
9 | 8. | Gießmann, Stephan | (½) | - | 22. | Jussupow, Nadia | (½) | 0 - 1 |
10 | 21. | Braun, Thomas, Dr. | (½) | - | 17. | Bensch, Patrick | (½) | ½ - ½ |
11 | 16. | Eibl, Maximilian | (½) | - | 26. | Schulz, Lukas | (½) | 0 - 1 |
12 | 2. | Reich, Thomas | (0) | - | 34. | Wilfert, André | (½) | 1 - 0 |
13 | 27. | Heimrath, Reiner | (0) | - | 11. | Kunz, Konstantin | (0) | ½ - ½ |
14 | 14. | Straub, Jürgen, Dr. | (0) | - | 28. | Basener, Winfried | (0) | 1 - 0 |
15 | 19. | Knoblauch, Leonhard | (0) | - | 30. | Blodig, Constantin | (0) | ½ - ½ |
16 | 23. | Walter, Thomas | (0) | - | 31. | Palmi, Herbert | (0) | 1 - 0 |
17 | 25. | Michalek, Michal | (0) | - | 36. | Käck, Ralf | (0) | 1 - 0 |
18 | 33. | Riedl, Maximilian | (0) | - | 37. | spielfrei | (0) | + - - |
1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | |
1 | 1. | Belezky, Alexander | - | 19. | Knoblauch, Leonhard | 1 - 0 |
2 | 20. | Hahn, Christoph, Dr. | - | 2. | Reich, Thomas | 1 - 0 |
3 | 3. | Schmid, Roland | - | 21. | Braun, Thomas, Dr. | ½ - ½ |
4 | 22. | Jussupow, Nadia | - | 4. | Wisnet, Dominic | ½ - ½ |
5 | 5. | Knechtel, Roland | - | 23. | Walter, Thomas | 1 - 0 |
6 | 24. | Großhans, Ralf-Michael | - | 6. | Niedermeier, Thomas | + - - |
7 | 7. | Miller, Eduard | - | 25. | Michalek, Michal | 1 - 0 |
8 | 26. | Schulz, Lukas | - | 8. | Gießmann, Stephan | ½ - ½ |
9 | 9. | Ott, Florian | - | 27. | Heimrath, Reiner | 1 - 0 |
10 | 17. | Bensch, Patrick | - | 35. | Schubert, Josef | ½ - ½ |
11 | 28. | Basener, Winfried | - | 10. | Liepold, Stefan | 0 - 1 |
12 | 11. | Kunz, Konstantin | - | 29. | Oberhofer, Cédric | 0 - 1 |
13 | 30. | Blodig, Constantin | - | 12. | Schatz, Christian | 0 - 1 |
14 | 13. | Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. | - | 31. | Palmi, Herbert | 1 - 0 |
15 | 32. | Golder, Waldemar | - | 14. | Straub, Jürgen, Dr. | 1 - 0 |
16 | 15. | Schelle, Artur | - | 33. | Riedl, Maximilian | 1 - 0 |
17 | 34. | Wilfert, André | - | 16. | Eibl, Maximilian | ½ - ½ |
18 | 36. | Käck, Ralf | - | 18. | Kleibel, Uwe | 0 - 1 |
Teilnehmer nach Elo sortiert
Name | DWZ | Elo | Verein | ||
1. | Belezky, Alexander | IM | 2386 | 2416 | FC Bayern München |
2. | Reich, Thomas | IM | 2311 | 2365 | FC Bayern München |
3. | Schmid, Roland | FM | 2241 | 2338 | SG Post/Süd Regensburg |
4. | Wisnet, Dominic | FM | 2318 | 2297 | SV Röhrnbach |
5. | Knechtel, Roland | FM | 2239 | 2272 | SV Röhrnbach |
6. | Niedermeier, Thomas | FM | 2226 | 2268 | TSV Forstenried |
7. | Miller, Eduard | 2248 | 2268 | SC Erlangen 48/88 | |
8. | Gießmann, Stephan | 2184 | 2258 | SK Kelheim 1920 | |
9. | Ott, Florian | FM | 2280 | 2246 | SC Forchheim |
10. | Liepold, Stefan | 2166 | 2236 | SC Erlangen 48/88 | |
11. | Kunz, Konstantin | FM | 2150 | 2223 | SC Kitzingen 1905 |
12. | Schatz, Christian | CM | 2146 | 2212 | SV Würzburg 1865 |
13. | Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. | FM | 2081 | 2204 | SK 1933 Bad Neustadt |
14. | Straub, Jürgen, Dr. | 2158 | 2203 | TSV Ingolstadt Nord | |
15. | Schelle, Artur | 2181 | 2200 | SC Tarrasch 45 München | |
16. | Eibl, Maximilian | 2146 | 2195 | SK Kelheim 1920 | |
17. | Bensch, Patrick | FM | 2131 | 2183 | SC Rottal-Inn |
18. | Kleibel, Uwe | 2194 | 2180 | SV Röhrnbach | |
19. | Knoblauch, Leonhard | 2170 | 2174 | SV Ilmmünster | |
20. | Hahn, Christoph, Dr. | 2085 | 2170 | SK Kriegshaber | |
21. | Braun, Thomas, Dr. | 2045 | 2168 | FC Bayern München | |
22. | Jussupow, Nadia | WFM | 2134 | 2167 | SK Krumbach |
23. | Walter, Thomas | 2102 | 2163 | SC Erlangen 48/88 | |
24. | Großhans, Ralf-Michael | 2096 | 2160 | SK Weidhausen 1989 | |
25. | Michalek, Michal | 2106 | 2147 | SF Bad Kissingen | |
26. | Schulz, Lukas | 2158 | 2136 | SC Forchheim | |
27. | Heimrath, Reiner | FM | 2096 | 2123 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 |
28. | Basener, Winfried | 2032 | 2115 | SC Neuhausen 1908 | |
29. | Oberhofer, Cédric | 2112 | 2091 | SC Bavaria Regensburg 1881 | |
30. | Blodig, Constantin | 2113 | 2087 | SK Kelheim 1920 | |
31. | Palmi, Herbert | 2014 | 2081 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | |
32. | Golder, Waldemar | 1989 | 2078 | FC Ergolding 1932 | |
33. | Riedl, Maximilian | 1946 | 2038 | SC Furth im Wald/Waldmünchen | |
34. | Wilfert, André | 1988 | 2031 | 1. FC Marktleuthen | |
35. | Schubert, Josef | 1986 | 1994 | SK Landshut | |
36. | Käck, Ralf | 1914 | 1982 | SK Kelheim 1920 |