Tabelle nach der 9. Runde
Rang | Teilnehmerin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | BuH |
1. | Roos, Karin | 12s1 | 13w1 | 7s1 | 2w1 | 3s½ | 4w1 | 5s1 | 6w½ | 8w1 | 8.0 | 40.0 |
2. | Braun, Kristin | 3s½ | 8w1 | 4s1 | 1s0 | 7w1 | 9w1 | 6s1 | 11w1 | 5s½ | 7.0 | 44.5 |
3. | Antczak, Lena | 2w½ | 6s1 | 5w½ | 11s1 | 1w½ | 7s1 | 4w½ | 9s1 | 10s½ | 6.5 | 44.5 |
4. | Lorenz, Oda | 6w½ | 10s1 | 2w0 | 5s1 | 8w1 | 1s0 | 3s½ | 7w1 | 11s1 | 6.0 | 45.0 |
5. | Manco, Michela | 7s0 | 9w1 | 3s½ | 4w0 | + | 12s1 | 1w0 | 13s1 | 2w½ | 5.0 | 42.5 |
6. | Milak, Adela | 4s½ | 3w0 | 9s0 | + | 10w1 | 8s1 | 2w0 | 1s½ | 13w1 | 5.0 | 42.5 |
7. | Zwetz, Anita | 5w1 | 11s1 | 1w0 | 12s½ | 2s0 | 3w0 | 10w1 | 4s0 | + | 4.5 | 45.0 |
8. | Homfeldt, Claudia Laura | 10w1 | 2s0 | 12w½ | 13s1 | 4s0 | 6w0 | 11w1 | + | 1s0 | 4.5 | 39.5 |
9. | Müller, Lilianne | 11w0 | 5s0 | 6w1 | 10s½ | 13w1 | 2s0 | + | 3w0 | 12s1 | 4.5 | 36.0 |
10. | Ludwig, Ines | 8s0 | 4w0 | + | 9w½ | 6s0 | 13w1 | 7s0 | 12s1 | 3w½ | 4.0 | 35.5 |
11. | Stegmaier, Erika | 9s1 | 7w0 | 13s1 | 3w0 | 12w½ | + | 8s0 | 2s0 | 4w0 | 3.5 | 39.0 |
12. | Weiß, Monika | 1w0 | + | 8s½ | 7w½ | 11s½ | 5w0 | 13s1 | 10w0 | 9w0 | 3.5 | 35.0 |
13. | Homfeldt, Maren | + | 1s0 | 11w0 | 8w0 | 9s0 | 10s0 | 12w0 | 5w0 | 6s0 | 1.0 | 38.5 |
9. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmerin | Pkt | TNr | Teilnehmerin | Pkt | Ergebnis | |
1 | 4. | Roos, Karin | (7) | - | 12. | Homfeldt, Claudia Laura | (4½) | 1 - 0 |
2 | 7. | Manco, Michela | (4½) | - | 2. | Braun, Kristin | (6½) | ½ - ½ |
3 | 6. | Ludwig, Ines | (3½) | - | 8. | Antczak, Lena | (6) | ½ - ½ |
4 | 11. | Stegmaier, Erika | (3½) | - | 3. | Lorenz, Oda | (5) | 0 - 1 |
5 | 9. | Milak, Adela | (4) | - | 13. | Homfeldt, Maren | (1) | 1 - 0 |
6 | 10. | Weiß, Monika | (3½) | - | 5. | Müller, Lilianne | (3½) | 0 - 1 |
7 | 1. | Zwetz, Anita | (3½) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - |
8. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmerin | Pkt | TNr | Teilnehmerin | Pkt | Ergebnis | |
1 | 4. | Roos, Karin | (6½) | - | 9. | Milak, Adela | (3½) | ½ - ½ |
2 | 2. | Braun, Kristin | (5½) | - | 11. | Stegmaier, Erika | (3½) | 1 - 0 |
3 | 5. | Müller, Lilianne | (3½) | - | 8. | Antczak, Lena | (5) | 0 - 1 |
4 | 3. | Lorenz, Oda | (4) | - | 1. | Zwetz, Anita | (3½) | 1 - 0 |
5 | 10. | Weiß, Monika | (3½) | - | 6. | Ludwig, Ines | (2½) | 0 - 1 |
6 | 13. | Homfeldt, Maren | (1) | - | 7. | Manco, Michela | (3½) | 0 - 1 |
7 | 12. | Homfeldt, Claudia Laura | (3½) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - |
7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmerin | Pkt | TNr | Teilnehmerin | Pkt | Ergebnis | |
1 | 7. | Manco, Michela | (3½) | - | 4. | Roos, Karin | (5½) | 0 - 1 |
2 | 9. | Milak, Adela | (3½) | - | 2. | Braun, Kristin | (4½) | 0 - 1 |
3 | 8. | Antczak, Lena | (4½) | - | 3. | Lorenz, Oda | (3½) | ½ - ½ |
4 | 12. | Homfeldt, Claudia Laura | (2½) | - | 11. | Stegmaier, Erika | (3½) | 1 - 0 |
5 | 1. | Zwetz, Anita | (2½) | - | 6. | Ludwig, Ines | (2½) | 1 - 0 |
6 | 13. | Homfeldt, Maren | (1) | - | 10. | Weiß, Monika | (2½) | 0 - 1 |
7 | 5. | Müller, Lilianne | (2½) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - |
6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmerin | Pkt | TNr | Teilnehmerin | Pkt | Ergebnis | |
1 | 4. | Roos, Karin | (4½) | - | 3. | Lorenz, Oda | (3½) | 1 - 0 |
2 | 2. | Braun, Kristin | (3½) | - | 5. | Müller, Lilianne | (2½) | 1 - 0 |
3 | 1. | Zwetz, Anita | (2½) | - | 8. | Antczak, Lena | (3½) | 0 - 1 |
4 | 10. | Weiß, Monika | (2½) | - | 7. | Manco, Michela | (2½) | 0 - 1 |
5 | 12. | Homfeldt, Claudia Laura | (2½) | - | 9. | Milak, Adela | (2½) | 0 - 1 |
6 | 6. | Ludwig, Ines | (1½) | - | 13. | Homfeldt, Maren | (1) | 1 - 0 |
7 | 11. | Stegmaier, Erika | (2½) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - |
5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmerin | Pkt | TNr | Teilnehmerin | Pkt | Ergebnis | |
1 | 8. | Antczak, Lena | (3) | - | 4. | Roos, Karin | (4) | ½ - ½ |
2 | 2. | Braun, Kristin | (2½) | - | 1. | Zwetz, Anita | (2½) | 1 - 0 |
3 | 3. | Lorenz, Oda | (2½) | - | 12. | Homfeldt, Claudia Laura | (2½) | 1 - 0 |
4 | 11. | Stegmaier, Erika | (2) | - | 10. | Weiß, Monika | (2) | ½ - ½ |
5 | 9. | Milak, Adela | (1½) | - | 6. | Ludwig, Ines | (1½) | 1 - 0 |
6 | 5. | Müller, Lilianne | (1½) | - | 13. | Homfeldt, Maren | (1) | 1 - 0 |
7 | 7. | Manco, Michela | (1½) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - |
4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmerin | Pkt | TNr | Teilnehmerin | Pkt | Ergebnis | |
1 | 4. | Roos, Karin | (3) | - | 2. | Braun, Kristin | (2½) | 1 - 0 |
2 | 11. | Stegmaier, Erika | (2) | - | 8. | Antczak, Lena | (2) | 0 - 1 |
3 | 10. | Weiß, Monika | (1½) | - | 1. | Zwetz, Anita | (2) | ½ - ½ |
4 | 7. | Manco, Michela | (1½) | - | 3. | Lorenz, Oda | (1½) | 0 - 1 |
5 | 13. | Homfeldt, Maren | (1) | - | 12. | Homfeldt, Claudia Laura | (1½) | 0 - 1 |
6 | 6. | Ludwig, Ines | (1) | - | 5. | Müller, Lilianne | (1) | ½ - ½ |
7 | 9. | Milak, Adela | (½) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - |
3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmerin | Pkt | TNr | Teilnehmerin | Pkt | Ergebnis | |
1 | 1. | Zwetz, Anita | (2) | - | 4. | Roos, Karin | (2) | 0 - 1 |
2 | 3. | Lorenz, Oda | (1½) | - | 2. | Braun, Kristin | (1½) | 0 - 1 |
3 | 8. | Antczak, Lena | (1½) | - | 7. | Manco, Michela | (1) | ½ - ½ |
4 | 12. | Homfeldt, Claudia Laura | (1) | - | 10. | Weiß, Monika | (1) | ½ - ½ |
5 | 13. | Homfeldt, Maren | (1) | - | 11. | Stegmaier, Erika | (1) | 0 - 1 |
6 | 5. | Müller, Lilianne | (0) | - | 9. | Milak, Adela | (½) | 1 - 0 |
7 | 6. | Ludwig, Ines | (0) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - |
2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmerin | Pkt | TNr | Teilnehmerin | Pkt | Ergebnis | |
1 | 11. | Stegmaier, Erika | (1) | - | 1. | Zwetz, Anita | (1) | 0 - 1 |
2 | 4. | Roos, Karin | (1) | - | 13. | Homfeldt, Maren | (1) | 1 - 0 |
3 | 2. | Braun, Kristin | (½) | - | 12. | Homfeldt, Claudia Laura | (1) | 1 - 0 |
4 | 9. | Milak, Adela | (½) | - | 8. | Antczak, Lena | (½) | 0 - 1 |
5 | 6. | Ludwig, Ines | (0) | - | 3. | Lorenz, Oda | (½) | 0 - 1 |
6 | 7. | Manco, Michela | (0) | - | 5. | Müller, Lilianne | (0) | 1 - 0 |
7 | 10. | Weiß, Monika | (0) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - |
1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmerin | TNr | Teilnehmerin | Ergebnis | |
1 | 1. | Zwetz, Anita | - | 7. | Manco, Michela | 1 - 0 |
2 | 8. | Antczak, Lena | - | 2. | Braun, Kristin | ½ - ½ |
3 | 3. | Lorenz, Oda | - | 9. | Milak, Adela | ½ - ½ |
4 | 10. | Weiß, Monika | - | 4. | Roos, Karin | 0 - 1 |
5 | 5. | Müller, Lilianne | - | 11. | Stegmaier, Erika | 0 - 1 |
6 | 12. | Homfeldt, Claudia Laura | - | 6. | Ludwig, Ines | 1 - 0 |
7 | 13. | Homfeldt, Maren | - | 14. | spielfrei | + - - |
Teilnehmerinnen nach Elo sortiert
Name | DWZ | Elo | Verein | |
1. | Zwetz, Anita | 1733 | 1842 | TSV Kareth-Lappersdorf |
2. | Braun, Kristin | 1785 | 1837 | SC Forchheim |
3. | Lorenz, Oda | 1693 | 1836 | SG Augsburg 1873 |
4. | Roos, Karin | 1802 | 1811 | FC Bayern München |
5. | Müller, Lilianne | 1517 | 1730 | MSA Zugzwang 82 |
6. | Ludwig, Ines | 1344 | 1690 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
7. | Manco, Michela | 1701 | 1635 | TV Tegernsee |
8. | Antczak, Lena | 1615 | 1630 | SK Kelheim 1920 |
9. | Milak, Adela | 1507 | 1629 | SC Haar 1931 |
10. | Weiß, Monika | 1363 | 1618 | SC Bavaria Regensburg 1881 |
11. | Stegmaier, Erika | 1388 | 1554 | 1. SK Neuperlach |
12. | Homfeldt, Claudia Laura | 1336 | 1515 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 |
13. | Homfeldt, Maren | 986 | 1295 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 |