Tabelle nach der 9. Runde
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | BuH |
1. | Miller, Eduard | 13s½ | 28w1 | 9s½ | 2w1 | 7s0 | 20w1 | 12s1 | 8w1 | 3s1 | 7.0 | 42.0 |
2. | Heimrath, Reiner | 14w½ | 23s1 | 29w1 | 1s0 | 3w½ | 21s1 | 26w1 | 7s1 | 5w½ | 6.5 | 40.5 |
3. | Schulz, Lukas | 16w1 | 11s1 | 7s0 | 22w1 | 2s½ | 5w1 | 8w½ | 4s1 | 1w0 | 6.0 | 46.5 |
4. | Wisnet, Dominic | 10s1 | 5w0 | 18s1 | 9w1 | 8w1 | 7s0 | 6w1 | 3w0 | 12s1 | 6.0 | 44.5 |
5. | Bensch, Patrick | 36w1 | 4s1 | 8w0 | 27s½ | 19w1 | 3s0 | 15w1 | 10s1 | 2s½ | 6.0 | 41.5 |
6. | Oberhofer, Cédric | 21s½ | 22w½ | 30s1 | 12w½ | 9s½ | 13w1 | 4s0 | 20w1 | 7w1 | 6.0 | 38.0 |
7. | Schmid, Roland | 31w1 | 24s1 | 3w1 | 8s0 | 1w1 | 4w1 | 10s½ | 2w0 | 6s0 | 5.5 | 46.5 |
8. | Gießmann, Stephan | 18s1 | 20w1 | 5s1 | 7w1 | 4s0 | 12w½ | 3s½ | 1s0 | 11w½ | 5.5 | 45.0 |
9. | Schelle, Artur | 12w½ | 14s1 | 1w½ | 4s0 | 6w½ | 23s½ | 21w½ | 26s1 | 15w1 | 5.5 | 40.5 |
10. | Stadler, Alexander | 4w0 | 16s½ | 33w1 | 24s½ | 11w1 | 27s1 | 7w½ | 5w0 | 20s1 | 5.5 | 39.0 |
11. | Liepold, Stefan | 32s1 | 3w0 | 22s0 | 28w1 | 10s0 | 34w1 | 19s1 | 13w1 | 8s½ | 5.5 | 35.5 |
12. | Schubert, Josef | 9s½ | 25w1 | 27w½ | 6s½ | 26w1 | 8s½ | 1w0 | 17s½ | 4w0 | 4.5 | 42.0 |
13. | Spieß, Martin | 1w½ | 27s0 | 16w½ | 29s1 | 24w1 | 6s0 | 23w1 | 11s0 | 17w½ | 4.5 | 39.0 |
14. | Golder, Waldemar | 2s½ | 9w0 | 32s½ | 17w½ | 25s½ | 31w½ | 18s½ | 24s½ | 26w1 | 4.5 | 36.0 |
15. | Parashchenko, Oleg | 35s0 | 34w1 | 25s0 | 32w½ | 30s1 | 17w1 | 5s0 | 21w1 | 9s0 | 4.5 | 35.0 |
16. | Demir, Bilal | 3s0 | 10w½ | 13s½ | 33w½ | 17s0 | 28s½ | 32w1 | 31w1 | 18s½ | 4.5 | 34.5 |
17. | Schlichtmann, Robin | 23w0 | 33s1 | 26w0 | 14s½ | 16w1 | 15s0 | 22w1 | 12w½ | 13s½ | 4.5 | 34.0 |
18. | Pfadenhauer, Johannes | 8w0 | 36s1 | 4w0 | 34s½ | 29w1 | 26s0 | 14w½ | 33s1 | 16w½ | 4.5 | 34.0 |
19. | Bauer, Leon | 26w½ | 29s0 | 36/+ | 25w1 | 5s0 | 24s½ | 11w0 | 27s1 | 23w½ | 4.5 | 34.0 |
20. | Tong, Kevin | 30w1 | 8s0 | 23w½ | 26s½ | 22w1 | 1s0 | 27w1 | 6s0 | 10w0 | 4.0 | 39.0 |
21. | Wilfert, André | 6w½ | 26s½ | 24w½ | 23s1 | 27w½ | 2w0 | 9s½ | 15s0 | 25w½ | 4.0 | 38.0 |
22. | Dechant, Georg | 29w½ | 6s½ | 11w1 | 3s0 | 20s0 | 25w½ | 17s0 | 30w1 | 24w½ | 4.0 | 37.5 |
23. | Bäuml, Ulrich | 17s1 | 2w0 | 20s½ | 21w0 | 32s1 | 9w½ | 13s0 | 25w½ | 19s½ | 4.0 | 37.0 |
24. | Kleibel, Uwe | 34s1 | 7w0 | 21s½ | 10w½ | 13s0 | 19w½ | 25s½ | 14w½ | 22s½ | 4.0 | 36.0 |
25. | Straub, Jürgen, Dr. | 33w½ | 12s0 | 15w1 | 19s0 | 14w½ | 22s½ | 24w½ | 23s½ | 21s½ | 4.0 | 33.5 |
26. | Walter, Thomas | 19s½ | 21w½ | 17s1 | 20w½ | 12s0 | 18w1 | 2s0 | 9w0 | 14s0 | 3.5 | 38.0 |
27. | Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. | 28s½ | 13w1 | 12s½ | 5w½ | 21s½ | 10w0 | 20s0 | 19w0 | 31s½ | 3.5 | 36.0 |
28. | Tassell, Pierre | 27w½ | 1s0 | 31w½ | 11s0 | 33s0 | 16w½ | 30s½ | 34w½ | + | 3.5 | 33.0 |
29. | Schatz, Christian | 22s½ | 19w1 | 2s0 | 13w0 | 18s0 | 30w½ | 34s½ | 32s0 | 33w1 | 3.5 | 32.5 |
30. | Gebhardt, Christian | 20s0 | + | 6w0 | 31s½ | 15w0 | 29s½ | 28w½ | 22s0 | 32w1 | 3.5 | 32.0 |
31. | Herrmann, Michael | 7s0 | 32w½ | 28s½ | 30w½ | 34w½ | 14s½ | 33w½ | 16s0 | 27w½ | 3.5 | 30.0 |
32. | Boes, Christoph | 11w0 | 31s½ | 14w½ | 15s½ | 23w0 | 33s½ | 16s0 | 29w1 | 30s0 | 3.0 | 33.0 |
33. | Nagy, Laszlo | 25s½ | 17w0 | 10s0 | 16s½ | 28w1 | 32w½ | 31s½ | 18w0 | 29s0 | 3.0 | 33.0 |
34. | Böhme, Markus | 24w0 | 15s0 | + | 18w½ | 31s½ | 11s0 | 29w½ | 28s½ | 3.0 | 32.5 | |
35. | Manakov, Ilya | 15w1 | 1.0 | 32.5 | ||||||||
36. | Schweizer, Manfred | 5s0 | 18w0 | 19/- | 0.0 | 27.0 |
9. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | |
1 | 9. | Schulz, Lukas | (6) | - | 2. | Miller, Eduard | (6) | 0 - 1 |
2 | 10. | Oberhofer, Cédric | (5) | - | 3. | Schmid, Roland | (5½) | 1 - 0 |
3 | 6. | Gießmann, Stephan | (5) | - | 16. | Liepold, Stefan | (5) | ½ - ½ |
4 | 29. | Schubert, Josef | (4½) | - | 4. | Wisnet, Dominic | (5) | 0 - 1 |
5 | 11. | Schelle, Artur | (4½) | - | 19. | Parashchenko, Oleg | (4½) | 1 - 0 |
6 | 17. | Tong, Kevin | (4) | - | 22. | Stadler, Alexander | (4½) | 0 - 1 |
7 | 20. | Spieß, Martin | (4) | - | 5. | Schlichtmann, Robin | (4) | ½ - ½ |
8 | 24. | Pfadenhauer, Johannes | (4) | - | 27. | Demir, Bilal | (4) | ½ - ½ |
9 | 36. | Bauer, Leon | (4) | - | 23. | Bäuml, Ulrich | (3½) | ½ - ½ |
10 | 32. | Dechant, Georg | (3½) | - | 12. | Kleibel, Uwe | (3½) | ½ - ½ |
11 | 28. | Wilfert, André | (3½) | - | 15. | Straub, Jürgen, Dr. | (3½) | ½ - ½ |
12 | 25. | Golder, Waldemar | (3½) | - | 18. | Walter, Thomas | (3½) | 1 - 0 |
13 | 21. | Herrmann, Michael | (3) | - | 8. | Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. | (3) | ½ - ½ |
14 | 14. | Schatz, Christian | (2½) | - | 33. | Nagy, Laszlo | (3) | 1 - 0 |
15 | 35. | Gebhardt, Christian | (2½) | - | 34. | Boes, Christoph | (3) | 1 - 0 |
16 | 7. | Heimrath, Reiner | (6) | - | 13. | Bensch, Patrick | (5½) | ½ - ½ |
17 | 26. | Tassell, Pierre | (2½) | - | 37. | spielfrei | (0) | + - - |
8. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | |
1 | 3. | Schmid, Roland | (5½) | - | 7. | Heimrath, Reiner | (5) | 0 - 1 |
2 | 2. | Miller, Eduard | (5) | - | 6. | Gießmann, Stephan | (5) | 1 - 0 |
3 | 4. | Wisnet, Dominic | (5) | - | 9. | Schulz, Lukas | (5) | 0 - 1 |
4 | 10. | Oberhofer, Cédric | (4) | - | 17. | Tong, Kevin | (4) | 1 - 0 |
5 | 16. | Liepold, Stefan | (4) | - | 20. | Spieß, Martin | (4) | 1 - 0 |
6 | 5. | Schlichtmann, Robin | (3½) | - | 29. | Schubert, Josef | (4) | ½ - ½ |
7 | 18. | Walter, Thomas | (3½) | - | 11. | Schelle, Artur | (3½) | 0 - 1 |
8 | 19. | Parashchenko, Oleg | (3½) | - | 28. | Wilfert, André | (3½) | 1 - 0 |
9 | 8. | Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. | (3) | - | 36. | Bauer, Leon | (3) | 0 - 1 |
10 | 12. | Kleibel, Uwe | (3) | - | 25. | Golder, Waldemar | (3) | ½ - ½ |
11 | 23. | Bäuml, Ulrich | (3) | - | 15. | Straub, Jürgen, Dr. | (3) | ½ - ½ |
12 | 27. | Demir, Bilal | (3) | - | 21. | Herrmann, Michael | (3) | 1 - 0 |
13 | 33. | Nagy, Laszlo | (3) | - | 24. | Pfadenhauer, Johannes | (3) | 0 - 1 |
14 | 32. | Dechant, Georg | (2½) | - | 35. | Gebhardt, Christian | (2½) | 1 - 0 |
15 | 34. | Boes, Christoph | (2) | - | 14. | Schatz, Christian | (2½) | 1 - 0 |
16 | 26. | Tassell, Pierre | (2) | - | 30. | Böhme, Markus | (2½) | ½ - ½ |
17 | 22. | Stadler, Alexander | (4½) | - | 13. | Bensch, Patrick | (4½) | 0 - 1 |
7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | |
1 | 22. | Stadler, Alexander | (4) | - | 3. | Schmid, Roland | (5) | ½ - ½ |
2 | 9. | Schulz, Lukas | (4½) | - | 6. | Gießmann, Stephan | (4½) | ½ - ½ |
3 | 29. | Schubert, Josef | (4) | - | 2. | Miller, Eduard | (4) | 0 - 1 |
4 | 4. | Wisnet, Dominic | (4) | - | 10. | Oberhofer, Cédric | (4) | 1 - 0 |
5 | 7. | Heimrath, Reiner | (4) | - | 18. | Walter, Thomas | (3½) | 1 - 0 |
6 | 17. | Tong, Kevin | (3) | - | 8. | Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. | (3) | 1 - 0 |
7 | 11. | Schelle, Artur | (3) | - | 28. | Wilfert, André | (3) | ½ - ½ |
8 | 36. | Bauer, Leon | (3) | - | 16. | Liepold, Stefan | (3) | 0 - 1 |
9 | 20. | Spieß, Martin | (3) | - | 23. | Bäuml, Ulrich | (3) | 1 - 0 |
10 | 5. | Schlichtmann, Robin | (2½) | - | 32. | Dechant, Georg | (2½) | 1 - 0 |
11 | 15. | Straub, Jürgen, Dr. | (2½) | - | 12. | Kleibel, Uwe | (2½) | ½ - ½ |
12 | 21. | Herrmann, Michael | (2½) | - | 33. | Nagy, Laszlo | (2½) | ½ - ½ |
13 | 24. | Pfadenhauer, Johannes | (2½) | - | 25. | Golder, Waldemar | (2½) | ½ - ½ |
14 | 30. | Böhme, Markus | (2) | - | 14. | Schatz, Christian | (2) | ½ - ½ |
15 | 27. | Demir, Bilal | (2) | - | 34. | Boes, Christoph | (2) | 1 - 0 |
16 | 35. | Gebhardt, Christian | (2) | - | 26. | Tassell, Pierre | (1½) | ½ - ½ |
17 | 13. | Bensch, Patrick | (3½) | - | 19. | Parashchenko, Oleg | (3½) | 1 - 0 |
6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | |
1 | 3. | Schmid, Roland | (4) | - | 4. | Wisnet, Dominic | (4) | 1 - 0 |
2 | 6. | Gießmann, Stephan | (4) | - | 29. | Schubert, Josef | (3½) | ½ - ½ |
3 | 2. | Miller, Eduard | (3) | - | 17. | Tong, Kevin | (3) | 1 - 0 |
4 | 28. | Wilfert, André | (3) | - | 7. | Heimrath, Reiner | (3) | 0 - 1 |
5 | 8. | Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. | (3) | - | 22. | Stadler, Alexander | (3) | 0 - 1 |
6 | 10. | Oberhofer, Cédric | (3) | - | 20. | Spieß, Martin | (3) | 1 - 0 |
7 | 19. | Parashchenko, Oleg | (2½) | - | 5. | Schlichtmann, Robin | (2½) | 1 - 0 |
8 | 23. | Bäuml, Ulrich | (2½) | - | 11. | Schelle, Artur | (2½) | ½ - ½ |
9 | 18. | Walter, Thomas | (2½) | - | 24. | Pfadenhauer, Johannes | (2½) | 1 - 0 |
10 | 12. | Kleibel, Uwe | (2) | - | 36. | Bauer, Leon | (2½) | ½ - ½ |
11 | 32. | Dechant, Georg | (2) | - | 15. | Straub, Jürgen, Dr. | (2) | ½ - ½ |
12 | 16. | Liepold, Stefan | (2) | - | 30. | Böhme, Markus | (2) | 1 - 0 |
13 | 25. | Golder, Waldemar | (2) | - | 21. | Herrmann, Michael | (2) | ½ - ½ |
14 | 33. | Nagy, Laszlo | (2) | - | 34. | Boes, Christoph | (1½) | ½ - ½ |
15 | 14. | Schatz, Christian | (1½) | - | 35. | Gebhardt, Christian | (1½) | ½ - ½ |
16 | 26. | Tassell, Pierre | (1) | - | 27. | Demir, Bilal | (1½) | ½ - ½ |
17 | 9. | Schulz, Lukas | (3½) | - | 13. | Bensch, Patrick | (3½) | 1 - 0 |
5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | |
1 | 4. | Wisnet, Dominic | (3) | - | 6. | Gießmann, Stephan | (4) | 1 - 0 |
2 | 3. | Schmid, Roland | (3) | - | 2. | Miller, Eduard | (3) | 1 - 0 |
3 | 7. | Heimrath, Reiner | (2½) | - | 9. | Schulz, Lukas | (3) | ½ - ½ |
4 | 28. | Wilfert, André | (2½) | - | 8. | Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. | (2½) | ½ - ½ |
5 | 29. | Schubert, Josef | (2½) | - | 18. | Walter, Thomas | (2½) | 1 - 0 |
6 | 11. | Schelle, Artur | (2) | - | 10. | Oberhofer, Cédric | (2½) | ½ - ½ |
7 | 20. | Spieß, Martin | (2) | - | 12. | Kleibel, Uwe | (2) | 1 - 0 |
8 | 22. | Stadler, Alexander | (2) | - | 16. | Liepold, Stefan | (2) | 1 - 0 |
9 | 17. | Tong, Kevin | (2) | - | 32. | Dechant, Georg | (2) | 1 - 0 |
10 | 5. | Schlichtmann, Robin | (1½) | - | 27. | Demir, Bilal | (1½) | 1 - 0 |
11 | 24. | Pfadenhauer, Johannes | (1½) | - | 14. | Schatz, Christian | (1½) | 1 - 0 |
12 | 15. | Straub, Jürgen, Dr. | (1½) | - | 25. | Golder, Waldemar | (1½) | ½ - ½ |
13 | 35. | Gebhardt, Christian | (1½) | - | 19. | Parashchenko, Oleg | (1½) | 0 - 1 |
14 | 21. | Herrmann, Michael | (1½) | - | 30. | Böhme, Markus | (1½) | ½ - ½ |
15 | 34. | Boes, Christoph | (1½) | - | 23. | Bäuml, Ulrich | (1½) | 0 - 1 |
16 | 33. | Nagy, Laszlo | (1) | - | 26. | Tassell, Pierre | (1) | 1 - 0 |
17 | 13. | Bensch, Patrick | (2½) | - | 36. | Bauer, Leon | (2½) | 1 - 0 |
4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | |
1 | 6. | Gießmann, Stephan | (3) | - | 3. | Schmid, Roland | (3) | 1 - 0 |
2 | 2. | Miller, Eduard | (2) | - | 7. | Heimrath, Reiner | (2½) | 1 - 0 |
3 | 4. | Wisnet, Dominic | (2) | - | 11. | Schelle, Artur | (2) | 1 - 0 |
4 | 9. | Schulz, Lukas | (2) | - | 32. | Dechant, Georg | (2) | 1 - 0 |
5 | 10. | Oberhofer, Cédric | (2) | - | 29. | Schubert, Josef | (2) | ½ - ½ |
6 | 18. | Walter, Thomas | (2) | - | 17. | Tong, Kevin | (1½) | ½ - ½ |
7 | 12. | Kleibel, Uwe | (1½) | - | 22. | Stadler, Alexander | (1½) | ½ - ½ |
8 | 36. | Bauer, Leon | (1½) | - | 15. | Straub, Jürgen, Dr. | (1½) | 1 - 0 |
9 | 23. | Bäuml, Ulrich | (1½) | - | 28. | Wilfert, André | (1½) | 0 - 1 |
10 | 14. | Schatz, Christian | (1½) | - | 20. | Spieß, Martin | (1) | 0 - 1 |
11 | 25. | Golder, Waldemar | (1) | - | 5. | Schlichtmann, Robin | (1) | ½ - ½ |
12 | 16. | Liepold, Stefan | (1) | - | 26. | Tassell, Pierre | (1) | 1 - 0 |
13 | 19. | Parashchenko, Oleg | (1) | - | 34. | Boes, Christoph | (1) | ½ - ½ |
14 | 21. | Herrmann, Michael | (1) | - | 35. | Gebhardt, Christian | (1) | ½ - ½ |
15 | 30. | Böhme, Markus | (1) | - | 24. | Pfadenhauer, Johannes | (1) | ½ - ½ |
16 | 27. | Demir, Bilal | (1) | - | 33. | Nagy, Laszlo | (½) | ½ - ½ |
17 | 8. | Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. | (2) | - | 13. | Bensch, Patrick | (2) | ½ - ½ |
3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | |
1 | 3. | Schmid, Roland | (2) | - | 9. | Schulz, Lukas | (2) | 1 - 0 |
2 | 11. | Schelle, Artur | (1½) | - | 2. | Miller, Eduard | (1½) | ½ - ½ |
3 | 7. | Heimrath, Reiner | (1½) | - | 14. | Schatz, Christian | (1½) | 1 - 0 |
4 | 29. | Schubert, Josef | (1½) | - | 8. | Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. | (1½) | ½ - ½ |
5 | 24. | Pfadenhauer, Johannes | (1) | - | 4. | Wisnet, Dominic | (1) | 0 - 1 |
6 | 5. | Schlichtmann, Robin | (1) | - | 18. | Walter, Thomas | (1) | 0 - 1 |
7 | 35. | Gebhardt, Christian | (1) | - | 10. | Oberhofer, Cédric | (1) | 0 - 1 |
8 | 28. | Wilfert, André | (1) | - | 12. | Kleibel, Uwe | (1) | ½ - ½ |
9 | 32. | Dechant, Georg | (1) | - | 16. | Liepold, Stefan | (1) | 1 - 0 |
10 | 17. | Tong, Kevin | (1) | - | 23. | Bäuml, Ulrich | (1) | ½ - ½ |
11 | 15. | Straub, Jürgen, Dr. | (½) | - | 19. | Parashchenko, Oleg | (1) | 1 - 0 |
12 | 20. | Spieß, Martin | (½) | - | 27. | Demir, Bilal | (½) | ½ - ½ |
13 | 26. | Tassell, Pierre | (½) | - | 21. | Herrmann, Michael | (½) | ½ - ½ |
14 | 22. | Stadler, Alexander | (½) | - | 33. | Nagy, Laszlo | (½) | 1 - 0 |
15 | 34. | Boes, Christoph | (½) | - | 25. | Golder, Waldemar | (½) | ½ - ½ |
16 | 36. | Bauer, Leon | (½) | - | 31. | Schweizer, Manfred | (0) | + - - |
17 | 13. | Bensch, Patrick | (2) | - | 6. | Gießmann, Stephan | (2) | 0 - 1 |
18 | 30. | Böhme, Markus | (0) | - | 37. | spielfrei | (0) | + - - |
2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | |
1 | 12. | Kleibel, Uwe | (1) | - | 3. | Schmid, Roland | (1) | 0 - 1 |
2 | 6. | Gießmann, Stephan | (1) | - | 17. | Tong, Kevin | (1) | 1 - 0 |
3 | 16. | Liepold, Stefan | (1) | - | 9. | Schulz, Lukas | (1) | 0 - 1 |
4 | 23. | Bäuml, Ulrich | (1) | - | 7. | Heimrath, Reiner | (½) | 0 - 1 |
5 | 2. | Miller, Eduard | (½) | - | 26. | Tassell, Pierre | (½) | 1 - 0 |
6 | 8. | Hofstetter, Hans-Joachim, | (½) | - | 20. | Spieß, Martin | (½) | 1 - 0 |
7 | 10. | Oberhofer, Cédric | (½) | - | 32. | Dechant, Georg | (½) | ½ - ½ |
8 | 25. | Golder, Waldemar | (½) | - | 11. | Schelle, Artur | (½) | 0 - 1 |
9 | 14. | Schatz, Christian | (½) | - | 36. | Bauer, Leon | (½) | 1 - 0 |
10 | 29. | Schubert, Josef | (½) | - | 15. | Straub, Jürgen, Dr. | (½) | 1 - 0 |
11 | 18. | Walter, Thomas | (½) | - | 28. | Wilfert, André | (½) | ½ - ½ |
12 | 33. | Nagy, Laszlo | (½) | - | 5. | Schlichtmann, Robin | (0) | 0 - 1 |
13 | 19. | Parashchenko, Oleg | (0) | - | 30. | Böhme, Markus | (0) | 1 - 0 |
14 | 21. | Herrmann, Michael | (0) | - | 34. | Boes, Christoph | (0) | ½ - ½ |
15 | 27. | Demir, Bilal | (0) | - | 22. | Stadler, Alexander | (0) | ½ - ½ |
16 | 31. | Schweizer, Manfred | (0) | - | 24. | Pfadenhauer, Johannes | (0) | 0 - 1 |
17 | 4. | Wisnet, Dominic | (1) | - | 13. | Bensch, Patrick | (1) | 0 - 1 |
18 | 35. | Gebhardt, Christian | (0) | - | 37. | spielfrei | (0) | + - - |
1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | |
1 | 1. | Manakov, Ilya | - | 19. | Parashchenko, Oleg | 1 - 0 |
2 | 20. | Spieß, Martin | - | 2. | Miller, Eduard | ½ - ½ |
3 | 3. | Schmid, Roland | - | 21. | Herrmann, Michael | 1 - 0 |
4 | 22. | Stadler, Alexander | - | 4. | Wisnet, Dominic | 0 - 1 |
5 | 5. | Schlichtmann, Robin | - | 23. | Bäuml, Ulrich | 0 - 1 |
6 | 24. | Pfadenhauer, Johannes | - | 6. | Gießmann, Stephan | 0 - 1 |
7 | 7. | Heimrath, Reiner | - | 25. | Golder, Waldemar | ½ - ½ |
8 | 26. | Tassell, Pierre | - | 8. | Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. | ½ - ½ |
9 | 9. | Schulz, Lukas | - | 27. | Demir, Bilal | 1 - 0 |
10 | 28. | Wilfert, André | - | 10. | Oberhofer, Cédric | ½ - ½ |
11 | 11. | Schelle, Artur | - | 29. | Schubert, Josef | ½ - ½ |
12 | 30. | Böhme, Markus | - | 12. | Kleibel, Uwe | 0 - 1 |
13 | 13. | Bensch, Patrick | - | 31. | Schweizer, Manfred | 1 - 0 |
14 | 32. | Dechant, Georg | - | 14. | Schatz, Christian | ½ - ½ |
15 | 15. | Straub, Jürgen, Dr. | - | 33. | Nagy, Laszlo | ½ - ½ |
16 | 34. | Boes, Christoph | - | 16. | Liepold, Stefan | 0 - 1 |
17 | 17. | Tong, Kevin | - | 35. | Gebhardt, Christian | 1 - 0 |
18 | 36. | Bauer, Leon | - | 18. | Walter, Thomas | ½ - ½ |
Teilnehmer nach Elo sortiert
Name | DWZ | Elo | Verein | ||
1. | Manakov, Ilya | 2346 | 2372 | TV Tegernsee | |
2. | Miller, Eduard | FM | 2295 | 2319 | SC Erlangen 48/88 |
3. | Schmid, Roland | FM | 2244 | 2313 | SG Post/Süd Regensburg |
4. | Wisnet, Dominic | FM | 2249 | 2278 | SK Passau 1869 |
5. | Schlichtmann, Robin | 2184 | 2239 | SK Bruckmühl | |
6. | Gießmann, Stephan | 2157 | 2234 | SK Kelheim 1920 | |
7. | Heimrath, Reiner | FM | 2174 | 2231 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
8. | Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. | FM | 2107 | 2229 | SK 1933 Bad Neustadt |
9. | Schulz, Lukas | 2220 | 2223 | SC Forchheim | |
10. | Oberhofer, Cédric | 2193 | 2222 | SC Bavaria Regensb. 1881 | |
11. | Schelle, Artur | 2196 | 2190 | SC Tarrasch 45 München | |
12. | Kleibel, Uwe | 2164 | 2187 | SC Ortenburg 1894 | |
13. | Bensch, Patrick | FM | 2173 | 2177 | SC Rottal-Inn |
14. | Schatz, Christian | CM | 2129 | 2177 | SV Würzburg von 1865 |
15. | Straub, Jürgen, Dr. | 2101 | 2173 | TSV Ingolstadt Nord | |
16. | Liepold, Stefan | 2153 | 2172 | SC Erlangen 48/88 | |
17. | Tong, Kevin | 2138 | 2168 | SC Erlangen 48/88 | |
18. | Walter, Thomas | 2120 | 2160 | SC Erlangen 48/88 | |
19. | Parashchenko, Oleg | 2111 | 2139 | SK Freising | |
20. | Spieß, Martin | 2213 | 2118 | SK Ingolstadt | |
21. | Herrmann, Michael | 2056 | 2109 | SK Freilassing | |
22. | Stadler, Alexander | 2063 | 2104 | SC Vilshofen | |
23. | Bäuml, Ulrich | 2072 | 2098 | SC Dillingen | |
24. | Pfadenhauer, Johannes | 2082 | 2093 | TSV Bindlach Aktionär | |
25. | Golder, Waldemar | 2030 | 2081 | FC Ergolding 1932 | |
26. | Tassell, Pierre | 2011 | 2070 | SC Bavaria Regensb. 1881 | |
27. | Demir, Bilal | 2065 | 2069 | SC Unterhaching | |
28. | Wilfert, André | 2056 | 2068 | 1.FC Marktleuthen | |
29. | Schubert, Josef | 2010 | 2042 | SK Landshut | |
30. | Böhme, Markus | 2035 | 2040 | SC Uttenreuth | |
31. | Schweizer, Manfred | 2014 | 2040 | Post-SV Memmingen | |
32. | Dechant, Georg | 1959 | 1962 | SC Bavaria Regensb. 1881 | |
33. | Nagy, Laszlo | 1948 | 1953 | SG Vogtareuth-Prutting | |
34. | Boes, Christoph | 1993 | 1949 | TSV Trostberg | |
35. | Gebhardt, Christian | 1900 | 1930 | SV Seubelsdorf | |
36. | Bauer, Leon | 1914 | 1913 | SV Neustadt b. Coburg |