Bayerischer Schachbund e.V.
Tabelle nach der 10. Runde
Rang | Teilnehmerin | Elo | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SB |
1. | Lorenz, Oda | 1828 | 1617 | ** | 10 | 01 | 11 | 11 | 11 | 8.0 | 28.50 |
1. | Milak, Adela | 1641 | 1529 | 01 | ** | 10 | 11 | 11 | 11 | 8.0 | 28.50 |
3. | Ludwig, Ines | 1661 | 1375 | 10 | 01 | ** | 11 | ½1 | 11 | 7.5 | 27.50 |
4. | Stegmaier, Erika | 1487 | 1324 | 00 | 00 | 00 | ** | ½1 | 11 | 3.5 | 4.50 |
5. | Homfeldt, Claudia Laura | 1478 | 1383 | 00 | 00 | ½0 | ½0 | ** | 11 | 3.0 | 5.50 |
6. | Homfeldt, Maren | 1247 | 931 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
10. Runde
Tisch | Teilnehmerin | | Teilnehmerin | Ergebnis |
1 | Stegmaier, Erika | - | Ludwig, Ines | 0 - 1 |
2 | Homfeldt, Claudia Laura | - | Milak, Adela | 0 - 1 |
3 | Lorenz, Oda | - | Homfeldt, Maren | 1 - 0 |
9. Runde
Tisch | Teilnehmerin | | Teilnehmerin | Ergebnis |
1 | Homfeldt, Maren | - | Stegmaier, Erika | 0 - 1 |
2 | Milak, Adela | - | Lorenz, Oda | 1 - 0 |
3 | Ludwig, Ines | - | Homfeldt, Claudia Laura | 1 - 0 |
8. Runde
Tisch | Teilnehmerin | | Teilnehmerin | Ergebnis |
1 | Stegmaier, Erika | - | Homfeldt, Claudia Laura | 1 - 0 |
2 | Lorenz, Oda | - | Ludwig, Ines | 1 - 0 |
3 | Homfeldt, Maren | - | Milak, Adela | 0 - 1 |
7. Runde
Tisch | Teilnehmerin | | Teilnehmerin | Ergebnis |
1 | Milak, Adela | - | Stegmaier, Erika | 1 - 0 |
2 | Ludwig, Ines | - | Homfeldt, Maren | 1 - 0 |
3 | Homfeldt, Claudia Laura | - | Lorenz, Oda | 0 - 1 |
6. Runde
Tisch | Teilnehmerin | | Teilnehmerin | Ergebnis |
1 | Stegmaier, Erika | - | Lorenz, Oda | 0 - 1 |
2 | Homfeldt, Maren | - | Homfeldt, Claudia Laura | 0 - 1 |
3 | Milak, Adela | - | Ludwig, Ines | 0 - 1 |
5. Runde
Tisch | Teilnehmerin | | Teilnehmerin | Ergebnis |
1 | Stegmaier, Erika | - | Homfeldt, Maren | 1 - 0 |
2 | Lorenz, Oda | - | Milak, Adela | 1 - 0 |
3 | Homfeldt, Claudia Laura | - | Ludwig, Ines | ½ - ½ |
4. Runde
Tisch | Teilnehmerin | | Teilnehmerin | Ergebnis |
1 | Ludwig, Ines | - | Stegmaier, Erika | 1 - 0 |
2 | Milak, Adela | - | Homfeldt, Claudia Laura | 1 - 0 |
3 | Homfeldt, Maren | - | Lorenz, Oda | 0 - 1 |
3. Runde
Tisch | Teilnehmerin | | Teilnehmerin | Ergebnis |
1 | Homfeldt, Claudia Laura | - | Stegmaier, Erika | ½ - ½ |
2 | Ludwig, Ines | - | Lorenz, Oda | 1 - 0 |
3 | Milak, Adela | - | Homfeldt, Maren | 1 - 0 |
2. Runde
Tisch | Teilnehmerin | | Teilnehmerin | Ergebnis |
1 | Stegmaier, Erika | - | Milak, Adela | 0 - 1 |
2 | Homfeldt, Maren | - | Ludwig, Ines | 0 - 1 |
3 | Lorenz, Oda | - | Homfeldt, Claudia Laura | 1 - 0 |
1. Runde
Tisch | Teilnehmerin | | Teilnehmerin | Ergebnis |
1 | Lorenz, Oda | - | Stegmaier, Erika | 1 - 0 |
2 | Homfeldt, Claudia Laura | - | Homfeldt, Maren | 1 - 0 |
3 | Ludwig, Ines | - | Milak, Adela | 0 - 1 |
Teilnehmerinnen nach Elo sortiert
| Name | DWZ | Elo | Verein |
1. | Lorenz, Oda | 1617 | 1828 | Schachges. Augsburg 1873 |
2. | Ludwig, Ines | 1375 | 1661 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg |
3. | Milak, Adela | 1529 | 1641 | SC Haar 1931 |
4. | Stegmaier, Erika | 1324 | 1487 | 1. SK Neuperlach |
5. | Homfeldt, Claudia Laura | 1383 | 1478 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
6. | Homfeldt, Maren | 931 | 1247 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |